法搜网--中国法律信息搜索网
中华人民共和国关于修订《中华人民共和国和东南亚国家联盟全面经济合作框架协议》的议定书


  附件3:《框架协议》
  附件2  第六条(3)(a)(iii)“早期收获”计划中的特定产品

  A.文莱与新加坡应成为中国与任一其他缔约方依照第六条第3款(a)(iii)已经或将要达成一致的安排的缔约方,文莱与新加坡须通过东盟秘书处分别书面告知中国和其他缔约方其将参加此类安排的有效时间。
  B.文莱与新加坡的特定产品清单将在中国对其产品描述和税号进行核查后由东盟秘书处加入本协议。
  C.下列缔约方已经完成与中国的谈判,其特定产品如下:
  1.柬埔寨:无
  2.印尼:

  ----------------------------
  |  |HS税号/产品描述 |  HS税号/产品描述   |
  |序号|         |             |
  |  |  (中国)   |   (印度尼西亚)   |
  |--|---------|-------------|
  |  |09012200     |             |
  |1  |-已焙炒的咖啡  |090122000         |
  |  |--已浸除咖啡碱 |已焙炒、已浸除咖啡碱的咖啡|
  |--|---------|-------------|
  |  |15131100     |             |
  |2  |-椰子油及其分离品|151311000         |
  |  |--初榨的    |初榨椰子油及其分离品   |
  ----------------------------
  --------------------------------
  |  |  HS税号/产品描述   |  HS税号/产品描述   |
  |序号|             |             |
  |  |    (中国)     |   (印度尼西亚)   |
  |--|-------------|-------------|
  |  |15131900         |151319000         |
  |3  |-椰子油及其分离品    |椰子油及其分离品,但不包括|
  |  |--其他         |初榨的          |
  |--|-------------|-------------|
  |  |15132100         |151321000         |
  |4  |-棕榈仁油或巴巴苏棕榈果油|初榨棕榈仁油或巴巴苏棕榈果|
  |  |及其分离品        |油及其分离品       |
  |  |--初榨的        |             |
  |--|-------------|-------------|
  |  |15132900         |151329000         |
  |5  |-棕榈仁油或巴巴苏棕榈果油|棕榈仁油或巴巴苏棕榈果油及|
  |  |及其分离品        |其分离品,但不包括初榨的 |
  |  |--其他         |             |
  |--|-------------|-------------|
  |  |15162000         |151620000         |
  |6  |             |-植物油、脂及其分离品,氢|
  |  |-植物油、脂及其分离品  |化的           |
  |--|-------------|-------------|
  |  |15179000         |             |
  |  |人造黄油:本章中各种动、植|             |
  |  |物油、脂及其分离品混合制成|151790000         |
  |7  |的食用油、脂或制品,但税号|油脂食品,不另描述    |
  |  |1516的食用油、制及其分离 |             |
  |  |品除外          |             |
  |  |-其他          |             |
  |--|-------------|-------------|
  |  |18061000         |180610000         |
  |8  |             |             |
  |  |-加糖或其他甜物质的可可粉|加糖或其他甜物质的可可粉 |
  --------------------------------
  --------------------------------
  |  |  HS税号/产品描述   |  HS税号/产品描述   |
  |序号|             |             |
  |  |    (中国)     |   (印度尼西亚)   |
  |--|-------------|-------------|
  |  |34011990         |             |
  |  |-肥皂:作肥皂用的有机表面|             |
  |  |活性产品及制品,条状、块状|             |
  |9  |或模制形状的,以及用肥皂或|340119900         |
  |  |洗涤剂浸渍、涂面或包覆的 |条状表面活性产品     |
  |  |纸、絮胎、毡呢及无防治物 |             |
  |  |--其他         |             |
  |  |---其他        |             |
  |--|-------------|-------------|
  |  |34012000         |340120000         |
  |10 |             |             |
  |  |其他形状的肥皂      |其他形状的肥皂,不另描述 |
  |--|-------------|-------------|
  |  |40169200         |             |
  |  |硫化橡胶(硬脂橡胶除外) |401692000         |
  |11 |的其他制品        |硫化橡胶制橡皮擦     |
  |  |-其他          |             |
  |  |--橡皮擦        |             |
  |--|-------------|-------------|
  |  |70112010         |             |
  |12 |-阴极射线管用未封口玻璃 |701120100         |
  |  |外壳           |-阴极射线管用防影玻璃外壳|
  |  |--防眩玻壳       |             |
  |--|-------------|-------------|
  |  |             |940150000         |
  |  |94015000         |-藤、柳条、竹及类似材料制|
  |13 |-藤、柳条、竹及类似材料制|的坐具          |
  |  |的坐具          |-------------|
  |  |             |940150900         |
  |  |             |其他藤制坐具       |
  --------------------------------
  --------------------------------
  |  |  HS税号/产品描述   |  HS税号/产品描述   |
  |序号|             |             |
  |  |    (中国)     |   (印度尼西亚)   |
  |--|-------------|-------------|
  |  |94038010         |             |
  |  |-其他材料制的家具,包括 |940380100         |
  |14 |藤、柳条、竹及类似材料制 |藤、柳条、竹及类似材料制的|
  |  |---藤、柳条、竹及类似材|家具           |
  |  |料制           |             |
  --------------------------------
  3.老挝:无
  4.缅甸:无
  5.马来西亚:
  --------------------------------
  |  |  HS税号/产品描述   |  HS税号/产品描述   |
  |序号|             |             |
  |  |    (中国)     |   (马来西亚)    |
  |--|-------------|-------------|
  |  |09012200         |             |
  |1. |-已焙炒的咖啡      |090122000         |
  |  |--已浸除咖啡碱     |已焙炒、已浸除咖啡碱的咖啡|
  |--|-------------|-------------|
  |  |15131100         |             |
  |2. |-椰子油及其分离品    |151311000         |
  |  |--初榨的        |初榨椰子油及其分离品   |
  |--|-------------|-------------|
  |  |             |151321100         |
  |  |15132100         |初榨棕榈仁油       |
  |3. |-棕榈仁油或巴巴苏棕榈果油|             |
  |  |及其分离品        |151321900         |
  |  |--初榨的        |初榨棕榈仁油或巴巴苏棕榈果|
  |  |             |油及其分离品       |
  --------------------------------
  --------------------------------
  |  |  HS税号/产品描述   |  HS税号/产品描述   |
  |序号|             |             |
  |  |    (中国)     |   (马来西亚)    |
  |--|-------------|-------------|
  |  |             |151329110         |
  |  |             |初榨棕榈仁液油      |
  |  |             |151329120         |
  |  |             |棕榈仁液油,经精制、漂白、|
  |  |             |防臭处理的        |
  |  |             |151329130         |
  |  |             |棕榈仁油,经精制、漂白、防|
  |  |             |臭处理的         |
  |  |             |151329141         |
  |  |             |棕榈仁硬脂固体分离品,初 |
  |  |15132900         |榨,未经化学改性     |
  |4. |-初榨棕榈仁油或巴巴苏棕榈|151329149         |
  |  |果油及其分离品      |棕榈仁硬脂以外的固体分离 |
  |  |--其他         |品,初榨,未经化学改性  |
  |  |             |151329190         |
  |  |             |未经精制、漂白、防臭处理的|
  |  |             |棕榈仁油或固体分离品,未经|
  |  |             |化学改性         |
  |  |             |151329910         |
  |  |             |巴巴苏棕榈果油固体分离品,|
  |  |             |未经化学改性       |
  |  |             |151329990         |
  |  |             |除固体分离品外的巴巴苏棕榈|
  |  |             |果油,未经化学改性    |
  --------------------------------
  ------------------------------
  |  |  HS税号/产品描述 |  HS税号/产品描述   |
  |序号|           |             |
  |  |    (中国)   |   (马来西亚)    |
  |--|-----------|-------------|
  |  |           |植物油、脂及其分离品:  |
  |  |           |再酯化油、脂及其分离品: |
  |  |           |151620111         |
  |  |           |大豆的          |
  |  |           |-------------|
  |  |           |151620112         |
  |  |           |棉籽的          |
  |  |           |151620113         |
  |  |           |花生的          |
  |  |           |-------------|
  |  |15162000       |151620114         |
  |5. |           |葵花籽的         |
  |  |-植物油、脂及其分离品|151620115         |
  |  |           |橄榄的          |
  |  |           |151620120         |
  |  |           |油菜、菜籽、芥菜籽的   |
  |  |           |-------------|
  |  |           |151620130         |
  |  |           |初榨棕榈油的       |
  |  |           |151620141         |
  |  |           |非初榨棕榈油的:包装不超过|
  |  |           |20千克          |
  ------------------------------
  ---------------------------
  |  |HS税号/产品描述|  HS税号/产品描述   |
  |序号|        |             |
  |  |  (中国)  |   (马来西亚)    |
  |--|--------|-------------|
  |  |        |151620149         |
  |  |        |非初榨棕榈油的:包装超过 |
  |  |        |20千克          |
  |  |        |151620150         |
  |  |        |椰子的          |
  |  |        |-------------|
  |  |        |151620161         |
  |  |        |棕榈仁油的:       |
  |  |        |初榨的          |
  |  |        |151620162         |
  |  |        |棕榈仁油的:       |
  |  |        |经精制、漂白、防臭处理的 |
  |  |        |-------------|
  |  |        |151620171         |
  |  |        |棕榈仁液油的:初榨的   |
  |  |        |151620179         |
  |  |        |棕榈仁液油的:      |
  |  |        |经精制、漂白、防臭处理的 |
  |  |        |-------------|
  |  |        |151620181         |
  |  |        |芝麻籽的         |
  |  |        |151620182         |
  |  |        |杏仁的          |
  |  |        |151620183         |
  |  |        |草脂的          |
  ---------------------------
  ---------------------------
  |  |HS税号/产品描述|  HS税号/产品描述   |
  |序号|        |             |
  |  |  (中国)  |   (马来西亚)    |
  |--|--------|-------------|
  |  |        |151620191         |
  |  |        |玉米的          |
  |  |        |151620192         |
  |  |        |亚麻籽的         |
  |  |        |151620193         |
  |  |        |蓖麻的          |
  |  |        |-------------|
  |  |        |151620199         |
  |  |        |其它           |
  |  |        |151620910         |
  |  |        |其它:          |
  |  |        |氢化处理的花生油     |
  |  |        |-------------|
  |  |        |151620920         |
  |  |        |其它:          |
  |  |        |氢化处理的芝麻籽油    |
  |  |        |151620930         |
  |  |        |其它:          |
  |  |        |氢化处理的蓖麻油     |
  |  |        |-------------|
  |  |        |151620940         |
  |  |        |其它:          |
  |  |        |棕榈仁硬脂,初榨的    |
  |  |        |151620950         |
  |  |        |其它:棕榈仁硬脂,经精制、|
  |  |        |漂白,防臭处理的     |
  ---------------------------
  ---------------------------
  |  |HS税号/产品描述|  HS税号/产品描述   |
  |序号|        |             |
  |  |  (中国)  |   (马来西亚)    |
  |--|--------|-------------|
  |  |        |151620960         |
  |  |        |其它:          |
  |  |        |棕榈仁硬脂,经氢化及精制、|
  |  |        |漂白、防臭处理的     |
  |  |        |151620970         |
  |  |        |其它:          |
  |  |        |棕榈仁硬脂,经氢化经精制、|
  |  |        |漂白、防臭处理的     |
  |  |        |-------------|
  |  |        |151620981         |
  |  |        |其它:          |
  |  |        |棕榈硬脂,含碘度不超过48,|
  |  |        |初榨的          |
  |  |        |-------------|
  |  |        |151620982         |
  |  |        |其它:          |
  |  |        |棕榈硬脂,含碘度不超过48,|
  |  |        |经精制、漂白、防臭处理的 |
  |  |        |-------------|
  |  |        |151620989         |
  |  |        |其它:          |
  |  |        |棕榈硬脂,含碘度不超过48,|
  |  |        |其它           |
  |  |        |-------------|
  |  |        |151620990         |
  |  |        |其它:          |
  |  |        |其它           |
  ---------------------------
  --------------------------------
  |  |  HS税号/产品描述   |  HS税号/产品描述   |
  |序号|             |             |
  |  |    (中国)     |   (马来西亚)    |
  |--|-------------|-------------|
  |  |             |人造黄油:本章中各种动、植|
  |  |             |物油、脂及其分离品混合制成|
  |  |             |的食用油、脂或制品,但税号|
  |  |             |1516的食用油、制及其分离 |
  |  |             |品除外          |
  |  |             |-其他          |
  |  |             |151790100         |
  |  |15179000         |人造酥油         |
  |  |人造黄油:本章中各种动、植|-------------|
  |  |物油、脂及其分离品混合制成|151790200         |
  |6. |的食用油、脂或制品,但税号|人造猪油         |
  |  |1516的食用油、制及其分离 |151790300         |
  |  |品除外          |液体人造黄油       |
  |  |-其他          |151790400         |
  |  |             |模具制品         |
  |  |             |-------------|
  |  |             |植物油脂或其分离物的混合物|
  |  |             |151790510         |
  |  |             |固体混合物或其制品    |
  --------------------------------
  -----------------------
  |  |HS税号及产品描述| HS税号及产品描述|
  |序号|        |         |
  |  | (中国)   |  (马来西亚) |
  |--|--------|---------|
  |  |        |液体混合物或其制品|
  |  |        |151790521     |
  |  |        |花生油为主的   |
  |  |        |151790522     |
  |  |        |亚麻籽油为主的  |
  |  |        |---------|
  |  |        |151790524     |
  |  |        |初榨棕榈油为主的 |
  |  |        |151790526     |
  |  |        |棕榈油为主的:  |
  |  |        |其它:      |
  |  |        |包装不超过20千克 |
  |  |        |---------|
  |  |        |151790529     |
  |  |        |棕榈油为主的:  |
  |  |        |其它:      |
  |  |        |包装超过20千克  |
  |  |        |151790531     |
  |  |        |棕榈仁油为主的: |
  |  |        |初榨的      |
  -----------------------
  --------------------------
  |  |HS税号及产品描述| HS税号及产品描述   |
  |序号|        |            |
  |  | (中国)   |  (马来西亚)    |
  |--|--------|------------|
  |  |        |151790532        |
  |  |        |棕榈仁油为主的:    |
  |  |        |经精制、漂白、除臭处理的|
  |  |        |151790541        |
  |  |        |棕榈仁液油为主的:   |
  |  |        |初榨的         |
  |  |        |------------|
  |  |        |151790542        |
  |  |        |棕榈仁液油为主的:   |
  |  |        |经精制、漂白、除臭处理的|
  |  |        |151790550        |
  |  |        |蓖麻油为主的      |
  |  |        |151790551        |
  |  |        |桐油为主的       |
  |  |        |------------|
  |  |        |151790552        |
  |  |        |芝麻油为主的      |
  |  |        |151790553        |
  |  |        |杏仁油为主的      |
  |  |        |151790554        |
  |  |        |玉米油为主的      |
  --------------------------
  ---------------------------
  |  |HS税号及产品描述| HS税号及产品描述    |
  |序号|        |             |
  |  | (中国)   |  (马来西亚)     |
  |--|--------|-------------|
  |  |        |151790555         |
  |  |        |大豆油为主的       |
  |  |        |151790556         |
  |  |        |棉籽油为主的       |
  |  |        |151790557         |
  |  |        |橄榄油为主的       |
  |  |        |151790558         |
  |  |        |葵花籽油为主的      |
  |  |        |-------------|
  |  |        |151790559         |
  |  |        |油菜、菜籽或芥菜籽油为主的|
  |  |        |151790560         |
  |  |        |草脂油为主的       |
  |  |        |151790561         |
  |  |        |椰子油为主的       |
  |  |        |151790590         |
  |  |        |其它           |
  |  |        |-------------|
  |  |        |151790600         |
  |  |        |混合的或动物油脂或其分离品|
  |  |        |制品           |
  |  |        |151790900         |
  |  |        |其它           |
  ---------------------------
  --------------------------------
  |  |HS税号及产品描述     | HS税号及产品描述    |
  |序号|             |             |
  |  | (中国)        |  (马来西亚)     |
  |--|-------------|-------------|
  |  |18010000         |180100000         |
  |7. |整颗或破碎的可可豆,生的或|整颗或破碎的可可豆,生的或|
  |  |焙炒的          |焙炒的          |
  |--|-------------|-------------|
  |  |18031000         |180310000         |
  |8. |可可膏,不论是否脱脂   |             |
  |  |-未脱脂         |可可膏,不论是否脱脂   |
  |--|-------------|-------------|
  |  |18032000         |180320000         |
  |9. |可可膏,不论是否脱脂   |可可膏,不论是否脱脂   |
  |  |-全脱脂或部分脱脂    |-全脱脂或部分脱脂    |
  |--|-------------|-------------|
  |  |18040000         |180400000         |
  |10. |             |             |
  |  |可可脂,可可油      |可可脂,可可油      |
  |--|-------------|-------------|
  |  |18050000         |180500000         |
  |11. |             |             |
  |  |未加糖或其它甜物质的可可粉|未加糖或其它甜物质的可可粉|
  |--|-------------|-------------|
  |  |18061000         |180610000         |
  |12. |             |             |
  |  |加糖或其它甜物质的可可粉 |加糖或其它甜物质的可可粉 |
  |--|-------------|-------------|
  |  |27011100         |270111000         |
  |13. |             |煤,不论是否粉化,但未制成|
  |  |无烟煤          |型无烟煤         |
  |--|-------------|-------------|
  |  |27040010         |270400100         |
  |14. |             |             |
  |  |焦炭及半焦炭       |焦炭及半焦炭       |
  --------------------------------
  --------------------------------
  |  |HS税号及产品描述     | HS税号及产品描述    |
  |序号|             |             |
  |  | (中国)        |  (马来西亚)     |
  |--|-------------|-------------|
  |  |34011990         |             |
  |  |-肥皂:作肥皂用的有机表面|             |
  |  |活性产品及制品,条状、块状|340119900         |
  |15. |或模制形状的,以及用肥皂或|除盥洗用及 340119100到  |
  |  |洗涤剂浸渍、涂面或包覆的 | 340119690之间的其他肥皂 |
  |  |纸、絮胎、毡呢及无防治物 |             |
  |  |--其他         |             |
  |  |---其他        |             |
  |--|-------------|-------------|
  |  |34012000         |340120000         |
  |16. |             |             |
  |  |其他形状的肥皂      |其他形状的肥皂      |
  |--|-------------|-------------|
  |  |38231100         |382311000         |
  |17. |工业用单羧脂肪酸,精炼所得|工业用单羧脂肪酸,精炼所得|
  |  |的酸性油,硬脂酸     |的酸性油,硬脂酸     |
  |--|-------------|-------------|
  |  |             |401692100         |
  |  |             |硫化橡胶(硬脂橡胶除外) |
  |  |40169200         |的其他制品:       |
  |  |硫化橡胶(硬脂橡胶除外) |其他:          |
  |18. |的其他制品        |橡皮擦          |
  |  |-其他          |401692900         |
  |  |--橡皮擦        |橡皮擦:         |
  |  |             |其它           |
  --------------------------------
  --------------------------------
  |  |HS税号及产品描述     | HS税号及产品描述    |
  |序号|             |             |
  |  | (中国)        |  (马来西亚)     |
  |--|-------------|-------------|
  |  |70112000         |701120000         |
  |  |制灯泡、阴极射线管及类似品|制灯泡、阴极射线管及类似品|
  |19. |用的未封口玻璃外壳(包括 |用的未封口玻璃外壳(包括 |
  |  |玻璃泡及管)机器玻璃零件,|玻璃泡及管)机器玻璃零件,|
  |  |但未装有配件       |但未装有配件       |
  |  |-阴极射线管用      |-阴极射线管用      |
  --------------------------------
  6.菲律宾:特定产品清单有待加入
  7.泰国:
  ---------------------------
  |  |HS税号及产品描述| HS税号及产品描述    |
  |序号|        |             |
  |  | (中国)   |  (泰国)       |
  |--|--------|-------------|
  |  |27011100    |270111008         |
  |1  |        |无烟煤,无论是否粉化,但未|
  |  |无烟煤     |制成型          |
  |--|--------|-------------|
  |  |27040010    |270400904         |
  |2  |        |             |
  |  |焦炭及半焦炭  |焦炭及半焦炭,褐煤或泥煤制|
  ---------------------------
  8.越南:无


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章