法搜网--中国法律信息搜索网
中华人民共和国关于修订《中华人民共和国和东南亚国家联盟全面经济合作框架协议》的议定书

  (二)应进口成员方的请求,应提供与原产地证书正确性有关的资料。
  (三)有关成员方之间交流的任何资料应予以保密,只能用于原产地证书的确认。
  规则十八 如出口到某指定成员方的全部或部分产品的目的地发生变化,在产品到达该成员方之前或之后,应按下列规则办理:
  (一)如果产品已经向指定的进口成员方海关报验,进口人应向该海关提出书面申请,由海关对全部或部分产品改变目的地的情况在原产地证书上签注认可,然后将正本交还进口人。第三副本应返还发证机构。
  (二)如果在运往原产地证书所指定的进口成员方途中目的地发生变化,出口人应提出书面申请,并随附已签发的原产地证书,要求对全部或部分产品重新发证。
  规则十九 为实施《中国-东盟原产地规则》的规则八(三)的规定,对经过一个或多个非中国-东盟自由贸易区成员国境内运输的产品,应向进口成员国政府机构提交下列单证:
  (一)在出口成员国签发的联运提单;
  (二)出口成员国有关政府机构签发的原产地证书;
  (三)产品的原始商业发票副本;以及
  (四)符合《中国-东盟原产地规则》的规则八(三)1、2及3所规定的条件的证明文件。
  规则二十
  (一)
由出口成员方运至另一成员方展览并在展览期间或展览后销售给一成员方的产品,如其符合《中国-东盟原产地规则》的要求,应享受中国-东盟优惠关税待遇,但应满足进口成员方有关政府机构的下列要求:
  1.出口人已将产品从出口成员方境内运送到展览会举办国并已在该国展出;
  2.出口人已将货物卖给或转让给进口成员方的收货人;以及
  3.产品已经以送展时的状态在展览期间或展览后立即运到进口成员方。
  (二)为实施以上规定,必须向进口成员方的有关政府机构提交原产地证书。还必须注明展览会名称及地址,提供展览举办地成员方有关政府机构签发的证明书以及规则十九(四)所列的证明文件。
  (三)上述(一)款规定适用于任何以出售外国产品为目的的商贸、农业或手工业展览会、交易会或在商店或商业场所举办的类似展览或展示。展览期间产品应处于海关的监管之下。
  规则二十一
 
 (一)当怀疑存在与原产地证书相关的瞒骗行为时,有关成员方政府机构应相互合作,对涉嫌人员在各自境内采取行动。
  (二)每个成员方均应对与原产地证书有关的瞒骗行为实施法律制裁。
  规则二十二 如果发生关于原产地确定、归类、产品或其他方面的争议,进出口成员国的有关政府机构应本着解决争议的愿望相互进行协商,并将协商结果通报其他成员国。

  附件B:产品特定原产地标准(将于2004年1月启动相关谈判)

  附件C:
  正本(第一副本/第二副本/第三副本)


  ----------------------------------
  |               |编号:             |
  |1.货物运自(出口人名称、地址、|    中国-东盟自由贸易区   |
  |国家):           |       代惠关税     |
  |               |       原产地证书    |
  |---------------|      (申报与证书合一) |
  |               |        表格E      |
  |2.货物运至(收货人名称、地址、|       _______签发|
  |国家):           |        (国家)    |
  |               |        见背页说明   |
  |---------------|----------------|
  |               |4.官方使用           |
  |3.运输工具及路线(已知):  |□根据中国-东盟自由贸易区优惠  |
  |  离港日期:        |关税协议给予优惠待遇;     |
  |  船舶名称/飞机等:    |□不给予优惠待遇(请注明原因) |
  |  卸货口岸:        |                |
  |               |                |
  |               |    _________   |
  |               |    进口国有权签字人签字  |
  |               |                |
  |--------------------------------|
  |   |   |7.包装件数及种类:|8.原产地|9.毛重 |    |
  |   |6.包 |货品名称(包括相 |标准(见|或其他数| 10.发 |
  |5.项 |装唛头|应数量及进口国HS |背页说 |量及价格|票编号 |
  |目编号|及编号|编码)      |明)  |(FOB )|及日期 |
  |---|---|---------|----|----|----|
  |   |   |         |    |    |    |
  |   |   |         |    |    |    |
  |   |   |         |    |    |    |
  ----------------------------------
  ---------------------------------
  | 11.出口人声明        |               |
  |下列签字人声明上述资料及申报正|               |
  |确无讹,所有货物产自     | 12.证明           |
  |               |根据所实施的监管,兹证明出口商|
  |   _______     |所做申报正确无讹。      |
  |     (国家)      |               |
  |且符合中国-东盟自由贸易区优惠 |               |
  |关税协议所规定的原产地要求,该|               |
  |货物出口至          |               |
  |               |               |
  |   _______     |   _________   |
  |    (进口国)      |地点和日期,签字和发证机构印章|
  |               |               |
  |  _________    |               |
  |地点和日期,有权签字人的签字 |               |
  ---------------------------------

  背页说明:
  1.为享受中国-东盟自由贸易区优惠关税协议下优惠待遇而接受本证书的成员国:
  文莱、柬埔寨、中国、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、越南
  2.条件:出口至上述任-成员国的货物,享受中国-东盟自由贸易区优惠关税协议下优惠待遇的主要条件是:
  必须是在目的国可享受关税减让的货物;
  必须符合货物由任-中国-东盟自由贸易区成员国直接运至-进口成员国的运输条件,但如果过境运输、转换运输工具或临时储存仅是由于地理原因或仅出于运输需要的考虑,运输途中经过一个或多个非中国-东盟自由贸易区成员国境内的运输亦可接受;以及必须符合下述的原产地标准。
  3.原产地标准:出口到上述国家可享受优惠待遇的货物必须符合下列要求之一:
  符合原产地规则第三条规定,在出口成员国内完全获得的产品;
  除上述第(1)项的规定外,为实施中国-东盟原产地规则第二条(二)款的规定,使用原产于非中国-东盟自由贸易区成员国或无法确定原产地的材料、零件或产物生产和加工产品时,所用材料、零件或产物的总价值不超过生产或获得产品离岸价格的60%,且最后生产工序在该出口成员国境内完成;
  符合中国-东盟原产地规则第二条规定的原产地要求的产品,且该产品在-成员国用作生产在其他一个或多个成员国可享受优惠待遇的最终产品的投入品,如最终产品中中国-东盟自由贸易区成分总计不少于最终产品的40%,则该产品应视为原产于对最终产品进行生产或加工的成员国;或符合中国-东盟原产地规则附件二的产品特定原产地标准的产品应视为在-缔约方进行了充分加工的货物。
  若货物符合上述标准,出口商必须按照下列表格中规定的格式,在本证书第八栏中标明其货物申报享受优惠待遇所根据的原产地标准:

  ----------------------------------
  |本表格第11栏列名的第一国生产或制造的  |           |
  |                    |填入第 8栏      |
  |详情                  |           |
  |--------------------|-----------|
  | (a)出口国完全生产的产品(见上述第 3款|           |
  |                    |“×”        |
  | (1)项)               |           |
  |--------------------|-----------|
  | (b)符合上述第3款(2)项的规定,在出口|单一国家成分的百分  |
  |成员国加工但并非完全生产的产品     |比,例如40%      |
  |--------------------|-----------|
  | (c)符合上述第3款(3)项的规定,在出口|中国-东盟累计成分的  |
  |成员国加工但并非完全生产的产品     |百分比,例如40%    |
  |--------------------|-----------|
  | (d)符合产品特定原产地标准的产品   |“产品特定原产地标准”|
  ----------------------------------

  4.每一项商品都必须符合规定:应注意一批货物中的所有货品都必须各自符合规定,尤其是不同规格的类似商品或备件。
  5.货品名称:货品名称必须详细,以使验货的海关官员可以识别。生产商的名称及任何商标也应列明。
  6.协调制度编码应为进口成员国的编码。
  7.第11栏“出口商”可包括制造商或生产商。
  8.官方使用:不论是否给予优惠待遇,进口成员国海关必须在第4栏作出相应的标注(√)。

  附件2:《框架协议》
  附件1 各缔约方在第六条(3)(a)(i)“早期收获”计划中的例外产品清单:

  1.如其他东盟成员和/或中国不能享受-缔约方对本附件中产品所作的关税减让,则该缔约方也不能享受其他东盟成员和/或中国对这些产品所作的关税减让
  2.下列缔约方已经完成了彼此间谈判,例外清单如下:
  (a)文莱:无任何产品例外。
  (b)柬埔寨:下列产品对中国和其他东盟成员例外

  ----------------------------
  |  |  HS税号/产品描述 |   HS税号/产品描述|
  |序号|           |           |
  |  |    (柬埔寨)  |      (中国) |
  |--|-----------|-----------|
  |  |0103         |0103         |
  |  |           |           |
  |  |猪          |猪          |
  |--|-----------|-----------|
  |  |0103.92.00      |0103.9200       |
  |1. |-其他        |-其他        |
  |  |--重量在50公斤及以上|--重量在50公斤及以上|
  ----------------------------
  ------------------------------
  |  |  HS税号/产品描述  |    HS税号/产品描述|
  |序号|            |            |
  |  |    (柬埔寨)   |      (中国)  |
  |--|------------|------------|
  |  |0207          |0207          |
  |  |税号 01.05所列家禽的鲜、|税号 01.05所列家禽的鲜、|
  |  |冷、冻肉及食用杂碎   |冷、冻肉及食用杂碎   |
  |--|------------|------------|
  |  |0207.11.00       |0207.1100        |
  |2. |-鸡          |-鸡          |
  |  |--整只,鲜或冷的   |--整只,鲜或冷的   |
  |--|------------|------------|
  |  |0207.12.00       |0207.1200        |
  |3. |-鸡          |-鸡          |
  |  |--整只,冻的     |--整只,冻的     |
  |--|------------|------------|
  |  |            |0207.1311        |
  |  |            |-鸡          |
  |  |            |--块及杂碎,鲜或冷的 |
  |  |            |---块        |
  |  |            |----带骨的     |
  |  |            |            |
  |  |            |0207.1319        |
  |  |            |-鸡          |
  |  |            |--块及杂碎,鲜或冷的 |
  |  |0207.13.00       |---块        |
  |4. |-鸡          |----其他      |
  |  |--块及杂碎,鲜或冷的 |            |
  |  |            |0207.1321        |
  |  |            |-鸡          |
  |  |            |--块及杂碎,鲜或冷的 |
  |  |            |---杂碎       |
  |  |            |----翼(不包括翼尖)|
  |  |            |            |
  |  |            |0207.1329        |
  |  |            |-鸡          |
  |  |            |--块及杂碎,鲜或冷的 |
  |  |            |---杂碎       |
  |  |            |----其他      |
  ------------------------------
  ---------------------------
  |  | HS税号/产品描述|    HS税号/产品描述|
  |序号|         |            |
  |  |    (柬埔寨)|      (中国)  |
  |--|---------|------------|
  |  |         |0207.1411        |
  |  |         |            |
  |  |         |-鸡          |
  |  |         |--块及杂碎,冻的   |
  |  |0207.14.10    |---块        |
  |  |-鸡       |----带骨的     |
  |5. |--块及杂碎,冻的|            |
  |  |---翼     |0207.1419        |
  |  |         |            |
  |  |         |-鸡          |
  |  |         |--块及杂碎,冻的   |
  |  |         |---块        |
  |  |         |----其他      |
  |--|---------|------------|
  |  |         |0207.1421        |
  |  |         |-鸡          |
  |  |         |--块及杂碎,冻的   |
  |  |         |---杂碎       |
  |  |0207.14.20    |----翼(不包括翼尖)|
  |6. |-鸡       |            |
  |  |--块及杂碎,冻的|------------|
  |  |---腿     |            |
  |  |         |0207.1429        |
  |  |         |-鸡          |
  |  |         |--块及杂碎,冻的   |
  |  |         |---杂碎       |
  |  |         |----其他      |
  ---------------------------
  -------------------------
  |  |  HS税号/产品描述| HS税号/产品描述|
  |序号|          |         |
  |  |    (柬埔寨) |  (中国)   |
  |--|----------|---------|
  |  |0207.14.30     |         |
  |  |-鸡        |         |
  |7. |--块及杂碎,冻的 |         |
  |  |---肝      |         |
  |--|----------|---------|
  |  |0207.14.90     |         |
  |8. |-鸡        |         |
  |  |--块及杂碎,冻的 |         |
  |  |---其他     |         |
  |--|----------|---------|
  |  |0301        |0301       |
  |  |          |         |
  |  |活鱼        |活鱼       |
  |--|----------|---------|
  |  |          |0301.9310     |
  |  |          |-其他活鱼    |
  |  |          |--鲤鱼     |
  |  |0301.93.00     |---鱼苗    |
  |9. |-其他活鱼     |---------|
  |  |--鲤鱼      |0301.9390     |
  |  |          |         |
  |  |          |-其他活鱼    |
  |  |          |--鲤鱼     |
  |  |          |---其他    |
  |--|----------|---------|
  |  |0702.00.00     |0702.0000     |
  |10. |          |         |
  |  |鲜或冷藏的番茄   |鲜或冷藏的番茄  |
  -------------------------
  --------------------------------
  |  |  HS税号/产品描述  |    HS税号/产品描述  |
  |序号|            |              |
  |  |    (柬埔寨)   |      (中国)    |
  |--|------------|--------------|
  |  |            |              |
  |  |0703          |0703            |
  |  |鲜或冷藏的洋葱、青葱、大|鲜或冷藏的洋葱、青葱、大  |
  |  |蒜、韭葱及其他葱属蔬菜 |蒜、韭葱及其他葱属蔬菜   |
  |  |            |              |
  |--|------------|--------------|
  |  |            |0703.1010*         |
  |  |            |              |
  |  |0703.10.10       |--洋葱          |
  |11. |            |              |
  |  |--洋葱        |(*在2003年海关进出口税则 |
  |  |            |中,以将此税目定为     |
  |  |            |07031010)         |
  |--|------------|--------------|
  |  |            |0703.2010          |
  |  |            |              |
  |  |            |-大蒜:          |
  |  |            |---蒜头         |
  |  |            |--------------|
  |  |0703.20.00       |0703.2020          |
  |12. |            |              |
  |  |-大蒜         |-大蒜:          |
  |  |            |---蒜苔及蒜苗      |
  |  |            |--------------|
  |  |            |0703.2090          |
  |  |            |              |
  |  |            |-大蒜:          |
  |  |            |---其它         |
  --------------------------------
  --------------------------------
  |  |  HS税号/产品描述   |    HS税号/产品描述 |
  |序号|             |             |
  |  |    (柬埔寨)    |      (中国)   |
  |--|-------------|-------------|
  |  |0704           |0704           |
  |  |             |             |
  |  |鲜或冷藏的卷心菜、菜花、球|鲜或冷藏的卷心菜、菜花、球|
  |  |茎甘蓝、羽衣甘蓝及类似的食|茎甘蓝、羽衣甘蓝及类似的食|
  |  |用芥菜类蔬菜       |用芥菜类蔬菜       |
  |--|-------------|-------------|
  |  |0704.10.10        |             |
  |13. |             |0704.1000         |
  |  |--菜花         |             |
  |--|-------------|             |
  |  |0704.10.20        |-菜花及硬花甘蓝     |
  |14. |             |             |
  |  |--硬花甘蓝       |             |
  |--|-------------|-------------|
  |  |0704.90.10        |             |
  |15. |             |             |
  |  |--卷心菜        |0704.9000         |
  |--|-------------|             |
  |  |0704.90.90        |-其它          |
  |16. |             |             |
  |  |-其它          |             |
  |  |--Other         |             |
  |--|-------------|-------------|
  |  |0705           |0705           |
  |  |             |             |
  |  |鲜或冷藏的莴苣及菊苣   |鲜或冷藏的莴苣及菊苣   |
  |--|-------------|-------------|
  |  |0705.11.00        |0705.1100         |
  |17. |             |             |
  |  |-莴苣          |-莴苣          |
  |  |--结球莴苣(包心生菜) |--结球莴苣(包心生菜) |
  --------------------------------

  --------------------------------
  |  |   HS税号/产品描述  |  HS税号/产品描述   |
  |序号|             |             |
  |  |    (柬埔寨)    |    (中国)     |
  |--|-------------|-------------|
  |  |0705.19.00        |0705.1900         |
  |18. |             |             |
  |  |-莴苣          |-莴苣          |
  |  |--其它         |--其它         |
  |--|-------------|-------------|
  |  |0706           |0706           |
  |  |             |             |
  |  |鲜或冷藏的胡萝卜、萝卜、色|鲜或冷藏的胡萝卜、萝卜、色|
  |  |拉甜菜根、婆罗门参、块根 |拉甜菜根、婆罗门参、块根 |
  |  |芹、小萝卜及类似的食用根茎|芹、小萝卜及类似的食用根茎|
  |--|-------------|-------------|
  |  |0706.10.10        |             |
  |19. |             |             |
  |  |--胡萝卜        |0706.1000         |
  |--|-------------|             |
  |  |0706.10.20        |-胡萝卜及萝卜      |
  |20. |             |             |
  |  |--萝卜         |             |
  |--|-------------|-------------|
  |  |0706.90.00        |0706.9000         |
  |21. |             |             |
  |  |-其它          |-其它          |
  |--|-------------|-------------|
  |  |0708           |0708           |
  |  |鲜或冷藏的豆类蔬菜,不论是|鲜或冷藏的豆类蔬菜,不论是|
  |  |否脱荚          |否脱荚          |
  |--|-------------|-------------|
  |  |0708.20.00        |0708.20.00        |
  |22. |             |             |
  |  |-豇豆及菜豆       |-豇豆及菜豆       |
  --------------------------------
  --------------------------------
  |  |   HS税号/产品描述  |  HS税号/产品描述   |
  |序号|             |             |
  |  |    (柬埔寨)    |    (中国)     |
  |--|-------------|-------------|
  |  |0709           |0709           |
  |  |             |             |
  |  |鲜或冷藏的其他蔬菜    |鲜或冷藏的其他蔬菜    |
  |--|-------------|-------------|
  |  |             |0709.9010         |
  |  |             |             |
  |  |             |-其它          |
  |  |0709.90.00        |---竹笋        |
  |23. |             |-------------|
  |  |-其它          |0709.9090         |
  |  |             |             |
  |  |             |-其它          |
  |  |             |---其它        |
  |--|-------------|-------------|
  |  |0801           |0801           |
  |  |             |             |
  |  |鲜或干的椰子、巴西果及腰 |鲜或干的椰子、巴西果及腰 |
  |  |果,不论是否去壳或去皮  |果,不论是否去壳或去皮  |
  |--|-------------|-------------|
  |  |             |0801.1910         |
  |  |             |             |
  |  |             |-椰子:         |
  |  |0801.19.00        |--其它:        |
  |24. |             |---种用        |
  |  |-椰子          |-------------|
  |  |--其它         |0801.1990         |
  |  |             |             |
  |  |             |-椰子:         |
  |  |             |--其它:        |
  |  |             |---其它        |
  --------------------------------
  --------------------------------
  |  |   HS税号/产品描述  |  HS税号/产品描述   |
  |序号|             |             |
  |  |    (柬埔寨)    |    (中国)     |
  |--|-------------|-------------|
  |  |0804           |0804           |
  |  |             |             |
  |  |鲜或干的椰枣、无花果、菠 |鲜或干的椰枣、无花果、菠 |
  |  |萝、鳄梨、番石榴、芒果及山|萝、鳄梨、番石榴、芒果及山|
  |  |竹果           |竹果           |
  |--|-------------|-------------|
  |  |0804.30.00        |0804.3000         |
  |25. |             |             |
  |  |-菠萝          |-菠萝          |
  |--|-------------|-------------|
  |  |             |0804.5010         |
  |  |             |             |
  |  |             |-番石榴、芒果及山竹果  |
  |  |             |---番石榴       |
  |  |             |-------------|
  |  |0804.50.00        |0804.5020         |
  |26. |             |             |
  |  |-番石榴、芒果及山竹果  |-番石榴、芒果及山竹果  |
  |  |             |---芒果        |
  |  |             |-------------|
  |  |             |0804.5030         |
  |  |             |             |
  |  |             |-番石榴、芒果及山竹果  |
  |  |             |---山竹果       |
  |--|-------------|-------------|
  |  |0805           |0805           |
  |  |             |             |
  |  |鲜或干的柑橘属水果    |鲜或干的柑橘属水果    |
  |--|-------------|-------------|
  |  |0805.10.00        |0805.10.00        |
  |27. |             |             |
  |  |-橙           |-橙           |
  --------------------------------
  --------------------------------
  |  |   HS税号/产品描述  |  HS税号/产品描述   |
  |序号|             |             |
  |  |    (柬埔寨)    |    (中国)     |
  |--|-------------|-------------|
  |  |0807           |0807           |
  |  |             |             |
  |  |鲜的甜瓜(包括西瓜)及木瓜|鲜的甜瓜(包括西瓜)及木瓜|
  |--|-------------|-------------|
  |  |0807.11.00        |0807.1100         |
  |28. |             |             |
  |  |-鲜的甜瓜(包括西瓜)及 |-鲜的甜瓜(包括西瓜)及 |
  |  |木瓜           |木瓜           |
  |  |--西瓜         |--西瓜         |
  |--|-------------|-------------|
  |  |             |0807.1910         |
  |  |             |             |
  |  |             |-鲜的甜瓜(包括西瓜)及 |
  |  |             |木瓜           |
  |  |             |--其它         |
  |  |             |---哈密瓜       |
  |  |             |-------------|
  |  |             |0807.1920         |
  |  |0807.19.00        |             |
  |29. |             |-鲜的甜瓜(包括西瓜)及 |
  |  |-鲜的甜瓜(包括西瓜)及 |木瓜           |
  |  |木瓜           |--其它         |
  |  |--其它         |---罗马甜瓜及加勒比甜瓜|
  |  |             |-------------|
  |  |             |0807.1990         |
  |  |             |             |
  |  |             |-鲜的甜瓜(包括西瓜)及 |
  |  |             |木瓜           |
  |  |             |--其它         |
  |  |             |---其它        |
  --------------------------------
  --------------------------------
  |  |   HS税号/产品描述  |  HS税号/产品描述   |
  |序号|             |             |
  |  |    (柬埔寨)    |    (中国)     |
  |--|-------------|-------------|
  |  |0810           |0810           |
  |  |             |             |
  |  |其它鲜果         |其它鲜果         |
  |--|-------------|-------------|
  |  |0810.90.20        |0810.9030         |
  |30. |             |             |
  |  |--龙眼         |--龙眼         |
  --------------------------------
  (c)中国:对东盟国家无例外产品

  (d)印尼:无例外产品

  (e)老挝:下列产品对中国和其他东盟成员例外
  --------------------------------
  |  |   HS税号/产品描述  |  HS税号/产品描述   |
  |序号|             |             |
  |  |    (老挝)     |    (中国)     |
  |--|-------------|-------------|
  |  |0103           |0103           |
  |  |             |             |
  |  |猪            |猪            |
  |--|-------------|-------------|
  |  |0103.92          |0103.9200         |
  |1. |             |             |
  |  |-其它          |-其它:         |
  |  |--重量在50公斤及以上  |--重量在50公斤及以上  |
  |--|-------------|-------------|
  |  |0105           |0105           |
  |  |             |             |
  |  |家禽,即鸡、鸭、鹅、火鸡即|家禽,即鸡、鸭、鹅、火鸡即|
  |  |珍珠鸡          |珍珠鸡          |
  --------------------------------
  --------------------------------
  |  |   HS税号/产品描述  |  HS税号/产品描述   |
  |序号|             |             |
  |  |    (老挝)     |    (中国)     |
  |--|-------------|-------------|
  |  |             |0105.9210         |
  |  |             |             |
  |  |             |-其它:         |
  |  |             |--鸡,重量不超过2000克 |
  |  |             |---改良种用      |
  |  |             |-------------|
  |  |             |0105.9290         |
  |  |             |             |
  |  |             |-其它:         |
  |  |0105.91          |--鸡,重量不超过2000克:|
  |2  |             |---其它        |
  |  |--鸡          |-------------|
  |  |             |0105.9310         |
  |  |             |             |
  |  |             |-其它:         |
  |  |             |--鸡,重量超过2000克  |
  |  |             |---改良种用      |
  |  |             |-------------|
  |  |             |0105.9390         |
  |  |             |             |
  |  |             |-其它:         |
  |  |             |--鸡,重量超过2000克  |
  |  |             |---其它        |
  |--|-------------|-------------|
  |  |0105.99          |0105.9910         |
  |3. |             |             |
  |  |-其它:         |-其它:         |
  |  |--鸡,重量超过2000克  |--其它:        |
  |  |             |---改良种用      |
  --------------------------------
  --------------------------------
  |  |   HS税号/产品描述  |  HS税号/产品描述   |
  |序号|             |             |
  |  |    (老挝)     |    (中国)     |
  |--|-------------|-------------|
  |  |             |0105.9991         |
  |  |             |             |
  |  |             |-其它:         |
  |  |             |--其它:        |
  |  |             |---其它:       |
  |  |             |----鸭        |
  |  |             |-------------|
  |  |             |0105.9992         |
  |  |             |             |
  |  |             |-其它:         |
  |  |             |--其它:        |
  |  |             |---其它:       |
  |  |             |----鹅        |
  |  |             |-------------|
  |  |             |0105.9993         |
  |  |             |             |
  |  |             |-其它:         |
  |  |             |--其它:        |
  |  |             |---其它:       |
  |  |             |----珍珠鸡      |
  |  |             |-------------|
  |  |             |0105.9994         |
  |  |             |             |
  |  |             |-其它:         |
  |  |             |--其它:        |
  |  |             |---其它:       |
  |  |             |----火鸡       |
  --------------------------------
  --------------------------------
  |  |   HS税号/产品描述  |  HS税号/产品描述   |
  |序号|             |             |
  |  |    (老挝)     |    (中国)     |
  |--|-------------|-------------|
  |  |             |0106.1110         |
  |  |             |             |
  |  |             |-哺乳动物:       |
  |  |             |--灵长目:       |
  |  |             |---改良种用      |
  |  |             |-------------|
  |  |             |0106.1190         |
  |  |             |             |
  |  |             |-哺乳动物        |
  |  |             |--灵长目:       |
  |  |             |---其它        |
  |  |             |-------------|
  |  |             |0106.1200         |
  |  |0106.00          |             |
  |4. |             |-哺乳动物:       |
  |  |其他活动物        |--鲸、海豚及鼠海豚(鲸 |
  |  |             |目哺乳动物);海牛即儒艮 |
  |  |             |(海牛目哺乳动物)    |
  |  |             |-------------|
  |  |             |0106.1910         |
  |  |             |             |
  |  |             |-哺乳动物:       |
  |  |             |--其它:        |
  |  |             |---改良种用      |
  |  |             |-------------|
  |  |             |0106.1920         |
  |  |             |             |
  |  |             |-哺乳动物:       |
  |  |             |--其它:        |
  |  |             |---食用        |
  --------------------------------
  ---------------------------------
  |  |   HS税号/产品描述  |  HS税号/产品描述    |
  |序号|             |              |
  |  |    (老挝)     |    (中国)      |
  |--|-------------|--------------|
  |  |             |0106.1990          |
  |  |             |              |
  |  |             |-哺乳动物:        |
  |  |             |--其它:         |
  |  |             |---其它         |
  |  |             |--------------|
  |  |             |0106.2011          |
  |  |             |              |
  |  |             |-爬行动物(包括蛇及龟   |
  |  |             |鳖):           |
  |  |             |---改良种用:      |
  |  |             |----鳄鱼苗       |
  |  |             |--------------|
  |  |             |0106.2019          |
  |  |             |              |
  |  |             |-爬行动物(包括蛇及龟   |
  |  |             |鳖):           |
  |  |             |---改良种用:      |
  |  |             |----其它        |
  |  |             |--------------|
  |  |             |0106.2020          |
  |  |             |              |
  |  |             |-爬行动物(包括蛇及龟   |
  |  |             |鳖):           |
  |  |             |---食用         |
  |  |             |--------------|
  |  |             |0106.2090          |
  |  |             |              |
  |  |             |-爬行动物(包括蛇及龟鳖):|
  |  |             |---其它         |
  ---------------------------------
  --------------------------------
  |  |   HS税号/产品描述  |  HS税号/产品描述   |
  |序号|             |             |
  |  |    (老挝)     |    (中国)     |
  |--|-------------|-------------|
  |  |             |0106.3110         |
  |  |             |             |
  |  |             |-鸟:          |
  |  |             |--猛禽:        |
  |  |             |---改良种用      |
  |  |             |-------------|
  |  |             |0106.3190         |
  |  |             |             |
  |  |             |-鸟:          |
  |  |             |--猛禽:        |
  |  |             |---其它        |
  |  |             |-------------|
  |  |             |0106.3210         |
  |  |             |             |
  |  |             |-鸟:          |
  |  |             |--鹦形目(包括普通鹦鹉、|
  |  |             |长尾鹦鹉、金刚鹦鹉及美冠鹦|
  |  |             |鹉):          |
  |  |             |---改良种用      |
  |  |             |-------------|
  |  |             |0106.3290         |
  |  |             |             |
  |  |             |-鸟:          |
  |  |             |--鹦形目(包括普通鹦鹉、|
  |  |             |长尾鹦鹉、金刚鹦鹉及美冠鹦|
  |  |             |鹉):          |
  |  |             |---其它        |
  --------------------------------
  --------------------------------
  |  |   HS税号/产品描述  |  HS税号/产品描述   |
  |序号|             |             |
  |  |    (老挝)     |    (中国)     |
  |--|-------------|-------------|
  |  |             |0106.3910         |
  |  |             |             |
  |  |             |-鸟:          |
  |  |             |--其它:        |
  |  |             |---改良种用      |
  |  |             |-------------|
  |  |             |0106.3921         |
  |  |             |             |
  |  |             |-鸟:          |
  |  |             |--其它:        |
  |  |             |---食用:       |
  |  |             |----乳鸽       |
  |  |             |-------------|
  |  |             |0106.3922         |
  |  |             |             |
  |  |             |-鸟:          |
  |  |             |--其它:        |
  |  |             |---食用:       |
  |  |             |----鸵鸟       |
  |  |             |-------------|
  |  |             |0106.3923         |
  |  |             |             |
  |  |             |-鸟:          |
  |  |             |--其它:        |
  |  |             |---食用:       |
  |  |             |----野鸭       |
  --------------------------------
  --------------------------------
  |  |   HS税号/产品描述  |  HS税号/产品描述   |
  |序号|             |             |
  |  |    (老挝)     |    (中国)     |
  |--|-------------|-------------|
  |  |             |0106.3929         |
  |  |             |             |
  |  |             |-鸟:          |
  |  |             |--其它:        |
  |  |             |---食用:       |
  |  |             |----其它       |
  |  |             |-------------|
  |  |             |0106.3990         |
  |  |             |             |
  |  |             |-鸟:          |
  |  |             |--其它:        |
  |  |             |---其它        |
  |  |             |-------------|
  |  |             |0106.9011         |
  |  |             |             |
  |  |             |-其它:         |
  |  |             |---改良种用:     |
  |  |             |----蛙苗       |
  |  |             |-------------|
  |  |             |0106.9019         |
  |  |             |             |
  |  |             |-其它:         |
  |  |             |---改良种用:     |
  |  |             |----其它       |
  |  |             |-------------|
  |  |             |0106.9020         |
  |  |             |             |
  |  |             |-其它:         |
  |  |             |---食用        |
  --------------------------------
  --------------------------------
  |  |   HS税号/产品描述  |  HS税号/产品描述   |
  |序号|             |             |
  |  |    (老挝)     |    (中国)     |
  |--|-------------|-------------|
  |  |             |0106.9090         |
  |  |             |             |
  |  |             |-其它:         |
  |  |             |---其它        |
  |--|-------------|-------------|
  |  |0202           |0202           |
  |  |             |             |
  |  |冻牛肉          |冻牛肉          |
  |--|-------------|-------------|
  |  |0202.10          |0202.1000         |
  |5. |             |             |
  |  |-整头及半头       |-整头及半头       |
  |--|-------------|-------------|
  |  |0202.20          |0202.2000         |
  |6. |             |             |
  |  |-带骨肉         |-带骨肉         |
  |--|-------------|-------------|
  |  |0202.30          |0202.3000         |
  |7. |             |             |
  |  |-去骨肉         |-去骨肉         |
  |--|-------------|-------------|
  |  |0203           |0203           |
  |  |             |             |
  |  |鲜、冷、冻猪肉      |鲜、冷、冻猪肉      |
  |--|-------------|-------------|
  |  |             |0203.1110         |
  |  |0203.11          |             |
  |8. |             |-鲜或冷的        |
  |  |--整头及半头      |--整头及半头      |
  |  |             |---乳猪        |
  --------------------------------
  --------------------------------
  |  |   HS税号/产品描述 |  HS税号/产品描述    |
  |序号|            |              |
  |  |    (老挝)    |    (中国)      |
  |--|------------|--------------|
  |  |            |0203.1190          |
  |  |            |              |
  |  |            |-鲜或冷的         |
  |  |            |--整头及半头       |
  |  |            |---其它         |
