法搜网--中国法律信息搜索网
中华人民共和国与东南亚国家联盟全面经济合作框架协议

  1.
  (c) 印度尼西亚:无任何产品例外。
  注1:印尼的甜玉米(HS税号071010000)将取决于WTO多边谈判结果。
  (d) 缅甸:无任何产品例外。
  (e) 新加坡:无任何产品例外。
  (f) 泰国:无任何产品例外。
  (g) 越南:

-----------------------------------
|  |  HS税号/产品描述   |   HS税号/产品描述   |
|序号|              |               |
|  |     (越南)     |     (中国)      |
|--|--------------|---------------|
|  |HS:0105       |HS:0105        |
|  |家禽,即鸡、鸭、鹅、火鸡及 |家禽,即鸡、鸭、鹅、火鸡及珍珠|
|  |珍珠鸡           |鸡              |
|--|--------------|---------------|
|  |HS:0105.11.900|HS:0105.11.90  |
|1 |-重量不超过185克    |-重量不超过185克     |
|  |--鸡           |--鸡            |
|  |---其他         |---其他          |
|--|--------------|---------------|
|  |HS:0105.92.900|HS:0105.92.90  |
|2 |-其他:          |-其他:           |
|  |--鸡,重量不超过2千克: |--鸡,重量不超过2千克:  |
|  |---其他         |---其他          |
-----------------------------------
续上表
---------------------------------------
|  |  HS税号/产品描述    |   HS税号/产品描述      |
|序号|               |                  |
|  |     (越南)      |     (中国)         |
|--|---------------|------------------|
|3 |HS:0105.93.000 |HS:0105.93.10     |
|  |-其他:           |-其他:              |
|  |--鸡,重量超过2千克    |--鸡,重量超过2千克       |
|  |               |---改良种用           |
|  |               |------------------|
|  |               |HS:0105.93.90     |
|  |               |-其他:              |
|  |               |--鸡,重量超过2千克       |
|  |               |---其他             |
|--|---------------|------------------|
|4 |HS:0105.99.900 |HS:0105.99.91     |
|  |-其他:           |-其他:              |
|  |--其他:          |--其他:             |
|  |---其他:         |---其他:            |
|  |               |----鸭             |
|  |               |------------------|
|  |               |HS:0105.99.92     |
|  |               |-其他:              |
|  |               |--其他:             |
|  |               |---其他:            |
|  |               |----鹅             |
|  |               |------------------|
|  |               |HS:0105.99.93     |
|  |               |-其他:              |
|  |               |--其他:             |
|  |               |---其他:            |
|  |               |----珍珠鸡           |
|  |               |------------------|
|  |               |HS:0105.99.94     |
|  |               |-其他:              |
|  |               |--其他:             |
|  |               |---其他:            |
|  |               |----火鸡            |
|--|---------------|------------------|
|  |HS:0207        |HS:0207           |
|  |税号0103所列家禽的鲜、冷、|税号0105所列家禽的鲜、冷、冻肉 |
|  |冻肉及食用杂碎        |及食用杂碎             |
|--|---------------|------------------|
|5 |HS:0207.11.000 |HS:0207.11.00     |
|  |-鸡             |-鸡                |
|  |--整只,鲜或冷的    24|--整只,鲜或冷的         |
---------------------------------------
续上表
---------------------------------
|  |  HS税号/产品描述   |   HS税号/产品描述 |
|序号|              |             |
|  |     (越南)     |     (中国)    |
|--|--------------|-------------|
|6 |HS:0207.12.000|HS:0207.12.00|
|  |-鸡            |-鸡           |
|  |--整只,冻的       |--整只,冻的      |
|--|--------------|-------------|
|7 |HS:0207.13.000|HS:0207.13.11|
|  |-鸡            |-鸡           |
|  |--块及杂碎,鲜或冷的   |--块及杂碎,鲜或冷的  |
|  |              |---块:        |
|  |              |----带骨的      |
|  |              |-------------|
|  |              |HS:0207.13.19|
|  |              |-鸡           |
|  |              |--块及杂碎,鲜或冷的  |
|  |              |---块:        |
|  |              |----其他       |
|  |              |-------------|
|  |              |HS:0207.13.21|
|  |              |-鸡           |
|  |              |--块及杂碎,鲜或冷的  |
|  |              |---杂碎:       |
|  |              |----翼(不包括翼尖) |
|  |              |-------------|
|  |              |HS:0207.13.29|
|  |              |-鸡           |
|  |              |--块及杂碎,鲜或冷的  |
|  |              |---杂碎:       |
|  |              |----其他       |
|--|--------------|-------------|
|8 |HS:0207.14.000|HS:0207.14.11|
|  |-鸡            |-鸡           |
|  |--块及杂碎,冻的     |--块及杂碎,冻的    |
|  |              |---块:        |
|  |              |----带骨的      |
|  |              |-------------|
|  |              |HS:0207.14.19|
|  |              |-鸡           |
|  |              |--块及杂碎,冻的    |
|  |              |---块:        |
|  |              |----其他       |
|  |              |-------------|
|  |              |HS:0207.14.21|
|  |              |-鸡           |
|  |              |--块及杂碎,冻的    |
|  |              |---杂碎        |
|  |              |----翼(不包括翼尖) |
|  |              |-------------|
|  |              |HS:0207.14.29|
|  |              |-鸡           |
|  |              |--块及杂碎,冻的    |
|  |              |---杂碎        |
|  |              |----其他       |
|--|--------------|-------------|
|9 |HS:0207.26.000|HS:0207.26.00|
|  |-火鸡           |-火鸡          |
|  |--块及杂碎,鲜或冷的   |--块及杂碎,鲜或冷的  |
|--|--------------|-------------|
|10|HS:0207.27.000|HS:0207.27.00|
|  |-火鸡           |-火鸡          |
|  |--块及杂碎,冻的     |--块及杂碎,冻的    |
|--|--------------|-------------|
|  |HS:0407       |HS:0407      |
|  |带壳禽蛋,鲜、腌制或煮过  |带壳禽蛋,鲜、腌制或煮过的|
|  |的             |             |
|--|--------------|-------------|
|  |HS:0407.00.100|HS:0407.00.10|
|11|              |             |
|  |-种用蛋          |---种用蛋       |
|--|--------------|-------------|
|12|HS:0407.00.900|HS:0407.00.21|
|  |-其他           |---其他带壳鲜蛋    |
|  |              |----鸡蛋       |
|  |              |-------------|
|  |              |HS:0407.00.22|
|  |              |---其他带壳鲜蛋    |
|  |              |----鸭蛋       |
|  |              |-------------|
|  |              |HS:0407.00.23|
|  |              |---其他带壳鲜蛋    |
|  |              |----鹅蛋       |
|  |              |-------------|
|  |              |HS:0407.0029 |
|  |              |---其他带壳鲜蛋    |
|  |              |----其他       |
|  |              |-------------|
|  |              |HS:0407.00.91|
|  |              |---其他        |
|  |              |----咸蛋       |
|  |              |-------------|
|  |              |HS:0407.00.92|
|  |              |---其他        |
|  |              |----皮蛋       |
|  |              |-------------|
|  |              |HS:0407.00.99|
|  |              |---其他        |
|  |              |----其他       |
|--|--------------|-------------|
|  |HS:0805       |HS:0805      |
|  |              |             |
|  |鲜或干的柑桔属水果     |鲜或干的柑桔属水果    |
|--|--------------|-------------|
|  |HS:0805.30.000|HS:0805.50.00|
|13|              |             |
|  |-柠檬及酸橙        |-柠檬及酸橙       |
|--|--------------|-------------|
|  |HS:0805.40.000|HS:0805.40.00|
|14|              |             |
|  |-柚            |-柚           |
|--|--------------|-------------|
|  |HS:0805.90.000|HS:0805.90.00|
|15|              |             |
|  |-其他           |-其他          |
---------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章