法搜网--中国法律信息搜索网
中华人民共和国卫生部和也门共和国卫生部关于派遣中国医疗队赴也门共和国工作的双边合作协议

     中华人民共和国卫生部代表        也门共和国卫生部代表
         殷 大 奎            艾哈迈德·奥戴尼

  附件(二)    

中国医疗队工作地点工资分级表



---------------------------------------
|队 别|总数| 一级(主任医师)  |  二级  |三级|四级|五级|六级|
|---|--|-----------|      |  |  |  |  |
|   |  | |  正 |  副 |      |  |  |  |  |
|---|--|-|----|----|------|--|--|--|--|
|萨那 |10|4|队长1名|麻醉1名|1|针灸1名| 1| 2| 1| 1|
|   |  | |----|----| |----|-----------|
|   |  | |病理1名|    | |    |           |
|   |  | |----|----| |----|           |
|   |  | |脑外1名|    | |    |           |
|---|--|-|----|----|-|----|-----------|
|木特那| 5|3|骨外1名|普外1名|2|妇产1名|           |
|   |  | |----|----| |----|           |
|   |  | |    |眼科1名| |麻醉1名|           |
|---|--|-|----|----|-|----|-----------|
|荷台达|30|7|妇产1名|普外1名|4|妇产1名|16| 1| 2|  |
|   |  | |----|----| |----|-----------|
|   |  | |    |骨外1名| |麻醉2名|           |
|   |  | |----|----| |----|           |
|   |  | |    |泌外1名| |针灸1名|           |
|   |  | |----|----| |----|           |
|   |  | |    |妇产1名| |    |           |
|   |  | |----|----| |----|           |
|   |  | |    |眼科1名| |    |           |
|   |  | |----|----| |----|           |
|   |  | |    |麻醉1名| |    |           |
|---|--|-|----|----|-|----|-----------|
|伊卜 |10|3|内科1名|妇产1名|4|五官1名| 1| 1| 1|  |
|   |  | |----|----| |----|-----------|
|   |  | |普外1名|    | |麻醉1名|           |
|   |  | |----|----| |----|           |
|   |  | |    |    | |骨外1名|           |
|   |  | |----|----| |----|           |
|   |  | |    |    | |泌外1名|           |
|---|--|-|----|----|-|----|-----------|
|马威特|11|3|    |普外1名|4|普外1名| 2| 1| 1|  |
|   |  | |----|----| |----|-----------|
|   |  | |    |骨外1名| |妇产1名|           |
|   |  | |----|----| |----|           |
|   |  | |    |眼科1名| |麻醉2名|           |
|---|--|-|----|----|-|----|-----------|
|塔兹 |21|7|骨外1名|普外1名|8|普外1名| 3| 1| 1| 1|
|   |  | |----|----| |----|-----------|
|   |  | |脑外1名|妇产1名| |五官1名|           |
|   |  | |----|----| |----|           |
|   |  | |胸外1名|眼科1名| |口腔1名|           |
|   |  | |----|----| |----|           |
|   |  | |    |病理1名| |放射1名|           |
|   |  | |----|----| |----|           |
|   |  | |    |    | |泌外1名|           |
|   |  | |----|----| |----|           |
|   |  | |    |    | |烧伤1名|           |
|   |  | |----|----| |----|           |
|   |  | |    |    | |麻醉2名|           |
|---|--|-|----|----|-|----|-----------|
|阿特戈|13|4|普外1名|妇产1名|5|普外1名| 2| 1| 1|  |
|   |  | |----|----| |----|-----------|
|   |  | |    |泌外1名| |眼科1名|           |
|   |  | |----|----| |----|           |
|   |  | |    |骨外1名| |五官1名|           |
|   |  | |----|----| |----|           |
|   |  | |    |    | |麻醉2名|           |
|---|--|-|----|----|-|----|-----------|
|木卡拉| 7|2|    |普外1名|3|骨外1名| 1| 1|  |  |
|   |  | |----|----| |----|-----------|
|   |  | |    |妇产1名| |麻醉2名|           |
|---|--|-|----|----|-|----|-----------|
|埃赞 | 9|3|    |普外1名|3|普外1名| 2| 1|  |  |
|   |  | |----|----| |----|-----------|
|   |  | |    |妇产1名| |眼科1名|           |
|   |  | |----|----| |----|           |
|   |  | |    |泌外1名| |麻醉1名|           |
|---|--|-|----|----|-|----|-----------|
|阿比洋|15|7|普外1名|普外1名|5|妇产1名| 1| 1| 1|  |
|   |  | |    |----| |----|-----------|
|   |  | |    |妇产1名| |眼科1名|           |
|   |  | |    |----| |----|           |
|   |  | |    |儿科1名| |放射1名|           |
|   |  | |    |----| |----|           |
|   |  | |    |五官1名| |麻醉1名|           |
|   |  | |    |----| |----|           |
|   |  | |    |麻醉1名| |泌外1名|           |
|   |  | |    |----| |----|           |
|   |  | |    |骨外1名| |    |           |
|---|--|-|----|----|-|----|-----------|
|卡登 | 8|2|    |普外1名|3|内科1名| 1| 1| 1|  |
|   |  | |    |----| |----|-----------|
|   |  | |    |妇产1名| |儿科1名|           |
|   |  | |    |----| |----|           |
|   |  | |    |    | |麻醉1名|           |
|---|--|-|----|----|-|----|-----------|
|赛永 |13|7|    |普外1名|3|眼科1名| 1| 1| 1|  |
|   |  | |    |----| |----|-----------|
|   |  | |    |妇产1名| |放射1名|           |
|   |  | |    |----| |----|           |
|   |  | |    |内科1名| |麻醉1名|           |
|   |  | |    |----| |----|           |
|   |  | |    |五官1名| |    |           |
|   |  | |    |----| |----|           |
|   |  | |    |针灸1名| |    |           |
|   |  | |    |----| |----|           |
|   |  | |    |骨科1名| |    |           |
|   |  | |    |----| |----|           |
|   |  | |    |泌外1名| |    |           |
|---|--|-|----|----|-|----|-----------|
|拉哈杰| 9|3|    |普外1名|4|普外1名|  | 1| 1|  |
|   |  | |----|----| |----|-----------|
|   |  | |    |妇产1名| |麻醉1名|           |
|   |  | |----|----| |----|           |
|   |  | |    |五官1名| |骨外1名|           |
|   |  | |----|----| |----|           |
|   |  | |    |    | |泌外1名|           |
|---|--|-|----|----|-|----|-----------|
|亚丁 |12|4|队长1名|眼科1名|4|放射1名| 1| 1| 1| 1 |
|   |  | |----|----| |----|-----------|
|   |  | |骨外1名|    | |针灸1名|           |
|   |  | |----|----| |----|           |
|   |  | |脑外1名|    | |麻醉1名|           |
|   |  | |----|----| |----|           |
|   |  | |    |    | |监护1名|           |
|---|--|-|----|----|-|----|-----------|
|总数 |173 59|    |    |53|    |32|14|12| 3|
---------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章