法搜网--中国法律信息搜索网
中国银行关于印发《中国银行-中国银行信托咨询公司科目对照表(试行)》的通知

                                                   续表

  ----------------------------------------------------
  |    中国银行会计科目   |              信托公司会计科目            |
  |---------------|----------------------------------|
  |   |           |   |           |1701  |短期委托投资       |
  |   |           |   |           |1702  |中长期委托投资      |
  |   |           |192  |承办委托性贷款资   |    |             |
  |   |           |   |产          |    |             |
  |   |           |193  |信托资产       |    |             |
  |   |           |194  |代理业务资产     |    |             |
  |   |           |195  |代理发行债券资产   |    |             |
  |790  |应收催收利息     |196  |应收催收利息     |    |             |
  |806  |借入国外同业款    |208  |境外借款       |    |             |
  |   |           |   |           |2081  |境外短期借款       |
  |   |           |   |           |2082  |境外中长期贷款      |
  |829  |信托存款       |201  |信托存款       |    |             |
  |   |           |   |           |2011  |短期信托存款       |
  |   |           |   |           |2012  |中长期信托存款      |
  |   |           |   |           |2013  |财政性存款        |
  |   |           |203  |委托存款       |    |             |
  |837  |应付工资       |226  |应付工资       |    |             |
  |839  |应付福利费      |227  |应付福利费      |    |             |
  |840  |存入保证金      |202  |存入保证金      |    |             |
  |   |           |   |           |2021  |租赁保证金        |
  |   |           |   |           |2022  |预收有价证券保证金    |
  |   |           |   |           |2023  |其他保证金        |
  |842  |应付及暂收款项    |223  |应付及暂收款项    |    |             |
  |   |           |224  |预收待付租赁费    |    |             |
  |   |           |228  |应交税金       |    |             |
  |   |           |229  |应付利润       |    |             |
  |843  |应付债券利息     |218  |应付债券利息     |    |             |
  |844  |应付利息       |216  |应付利息       |    |             |
  |846  |期付款项       |221  |期付款项       |    |             |
  |848  |期付远期外汇     |222  |期付远期外汇     |    |             |
  |852  |预提费用       |230  |预提费用       |    |             |
  |857  |长期应付款      |232  |长期应付款      |    |             |
  |   |           |240  |应付转租赁租金    |    |             |
  ----------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章