注:带*号为行业新设工种
21.国内贸易
-----------------------------------------------
| | | | 培训期限 |
| 编号 |专业名称 | 所 含 工 种 |---------|
| | | |初中生 |高中生 |
|-----|-----|-----------------------|----|----|
|21-01|商品经营 |营业员、采购员、推销员 |3年 |2年 |
|-----|-----|-----------------------|----|----|
| |烹饪(红 | | | |
|21-02| |厨师(烹调、面点制作) |3年 |2年 |
| |案、白案)| | | |
|-----|-----|-----------------------|----|----|
|21-03|餐旅服务 |餐厅服务员、旅店服务员 |3年 |2年 |
|-----|-----|-----------------------|----|----|
|21-04|糕点 |中式糕点制作工、西式糕点制作工 |3年 |2年 |
|-----|-----|-----------------------|----|----|
| | |家用电热器与电动器具维修工、家用音频设备 | | |
|21-05|家电维修 | |3年 |2年 |
| | |维修工、家用视频设备维修工 | | |
|-----|-----|-----------------------|----|----|
|21-06|服装制作 |服装设计定制工 |3年 |2年 |
|-----|-----|-----------------------|----|----|
| | |蛋品及再制蛋品加工工、糖果制作工、饴糖制作 | | |
|21-07|食品加工 | |3年 |2年 |
| | |工、粮油食品制作工 | | |
|-----|-----|-----------------------|----|----|
| |照相(摄 | | | |
|21-08| |摄影师、暗室师、整修师、着色师、彩照扩印师 |3年 |2年 |
| |影) | | | |
|-----|-----|-----------------------|----|----|
|21-09|美容 |美容师、美发师 |3年 |2年 |
|-----|-----|-----------------------|----|----|
|21-10|钟表修理 |钟表维修工 |3年 |2年 |
|-----|-----|-----------------------|----|----|
| |眼镜配制 | | | |
|21-11| |眼镜验光员、眼镜加工工、眼镜修理工 |3年 |2年 |
| |与修理 | | | |
|-----|-----|-----------------------|----|----|
| |洗染与织 | | | |
|21-12| |洗衣师、染色师、织补师、烫衣师 |3年 |2年 |
| |补技术 | | | |
|-----|-----|-----------------------|----|----|
| | |酱油制作工、食醋制作工、酱腌菜加工工、食用 | | |
|21-13|酿造腌渍 | |3年 |2年 |
| | |调料加工工 | | |
|-----|-----|-----------------------|----|----|
| |肉食品加 |屠宰加工工(猪、牛、羊、禽类)、副产品加工工、| | |
|21-14| | |3年 |2年 |
| |工 |熟肉制品加工工 | | |
|-----|-----|-----------------------|----|----|
| |商品包装 | | | |
|21-15| |食品包装工 |3年 |2年 |
| |技术 | | | |
|-----|-----|-----------------------|----|----|
|21-16|仓储保管 |商品保管员、商品运输员、商业储运机械操作工 |3年 |2年 |
|-----|-----|-----------------------|----|----|
| |物资回收 | | | |
|21-17| |废旧物资挑选工、废旧物资加工工 |3年 |2年 |
| |与利用 | | | |
|-----|-----|-----------------------|----|----|
| |农副产品 | | | |
|21-18|收购与加 |农副产品收购员、各类农副产品加工工 |3年 |2年 |
| |工 | | | |
|-----|-----|-----------------------|----|----|
|21-19|多种经营 |多种经营技术辅导员 |3年 |2年 |
|-----|-----|-----------------------|----|----|
|21-20|棉麻加工 |絮棉加工工、麻类加工工* |3年 |2年 |
|-----|-----|-----------------------|----|----|
|21-21|茶叶加工 |茶叶精制工 |3年 |2年 |
|-----|-----|-----------------------|----|----|
|21-22|果品加工 |各种果品加工工 |3年 |2年 |
|-----|-----|-----------------------|----|----|
| |畜产品加 | | | |
|21-23| |畜产品加工工 |3年 |2年 |
| |工 | | | |
|-----|-----|-----------------------|----|----|
| |制粉与碾 | | | |
|21-24| |各种制粉工、碾米工 |3年 |2年 |
| |米 | | | |
|-----|-----|-----------------------|----|----|
|21-25|制油 |各种制油工 |3年 |2年 |
|-----|-----|-----------------------|----|----|
|21-26|饲料加工 |饲料各种加工工(农业) |3年 |2年 |
-----------------------------------------------
注:带*号为行业新设工种
22.船舶工业
-----------------------------------------------
| | | | 培训期限 |
| 编号 |专业名称 | 所 含 工 种 |---------|
| | | |初中生 |高中生 |
|-----|-----|-----------------------|----|----|
| | |船体放样号料工、船体冷加工、船体火工、船体 | | |
| | |装配工、船舶批刨工、船体密性试验工、船舶木 | | |
|22-01|船体制造 |塑工、船舶泥工、船舶除锈涂装工、船舶起重工 |2-3年|1-2年|
| | |*、船舶特种涂装工*、船舶钣金工、船舶电焊 | | |
| | |工*、气割工* | | |
|-----|-----|-----------------------|----|----|
| |船舶动力 |船舶钳工、船舶管系工、船舶用柴油机装配工、 | | |
|22-02| | |2-3年|1-2年|
| |装置 |船舶坞修钳工、船用螺旋桨钳工、 | | |
|-----|-----|-----------------------|----|----|
| | |船舶电工、船舶电讯工、船舶电气钳工、水声换 | | |
| | |能器胶合装配工、水声换能器密封工、水声换能 | | |
|22-03|船舶电气 |器测量工*、船用仪器装配工、船用仪器电器装 |2-3年|1-2年|
| | |配工、船用仪器调试工、船用电子仪器装配工、 | | |
| | |船用电子仪器调试工 | | |
-----------------------------------------------