法搜网--中国法律信息搜索网
国家开发银行关于编报《国家开发银行贷款项目执行报告》的通知

  注:1.投资来源可根据评价需要分类、合并。
  2.原概算指第一次批准概算;调整概算指最后一次批准概算。

项目总投资执行情况表



  基表2                                        单位:万  元

---------------------------------------------------------
|  |      |   原概算    |  调整概算    |  竣工决算    | 决算比 | 决算比  |
|序号| 项  目 |----------|----------|----------|     |      |
|  |      | 金额 |其中:外币| 金额 |其中:外币| 金额 |其中:外币| 原概算 | 调整概算 |
|--|------|----|-----|----|-----|----|-----|-----|------|
|  |总投资   |    |     |    |     |    |     |     |      |
|--|------|----|-----|----|-----|----|-----|-----|------|
|1 |建筑工程  |    |     |    |     |    |     |     |      |
|--|------|----|-----|----|-----|----|-----|-----|------|
|2 |安装工程  |    |     |    |     |    |     |     |      |
|--|------|----|-----|----|-----|----|-----|-----|------|
|3 |设备    |    |     |    |     |    |     |     |      |
|--|------|----|-----|----|-----|----|-----|-----|------|
|4 |工器具   |    |     |    |     |    |     |     |      |
|--|------|----|-----|----|-----|----|-----|-----|------|
|5 |其他费用  |    |     |    |     |    |     |     |      |
|--|------|----|-----|----|-----|----|-----|-----|------|
|  |      |    |     |    |     |    |     |     |      |
|--|------|----|-----|----|-----|----|-----|-----|------|
|  |      |    |     |    |     |    |     |     |      |
|--|------|----|-----|----|-----|----|-----|-----|------|
|  |      |    |     |    |     |    |     |     |      |
|--|------|----|-----|----|-----|----|-----|-----|------|
|  |      |    |     |    |     |    |     |     |      |
|--|------|----|-----|----|-----|----|-----|-----|------|
|  |      |    |     |    |     |    |     |     |      |
|--|------|----|-----|----|-----|----|-----|-----|------|
|  |      |    |     |    |     |    |     |     |      |
---------------------------------------------------------

项目总投资超支(节约)因素分析表



  基表3                              单位:万 元

-------------------------------------------
|序号| 超支(节约)因素分类 |超原概算 |超调整概算| 超评审 | 备   注 |
|  |            |(节约)额|(节约)额|(节约)额|       |
|--|------------|-----|-----|-----|-------|
|  |  合    计    |     |     |     |       |
|--|------------|-----|-----|-----|-------|
|1 |设计变更、漏项     |     |     |     |       |
|--|------------|-----|-----|-----|-------|
|2 |标准变动        |     |     |     |       |
|--|------------|-----|-----|-----|-------|
|3 |定额变动        |     |     |     |       |
|--|------------|-----|-----|-----|-------|
|4 |扩大建设规模和内容   |     |     |     |       |
|--|------------|-----|-----|-----|-------|
|5 |主要设备、材料价格变动 |     |     |     |       |
|--|------------|-----|-----|-----|-------|
|6 |汇率变动        |     |     |     |       |
|--|------------|-----|-----|-----|-------|
|7 |借款利息        |     |     |     |       |
|--|------------|-----|-----|-----|-------|
|  |其中:工期变化影响   |     |     |     |       |
|--|------------|-----|-----|-----|-------|
|  |   利率变化影响   |     |     |     |       |
|--|------------|-----|-----|-----|-------|
|8 |其他          |     |     |     |       |
|--|------------|-----|-----|-----|-------|
|  |            |     |     |     |       |
-------------------------------------------

  注:分类根据评价需要增减

资产负债表



  基表4                                单位:万 元

--------------------------------------------
| 资     产    |年初数 |期末数 | 负债及所有者权益 |年初数 |期末数|
|------------|----|----|----------|----|---|
|流动资产(合计)    |    |    |流动负债(合计)  |    |   |
|------------|----|----|----------|----|---|
|货币资金        |    |    |短期借款      |    |   |
|------------|----|----|----------|----|---|
|短期投资        |    |    |应付票据      |    |   |
|------------|----|----|----------|----|---|
|应收票据        |    |    |应付帐款      |    |   |
|------------|----|----|----------|----|---|
|应收帐款净额      |    |    |预收帐款      |    |   |
|------------|----|----|----------|----|---|
|预付帐款        |    |    |其他应付款     |    |   |
|------------|----|----|----------|----|---|
|其他应收款       |    |    |应付工资      |    |   |
|------------|----|----|----------|----|---|
|存货          |    |    |应付福利费     |    |   |
|------------|----|----|----------|----|---|
|待摊费用        |    |    |未交税金      |    |   |
|------------|----|----|----------|----|---|
|待处理流动资产净损失  |    |    |未付利润      |    |   |
|------------|----|----|----------|----|---|
|一年内到期的长期债券投资|    |    |其他未交款     |    |   |
|------------|----|----|----------|----|---|
|其他流动资产      |    |    |预提费用      |    |   |
|------------|----|----|----------|----|---|
|            |    |    |待扣税金      |    |   |
|------------|----|----|----------|----|---|
|长期投资        |    |    |一年内到期的长期负债|    |   |
|------------|----|----|----------|----|---|
|            |    |    |其他流动负债    |    |   |
|------------|----|----|----------|----|---|
|固定资产(合计)    |    |    |          |    |   |
|------------|----|----|----------|----|---|
|减:累计折旧      |    |    |长期借款      |    |   |
|------------|----|----|----------|----|---|
|固定资产净值      |    |    |应付债券      |    |   |
|------------|----|----|----------|----|---|
|固定资产清理      |    |    |长期应付款     |    |   |
|------------|----|----|----------|----|---|
|在建工程        |    |    |其他长期负债    |    |   |
|------------|----|----|----------|----|---|
|待处理固定资产净损失  |    |    |          |    |   |
|------------|----|----|----------|----|---|
|            |    |    |所有者权益(合计) |    |   |
|------------|----|----|----------|----|---|
|无形及递延资产(合计) |    |    |实收资本      |    |   |
|------------|----|----|----------|----|---|
|无形资产        |    |    |资本公积      |    |   |
|------------|----|----|----------|----|---|
|递延资产        |    |    |盈余公积      |    |   |
|------------|----|----|----------|----|---|
|            |    |    |未分配利润     |    |   |
|------------|----|----|----------|----|---|
|其他资产        |    |    |          |    |   |
|------------|----|----|----------|----|---|
|            |    |    |          |    |   |
|------------|----|----|----------|----|---|
|资产总计        |    |    |负债及所有者权益总计|    |   |
|------------------------------------------|
|                                          |
|计算指标:资产负债率%            流动比率%              |
|                                          |
--------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章