法搜网--中国法律信息搜索网
中国农业银行关于印发《中国农业银行外汇业务等级管理实施细则》的通知

   注:满分010+020+030+040+050=100分
       010=011+012
       020=021+022
       030=031+032+033+034+035
       040=041+042+043

  附表:二

外汇业务等级管理评定指标一览表



  填报单位:____________            填报日期:________

  --------------------------------------------
  |指标代码|       考核指标     |金额(万美元)|指标值(%)*| 备注 |
  |----|----------------|-------|-------|----|
  |010 | 一、资产质量         |       |       |    |
  |----|----------------|-------|-------|----|
  |011 |1.外汇资产总量        |       |       |    |
  |----|----------------|-------|-------|----|
  |012 |2.不良资产比率*       |       |       |·1  |
  |----|----------------|-------|-------|----|
  |    |2.1 不良资产余额      |       |       |·2  |
  |    |----------------|-------|-------|----|
  |    |2.2 全部资产余额      |       |       |    |
  |----|----------------|-------|-------|----|
  |020 | 二、清偿能力         |       |       |    |
  |----|----------------|-------|-------|----|
  |021 |3.固定长期适合比率*     |       |       |·3  |
  |----|----------------|-------|-------|----|
  |    |3.1 中长期资产平均余额   |       |       |·4  |
  |    |----------------|-------|-------|----|
  |    |3.2 中长期负债平均余额   |       |       |·5  |
  |----|----------------|-------|-------|----|
  |022 |4.流动比率*         |       |       |·6  |
  |----|----------------|-------|-------|----|
  |    |4.1 流动资产        |       |       |    |
  |    |----------------|-------|-------|----|
  |    |4.2 流动负债        |       |       |    |
  |----|----------------|-------|-------|----|
  |030 | 三、经营能力         |       |       |    |
  |----|----------------|-------|-------|----|
  |031 |5.存货比率*         |       |       |·7  |
  |----|----------------|-------|-------|----|
  |    |5.1 贷款余额        |       |       |·8  |
  |    |----------------|-------|-------|----|
  |    |5.2 存款余额        |       |       |·9  |
  |    |----------------|-------|-------|----|
  |    |5.3 资本金         |       |       |·10 |
  |    |----------------|-------|-------|----|
  |    |5.4 营运资金        |       |       |    |
  |----|----------------|-------|-------|----|
  |032 |6.存款余额          |       |       |·同9 |
  |----|----------------|-------|-------|----|
  |033 |7.存款增长率*        |       |       |·11 |
  |----|----------------|-------|-------|----|
  |    |7.1 本期月均存款余额    |       |       |·12 |
  |    |----------------|-------|-------|----|
  |    |7.2 上期月均存款余额    |       |       |    |
  |----|----------------|-------|-------|----|
  |034 |8.国际结算量         |       |       |·13 |
  |----|----------------|-------|-------|----|
  |035 |9.国际结算市场占有率*    |       |       |·14 |
  |----|----------------|-------|-------|----|
  |    |9.1 国际结算量       |       |       |·同13|
  |    |----------------|-------|-------|----|
  |    |9.2 本地区五大专业银行结算量|       |       |·15 |
  |----|----------------|-------|-------|----|
  |040 | 四、财务质量         |       |       |    |
  |----|----------------|-------|-------|----|
  |041 |10.外汇利润总额       |       |       |·同20|
  |----|----------------|-------|-------|----|
  |042 |11.收息率*         |       |       |·16 |
  |----|----------------|-------|-------|----|
  |    |11.1 利息收入       |       |       |·17 |
  |    |----------------|-------|-------|----|
  |    |11.2 应收未收利息     |       |       |·18 |
  |----|----------------|-------|-------|----|
  |043 |12.资产盈利率*       |       |       |·19 |
  |----|----------------|-------|-------|----|
  |    |12.1 报告期外汇利润总额  |       |       |·20 |
  |    |----------------|-------|-------|----|
  |    |12.2 报告期外汇资产余额  |       |       |·21 |
  |    |----------------|--------------------|
  |050   | 五、综合评价         |        文字说明        |
  |------------------------------------------|
  |行长 |      |国际部总经理|      |校核|     |制表|     |
  --------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章