续上表
-------------------------------------------------------------
|里 程| | | | | | | | | |
航 线 | | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级
|(公里)| | | | | | | | | |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
沙市-涪陵 |676 |70.60 |47.07 | | | | | | | |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
沙市-长寿 |720 |74.87 |49.91 | | | | | | | |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
沙市-重庆 |796 |80.86 |53.90 | | | | | | | |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
枝城-宜昌 |56 |19.34 |12.89 | | | | | | | |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
枝城-巴东 |166 |28.75 |19.16 | | | | | | | |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
枝城-万县 |377 |47.54 |31.69 | | | | | | | |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
枝城-涪陵 |584 |64.63 |43.08 | | | | | | | |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
枝城-长寿 |628 |68.89 |45.93 | | | | | | | |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
枝城-重庆 |704 |74.88 |49.92 | | | | | | | |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
宜昌-巴东 |110 |24.77 |16.51 | | | | | | | |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
宜昌-万县 |321 |43.57 |29.04 | | | | | | | |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
宜昌-涪陵 |528 |60.66 |40.44 | | | | | | | |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
宜昌-长寿 |572 |64.92 |43.28 | | | | | | | |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
宜昌-重庆 |648 |70.91 |47.27 | | | | | | | |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
巴东-万县 |211 |34.16 |22.77 | | | | | | | |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
巴东-涪陵 |418 |51.25 |34.16 | | | | | | | |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
巴东-长寿 |462 |55.53 |37.02 | | | | | | | |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
巴东-重庆 |538 |61.50 |41.00 | | | | | | | |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
万县-涪陵 |207 |33.32 |22.21 | | | | | | | |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
万县-长寿 |251 |37.58 |25.05 | | | | | | | |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
万县-重庆 |327 |43.57 |29.04 | | | | | | | |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
涪陵-长寿 |44 |19.65 |13.09 | | | | | | | |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
涪陵-重庆 |120 |25.61 |17.08 | | | | | | | |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
长寿-重庆 |76 |22.20 |14.80 | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------
长江干线国际标准集装箱运价率表
---------------------------------------------------------
航区| 汉 申 段 | 汉 宜 段 | 宜 渝 段
箱型|---------------|---------------|---------------
运价率(元/箱)| 20′国际箱(TEU) | 20′国际箱(TEU) | 20′国际箱(TEU)
|---------------|---------------|---------------
里程 | F | E |E(单程)| F | E |E(单程)| F | E |E(单程)
---------|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----
200以下 |580 |290 |435 |695 |348 |521 |811 |406 |609
---------|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----
210-250 |647 |324 |486 |776 |389 |582 |906 |454 |680
---------|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----
251-300 |713 |357 |535 |855 |428 |642 |997 |500 |749
---------|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----
301-350 |774 |388 |581 |929 |465 |696 |1084|543 |811
---------|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----
351-400 |832 |417 |624 |999 |501 |748 |1165|583 |873
---------|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----
401-450 |883 |442 |662 |1060|531 |794 |1235|619 |926
---------|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----
451-500 |934 |468 |700 |1121|562 |840 |1307|655 |980
---------|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----
501-550 |978 |489 |735 |1174|587 |882 |1370|685 |1028
---------|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----
551-600 |1022|511 |766 |1226|613 |920 |1430|715 |1072
---------|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----
601-650 |1056|529 |792 |1267|634 |950 |1477|740 |1108
---------|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----
651-700 |1091|547 |818 |1310|656 |982 |1528|765 |1146
---------|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----
701-750 |1128|564 |846 |1354|678 |1015 |1579|790 |1184
---------|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----
751-800 |1163|582 |872 |1395|699 |1046 |1627|815 |1220
---------|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----
801-850 |1198|600 |898 |1438|719 |1078 |1677|840 |1258
---------|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----
851-900 |1234|618 |925 |1353|741 |1110 |1726|864 |1295
---------|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----
901-950 |1269|635 |952 |1523|762 |1142 |1777|889 |1333
---------|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----
951-1000 |1303|652 |978 |1564|783 |1174 |1824|912 |1370
---------|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----
1001-1050 |1340|670 |1005 |1608|803 |1206 |1876|938 |1406
---------|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----
1051-1100 |1376|689 |1032 |1651|826 |1237 |1926|964 |1444
---------|----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----
1101-1150 |1410|705 |1058 |1692|846 |1270 |1974|987 |1481
---------------------------------------------------------
沿海、长江国内集装箱运价率表
单位:元/箱
----------------------------------------------------
| 沿 海 | 长 江 || | 沿 海 | 长 江
|---------|---------|| |---------|---------
里程 | 国际 | | 国际 |非国标 || 里程 | 国际 | | 国际 |非国标
| | 二吨 | | || | | 二吨 | |
| 五吨 | | 五吨 | 五吨 || | 五吨 | | 五吨 | 五吨
-----|----|----|----|----||-----|----|----|----|----
50以下 |57.46 |36.29 |73.65 |62.99 ||601-650 |148.66 |93.89 |226.24 |193.50
-----|----|----|----|----||-----|----|----|----|----
51-100 |62.55 |39.50 |80.21 |68.61 ||651-700 |153.44 |96.91 |239.47 |204.81
-----|----|----|----|----||-----|----|----|----|----
101-150 |72.50 |45.79 |93.52 |80.00 ||701-750 |158.16 |99.89 |252.78 |216.20
-----|----|----|----|----||-----|----|----|----|----
151-200 |82.60 |52.08 |106.76 |91.30 ||751-800 |162.94 |102.91 |266.01 |227.51
-----|----|----|----|----||-----|----|----|----|----
201-250 |92.42 |58.37 |120.07 |102.69 ||801-850 |170.85 |107.90 |279.32 |238.90
-----|----|----|----|----||-----|----|----|----|----
251-300 |102.45 |64.70 |133.30 |114.01 ||851-900 |181.72 |114.77 |292.56 |250.22
-----|----|----|----|----||-----|----|----|----|----
301-350 |112.40 |70.99 |146.61 |125.40 ||901-950 |192.66 |121.68 |305.87 |261.61
-----|----|----|----|----||-----|----|----|----|----
351-400 |122.36 |77.28 |159.84 |136.70 ||951-1000 |203.60 |128.59 |319.10 |272.91
-----|----|----|----|----||-----|----|----|----|----
401-450 |129.66 |81.89 |173.15 |148.09 ||1001-1050 |214.58 |135.50 |332.41 |284.30
-----|----|----|----|----||-----|----|----|----|----
451-500 |134.44 |84.91 |186.39 |159.41 ||1051-1100 |225.42 |142.37 |345.64 |295.62
-----|----|----|----|----||-----|----|----|----|----
501-550 |139.16 |87.89 |199.69 |170.80 ||1101-1150 |236.36 |149.28 |358.95 |307.01
-----|----|----|----|----||-----|----|----|----|----
551-600 |143.94 |90.91 |212.93 |182.11 || | | | |
----------------------------------------------------
注:1.沿海里程为海里,长江里程为公里。
2.长江中游按表中运价加20%,长江上游按表中运价加40%。
沿海、长江散油主要航线直达运价率表
单位:元/吨
-----------------------------------
| | 级 别
航 线 | 里 程 |-------------
| | 一级 | 二级
-------|-------------|------|------
秦皇岛-南京 |674海里+366公里 |74.40 |49.60
-------|-------------|------|------
青岛-南京 |390海里+366公里 |61.35 |40.90
-------|-------------|------|------
蛇口-南京 |828海里+366公里 |113.21|75.47
-------|-------------|------|------
湛江-南京 |1041海里+366公里 |97.97 |65.31
-------|-------------|------|------
蛇口-镇江 |828海里+279公里 |106.92|71.28
-------|-------------|------|------
汕头-安庆 |659海里+666公里 |94.29 |62.86
-----------------------------------
续上表
-----------------------------------
| | 级 别
航 线 | 里 程 |-------------
| | 一级 | 二级
-------|-------------|------|------
广州-安庆 |898海里+666公里 |106.17|70.78
-------|-------------|------|------
汕头-汉口 |659海里+1099公里 |117.41|78.27
-------|-------------|------|------
广州-汉口 |898海里+1099公里 |129.29|86.19
-------|-------------|------|------
大连-南京 |544海里+366公里 |69.00 |46.00
-------|-------------|------|------
汕头-南京 |659海里+366公里 |78.17 |52.11
-------|-------------|------|------
广州-南京 |898海里+366公里 |90.05 |60.03
-------|-------------|------|------
蛇口-南通 |828海里+102公里 |95.03 |63.35
-------|-------------|------|------
广州-镇江 |898海里+279公里 |85.22 |56.81
-------|-------------|------|------
蛇口-安庆 |828海里+666公里 |134.16|89.44
-------|-------------|------|------
湛江-安庆 |1041海里+666公里 |114.09|76.06
-------|-------------|------|------
蛇口-汉口 |828海里+1099公里 |164.21|109.47
-------|-------------|------|------
湛江-汉口 |1041海里+1099公里|137.21|91.47
-----------------------------------
沿海各港口与长江下游主要港口间直达货物运价率表
北方沿海各港与长江下游主要港口间直达货物运价率表
------------------------------------------------------
级别| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
运价率 | | | | | | | | | |
(元/计费吨)| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| | | | | | | | | |
里 程 | | | | | | | | | |
(海里/公里) | | | | | | | | | |
航线 | | | | | | | | | |
--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
大连-南通 |599/1110 |24.32 |25.54 |26.81 |28.15 |32.59 |37.73 |52.73 |30.40 |20.67 |14.59
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
张家港 |622/1152 |25.44 |26.71 |28.05 |29.45 |34.09 |39.47 |55.16 |31.81 |21.62 |15.26
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
镇江 |695/1288 |29.07 |30.52 |32.05 |33.65 |38.96 |45.10 |63.03 |36.34 |24.71 |17.44
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
南京 |742/1375 |31.59 |33.17 |34.83 |36.57 |42.33 |49.01 |68.49 |39.49 |26.85 |18.95
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
芜湖 |794/1471 |34.38 |36.10 |37.90 |39.80 |46.07 |53.33 |74.54 |42.98 |29.22 |20.63
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
九江 |992/1838 |44.44 |46.66 |49.00 |51.44 |59.55 |68.94 |96.35 |55.56 |37.77 |26.66
------------------------------------------------------
续上表
------------------------------------------------------
级别| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
运价率 | | | | | | | | | |
(元/计费吨)| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| | | | | | | | | |
里 程 | | | | | | | | | |
(海里/公里) | | | | | | | | | |
航线 | | | | | | | | | |
--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
汉口 |1137/2107 |51.98 |54.58 |57.31 |60.17 |69.66 |80.64 |112.70|64.99 |44.18 |31.19
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
营口-南通 |791/1466 |26.12 |27.43 |28.80 |30.24 |35.00 |40.52 |56.63 |32.66 |22.20 |15.67
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
张家港 |841/1508 |27.24 |28.60 |30.03 |31.53 |36.50 |42.26 |59.06 |34.06 |23.15 |16.34
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
镇江 |887/1643 |30.87 |32.41 |34.03 |35.74 |41.37 |47.89 |66.93 |38.59 |26.24 |18.52
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
南京 |934/1731 |33.39 |35.06 |36.81 |38.65 |44.75 |51.80 |72.39 |41.74 |28.38 |20.03
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
芜湖 |986/1826 |36.18 |37.99 |39.89 |41.88 |48.48 |56.13 |78.44 |45.23 |30.75 |21.71
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
九江 |1184/2194 |46.24 |48.55 |50.98 |53.53 |61.97 |71.73 |100.25|57.81 |39.30 |27.74
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
汉口 |1329/2463 |53.78 |56.47 |59.29 |62.26 |72.07 |83.43 |116.60|67.24 |45.71 |32.27
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
秦皇岛-南通 |729/1351 |25.52 |26.80 |28.14 |29.54 |34.20 |39.59 |55.33 |31.91 |21.69 |15.31
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
张家港|596/1104 |26.64 |27.97 |29.37 |30.84 |35.70 |41.33 |57.76 |33.31 |22.64 |15.98
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
镇江 |825/1528 |30.27 |31.78 |33.37 |35.04 |40.56 |46.96 |65.63 |37.84 |25.73 |18.16
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
南京 |872/1615 |32.79 |34.43 |36.15 |37.96 |43.94 |50.87 |71.09 |40.99 |27.87 |19.67
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
芜湖 |924/1711 |35.58 |37.36 |39.23 |41.19 |47.68 |55.20 |77.14 |44.48 |30.24 |21.35
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
九江 |1122/2079 |45.64 |47.92 |50.32 |52.83 |61.16 |70.80 |98.95 |57.06 |38.79 |27.38
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
汉口 |1268/2348 |53.18 |55.84 |58.63 |61.56 |71.27 |82.50 |115.30|66.49 |45.20 |31.91
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
江阴 |789/1462 |27.20 |28.56 |29.99 |31.49 |36.45 |42.20 |58.97 |34.01 |23.12 |16.32
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
新港-南通 |755/1399 |25.52 |26.80 |28.14 |29.54 |34.20 |39.59 |55.33 |31.91 |21.69 |15.31
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
张家港 |778/1441 |26.64 |27.97 |29.37 |30.84 |35.70 |41.33 |57.76 |33.31 |22.64 |15.98
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
镇江 |851/1576 |30.27 |31.78 |33.37 |35.04 |40.56 |46.96 |65.63 |37.84 |25.73 |18.16
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
南京 |898/1663 |32.79 |34.43 |36.15 |37.96 |43.94 |50.87 |71.09 |40.99 |27.87 |19.67
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
芜湖 |950/1759 |35.58 |37.36 |39.23 |41.19 |47.68 |55.20 |77.14 |44.48 |30.24 |21.35
------------------------------------------------------
续上表
------------------------------------------------------
级别| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
运价率 | | | | | | | | | |
(元/计费吨)| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| | | | | | | | | |
里 程 | | | | | | | | | |
(海里/公里) | | | | | | | | | |
航线 | | | | | | | | | |
--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
九江 |1148/2127 |45.64 |47.92 |50.32 |52.83 |61.16 |70.80 |98.95 |57.06 |38.79 |27.38
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
汉口 |1294/2396 |53.18 |55.84 |58.63 |61.56 |71.27 |82.50 |115.30|66.49 |45.20 |31.91
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
烟台-南通 |565/1047 |23.72 |24.91 |26.15 |27.46 |31.79 |36.80 |51.43 |29.65 |20.16 |14.23
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
张家港 |588/1089 |24.84 |26.08 |27.39 |28.75 |33.29 |38.53 |53.86 |31.05 |21.11 |14.90
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
镇江 |661/1224 |28.47 |29.89 |31.39 |32.96 |38.15 |44.17 |61.73 |35.59 |24.20 |17.08
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
南京 |708/1311 |30.99 |32.54 |34.17 |35.87 |41.53 |48.07 |67.19 |38.74 |26.34 |18.59
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
芜湖 |760/1407 |33.78 |35.47 |37.24 |39.10 |45.27 |52.40 |73.24 |42.23 |28.71 |20.27
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
九江 |958/1775 |43.84 |46.03 |48.33 |50.75 |58.75 |68.01 |95.05 |54.81 |37.26 |26.30
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
汉口 |1104/2044 |51.38 |53.95 |56.65 |59.48 |68.85 |79.71 |111.40|64.24 |43.67 |30.83
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
青岛-南通 |445/825 |22.40 |23.52 |24.70 |25.93 |30.02 |34.75 |48.57 |28.05 |19.04 |13.44
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
张家港 |468/867 |23.52 |24.70 |25.93 |27.23 |31.52 |36.49 |50.99 |29.40 |19.99 |14.11
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
镇江 |541/1002 |27.15 |28.51 |29.93 |31.43 |36.38 |42.12 |58.86 |33.94 |23.08 |16.29
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
南京 |588/1089 |29.67 |31.15 |32.71 |34.35 |39.76 |46.03 |64.33 |37.09 |25.22 |17.80
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
芜湖 |640/1185 |32.46 |34.08 |35.79 |37.58 |43.50 |50.36 |70.38 |40.58 |27.59 |19.48
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
九江 |838/1553 |42.52 |44.65 |46.88 |49.22 |56.98 |65.96 |92.19 |53.16 |36.14 |25.51
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
汉口 |983/1822 |50.06 |52.56 |55.19 |57.95 |67.09 |77.66 |108.54|62.59 |42.55 |30.04
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
连云港-南通 |424/768 |22.40 |23.52 |24.70 |25.93 |30.02 |34.75 |48.57 |28.00 |19.04 |13.44
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
张家港|447/828 |23.52 |24.70 |25.93 |27.23 |31.52 |36.49 |50.99 |29.40 |19.99 |14.11
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
镇江 |520/963 |27.15 |28.51 |29.93 |31.43 |36.38 |42.12 |58.86 |33.94 |23.08 |16.29
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
南京 |567/1050 |29.67 |31.15 |32.71 |34.35 |39.76 |46.03 |64.33 |37.09 |25.22 |17.80
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
芜湖 |619/1146 |32.46 |34.08 |35.79 |37.58 |43.50 |50.36 |70.38 |40.58 |27.59 |19.48
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
九江 |817/1514 |42.52 |44.65 |46.88 |49.22 |56.98 |65.96 |92.19 |53.16 |36.14 |25.51
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
汉口 |963/1783 |50.06 |52.56 |55.19 |57.95 |67.09 |77.66 |108.54|62.59 |42.55 |30.04
------------------------------------------------------
沿海各港口与长江下游主要港口间直达货物运价率表
北方沿海各港与长江下游主要港口间直达货物运价率表
------------------------------------------------------
级别| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
运价率 | | | | | | | | | |
(元/计费吨)| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| | | | | | | | | |
里 程 | | | | | | | | | |
(海里/公里) | | | | | | | | | |
航线 | | | | | | | | | |
--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
海口-南通 |1138/2109 |33.72 |35.41 |37.18 |39.03 |45.19 |52.31 |73.11 |42.16 |28.66 |20.23
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
张家港 |1147/2125 |34.84 |36.58 |38.41 |40.33 |46.69 |54.05 |75.54 |43.56 |29.61 |20.90
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
镇江 |1234/2286 |38.47 |40.39 |42.41 |44.53 |51.55 |59.68 |83.41 |48.10 |32.70 |23.08
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
南京 |1281/2373 |40.99 |43.04 |45.19 |47.45 |54.93 |63.59 |88.87 |51.25 |34.84 |24.59
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
芜湖 |1332/2469 |43.78 |45.97 |48.27 |50.68 |58.67 |67.92 |94.92 |54.73 |37.21 |26.27
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
九江 |1531/2837 |53.84 |56.53 |59.36 |62.33 |72.15 |83.52 |116.73|67.31 |45.76 |32.30
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
汉口 |1676/3106 |61.38 |64.45 |67.67 |71.05 |82.26 |95.22 |133.08|76.74 |52.17 |36.83
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
八所-南通 |1277/2366 |36.02 |37.82 |39.71 |41.70 |48.27 |55.88 |78.09 |45.03 |30.62 |21.61
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
张家港 |1291/2392 |37.14 |39.00 |40.95 |42.99 |49.77 |57.62 |80.52 |46.43 |31.57 |22.28
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
镇江 |1364/2527 |40.77 |42.81 |44.95 |47.20 |54.64 |63.25 |88.39 |50.97 |34.65 |24.46
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
南京 |1411/2614 |43.29 |45.45 |47.73 |50.11 |58.01 |67.16 |93.86 |54.12 |36.80 |25.97
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
芜湖 |1462/2710 |46.08 |48.38 |50.80 |53.34 |61.75 |71.48 |99.91 |57.61 |39.17 |27.65
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
九江 |1661/3078 |56.14 |58.95 |61.89 |64.99 |75.23 |87.09 |121.72|70.19 |47.72 |33.68
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
汉口 |1806/3347 |63.68 |66.86 |70.21 |73.72 |85.34 |98.79 |138.06|79.61 |54.13 |38.21
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
三亚-南通 |1309/2426 |38.32 |40.24 |42.25 |44.36 |51.35 |59.45 |83.08 |47.91 |32.57 |22.99
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
张家港 |1323/2451 |39.44 |41.41 |43.48 |45.66 |52.85 |61.18 |85.51 |49.31 |33.52 |23.66
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
镇江 |1396/2586 |43.07 |45.22 |47.48 |49.86 |57.72 |66.81 |93.38 |53.85 |36.61 |25.84
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
南京 |1443/2673 |45.59 |47.87 |50.26 |52.77 |61.10 |70.72 |98.84 |57.00 |38.75 |27.35
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
芜湖 |1493/2769 |48.38 |50.80 |53.34 |56.00 |64.83 |75.05 |104.89|60.48 |41.12 |29.03
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
九江 |1693/3137 |58.44 |61.36 |64.43 |67.65 |78.32 |90.66 |126.70|73.06 |49.67 |35.06
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
汉口 |1838/3406 |65.98 |69.28 |72.74 |76.38 |88.42 |102.35|143.05|82.49 |56.08 |39.59
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
湛江-南通 |1110/2057 |33.72 |35.41 |37.18 |39.03 |45.19 |52.31 |73.11 |42.16 |28.66 |20.23
------------------------------------------------------
续上表
------------------------------------------------------
级别| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
运价率 | | | | | | | | | |
(元/计费吨)| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| | | | | | | | | |
里 程 | | | | | | | | | |
(海里/公里) | | | | | | | | | |
航线 | | | | | | | | | |
--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
张家港 |1119/2074 |34.84 |36.58 |38.41 |40.33 |46.69 |54.05 |75.54 |43.56 |29.61 |20.90
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
镇江 |1206/2234 |38.47 |40.39 |42.41 |44.53 |51.55 |59.68 |83.41 |48.10 |32.70 |23.08
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
南京 |1253/2321 |40.99 |43.04 |45.19 |47.45 |54.93 |63.59 |88.87 |51.25 |34.84 |24.59
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
芜湖 |1304/2417 |43.78 |45.97 |48.27 |50.68 |58.67 |67.92 |94.92 |54.73 |37.21 |26.27
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
九江 |1503/2785 |53.84 |56.53 |59.36 |62.33 |72.15 |83.52 |116.73|67.31 |45.76 |32.30
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
汉口 |1648/3054 |61.38 |64.45 |67.67 |71.05 |82.26 |95.22 |133.08|76.74 |52.17 |36.83
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
广州-南通 |967/1792 |29.35 |30.82 |32.36 |33.98 |39.33 |45.53 |63.63 |36.69 |24.95 |17.61
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
张家港 |976/1089 |30.47 |31.99 |33.59 |35.27 |40.83 |47.27 |66.06 |38.09 |25.90 |18.28
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
镇江 |1063/1969 |34.10 |35.81 |37.60 |39.47 |45.70 |52.90 |73.93 |42.63 |28.99 |20.46
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
南京 |1110/2057 |36.62 |38.45 |40.37 |42.39 |49.07 |56.81 |79.40 |45.78 |31.13 |21.97
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
芜湖 |1161/2152 |39.41 |41.38 |43.45 |45.62 |52.81 |61.14 |85.44 |49.27 |33.50 |23.65
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
九江 |1360/2520 |49.47 |51.94 |54.54 |57.27 |66.29 |76.74 |107.26|61.85 |42.05 |29.68
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
汉口 |1505/2789 |57.01 |59.86 |62.85 |65.99 |76.40 |88.44 |123.60|71.27 |48.46 |34.21
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
汕头-南通 |728/1349 |25.52 |26.80 |28.14 |29.54 |34.20 |39.59 |55.33 |31.91 |21.69 |15.31
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
张家港 |737/1366 |26.64 |27.97 |29.37 |30.84 |35.70 |41.33 |57.76 |33.31 |22.64 |15.98
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
镇江 |824/1526 |30.27 |31.78 |33.37 |35.04 |40.56 |46.96 |65.63 |37.84 |25.73 |18.16
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
南京 |871/1613 |32.79 |34.43 |36.15 |37.96 |43.94 |50.87 |71.09 |40.99 |27.87 |19.67
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
芜湖 |922/1709 |35.58 |37.36 |39.23 |41.19 |47.68 |55.20 |77.14 |44.48 |30.24 |21.35
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
九江 |1121/2077 |45.64 |47.92 |50.32 |52.83 |61.16 |70.80 |98.95 |57.06 |38.79 |27.38
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
汉口 |1266/2346 |53.18 |55.84 |58.63 |61.56 |71.27 |82.50 |115.30|66.49 |45.20 |31.91
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
流沙-南通 |1191/2206 |46.83 |49.17 |51.63 |54.21 |62.76 |72.65 |101.53|58.55 |39.81 |28.10
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
张家港 |1213/2246 |48.28 |50.69 |53.23 |55.89 |64.70 |74.90 |104.68|60.36 |41.04 |28.97
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
镇江 |1286/2382 |53.00 |55.65 |58.43 |61.35 |71.03 |82.22 |114.91|66.26 |45.05 |31.80
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
南京 |1334/2471 |56.28 |59.09 |62.05 |65.15 |75.42 |87.31 |122.02|70.36 |47.84 |33.77
-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
海安-南通 |1138/2109 |43.84 |46.03 |48.33 |50.75 |58.75 |68.01 |95.05 |54.81 |37.26 |26.30
------------------------------------------------------