法搜网--中国法律信息搜索网
交通部关于调整长江段货物运价率表的通知

                                                         续上表

-------------------------------------------------------------
       |里 程|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
  航 线  |   | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级
       |(公里)|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
九江-城陵矶  |500  |45.77  |30.52  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
九江-岳阳   |508  |45.77  |30.52  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
九江-监利   |582  |51.07  |34.05  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
九江-石首   |657  |55.72  |37.15  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
九江-公安   |715  |59.70  |39.80  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
九江-沙市   |747  |61.67  |41.11  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
九江-枝城   |839  |67.65  |45.09  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
九江-宜昌   |895  |71.62  |47.74  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
九江-巴东   |1005 |81.02  |54.02  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
九江-万县   |1216 |99.83  |66.55  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
九江-涪陵   |1423 |116.92 |77.94  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
九江-长寿   |1467 |121.18 |80.78  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
九江-重庆   |1543 |127.17 |84.77  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
武穴-黄石   |76  |19.66  |13.11  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
武穴-兰溪   |93  |20.74  |13.82  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
武穴-鄂城   |119  |21.81  |14.54  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
武穴-阳逻   |187  |25.57  |17.05  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
武穴-武汉   |219  |27.19  |18.12  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
武穴-临湘   |428  |41.11  |27.40  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
武穴-城陵矶  |450  |43.08  |28.72  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
武穴-岳阳   |458  |43.08  |28.72  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
武穴-监利   |532  |48.38  |32.26  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
武穴-石首   |607  |53.03  |35.35  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
武穴-公安   |665  |57.01  |38.00  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
武穴-沙市   |697  |58.98  |39.32  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
武穴-枝城   |789  |64.96  |43.30  |    |    |    |    |    |    |    |
-------------------------------------------------------------

                                                         续上表

-------------------------------------------------------------
       |里 程|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
  航 线  |   | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级
       |(公里)|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
武穴-宜昌   |845  |68.93  |45.95  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
武穴-巴东   |955  |78.34  |52.22  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
武穴-万县   |1166 |97.14  |64.76  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
武穴-涪陵   |1373 |114.23 |76.15  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
武穴-长寿   |1417 |118.49 |78.99  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
武穴-重庆   |1493 |124.48 |82.98  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
黄石-兰溪   |17  |18.05  |12.03  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
黄石-鄂城   |43  |18.05  |12.03  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
黄石-阳逻   |111  |21.81  |14.54  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
黄石-武汉   |143  |23.42  |15.62  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
黄石-临湘   |352  |37.35  |24.90  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
黄石-城陵矶  |374  |39.32  |26.21  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
黄石-岳阳   |382  |39.32  |26.21  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
黄石-监利   |456  |44.62  |29.75  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
黄石-石首   |531  |49.27  |32.84  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
黄石-公安   |589  |53.25  |35.49  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
黄石-沙市   |621  |55.22  |36.81  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
黄石-枝城   |713  |61.20  |40.79  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
黄石-宜昌   |769  |65.16  |43.44  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
黄石-巴东   |879  |74.57  |49.72  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
黄石-万县   |1090 |93.38  |62.25  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
黄石-涪陵   |1297 |110.46 |73.64  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
黄石-长寿   |1341 |114.73 |76.48  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
黄石-重庆   |1417 |120.72 |80.47  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
兰溪-鄂城   |26  |18.05  |12.03  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
兰溪-阳逻   |94  |20.74  |13.82  |    |    |    |    |    |    |    |
-------------------------------------------------------------

                                                         续上表

-------------------------------------------------------------
       |里 程|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
  航 线  |   | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级
       |(公里)|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
兰溪-武汉   |126  |22.35  |14.90  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
兰溪-临湘   |335  |36.28  |24.18  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
兰溪-城陵矶  |357  |38.25  |25.50  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
兰溪-岳阳   |365  |38.25  |25.50  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
兰溪-监利   |439  |43.55  |29.03  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
兰溪-石首   |514  |48.19  |32.13  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
兰溪-公安   |572  |52.17  |34.78  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
兰溪-沙市   |604  |54.14  |36.10  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
兰溪-枝城   |696  |60.12  |40.08  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
兰溪-宜昌   |752  |64.09  |42.73  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
兰溪-巴东   |862  |73.50  |49.00  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
兰溪-万县   |1073 |92.30  |61.53  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
兰溪-涪陵   |1280 |109.39 |72.92  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
兰溪-长寿   |1324 |113.65 |75.76  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
兰溪-重庆   |1400 |119.64 |79.76  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
鄂城-阳逻   |68  |19.12  |12.75  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
鄂城-武汉   |100  |20.74  |13.82  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
鄂城-临湘   |309  |34.66  |23.10  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
鄂城-城陵矶  |331  |36.63  |24.42  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
鄂城-岳阳   |339  |36.63  |24.42  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
鄂城-监利   |413  |41.93  |27.96  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
鄂城-石首   |488  |46.58  |31.05  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
鄂城-公安   |546  |50.56  |33.70  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
鄂城-沙市   |578  |52.53  |35.02  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
鄂城-枝城   |670  |58.51  |39.00  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
鄂城-宜昌   |726  |62.48  |41.65  |    |    |    |    |    |    |    |
-------------------------------------------------------------

                                                         续上表

-------------------------------------------------------------
       |里 程|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
  航 线  |   | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级
       |(公里)|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
鄂城-巴东   |836  |71.88  |47.92  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
鄂城-万县   |1047 |90.69  |60.45  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
鄂城-涪陵   |1254 |107.78 |71.85  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
鄂城-长寿   |1298 |112.04 |74.69  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
鄂城-重庆   |1374 |118.03 |78.68  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
阳逻-武汉   |32  |18.05  |12.03  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
阳逻-临湘   |241  |31.44  |20.95  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
阳逻-城陵矶  |263  |33.41  |22.27  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
阳逻-岳阳   |271  |33.41  |22.27  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
阳逻-监利   |345  |38.71  |25.80  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
阳逻-石首   |420  |43.35  |28.90  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
阳逻-公安   |478  |47.33  |31.55  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
阳逻-沙市   |510  |49.31  |32.87  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
阳逻-枝城   |602  |55.28  |36.85  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
阳逻-宜昌   |658  |59.25  |39.50  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
阳逻-巴东   |768  |68.66  |45.77  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
阳逻-万县   |979  |87.46  |58.30  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
阳逻-涪陵   |118  |6104.55 |69.70  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
阳逻-长寿   |123  |0108.81 |72.54  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
阳逻-重庆   |130  |6114.80 |76.53  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
武汉-临湘   |209  |29.29  |19.52  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
武汉-城陵矶  |231  |31.26  |20.84  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
武汉-岳阳   |239  |31.26  |20.84  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
武汉-监利   |313  |36.56  |24.37  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
武汉-石首   |388  |41.20  |27.47  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
武汉-公安   |446  |45.18  |30.12  |    |    |    |    |    |    |    |
-------------------------------------------------------------

                                                         续上表

-------------------------------------------------------------
       |里 程|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
  航 线  |   | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级
       |(公里)|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
武汉-沙市   |478  |47.16  |31.44  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
武汉-枝城   |570  |53.13  |35.42  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
武汉-宜昌   |626  |57.10  |38.07  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
武汉-巴东   |736  |66.51  |44.34  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
武汉-万县   |947  |85.31  |56.87  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
武汉-涪陵   |115  |4102.40 |68.26  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
武汉-长寿   |119  |8106.66 |71.10  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
武汉-重庆   |127  |4112.65 |75.10  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
临湘-城陵矶  |22  |18.69  |12.45  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
临湘-岳阳   |30  |18.69  |12.45  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
临湘-监利   |104  |22.66  |15.10  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
临湘-石首   |179  |27.29  |18.19  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
临湘-公安   |237  |31.26  |20.84  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
临湘-沙市   |269  |33.25  |22.17  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
临湘-枝城   |361  |39.88  |26.59  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
临湘-宜昌   |417  |43.19  |28.79  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
临湘-巴东   |527  |52.60  |35.06  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
临湘-万县   |738  |71.39  |47.59  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
临湘-涪陵   |945  |88.47  |58.98  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
临湘-长寿   |989  |92.74  |61.82  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
临湘-重庆   |1065 |98.73  |65.82  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
城陵矶-岳阳  |8   |18.69  |12.45  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
城陵矶-监利  |82  |21.34  |14.22  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
城陵矶-石首  |157  |25.96  |17.31  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
城陵矶-公安  |215  |29.94  |19.96  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
城陵矶-沙市  |247  |31.94  |21.29  |    |    |    |    |    |    |    |
-------------------------------------------------------------

                                                         续上表

-------------------------------------------------------------
       |里 程|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
  航 线  |   | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级
       |(公里)|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
城陵矶-枝城  |339  |37.89  |25.25  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
城陵矶-宜昌  |395  |41.86  |27.90  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
城陵矶-巴东  |505  |51.26  |34.18  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
城陵矶-万县  |716  |70.07  |46.71  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
城陵矶-涪陵  |923  |87.16  |58.10  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
城陵矶-长寿  |967  |91.42  |60.94  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
城陵矶-重庆  |1043 |97.41  |64.93  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
岳阳-监利   |74  |20.66  |13.77  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
岳阳-石首   |149  |25.31  |16.87  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
岳阳-公安   |207  |29.29  |19.52  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
岳阳-沙市   |239  |31.26  |20.84  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
岳阳-枝城   |331  |37.89  |25.25  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
岳阳-宜昌   |387  |41.20  |27.47  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
岳阳-巴东   |497  |50.61  |33.74  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
岳阳-万县   |708  |69.41  |46.27  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
岳阳-涪陵   |915  |86.50  |57.66  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
岳阳-长寿   |959  |90.76  |60.51  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
岳阳-重庆   |1035 |96.76  |64.50  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
监利-石首   |75  |20.66  |13.77  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
监利-公安   |133  |24.64  |16.42  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
监利-沙市   |165  |26.64  |17.75  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
监利-枝城   |257  |32.59  |21.72  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
监利-宜昌   |313  |36.56  |24.37  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
监利-巴东   |423  |45.96  |30.64  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
监利-万县   |634  |64.77  |43.17  |    |    |    |    |    |    |    |
-------------------------------------------------------------

                                                         续上表

-------------------------------------------------------------
       |里 程|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
  航 线  |   | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级
       |(公里)|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
监利-涪陵   |841  |81.86  |54.57  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
监利-长寿   |885  |86.12  |57.41  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
监利-重庆   |961  |92.11  |61.40  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
石首-公安   |58  |19.34  |12.89  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
石首-沙市   |90  |21.34  |14.22  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
石首-枝城   |182  |27.96  |18.64  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
石首-宜昌   |238  |31.26  |20.84  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
石首-巴东   |348  |40.67  |27.11  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
石首-万县   |559  |59.47  |39.64  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
石首-涪陵   |766  |76.56  |51.03  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
石首-长寿   |810  |80.82  |53.88  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
石首-重庆   |886  |86.81  |57.87  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
公安-沙市   |32  |18.69  |12.45  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
公安-枝城   |124  |23.99  |15.99  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
公安-宜昌   |180  |27.29  |18.19  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
公安-巴东   |290  |36.70  |24.46  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
公安-万县   |501  |55.49  |36.99  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
公安-涪陵   |708  |72.58  |48.38  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
公安-长寿   |752  |76.84  |51.23  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
公安-重庆   |828  |82.83  |55.22  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
沙市-枝城   |92  |21.99  |14.66  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
沙市-宜昌   |148  |25.31  |16.87  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
沙市-巴东   |258  |34.71  |23.14  |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
沙市-万县   |469  |53.52  |35.67  |    |    |    |    |    |    |    |
-------------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 共[10]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章