法搜网--中国法律信息搜索网
交通部关于调整长江段货物运价率表的通知

                                                         续上表

-------------------------------------------------------------
       |里 程|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
  航 线  |   | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级
       |(公里)|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
武汉-监利   |313  |16.31  |17.12  |17.98  |18.87  |21.86  |25.30  |35.36  |20.38  |13.86  |9.78
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
武汉-石首   |388  |18.49  |19.42  |20.38  |21.40  |24.78  |28.69  |40.09  |23.11  |15.72  |11.10
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
武汉-公安   |446  |20.36  |21.37  |22.44  |23.57  |27.28  |31.58  |44.13  |25.45  |17.31  |12.22
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
武汉-沙市   |478  |21.29  |22.35  |23.47  |24.64  |28.52  |33.02  |46.15  |26.61  |18.10  |12.78
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
武汉-枝城   |570  |24.09  |25.30  |26.56  |27.89  |32.28  |37.38  |52.24  |30.12  |20.47  |14.45
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
武汉-宜昌   |626  |25.96  |27.25  |28.63  |30.05  |34.79  |40.27  |56.29  |32.45  |22.06  |15.57
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
武汉-巴东   |736  |30.92  |32.47  |34.10  |35.80  |41.44  |47.97  |67.04  |38.66  |26.29  |18.55
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
武汉-万县   |947  |40.84  |42.89  |45.03  |47.28  |54.74  |63.36  |88.56  |51.07  |34.72  |24.51
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
武汉-涪陵   |1154 |49.86  |52.35  |54.97  |57.72  |66.81  |77.34  |108.10 |62.33  |42.38  |29.92
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
武汉-长寿   |1198 |52.11  |54.71  |57.45  |60.33  |69.82  |80.84  |112.98 |65.15  |44.30  |31.27
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
武汉-重庆   |1274 |55.27  |58.04  |60.93  |63.98  |74.07  |85.74  |119.84 |69.10  |46.98  |33.16
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
洪湖-城陵矶  |52  |8.22  |8.62  |9.06  |9.51  |11.01  |12.75  |17.82  |10.27  |6.99  |4.93
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
洪湖-岳阳   |60  |8.22  |8.62  |9.06  |9.51  |11.01  |12.75  |17.82  |10.27  |6.99  |4.93
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
洪湖-监利   |134  |10.71  |11.24  |11.80  |12.40  |14.35  |16.61  |23.22  |13.39  |9.11  |6.43
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
洪湖-石首   |209  |12.89  |13.54  |14.21  |14.92  |17.27  |20.00  |27.95  |16.12  |10.96  |7.73
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
洪湖-公安   |267  |14.76  |15.49  |16.27  |17.08  |19.77  |22.90  |31.99  |18.45  |12.55  | 8.85
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
洪湖-沙市   |299  |15.68  |16.47  |17.30  |18.16  |21.02  |24.33  |34.01  |19.61  |13.34  | 9.41
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
洪湖-枝城   |391  |18.80  |19.74  |20.73  |21.76  |25.18  |29.16  |40.75  |23.50  |15.98  |11.28
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
洪湖-宜昌   |447  |20.36  |21.37  |22.44  |23.57  |27.28  |31.58  |44.13  |25.45  |17.31  |12.22
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
洪湖-巴东   |557  |25.32  |26.59  |27.91  |29.31  |33.93  |39.28  |54.90  |31.66  |21.53  |15.19
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
洪湖-万县   |768  |35.24  |37.01  |38.85  |40.79  |47.23  |54.67  |76.40  |44.06  |29.96  |21.15
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
洪湖-涪陵   |975  |44.26  |46.47  |48.79  |51.23  |59.31  |68.66  |95.96  |55.33  |37.62  |26.56
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
洪湖-长寿   |1019 |46.51  |48.83  |51.27  |53.84  |62.32  |72.15  |100.84 |58.14  |39.54  |27.90
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
洪湖-重庆   |1095 |49.67  |52.16  |54.76  |57.49  |66.56  |77.05  |107.68 |62.10  |42.21  |29.81
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
城陵矶-岳阳  |8   |7.91  |8.31  |8.72  |9.16  |10.60  |12.27  |17.16  |9.89  |6.73  |4.75
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
城陵矶-监利  |82  |9.16  |9.61  |10.10  |10.60  |12.27  |14.20  |19.85  |11.44  |7.79  |5.50
-------------------------------------------------------------

                                                         续上表

-------------------------------------------------------------
       |里 程|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
  航 线  |   | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级
       |(公里)|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
城陵矶-石首  |157  |11.33  |11.90  |12.48  |13.12  |15.18  |17.58  |24.56  |14.16  |9.63  |6.79
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
城陵矶-公安  |215  |13.20  |13.86  |14.54  |15.28  |17.68  |20.47  |28.61  |16.50  |11.21  |7.91
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
城陵矶-沙市  |247  |14.14  |14.85  |15.58  |16.36  |18.95  |21.93  |30.65  |17.67  |12.01  |8.48
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
城陵矶-枝城  |339  |16.93  |17.78  |18.67  |19.60  |22.68  |26.26  |36.70  |21.17  |14.39  |10.16
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
城陵矶-宜昌  |395  |18.80  |19.74  |20.73  |21.76  |25.18  |29.16  |40.75  |23.50  |15.98  |11.28
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
城陵矶-巴东  |505  |23.76  |24.96  |26.20  |27.51  |31.84  |36.86  |51.52  |29.71  |20.19  |14.26
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
城陵矶-万县  |716  |33.68  |35.37  |31.13  |38.99  |45.14  |52.25  |73.03  |42.11  |28.63  |20.21
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
城陵矶-涪陵  |923  |42.70  |44.83  |47.08  |49.43  |57.21  |66.23  |92.57  |53.38  |36.30  |25.62
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
城陵矶-长寿  |967  |44.95  |47.19  |49.56  |52.03  |60.24  |69.72  |97.45  |56.18  |38.20  |26.96
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
城陵矶-重庆  |1043 |48.11  |50.50  |53.04  |55.69  |64.47  |74.63  |104.31 |60.15  |40.89  |28.87
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
岳阳-监利   |74  |8.84  |9.28  |9.74  |10.24  |11.85  |13.72  |19.16  |11.05  |7.52  |5.31
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
岳阳-石首   |149  |11.02  |11.57  |12.15  |12.76  |14.77  |17.11  |23.90  |13.78  |9.37  |6.62
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
岳阳-公安   |207  |12.89  |13.54  |14.21  |14.92  |17.27  |20.00  |27.95  |16.12  |10.96  |7.73
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
岳阳-沙市   |239  |13.82  |14.50  |15.24  |15.99  |18.52  |21.44  |29.96  |17.27  |11.75  |8.29
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
岳阳-枝城   |331  |16.93  |17.78  |18.67  |19.60  |22.68  |26.26  |36.70  |21.17  |14.39  |10.16
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
岳阳-宜昌   |387  |18.49  |19.42  |20.38  |21.40  |24.78  |28.69  |40.09  |23.11  |15.72  |11.10
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
岳阳-巴东   |497  |23.46  |24.63  |25.86  |27.15  |31.43  |36.39  |50.85  |29.32  |19.94  |14.07
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
岳阳-万县   |708  |33.38  |35.04  |36.79  |38.63  |44.73  |51.78  |72.36  |41.73  |28.37  |20.03
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
岳阳-涪陵   |915  |42.39  |44.51  |46.74  |49.07  |56.81  |65.76  |91.91  |53.00  |36.03  |25.44
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
岳阳-长寿   |959  |44.64  |46.88  |49.21  |51.68  |59.82  |69.25  |96.79  |55.80  |37.95  |26.78
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
岳阳-重庆   |1035 |47.80  |50.19  |52.71  |55.33  |64.06  |74.16  |103.64 |59.77  |40.63  |28.68
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
监利-石首   |75  |8.84  |9.28  |9.74  |10.24  |11.58  |13.72  |19.16  |11.05  |7.52  |5.31
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
监利-公安   |133  |10.71  |11.24  |11.80  |12.40  |14.35  |16.61  |23.22  |13.39  |9.11  |6.43
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
监利-沙市   |165  |11.65  |12.23  |12.84  |13.49  |15.61  |18.07  |25.25  |14.55  |9.89  |6.99
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
监利-枝城   |257  |14.44  |15.16  |15.93  |16.71  |19.35  |22.40  |31.31  |18.05  |12.27  |8.66
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
监利-宜昌   |313  |16.31  |17.12  |17.98  |18.87  |21.86  |25.30  |35.36  |20.38  |13.86  |9.78
-------------------------------------------------------------


                                                         续上表

-------------------------------------------------------------
       |里 程|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
  航 线  |   | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级
       |(公里)|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
监利-巴东   |423  |21.27  |22.34  |23.46  |24.63  |28.51  |32.99  |46.13  |26.59  |18.08  |12.76
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
监利-万县   |634  |31.19  |32.75  |34.39  |36.11  |41.80  |48.39  |67.63  |38.99  |26.52  |18.72
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
监利-涪陵   |841  |40.21  |42.21  |44.34  |46.55  |53.89  |62.37  |87.17  |50.27  |34.18  |24.13
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
监利-长寿   |885  |42.46  |44.58  |46.81  |49.15  |56.90  |65.86  |92.05  |53.07  |36.09  |25.48
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
监利-重庆   |961  |45.62  |47.90  |50.29  |52.81  |61.14  |70.76  |98.91  |57.04  |38.77  |27.37
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
石首-公安   |58  |8.22  |8.62  |9.06  |9.51  |11.01  |12.75  |17.82  |10.27  |6.99  |4.93
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
石首-沙市   |90  |9.16  |9.61  |10.10  |10.60  |12.27  |14.20  |19.85  |11.44  |7.79  |5.50
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
石首-枝城   |182  |12.27  |12.88  |13.53  |14.20  |16.45  |19.04  |26.59  |15.34  |10.43  |7.37
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
石首-宜昌   |238  |13.82  |14.50  |15.24  |15.99  |18.52  |21.44  |29.96  |17.27  |11.75  |8.29
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
石首-巴东   |348  |18.78  |19.72  |20.71  |21.74  |25.17  |29.13  |40.73  |23.48  |15.96  |11.26
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
石首-万县   |559  |28.70  |30.14  |31.65  |33.22  |38.47  |44.53  |62.23  |35.88  |24.40  |17.22
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
石首-涪陵   |766  |37.72  |39.61  |41.58  |43.66  |50.55  |58.51  |81.78  |47.16  |32.07  |22.63
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
石首-长寿   |810  |39.97  |41.96  |44.07  |46.27  |53.56  |62.00  |86.65  |49.96  |33.97  |23.98
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
石首-重庆   |886  |43.13  |45.29  |47.55  |49.92  |57.80  |66.90  |93.51  |53.92  |36.66  |25.88
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
公安-沙市   |32  |7.91  |8.31  |8.72  |9.16  |10.60  |12.27  |17.16  |9.89  |6.73  |4.75
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
公安-枝城   |124  |10.40  |10.92  |11.47  |12.04  |13.94  |16.14  |22.56  |13.00  |8.84  |6.24
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
公安-宜昌   |180  |11.95  |12.55  |13.17  |13.83  |16.01  |18.54  |25.91  |14.94  |10.16  |7.18
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
公安-巴东   |290  |16.92  |17.77  |18.66  |19.58  |22.67  |26.24  |36.68  |21.15  |14.38  |10.15
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
公安-万县   |501  |26.84  |28.18  |29.59  |31.06  |32.97  |41.63  |58.18  |33.55  |22.81  |16.10
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
公安-涪陵   |708  |35.85  |37.64  |39.52  |41.50  |48.04  |55.61  |77.74  |44.82  |30.48  |21.51
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
公安-长寿   |752  |38.10  |40.01  |42.01  |44.11  |51.05  |59.11  |82.60  |47.64  |32.39  |22.86
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
公安-重庆   |828  |41.26  |43.32  |45.49  |47.76  |55.30  |64.01  |89.46  |51.59  |35.08  |24.75
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
沙市-枝城   |92  |9.46  |9.93  |10.43  |10.95  |12.67  |14.68  |20.51  |11.82  |8.04  |5.68
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
沙市-宜昌   |148  |11.02  |11.57  |12.15  |12.76  |14.77  |17.11  |23.90  |13.78  |9.37  |6.62
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
沙市-巴东   |258  |15.99  |16.79  |17.63  |18.50  |21.42  |24.80  |34.67  |19.99  |13.59  |9.59
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
沙市-万县   |469  |25.91  |27.20  |28.56  |30.00  |34.72  |40.20  |56.17  |32.39  |22.02  |15.54
-------------------------------------------------------------


                                                         续上表

-------------------------------------------------------------
       |里 程|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
  航 线  |   | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级
       |(公里)|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
沙市-涪陵   |676  |34.93  |36.68  |38.51  |40.42  |46.80  |54.18  |75.72  |43.66  |29.69  |20.96
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
沙市-长寿   |720  |31.17  |39.03  |40.98  |43.03  |49.81  |57.67  |80.59  |46.47  |31.60  |22.30
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
沙市-重庆   |796  |40.34  |42.35  |44.48  |46.70  |54.05  |62.57  |87.45  |50.43  |34.29  |24.21
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
枝城-宜昌   |56  |8.22  |8.62  |9.06  |9.51  |11.01  |12.75  |17.82  |10.27  |6.99  |4.93
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
枝城-巴东   |166  |13.18  |13.84  |14.53  |15.27  |17.67  |20.45  |28.58  |16.48  |11.20  |7.91
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
枝城-万县   |377  |23.10  |24.26  |25.46  |26.75  |30.96  |35.84  |50.09  |28.88  |19.63  |13.86
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
枝城-涪陵   |584  |31.12  |33.72  |35.41  |37.19  |43.04  |49.82  |69.63  |40.16  |27.31  |19.27
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
枝城-长寿   |628  |34.37  |36.08  |37.88  |39.78  |46.05  |53.31  |74.51  |42.96  |29.21  |20.62
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
枝城-重庆   |704  |37.53  |39.41  |41.38  |43.45  |50.29  |58.22  |81.37  |46.91  |31.90  |22.52
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
宜昌-巴东   |110  |11.32  |11.89  |12.47  |13.09  |15.16  |17.55  |24.54  |14.15  |9.61  |6.79
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
宜昌-万县   |321  |21.23  |22.30  |23.41  |24.59  |28.46  |32.94  |46.04  |26.54  |18.05  |12.74
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
宜昌-涪陵   |528  |30.25  |31.76  |33.35  |35.01  |40.54  |46.93  |65.58  |37.82  |25.72  |18.15
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
宜昌-长寿   |572  |32.50  |34.12  |35.83  |37.62  |43.55  |50.42  |70.46  |40.63  |27.62  |19.49
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
宜昌-重庆   |648  |35.66  |37.44  |39.32  |41.29  |47.79  |55.32  |77.32  |44.59  |30.31  |21.40
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
巴东-万县   |211  |16.27  |17.08  |17.93  |18.83  |21.81  |25.23  |35.27  |20.35  |13.83  |9.77
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
巴东-涪陵   |418  |25.29  |26.56  |27.88  |29.27  |33.88  |39.23  |54.83  |31.61  |21.49  |15.18
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
巴东-长寿   |462  |27.55  |28.92  |30.37  |31.89  |36.92  |42.74  |59.73  |34.44  |23.42  |16.52
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
巴东-重庆   |538  |30.70  |32.23  |33.85  |35.53  |41.14  |47.61  |66.55  |38.38  |26.09  |18.42
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
万县-涪陵   |207  |15.82  |16.61  |17.45  |18.31  |21.21  |24.55  |34.30  |19.79  |13.45  |9.50
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
万县-长寿   |251  |18.07  |18.97  |19.93  |20.92  |24.22  |28.03  |39.18  |22.59  |15.37  |10.85
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
万县-重庆   |327  |21.23  |22.30  |23.41  |24.59  |28.46  |32.94  |46.04  |26.54  |18.05  |12.74
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
涪陵-长寿   |44  |8.61  |9.04  |9.46  |9.97  |11.54  |13.36  |18.67  |10.77  |7.32  |5.17
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
涪陵-重庆   |120  |11.76  |12.34  |12.97  |13.61  |15.76  |18.25  |25.50  |14.71  |9.99  |7.06
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
长寿-重庆   |76  |9.96  |10.45  |10.97  |11.53  |13.35  |15.44  |21.59  |12.45  |8.46  |5.97
-------------------------------------------------------------

长江散油运价率表

长江上游(渝宜段)货物运价率表



                                         单位:元/计费吨

------------------------------------------------------
里程| 一级 | 二级 ||里程| 一级 | 二级 ||里程| 一级 | 二级 ||里程| 一级 | 二级
--|----|----||--|----|----||--|----|----||--|----|----
50 |19.65  |13.09  ||220 |34.16  |22.77  ||390 |48.69  |32.46  ||560 |63.21  |42.14
--|----|----||--|----|----||--|----|----||--|----|----
60 |20.49  |13.66  ||230 |35.02  |23.35  ||400 |49.54  |33.02  ||570 |64.08  |42.71
--|----|----||--|----|----||--|----|----||--|----|----
70 |21.35  |14.23  ||240 |35.87  |23.91  ||410 |50.41  |33.60  ||580 |64.92  |43.28
--|----|----||--|----|----||--|----|----||--|----|----
80 |22.20  |14.80  ||250 |36.74  |24.49  ||420 |51.25  |34.16  ||590 |65.78  |43.85
--|----|----||--|----|----||--|----|----||--|----|----
90 |23.07  |15.37  ||260 |37.58  |25.05  ||430 |52.11  |34.74  ||600 |66.62  |44.42
--|----|----||--|----|----||--|----|----||--|----|----
100 |23.91  |15.94  ||270 |38.44  |25.63  ||440 |52.95  |35.30  ||610 |67.49  |44.99
--|----|----||--|----|----||--|----|----||--|----|----
110 |24.77  |16.51  ||280 |39.28  |26.19  ||450 |53.82  |35.88  ||620 |68.34  |45.56
--|----|----||--|----|----||--|----|----||--|----|----
120 |25.61  |17.08  ||290 |40.15  |26.76  ||460 |54.67  |36.44  ||630 |69.20  |46.13
--|----|----||--|----|----||--|----|----||--|----|----
130 |26.48  |17.65  ||300 |41.00  |27.33  ||470 |55.53  |37.02  ||640 |70.04  |46.69
--|----|----||--|----|----||--|----|----||--|----|----
140 |27.33  |18.21  ||310 |41.86  |27.90  ||480 |56.37  |37.58  ||650 |70.91  |47.27
--|----|----||--|----|----||--|----|----||--|----|----
150 |28.19  |18.79  ||320 |42.71  |28.47  ||490 |57.24  |38.16  ||660 |71.76  |47.83
--|----|----||--|----|----||--|----|----||--|----|----
160 |29.03  |19.35  ||330 |43.57  |29.04  ||500 |58.09  |38.72  ||670 |72.61  |48.41
--|----|----||--|----|----||--|----|----||--|----|----
170 |29.90  |19.93  ||340 |44.42  |29.61  ||510 |58.94  |39.30  ||680 |73.46  |48.97
--|----|----||--|----|----||--|----|----||--|----|----
180 |30.75  |20.49  ||350 |45.27  |30.18  ||520 |59.79  |39.86  ||690 |74.33  |49.55
--|----|----||--|----|----||--|----|----||--|----|----
190 |31.60  |21.07  ||360 |46.12  |30.75  ||530 |60.66  |40.44  ||700 |75.17  |50.11
--|----|----||--|----|----||--|----|----||--|----|----
200 |32.45  |21.63  ||370 |46.99  |31.32  ||540 |61.50  |41.00  ||710 |76.03  |50.69
--|----|----||--|----|----||--|----|----||--|----|----
210 |33.32  |22.21  ||380 |47.83  |31.88  ||550 |62.36  |41.57  ||720 |76.88  |51.25
------------------------------------------------------

长江散油运价率表

长江上游(宜汉段)货物运价率表



                                         单位:元/计费吨

------------------------------------------------------
里程| 一级 | 二级 ||里程| 一级 | 二级 ||里程| 一级 | 二级 ||里程| 一级 | 二级
--|----|----||--|----|----||--|----|----||--|----|----
50 |18.69  |12.45  ||220 |29.94  |19.96  ||390 |41.20  |27.47  ||560 |52.45  |34.97
--|----|----||--|----|----||--|----|----||--|----|----
60 |19.34  |12.89  ||230 |30.60  |20.40  ||400 |41.86  |27.90  ||570 |53.13  |35.42
--|----|----||--|----|----||--|----|----||--|----|----
70 |20.01  |13.34  ||240 |31.26  |20.84  ||410 |42.53  |28.35  ||580 |53.79  |35.85
--|----|----||--|----|----||--|----|----||--|----|----
80 |20.66  |13.77  ||250 |31.94  |21.29  ||420 |43.19  |28.79  ||590 |54.45  |36.30
--|----|----||--|----|----||--|----|----||--|----|----
90 |21.34  |14.22  ||260 |32.59  |21.72  ||430 |43.85  |29.24  ||600 |55.10  |36.74
--|----|----||--|----|----||--|----|----||--|----|----
100 |21.99  |14.66  ||270 |33.25  |22.17  ||440 |44.51  |29.67  ||610 |55.78  |37.18
--|----|----||--|----|----||--|----|----||--|----|----
110 |22.66  |15.10  ||280 |33.91  |22.60  ||450 |45.18  |30.12  ||620 |56.44  |37.62
--|----|----||--|----|----||--|----|----||--|----|----
120 |23.31  |15.54  ||290 |34.59  |23.05  ||460 |45.84  |30.55  ||630 |57.10  |38.07
--|----|----||--|----|----||--|----|----||--|----|----
130 |23.99  |15.99  ||300 |35.24  |23.49  ||470 |46.50  |31.00  ||640 |57.75  |38.50
--|----|----||--|----|----||--|----|----||--|----|----
140 |24.64  |16.42  ||310 |35.90  |23.94  ||480 |47.16  |31.44  ||650 |58.43  |38.95
--|----|----||--|----|----||--|----|----||--|----|----
150 |25.31  |16.87  ||320 |36.56  |24.37  ||490 |47.83  |31.88  ||660 |59.08  |39.39
--|----|----||--|----|----||--|----|----||--|----|----
160 |25.96  |17.31  ||330 |37.24  |24.82  ||500 |48.49  |32.32  ||670 |59.75  |39.83
--|----|----||--|----|----||--|----|----||--|----|----
170 |26.64  |17.75  ||340 |37.89  |25.25  ||510 |49.15  |32.77  ||680 |60.40  |40.27
--|----|----||--|----|----||--|----|----||--|----|----
180 |27.29  |18.19  ||350 |38.55  |25.70  ||520 |49.80  |33.20  ||690 |61.08  |40.72
--|----|----||--|----|----||--|----|----||--|----|----
190 |27.96  |18.64  ||360 |39.21  |26.14  ||530 |50.48  |33.65  ||700 |61.73  |41.15
--|----|----||--|----|----||--|----|----||--|----|----
200 |28.61  |19.07  ||370 |39.88  |26.59  ||540 |51.14  |34.09  ||710 |62.40  |41.60
--|----|----||--|----|----||--|----|----||--|----|----
210 |29.29  |19.52  ||380 |40.54  |27.02  ||550 |51.80  |34.53  ||720 |63.05  |42.04
------------------------------------------------------

长江散油运价率表

长江下游(汉申段)货物运价率表



                                       单位:元/计费吨

------------------------------------------------------
里程| 一级 | 二级 ||里程| 一级 | 二级 ||里程| 一级 | 二级 ||里程| 一级 | 二级
--|----|----||--|----|----||--|----|----||--|----|----
50 |18.05  |12.03  ||370 |35.25  |23.50  ||690 |52.45  |34.97  ||1010|69.66  |46.44
--|----|----||--|----|----||--|----|----||--|----|----
60 |18.59  |12.39  ||380 |35.79  |23.86  ||700 |52.99  |35.33  ||1020|70.20  |46.80
--|----|----||--|----|----||--|----|----||--|----|----
70 |19.12  |12.75  ||390 |36.33  |24.22  ||710 |53.53  |35.69  ||1030|70.73  |47.16
--|----|----||--|----|----||--|----|----||--|----|----
80 |19.66  |13.11  ||400 |36.86  |24.58  ||720 |54.07  |36.04  ||1040|71.27  |47.51
--|----|----||--|----|----||--|----|----||--|----|----
90 |20.20  |13.47  ||410 |37.40  |24.93  ||730 |54.60  |36.40  ||1050|71.81  |47.87
--|----|----||--|----|----||--|----|----||--|----|----
100 |20.74  |13.82  ||420 |37.94  |25.29  ||740 |55.14  |36.76  ||1060|72.35  |48.23
--|----|----||--|----|----||--|----|----||--|----|----
110 |21.27  |14.18  ||430 |38.48  |25.65  ||750 |55.68  |37.12  ||1070|72.88  |48.59
--|----|----||--|----|----||--|----|----||--|----|----
120 |21.81  |14.54  ||440 |39.01  |26.01  ||760 |56.22  |37.48  ||1080|73.42  |48.95
--|----|----||--|----|----||--|----|----||--|----|----
130 |22.35  |14.90  ||450 |39.55  |26.37  ||770 |56.76  |37.84  ||1090|73.96  |49.31
--|----|----||--|----|----||--|----|----||--|----|----
140 |22.89  |15.26  ||460 |40.09  |26.73  ||780 |57.29  |38.20  ||1100|74.50  |49.66
--|----|----||--|----|----||--|----|----||--|----|----
150 |23.42  |15.62  ||470 |40.63  |27.08  ||790 |57.83  |38.55  ||1110|75.03  |50.02
--|----|----||--|----|----||--|----|----||--|----|----
160 |23.96  |15.97  ||480 |41.16  |27.44  ||800 |58.37  |38.91  ||1120|75.57  |50.38
--|----|----||--|----|----||--|----|----||--|----|----
170 |24.50  |16.33  ||490 |41.70  |27.80  ||810 |58.91  |39.27  ||1130|76.11  |50.74
--|----|----||--|----|----||--|----|----||--|----|----
180 |25.04  |16.69  ||500 |42.24  |28.16  ||820 |59.44  |39.63  ||1140|76.65  |51.10
--|----|----||--|----|----||--|----|----||--|----|----
190 |25.57  |17.05  ||510 |42.78  |28.52  ||830 |59.98  |39.99  ||1150|77.18  |51.46
--|----|----||--|----|----||--|----|----||--|----|----
200 |26.11  |17.41  ||520 |43.32  |28.88  ||840 |60.52  |40.35  ||1160|77.72  |51.81
--|----|----||--|----|----||--|----|----||--|----|----
210 |26.65  |17.77  ||530 |43.85  |29.24  ||850 |61.06  |40.70  ||1170|78.26  |52.17
--|----|----||--|----|----||--|----|----||--|----|----
220 |27.19  |18.12  ||540 |44.39  |29.59  ||860 |61.59  |41.06  ||1180|78.80  |52.53
--|----|----||--|----|----||--|----|----||--|----|----
230 |27.72  |18.48  ||550 |44.93  |29.95  ||870 |62.13  |41.42  ||1190|79.33  |52.89
--|----|----||--|----|----||--|----|----||--|----|----
240 |28.26  |18.84  ||560 |45.47  |30.31  ||880 |62.67  |41.78  ||1200|79.87  |53.25
--|----|----||--|----|----||--|----|----||--|----|----
