续上表
-------------------------------------------------------------
|里 程| | | | | | | | | |
航 线 | | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级
|(公里)| | | | | | | | | |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
铜陵-沙市 |1007 |36.09 |37.90 |39.79 |41.78 |48.37 |55.99 |78.26 |45.12 |30.68 |21.65
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
铜陵-枝城 |1099 |38.90 |40.84 |42.89 |45.03 |52.13 |60.35 |84.34 |48.63 |33.07 |23.34
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
铜陵-宜昌 |1155 |40.77 |42.81 |44.95 |47.19 |54.64 |63.25 |88.39 |50.97 |34.66 |24.46
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
铜陵-巴东 |1265 |45.73 |48.02 |50.42 |52.95 |61.29 |70.94 |99.15 |57.18 |38.87 |27.44
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
铜陵-万县 |1476 |55.65 |58.43 |61.35 |64.43 |74.57 |86.33 |120.66 |69.57 |47.31 |33.39
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
铜陵-涪陵 |1683 |64.67 |67.91 |71.30 |74.85 |86.66 |100.32 |140.21 |80.85 |54.97 |38.80
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
铜陵-长寿 |1727 |66.92 |70.26 |73.77 |77.46 |89.67 |103.81 |145.08 |83.65 |56.88 |40.14
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
铜陵-重庆 |1803 |70.08 |73.58 |77.27 |81.13 |93.92 |108.71 |151.94 |87.62 |59.56 |42.05
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
池州-安庆 |60 |8.03 | 8.43 | 8.85 | 9.30 |10.76 |12.45 |17.40 |10.0 | 6.82 | 4.81
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
池州-九江 |224 |12.78 |13.41 |14.08 |14.80 |17.12 |19.82 |27.70 |15.98 |10.86 | 7.67
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
池州-武穴 |274 |14.17 |14.88 |15.62 |16.41 |19.00 |21.98 |30.73 |17.72 |12.05 | 8.51
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
池州-黄石 |350 |16.13 |16.94 |17.78 |18.67 |21.62 |25.02 |34.96 |20.17 |13.72 | 9.68
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
池州-兰溪 |367 |16.69 |17.53 |18.40 |19.32 |22.36 |25.88 |36.18 |20.87 |14.19 |10.01
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
池州-巴河 |379 |16.97 |17.82 |18.71 |19.65 |22.73 |26.33 |36.79 |21.21 |14.43 |10.19
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
池州-鄂城 |393 |17.53 |18.40 |19.32 |20.28 |23.48 |27.19 |38.00 |21.91 |14.90 |10.52
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
池州-阳逻 |461 |19.48 |20.46 |21.48 |22.56 |26.11 |30.23 |42.24 |24.36 |16.56 |11.68
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
池州-武汉 |493 |20.32 |21.34 |22.40 |23.52 |27.23 |31.52 |44.06 |25.40 |17.27 |12.19
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
池州-洪湖 |672 |25.92 |27.22 |28.58 |30.01 |34.73 |40.21 |56.20 |32.41 |22.03 |15.56
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
池州-城陵矶 |724 |27.79 |29.17 |30.63 |32.17 |37.24 |43.10 |60.25 |34.73 |23.62 |16.68
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
池州-岳阳 |732 |27.79 |29.17 |30.63 |32.17 |37.24 |43.10 |60.25 |34.73 |23.62 |16.68
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
池州-监利 |806 |30.28 |31.79 |33.38 |35.05 |40.58 |46.96 |65.65 |37.85 |25.73 |18.16
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
池州-石首 |881 |32.46 |34.09 |35.79 |37.58 |43.50 |50.36 |70.38 |40.59 |27.60 |19.48
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
池州-公安 |939 |34.33 |36.04 |37.85 |39.74 |46.00 |53.25 |74.42 |42.91 |29.18 |20.60
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
池州-沙市 |971 |35.26 |37.02 |38.87 |40.81 |47.24 |54.69 |76.44 |44.08 |29.97 |21.16
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
池州-枝城 |1063 |38.06 |39.97 |41.96 |44.06 |51.00 |59.04 |82.52 |47.59 |32.35 |22.83
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
池州-宜昌 |1119 |39.93 |41.92 |44.02 |46.22 |53.51 |61.94 |86.58 |49.92 |33.93 |23.95
-------------------------------------------------------------
续上表
-------------------------------------------------------------
|里 程| | | | | | | | | |
航 线 | | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级
|(公里)| | | | | | | | | |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
池州-巴东 |1229 |44.89 |47.14 |49.49 |51.97 |60.16 |69.65 |97.33 |56.12 |38.16 |26.94
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
池州-万县 |1440 |54.81 |57.56 |60.43 |63.45 |73.46 |85.03 |118.85 |68.53 |46.60 |32.89
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
池州-涪陵 |1647 |63.83 |67.02 |70.37 |73.89 |85.53 |99.02 |138.39 |79.81 |54.25 |38.30
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
池州-长寿 |1691 |66.08 |69.38 |72.85 |76.49 |88.56 |102.50 |143.27 |82.61 |56.17 |39.65
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
池州-重庆 |1767 |69.24 |72.71 |76.34 |80.15 |92.79 |107.42 |150.11 |86.56 |58.85 |41.54
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
安庆-九江 |164 |11.10 |11.66 |12.24 |12.85 |14.87 |17.22 |24.07 |13.88 |9.44 |6.65
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
安庆-武穴 |214 |12.50 |13.12 |13.78 |14.47 |16.75 |19.38 |27.09 |15.62 |10.62 |7.49
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
安庆-黄石 |290 |14.45 |15.18 |15.94 |16.73 |19.37 |22.42 |31.33 |18.07 |12.28 |8.67
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
安庆-兰溪 |307 |15.01 |15.76 |16.55 |17.37 |20.12 |23.29 |32.55 |18.77 |12.76 |9.00
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
安庆-巴河 |319 |15.29 |16.05 |16.85 |17.70 |20.49 |23.72 |33.15 |19.11 |12.99 |9.17
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
安庆-鄂城 |333 |15.85 |16.64 |17.48 |18.35 |21.23 |24.59 |34.37 |19.81 |13.47 |9.51
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
安庆-阳逻 |401 |17.81 |18.69 |19.63 |20.61 |23.86 |27.62 |38.61 |22.26 |15.14 |10.68
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
安庆-武汉 |433 |18.64 |19.57 |20.55 |21.58 |24.98 |28.92 |40.42 |23.30 |15.85 |11.19
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
安庆-洪湖 |612 |24.24 |25.45 |26.73 |28.07 |32.49 |37.60 |52.57 |30.31 |20.61 |14.54
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
安庆-城陵矶 |664 |26.11 |27.42 |28.79 |30.23 |34.99 |40.50 |56.62 |32.64 |22.20 |15.67
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
安庆-岳阳 |672 |26.11 |27.42 |28.79 |30.23 |34.99 |40.50 |56.62 |32.64 |22.20 |15.67
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
安庆-监利 |746 |28.60 |30.04 |31.53 |33.11 |38.33 |44.37 |62.01 |35.75 |24.31 |17.16
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
安庆-石首 |821 |30.78 |32.32 |33.93 |35.64 |41.25 |47.75 |66.74 |38.48 |26.16 |18.47
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
安庆-公安 |879 |32.65 |34.29 |36.00 |37.80 |43.75 |50.65 |70.79 |40.82 |27.75 |19.60
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
安庆-沙市 |911 |33.58 |35.26 |37.02 |38.87 |45.00 |52.10 |72.80 |41.99 |28.54 |20.14
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
安庆-枝城 |1003 |36.39 |38.20 |40.12 |42.13 |48.76 |56.44 |78.89 |45.49 |30.92 |21.83
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
安庆-宜昌 |1059 |38.25 |40.17 |42.18 |44.28 |51.26 |59.35 |82.93 |47.83 |32.51 |22.95
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
安庆-巴东 |1169 |43.22 |45.38 |47.65 |50.03 |57.91 |67.04 |93.70 |54.03 |36.74 |25.93
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
安庆-万县 |1380 |53.14 |55.79 |58.59 |61.51 |71.21 |82.44 |115.20 |66.43 |45.16 |31.88
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
安庆-涪陵 |1587 |62.15 |65.27 |68.53 |71.95 |83.29 |96.42 |134.76 |77.70 |52.83 |37.29
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
安庆-长寿 |1631 |64.40 |67.63 |71.01 |74.55 |86.31 |99.91 |139.62 |80.52 |54.74 |38.65
-------------------------------------------------------------
续上表
-------------------------------------------------------------
|里 程| | | | | | | | | |
航 线 | | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级
|(公里)| | | | | | | | | |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
安庆-重庆 |1707 |67.56 |70.94 |74.49 |78.21 |90.54 |104.81 |146.48 |84.47 |57.43 |40.54
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
九江-武穴 |50 |7.75 |8.14 |8.55 |8.97 |10.38 |12.01 |16.80 |9.69 |6.59 |4.65
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
九江-黄石 |126 |9.98 |10.48 |11.01 |11.56 |13.37 |15.48 |21.64 |12.48 |8.48 |5.99
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
九江-兰溪 |143 |10.54 |11.07 |11.62 |12.20 |14.12 |16.36 |22.86 |13.18 |8.97 |6.32
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
九江-巴河 |155 |10.82 |11.37 |11.93 |12.52 |14.50 |16.79 |23.46 |13.53 |9.19 |6.49
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
九江-鄂城 |169 |11.10 |11.66 |12.24 |12.85 |14.87 |17.22 |24.07 |13.88 |9.44 |6.65
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
九江-阳逻 |237 |13.06 |13.70 |14.39 |15.11 |17.50 |20.26 |28.31 |16.32 |11.10 |7.84
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
九江-武汉 |269 |13.89 |14.59 |15.32 |16.08 |18.62 |21.55 |30.12 |17.37 |11.81 |8.33
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
九江-洪湖 |448 |19.49 |20.47 |21.49 |22.57 |26.12 |30.24 |42.27 |24.37 |16.57 |11.70
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
九江-城陵矶 |500 |21.36 |22.43 |23.55 |24.73 |28.63 |33.13 |46.32 |26.71 |19.16 |12.81
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
九江-岳阳 |508 |21.36 |22.43 |23.55 |24.73 |28.63 |33.13 |46.32 |26.71 |18.16 |12.81
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
九江-监利 |582 |23.85 |25.04 |26.29 |27.61 |31.97 |37.00 |51.71 |29.82 |20.27 |14.31
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
九江-石首 |657 |26.04 |27.34 |28.70 |30.14 |34.89 |40.39 |56.45 |32.55 |22.14 |15.62
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
九江-公安 |715 |27.90 |29.30 |30.76 |32.30 |37.39 |43.28 |60.49 |34.89 |23.71 |16.74
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
九江-沙市 |747 |28.83 |30.28 |31.79 |33.38 |38.63 |44.72 |62.51 |36.04 |24.51 |17.30
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
九江-枝城 |839 |31.64 |33.22 |34.87 |36.63 |42.39 |49.07 |68.59 |39.55 |26.89 |18.99
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
九江-宜昌 |895 |33.50 |35.18 |36.93 |38.79 |44.89 |51.97 |72.63 |41.88 |28.47 |20.10
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
九江-巴东 |1005 |38.47 |40.39 |42.41 |44.53 |51.55 |59.68 |83.40 |48.09 |32.70 |23.08
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
九江-万县 |1216 |48.39 |50.81 |53.35 |56.01 |64.85 |75.06 |104.90 |60.49 |41.14 |29.03
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
九江-涪陵 |1423 |57.40 |60.27 |63.28 |66.45 |76.92 |89.05 |124.46 |71.77 |48. |34.44
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
九江-长寿 |1467 |59.65 |62.64 |65.76 |69.05 |79.93 |92.53 |129.34 |74.57 |50.70 |35.79
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
九江-重庆 |1543 |62.81 |65.95 |69.25 |72.71 |84.18 |97.45 |136.18 |78.52 |53.39 |37.69
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
武穴-黄石 |76 |8.59 |9.02 |9.46 |9.94 |11.51 |13.32 |18.62 |10.73 |7.30 |5.16
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
武穴-兰溪 |93 |9.14 |9.60 |10.08 |10.58 |12.26 |14.19 |19.82 |11.43 |7.77 |5.49
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
武穴-巴河 |105 |9.42 |9.89 |10.39 |10.91 |12.62 |14.62 |20.43 |11.79 |8.01 |5.65
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
武穴-鄂城 |119 |9.70 |10.19 |10.69 |11.23 |13.00 |15.05 |21.03 |12.13 |8.24 |5.82
-------------------------------------------------------------
续上表
-------------------------------------------------------------
|里 程| | | | | | | | | |
航 线 | | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级
|(公里)| | | | | | | | | |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
武穴-阳逻 |187 |11.66 |12.24 |12.85 |13.50 |15.62 |18.08 |25.27 |14.58 |9.91 |7.00
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
武穴-武汉 |219 |12.50 |13.12 |13.78 |14.47 |16.75 |19.38 |27.09 |15.62 |10.62 |7.49
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
武穴-洪湖 |398 |18.10 |19.00 |19.95 |20.96 |24.26 |28.08 |39.24 |22.63 |15.38 |10.86
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
武穴-城陵矶 |450 |19.96 |20.97 |22.01 |23.11 |26.76 |30.98 |43.28 |24.96 |16.97 |11.98
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
武穴-岳阳 |458 |19.96 |20.97 |22.01 |23.11 |26.76 |30.98 |43.28 |24.96 |16.97 |11.98
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
武穴-监利 |532 |22.45 |23.57 |24.75 |26.00 |30.09 |34.84 |48.68 |28.07 |19.09 |13.47
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
武穴-石首 |607 |24.64 |25.87 |27.17 |28.52 |33.02 |38.23 |53.42 |30.80 |20.94 |14.78
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
武穴-公安 |665 |26.50 |27.83 |29.22 |30.68 |35.52 |41.12 |57.47 |33.13 |22.53 |15.90
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
武穴-沙市 |697 |27.43 |28.80 |30.24 |31.75 |36.77 |42.56 |59.47 |34.29 |23.32 |16.46
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
武穴-枝城 |789 |30.24 |31.75 |33.34 |35.00 |40.53 |46.91 |65.56 |37.81 |25.70 |18.15
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
武穴-宜昌 |845 |32.11 |33.71 |35.39 |37.16 |43.03 |49.81 |69.61 |40.14 |27.29 |19.27
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
武穴-巴东 |955 |37.07 |38.93 |40.87 |42.91 |49.68 |57.51 |80.38 |46.34 |31.51 |22.24
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
武穴-万县 |1166 |46.99 |49.34 |51.80 |54.39 |62.97 |72.90 |101.88 |58.75 |39.94 |28.19
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
武穴-涪陵 |1373 |56.01 |58.81 |61.75 |64.83 |75.06 |86.88 |121.42 |70.02 |47.61 |33.60
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
武穴-长寿 |1417 |58.25 |61.16 |64.22 |67.44 |78.07 |90.37 |126.30 |72.83 |49.52 |34.95
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
武穴-重庆 |1493 |61.42 |64.49 |67.72 |71.09 |82.31 |95.28 |133.16 |76.78 |52.21 |36.86
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
黄石-兰溪 |17 |7.75 |8.14 |8.55 |8.97 |10.38 |12.01 |16.80 |9.69 |6.59 |4.65
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
黄石-巴河 |29 |7.75 |8.14 |8.55 |8.97 |10.38 |12.01 |16.80 |9.69 |6.59 |4.65
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
黄石-鄂城 |43 |7.75 |8.14 |8.55 |8.97 |10.38 |12.01 |16.80 |9.69 |6.59 |4.65
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
黄石-阳逻 |111 |9.70 |10.19 |10.69 |11.23 |13.00 |15.05 |21.03 |12.13 |8.24 |5.82
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
黄石-武汉 |143 |10.54 |11.07 |11.62 |12.20 |14.12 |16.36 |22.86 |13.18 |8.97 |6.32
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
黄石-洪湖 |322 |16.14 |16.95 |17.79 |18.68 |21.63 |25.04 |35.00 |20.18 |13.72 |9.69
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
黄石-城陵矶 |374 |18.01 |18.91 |19.85 |20.84 |24.13 |27.94 |39.04 |22.52 |15.30 |10.81
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
黄石-岳阳 |382 |18.01 |18.91 |19.85 |20.84 |24.13 |27.94 |39.04 |22.52 |15.30 |10.81
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
黄石-监利 |456 |20.50 |21.53 |22.59 |23.72 |27.47 |31.80 |44.44 |25.63 |17.42 |12.29
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
黄石-石首 |531 |22.68 |23.81 |25.01 |26.25 |30.39 |35.19 |49.17 |28.36 |19.28 |13.61
-------------------------------------------------------------
续上表
-------------------------------------------------------------
|里 程| | | | | | | | | |
航 线 | | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级
|(公里)| | | | | | | | | |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
黄石-公安 |589 |24.55 |25.78 |27.06 |28.42 |32.89 |38.09 |53.23 |30.70 |20.87 |14.73
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
黄石-沙市 |621 |25.48 |26.75 |28.09 |29.49 |31.14 |39.52 |55.23 |31.85 |21.65 |15.29
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
黄石-枝城 |713 |28.28 |29.69 |31.18 |32.74 |37.90 |43.88 |61.32 |35.36 |24.04 |16.97
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
黄石-宜昌 |769 |30.15 |31.66 |33.24 |34.90 |40.40 |46.77 |65.37 |37.69 |25.63 |18.08
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
黄石-巴东 |879 |35.12 |36.87 |38.71 |40.65 |47.05 |54.47 |76.14 |43.90 |29.85 |21.07
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
黄石-万县 |1090 |45.03 |47.28 |49.64 |52.13 |60.35 |69.86 |97.64 |56.30 |38.28 |27.03
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
黄石-涪陵 |1297 |54.05 |56.76 |59.59 |62.57 |72.43 |83.85 |117.18 |67.58 |45.95 |32.44
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
黄石-长寿 |1341 |56.30 |59.12 |62.06 |65.18 |75.45 |87.34 |122.06 |70.38 |47.85 |33.78
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
黄石-重庆 |1417 |59.46 |62.43 |65.56 |68.83 |79.68 |92.24 |128.92 |74.33 |50.55 |35.67
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
兰溪-巴河 |12 |7.75 |8.14 |8.55 |8.97 |10.38 |12.01 |16.80 |9.69 |6.59 |4.65
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
兰溪-鄂城 |26 |7.75 |8.14 |8.55 |8.97 |10.38 |12.01 |16.80 |9.69 |6.59 |4.65
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
兰溪-阳逻 |94 |9.14 |9.60 |10.08 |10.58 |12.26 |14.19 |19.82 |11.43 |7.77 |5.49
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
兰溪-武汉 |126 |9.98 |10.48 |11.01 |11.56 |13.37 |15.48 |21.64 |12.48 |8.48 |5.99
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
兰溪-洪湖 |305 |15.58 |16.36 |17.18 |18.03 |20.88 |24.17 |33.78 |19.48 |13.25 |9.35
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
兰溪-城陵矶 |357 |17.45 |18.33 |19.24 |20.21 |23.38 |27.06 |37.83 |21.82 |14.83 |10.46
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
兰溪-岳阳 |365 |17.45 |18.33 |19.24 |20.21 |23.38 |27.06 |37.83 |21.82 |14.83 |10.46
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
兰溪-监利 |439 |19.94 |20.94 |21.98 |23.08 |26.72 |30.94 |43.23 |24.93 |16.95 |11.96
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
兰溪-石首 |514 |22.12 |23.23 |24.40 |25.62 |29.64 |34.32 |47.97 |27.66 |18.81 |13.27
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
兰溪-公安 |572 |23.99 |25.18 |26.45 |27.77 |32.14 |37.21 |52.02 |30.00 |20.40 |14.39
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
兰溪-沙市 |604 |24.92 |26.16 |27.47 |28.84 |33.39 |38.66 |54.03 |31.15 |21.18 |14.95
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
兰溪-枝城 |696 |27.72 |29.11 |30.57 |32.09 |37.15 |43.00 |60.11 |34.66 |23.57 |16.64
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
兰溪-宜昌 |752 |29.59 |31.08 |32.63 |34.25 |39.65 |45.91 |64.16 |37.00 |25.16 |17.75
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
兰溪-巴东 |862 |34.56 |36.28 |38.10 |40.01 |46.30 |53.61 |74.92 |43.21 |29.38 |20.74
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
兰溪-万县 |1073 |44.48 |46.70 |49.03 |51.49 |59.60 |69.00 |96.43 |55.60 |37.81 |26.68
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
兰溪-涪陵 |1280 |53.49 |56.17 |58.98 |61.93 |71.69 |82.98 |115.98 |66.88 |45.47 |32.09
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
兰溪-长寿 |1324 |55.74 |58.52 |61.46 |64.53 |74.70 |86.47 |120.85 |69.68 |47.38 |33.44
-------------------------------------------------------------
续上表
-------------------------------------------------------------
|里 程| | | | | | | | | |
航 线 | | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级
|(公里)| | | | | | | | | |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
兰溪-重庆 |1400 |58.90 |61.85 |64.94 |68.19 |78.93 |91.38 |127.71 |73.63 |50.06 |35.34
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
巴河-鄂城 |14 |7.75 |8.14 |8.55 |8.97 |10.38 |12.01 |16.80 |9.69 |6.59 |4.65
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
巴河-阳逻 |82 |8.86 |9.31 |9.78 |10.26 |11.87 |13.75 |19.22 |11.09 |7.53 |5.32
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
巴河-武汉 |114 |9.70 |10.19 |10.69 |11.23 |13.00 |15.05 |21.03 |12.13 |8.24 |5.82
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
巴河-洪湖 |293 |15.30 |16.07 |16.88 |17.72 |20.51 |23.74 |33.19 |19.13 |13.00 |9.18
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
巴河-城陵矶 |345 |17.17 |18.03 |18.94 |19.88 |23.01 |26.63 |37.22 |21.46 |14.59 |10.30
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
巴河-岳阳 |353 |17.17 |18.03 |18.94 |19.88 |23.01 |26.63 |37.22 |21.46 |14.59 |10.30
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
巴河-监利 |427 |19.66 |20.64 |21.68 |22.76 |26.34 |30.49 |42.62 |24.57 |16.71 |11.80
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
巴河-石首 |502 |21.84 |22.94 |24.08 |25.29 |29.27 |33.88 |47.36 |27.31 |18.57 |13.11
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
巴河-公安 |560 |23.71 |24.89 |26.14 |27.44 |31.78 |36.78 |51.41 |29.64 |20.15 |14.22
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
巴河-沙市 |592 |24.64 |25.87 |27.17 |28.52 |33.02 |38.23 |53.42 |30.80 |20.94 |14.78
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
巴河-枝城 |684 |27.44 |28.82 |30.26 |31.78 |36.78 |42.57 |59.50 |34.32 |23.33 |16.47
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
巴河-宜昌 |740 |29.31 |30.77 |32.32 |33.93 |39.28 |45.47 |63.55 |36.64 |24.92 |17.59
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
巴河-巴东 |850 |34.28 |35.99 |37.80 |39.67 |45.94 |53.17 |74.32 |42.85 |29.13 |20.56
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
巴河-万县 |1061 |44.20 |46.41 |48.73 |51.16 |59.23 |68.57 |95.82 |55.26 |37.57 |26.52
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
巴河-涪陵 |1268 |53.21 |55.88 |58.66 |61.60 |71.31 |82.55 |115.37 |66.52 |45.24 |31.93
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
巴河-长寿 |1312 |55.46 |58.23 |61.15 |64.20 |74.32 |86.04 |120.24 |69.34 |47.14 |33.27
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
巴河-重庆 |1388 |58.62 |61.56 |64.63 |67.86 |78.56 |90.94 |127.10 |73.29 |49.83 |35.18
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
鄂城-阳逻 |68 |8.31 |8.72 |9.16 |9.61 |11.13 |12.89 |18.01 |10.39 |7.06 |4.98
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
鄂城-武汉 |100 |9.14 |9.60 |10.08 |10.58 |12.26 |14.19 |19.82 |11.43 |7.77 |5.49
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
鄂城-洪湖 |279 |14.74 |15.48 |16.26 |17.07 |19.76 |22.87 |31.97 |18.43 |12.53 |8.85
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
鄂城-城陵矶 |331 |16.61 |17.44 |18.31 |19.23 |22.26 |25.77 |36.02 |20.76 |14.12 |9.97
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
鄂城-岳阳 |339 |16.61 |17.44 |18.31 |19.23 |22.26 |25.77 |36.02 |20.76 |14.12 |9.97
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
鄂城-监利 |413 |19.10 |20.05 |21.06 |22.11 |25.60 |29.63 |41.41 |23.88 |16.23 |11.46
