-------------------------------------------------------------
|里 程| | | | | | | | | |
航 线 | | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级
|(公里)| | | | | | | | | |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
江阴-重庆 |2211 |81.53 |85.61 |89.89 |94.39 |109.26 |126.48 |176.77 |101.93 |69.30 |48.92
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
高港-镇江 |58 |8.03 |8.43 |8.85 |90.30 |10.76 |12.45 |17.40 |10.03 |6.82 |4.81
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
高港-南京 |145 |10.54 |11.07 |11.62 |12.20 |14.12 |16.36 |22.86 |13.18 |8.97 |6.32
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
高港-马鞍山 |193 |11.94 |12.53 |13.16 |13.82 |16.00 |18.52 |25.88 |14.92 |10.15 |7.16
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
高港-裕溪口 |226 |12.78 |13.41 |14.08 |14.80 |17.12 |19.82 |27.70 |15.98 |10.86 |7.67
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
高港-芜湖 |241 |13.34 |14.01 |14.71 |15.43 |17.87 |20.69 |28.92 |16.68 |11.34 |8.00
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
高港-铜陵 |349 |16.13 |16.94 |17.78 |18.67 |21.62 |25.02 |34.96 |20.17 |13.72 |9.68
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
高港-池州 |385 |17.25 |18.11 |19.01 |19.96 |23.11 |26.76 |37.39 |21.56 |14.66 |10.35
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
高港-安庆 |445 |18.92 |19.88 |20.87 |21.91 |25.36 |29.35 |41.02 |23.66 |16.09 |11.35
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
高港-九江 |609 |23.39 |24.56 |25.79 |27.08 |31.34 |36.28 |50.72 |29.25 |19.89 |14.03
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
高港-武穴 |659 |24.79 |26.04 |27.33 |28.70 |33.22 |38.46 |53.75 |30.99 |21.07 |14.87
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
高港-黄石 |735 |27.03 |28.37 |29.79 |31.28 |36.22 |41.92 |58.60 |33.78 |22.97 |16.22
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
高港-兰溪 |752 |27.58 |28.97 |30.42 |31.93 |36.97 |42.79 |59.80 |34.48 |23.44 |16.55
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
高港-巴河 |764 |27.86 |29.26 |30.72 |32.26 |37.34 |43.23 |60.41 |34.84 |23.69 |16.71
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
高港-鄂城 |778 |28.14 |29.55 |31.03 |32.58 |37.72 |43.66 |61.02 |35.18 |23.93 |16.89
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
高港-阳逻 |846 |30.10 |31.63 |33.19 |34.85 |40.34 |46.70 |65.25 |37.63 |25.59 |18.06
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
高港-武汉 |878 |30.94 |32.49 |34.11 |35.81 |41.45 |47.99 |67.07 |38.67 |26.30 |18.57
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
高港-洪湖 |1057 |36.54 |38.37 |40.28 |42.29 |48.96 |56.68 |79.22 |45.68 |31.05 |21.92
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
高港-城陵矶 |1109 |38.40 |40.32 |42.34 |44.46 |51.46 |59.58 |83.26 |48.02 |32.64 |23.04
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
高港-岳阳 | 1117 |38.40 |40.32 |42.34 |44.46 |51.46 |59.58 |83.26 |48.02 |32.64 |23.04
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
高港-监利 |1191 |40.89 |42.94 |45.09 |47.33 |54.80 |63.44 |88.66 |51.13 |34.76 |24.54
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
高港-石首 |1266 |43.08 |45.24 |47.50 |49.87 |57.73 |66.83 |93.40 |53.86 |36.61 |25.84
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
高港-公安 |1324 |44.95 |47.19 |49.56 |52.03 |60.24 |69.72 |97.45 |56.18 |38.20 |26.96
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
高港-沙市 |1356 |45.87 |48.17 |50.57 |53.10 |61.47 |71.16 |99.45 |57.35 |38.99 |27.52
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
高港-枝城 |1448 |48.68 |51.12 |53.67 |56.35 |65.24 |75.51 |105.54 |60.86 |41.38 |29.21
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
高港-宜昌 |1504 |50.55 |53.07 |55.73 |58.51 |67.74 |78.41 |109.59 |63.20 |42.96 |30.33
-------------------------------------------------------------
续上表
-------------------------------------------------------------
|里 程| | | | | | | | | |
航 线 | | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级
|(公里)| | | | | | | | | |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
高港-巴东 |1614 |55.51 |58.29 |61.20 |64.26 |74.40 |86.12 |120.36 |69.41 |47.18 |33.31
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
高港-万县 |1825 |65.43 |68.71 |72.14 |75.74 |87.68 |101.50 |141.86 |81.80 |55.61 |39.26
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
高港-涪陵 |2032 |74.45 |78.17 |82.08 |86.18 |99.77 |115.49 |161.40 |93.08 |63.28 |44.67
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
高港-长寿 |2076 |76.70 |80.53 |84.56 |88.79 |102.78 |118.97 |166.28 |95.89 |65.19 |46.01
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
高港-重庆 |2152 |79.86 |83.85 |88.05 |92.44 |107.02 |123.89 |173.14 |99.83 |67.88 |47.92
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
镇江-南京 |87 |8.86 |9.31 |9.78 |10.26 |11.87 |13.75 |19.22 |11.09 |7.53 |5.32
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
镇江-马鞍山 |135 |10.26 |10.77 |11.32 |11.87 |13.75 |15.91 |22.25 |12.83 |18.72 |6.16
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
镇江-裕溪口 |168 |11.10 |11.66 |12.24 |12.85 |14.87 |17.22 |24.07 |13.88 |9.44 |6.65
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
镇江-芜湖 |183 |11.66 |12.24 |12.85 |13.50 |15.62 |18.08 |25.27 |14.58 |9.91 |7.00
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
镇江-铜陵 |291 |14.73 |15.47 |16.24 |17.06 |19.75 |22.86 |31.94 |18.42 |12.52 |8.84
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
镇江-池州 |327 |15.57 |16.34 |17.17 |18.02 |20.87 |24.16 |33.76 |19.47 |13.23 |9.35
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
镇江-安庆 |387 |17.25 |18.11 |19.01 |19.96 |23.11 |26.76 |37.39 |21.56 |14.66 |10.35
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
镇江-九江 |551 |22.00 |23.10 |24.26 |25.46 |29.48 |34.12 |47.69 |27.50 |18.69 |13.20
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
镇江-武穴 |601 |23.39 |24.56 |25.79 |27.08 |31.34 |36.28 |50.72 |29.25 |19.89 |14.03
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
镇江-黄石 |677 |25.35 |26.62 |27.95 |29.35 |33.97 |39.32 |54.97 |31.69 |21.55 |15.21
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
镇江-兰溪 |694 |25.91 |27.20 |28.56 |30.00 |34.72 |40.20 |56.17 |32.39 |22.02 |15.54
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
镇江-巴河 |706 |26.19 |27.50 |28.87 |30.31 |35.09 |40.63 |56.78 |32.74 |22.26 |15.71
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
镇江-鄂城 |720 |26.47 |27.79 |29.18 |30.63 |35.47 |41.06 |57.38 |33.08 |22.49 |15.88
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
镇江-阳逻 |788 |28.42 |29.85 |31.33 |32.91 |38.09 |44.09 |61.62 |35.53 |24.16 |17.06
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
镇江-武汉 |820 |29.26 |30.72 |32.26 |33.87 |39.22 |45.39 |63.44 |36.58 |24.87 |17.55
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
镇江-洪湖 |999 |34.86 |36.60 |38.43 |40.36 |46.72 |54.08 |75.58 |43.59 |29.63 |20.92
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
镇江-城陵矶 |1051 |36.73 |38.57 |40.49 |42.52 |49.23 |56.97 |79.63 |45.92 |31.22 |22.03
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
镇江-岳阳 |1059 |36.73 |38.57 |40.49 |42.52 |49.23 |56.97 |79.63 |45.92 |31.22 |22.03
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
镇江-监利 |1133 |39.22 |41.17 |43.24 |45.40 |52.55 |60.83 |85.03 |49.03 |33.34 |23.53
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
镇江-石首 |1208 |41.40 |43.47 |45.64 |47.93 |55.49 |64.22 |89.76 |51.77 |35.19 |24.84
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
镇江-公安 |1266 |43.27 |45.43 |47.70 |50.09 |57.99 |67.12 |93.81 |54.09 |36.78 |25.96
-------------------------------------------------------------
续上表
-------------------------------------------------------------
|里 程| | | | | | | | | |
航 线 | | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级
|(公里)| | | | | | | | | |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
镇江-沙市 |1298 |44.20 |46.41 |48.73 |51.16 |59.23 |68.57 |95.82 |55.26 |37.57 |26.52
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
镇江-枝城 |1390 |47.00 |49.35 |51.82 |54.41 |62.99 |72.91 |101.90 |58.76 |39.95 |28.21
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
镇江-宜昌 |1146 |48.87 |51.31 |53.87 |56.57 |65.49 |75.81 |105.96 |61.10 |41.54 |29.32
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
镇江-巴东 |1556 |53.84 |56.53 |59.35 |62.32 |72.15 |83.52 |116.73 |67.31 |45.76 |32.30
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
镇江-万县 |1767 |63.75 |66.94 |70.29 |73.80 |85.43 |98.91 |138.23 |79.71 |54.19 |38.25
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
镇江-涪陵 |1974 |72.77 |76.42 |80.23 |84.24 |97.52 |112.89 |157.77 |90.98 |61.86 |43.66
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
镇江-长寿 |2018 |75.02 |78.77 |82.70 |86.84 |100.53 |116.38 |162.65 |93.79 |63.77 |45.01
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
镇江-重庆 |2094 |78.18 |82.09 |86.19 |60.50 |104.78 |121.29 |169.51 |97.74 |66.46 |46.91
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
南京-马鞍山 |48 |7.75 |8.14 |8.55 |8.97 |10.38 |12.01 |16.80 |9.69 |6.59 |4.65
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
南京-裕溪口 |81 |8.86 |9.31 |9.78 |10.26 |11.87 |13.75 |19.22 |11.09 |7.53 |5.32
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
南京-芜湖 |96 |9.14 |9.60 |10.08 |10.58 |12.26 |14.19 |19.82 |11.43 |7.77 |5.49
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
南京-铜陵 |204 |12.22 |12.83 |13.47 |14.15 |16.37 |18.95 |26.49 |15.28 |10.39 |7.33
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
南京-池州 |240 |13.06 |13.70 |14.39 |15.11 |17.50 |20.26 |28.31 |16.32 |11.10 |7.84
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
南京-安庆 |300 |14.73 |15.47 |16.24 |17.06 |19.75 |22.86 |31.94 |18.42 |12.52 |8.84
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
南京-九江 |464 |19.48 |20.46 |21.48 |22.56 |26.11 |30.23 |42.24 |24.36 |16.56 |11.68
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
南京-武穴 |514 |20.88 |21.92 |23.03 |24.17 |27.98 |32.39 |45.26 |26.10 |17.74 |12.52
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
南京-黄石 |590 |22.83 |23.98 |25.17 |26.43 |30.59 |35.42 |49.50 |28.55 |19.41 |13.70
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
南京-兰溪 |607 |23.39 |24.56 |25.79 |27.08 |31.34 |36.28 |50.72 |29.25 |19.89 |14.03
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
南京-巴河 |619 |23.67 |24.85 |26.10 |27.41 |31.72 |36.73 |51.32 |29.59 |20.12 |14.20
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
南京-鄂城 |633 |24.23 |25.44 |26.72 |28.05 |32.47 |37.59 |52.54 |30.29 |20.60 |14.54
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
南京-阳逻 |701 |26.19 |27.50 |28.87 |30.31 |35.09 |40.63 |56.78 |32.74 |22.26 |15.71
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
南京-武汉 |733 |27.03 |28.37 |29.79 |31.28 |36.22 |41.92 |58.60 |33.78 |22.97 |16.22
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
南京-洪湖 |912 |32.63 |34.25 |35.97 |37.77 |43.73 |50.61 |70.74 |40.79 |27.74 |19.57
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
南京-城陵矶 |964 |34.49 |36.22 |38.02 |39.93 |46.23 |53.51 |74.79 |43.13 |29.32 |20.70
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
南京-岳阳 |972 |34.49 |36.22 |38.02 |39.93 |46.23 |53.51 |74.79 |43.13 |29.32 |20.70
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
南京-监利 |1046 |36.98 |38.84 |40.77 |42.81 |49.56 |57.37 |80.19 |46.24 |31.43 |22.19
-------------------------------------------------------------
续上表
-------------------------------------------------------------
|里 程| | | | | | | | | |
航 线 | | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级
|(公里)| | | | | | | | | |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
南京-石首 |1121 |39.17 |41.12 |43.18 |45.34 |52.49 |60.76 |84.91 |48.97 |33.29 |23.50
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
南京-公安 |1179 |41.03 |43.09 |45.24 |47.50 |54.99 |63.65 |88.96 |51.30 |34.87 |24.63
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
南京-沙市 |1211 |41.96 |44.06 |46.27 |48.58 |56.24 |65.09 |90.97 |52.46 |35.66 |25.17
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
南京-枝城 |1303 |44.77 |47.00 |49.35 |51.83 |59.99 |69.44 |97.07 |55.97 |38.05 |26.86
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
南京-宜昌 |1359 |46.63 |48.97 |51.41 |53.99 |62.50 |72.34 |101.10 |58.31 |38.64 |27.98
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
南京-巴东 |1469 |51.60 |54.18 |56.88 |59.73 |69.15 |80.05 |111.87 |64.52 |43.87 |30.96
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
南京-万县 |1680 |61.52 |64.59 |67.83 |71.21 |82.44 |95.43 |133.38 |76.91 |52.29 |36.91
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
南京-涪陵 |1887 |70.54 |74.07 |77.76 |81.65 |94.53 |109.42 |152.93 |88.19 |59.96 |42.32
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
南京-长寿 |1931 |72.78 |76.43 |80.24 |84.25 |97.54 |112.92 |157.80 |91.00 |61.86 |43.68
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
南京-重庆 |2007 |75.95 |79.74 |83.73 |87.91 |101.78 |117.82 |164.66 |94.95 |64.55 |45.57
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
马鞍山-裕溪口 |33 |7.75 |8.14 |8.55 |8.97 |10.38 |12.01 |16.80 |9.69 |6.59 |4.65
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
马鞍山-芜湖 |48 |7.75 |8.14 |8.55 |8.97 |10.38 |12.01 |16.80 |9.69 |6.59 |4.65
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
马鞍山-铜陵 |156 |10.82 |11.37 |11.93 |12.52 |14.50 |16.79 |23.46 |13.53 |9.19 |6.49
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
马鞍山-池州 |192 |11.94 |12.53 |13.16 |13.82 |16.00 |18.52 |25.88 |14.92 |10.15 |7.16
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
马鞍山-安庆 |252 |13.61 |14.30 |15.01 |15.76 |18.25 |21.12 |29.51 |17.02 |11.57 |8.17
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
马鞍山-九江 |416 |18.08 |18.99 |19.94 |20.93 |24.23 |28.05 |39.20 |22.61 |15.37 |10.85
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
马鞍山-武穴 |466 |19.48 |20.46 |21.48 |22.56 |26.11 |30.23 |42.24 |24.36 |16.56 |11.68
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
马鞍山-黄石 |542 |21.72 |22.81 |23.94 |25.13 |29.11 |33.69 |47.08 |27.15 |18.47 |13.03
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
马鞍山-兰溪 |559 |22.00 |23.10 |24.26 |25.46 |29.48 |34.12 |47.69 |27.50 |18.69 |13.20
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
马鞍山-巴河 |571 |22.56 |23.69 |24.87 |26.11 |30.23 |34.99 |48.91 |28.19 |19.18 |13.54
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
马鞍山-鄂城 |585 |22.83 |23.98 |25.17 |26.43 |30.59 |35.42 |49.50 |28.55 |19.41 |13.70
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
马鞍山-阳逻 |653 |24.79 |26.04 |27.33 |28.70 |33.22 |38.46 |53.75 |30.99 |21.07 |14.87
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
马鞍山-武汉 |685 |25.63 |26.91 |28.26 |29.67 |34.34 |39.76 |55.56 |32.04 |21.78 |15.38
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
马鞍山-洪湖 |864 |31.23 |32.79 |34.43 |36.16 |41.85 |48.45 |67.70 |39.04 |26.54 |18.73
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
马鞍山-城陵矶 |916 |33.10 |34.75 |36.49 |38.32 |44.35 |51.35 |71.76 |41.38 |28.13 |19.86
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
马鞍山-岳阳 |924 |33.10 |34.75 |36.49 |38.32 |44.35 |51.35 |71.76 |41.38 |28.13 |19.86
-------------------------------------------------------------
续上表
-------------------------------------------------------------
|里 程| | | | | | | | | |
航 线 | | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级
|(公里)| | | | | | | | | |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
马鞍山-监利 |998 |35.59 |37.36 |39.23 |41.20 |47.69 |55.21 |77.15 |44.49 |30.25 |21.35
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
马鞍山-石首 |1073 |37.77 |39.66 |41.64 |43.73 |50.61 |58.60 |81.89 |47.22 |32.11 |22.66
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
马鞍山-公安 |1131 |39.64 |41.62 |43.70 |45.89 |53.11 |61.49 |85.94 |49.56 |33.69 |23.79
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
马鞍山-沙市 |1163 |40.56 |42.60 |44.72 |46.95 |54.36 |62.93 |87.95 |50.71 |34.48 |24.33
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
马鞍山-枝城 |1255 |43.37 |45.54 |47.82 |50.20 |58.12 |67.28 |94.03 |54.22 |36.87 |26.02
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
马鞍山-宜昌 |1311 |45.24 |47.50 |49.87 |52.36 |60.62 |70.18 |98.08 |56.55 |38.46 |27.14
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
马鞍山-巴东 |1421 |50.20 |52.72 |55.35 |58.12 |67.27 |77.88 |108.84 |62.76 |42.67 |30.12
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
马鞍山-万县 |1632 |60.12 |63.13 |66.28 |69.60 |80.57 |93.27 |130.35 |75.16 |51.10 |36.07
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
马鞍山-涪陵 |1839 |69.14 |72.59 |76.23 |80.04 |92.66 |107.25 |149.90 |86.44 |58.76 |41.48
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
马鞍山-长寿 |1883 |71.39 |74.96 |78.70 |82.64 |95.67 |110.74 |154.77 |89.24 |60.68 |42.84
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
马鞍山-重庆 |1959 |74.55 |78.28 |82.19 |86.30 |99.90 |115.65 |161.63 |93.21 |63.37 |44.73
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
裕溪口-芜湖 |15 |7.75 |8.14 |8.55 |8.97 |10.38 |12.01 |16.80 |9.69 |6.59 |4.65
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
裕溪口-铜陵 |123 |9.98 |10.48 |11.01 |11.56 |13.37 |15.48 |21.64 |12.48 |8.48 |5.99
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
裕溪口-池州 |159 |10.82 |11.37 |11.93 |12.52 |14.50 |16.79 |23.46 |13.53 |9.19 |6.49
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
裕溪口-安庆 |219 |12.50 |13.12 |13.78 |14.47 |16.75 |19.38 |27.09 |15.62 |10.62 |7.49
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
裕溪口-九江 |383 |17.25 |18.11 |19.01 |19.96 |23.11 |26.76 |37.39 |21.56 |14.66 |10.35
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
裕溪口-武穴 |433 |18.64 |19.57 |20.55 |21.58 |24.98 |28.92 |40.42 |23.30 |15.85 |11.19
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
裕溪口-黄石 |509 |20.60 |21.63 |22.71 |23.85 |27.61 |31.95 |44.67 |25.76 |17.51 |12.36
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
裕溪口-兰溪 |526 |21.16 |22.21 |23.33 |24.50 |28.36 |32.82 |45.87 |26.45 |17.98 |12.70
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
裕溪口-巴河 |538 |21.44 |22.50 |23.63 |24.82 |28.73 |33.26 |46.48 |26.80 |18.22 |12.87
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
裕溪口-鄂城 |552 |22.00 |23.10 |24.26 |25.46 |29.48 |34.12 |47.69 |27.50 |18.69 |13.20
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
裕溪口-阳逻 |620 |23.67 |24.85 |26.10 |27.41 |31.72 |36.73 |51.32 |29.59 |20.12 |14.20
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
裕溪口-武汉 |652 |24.79 |26.04 |27.33 |28.70 |33.22 |38.46 |53.75 |30.99 |21.07 |14.87
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
裕溪口-洪湖 |831 |30.39 |31.92 |33.50 |35.18 |40.73 |47.14 |65.89 |38.00 |25.83 |18.24
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
裕溪口-城陵矶 |883 |32.26 |33.87 |35.56 |37.34 |43.23 |50.04 |69.94 |40.34 |27.42 |19.35
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
裕溪口-岳阳 |891 |32.26 |33.87 |35.56 |37.34 |43.23 |50.04 |69.94 |40.34 |27.42 |19.35
-------------------------------------------------------------
续上表
-------------------------------------------------------------
|里 程| | | | | | | | | |
航 线 | | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级
|(公里)| | | | | | | | | |
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
裕溪口-监利 |965 |34.75 |36.49 |38.30 |40.22 |46.57 |53.90 |75.34 |43.45 |29.54 |20.85
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
裕溪口-石首 |1040 |36.93 |38.77 |40.72 |42.75 |49.49 |57.29 |80.07 |46.18 |31.39 |22.16
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
裕溪口-公安 |1098 |38.80 |40.74 |42.77 |44.91 |51.99 |60.19 |84.12 |48.50 |32.98 |23.28
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
裕溪口-沙市 |1130 |39.73 |41.71 |43.80 |45.99 |53.24 |61.62 |86.13 |49.67 |33.77 |23.84
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
裕溪口-枝城 |1222 |42.53 |44.65 |46.89 |49.24 |57.00 |65.98 |92.21 |53.17 |36.16 |25.51
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
裕溪口-宜昌 |1278 |44.40 |46.62 |48.95 |51.40 |59.50 |68.87 |96.27 |55.51 |37.74 |26.64
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
裕溪口-巴东 |1388 |49.36 |51.83 |54.42 |57.15 |66.15 |76.58 |107.02 |61.72 |41.96 |29.62
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
裕溪口-万县 |1599 |59.28 |62.24 |65.35 |68.63 |79.45 |91.96 |128.54 |74.12 |50.39 |35.57
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
裕溪口-涪陵 |1806 |68.30 |71.72 |75.30 |79.07 |91.53 |105.96 |148.08 |85.39 |58.05 |40.98
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
裕溪口-长寿 |1850 |70.55 |74.08 |77.77 |81.66 |94.54 |109.44 |152.96 |88.20 |59.97 |42.33
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
裕溪口-重庆 |1926 |73.71 |77.39 |81.27 |85.33 |98.78 |114.35 |159.82 |92.15 |62.65 |44.22
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
芜湖-铜陵 |108 |9.42 |9.89 |10.39 |10.91 |12.62 |14.62 |20.43 |11.79 |8.01 |5.65
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
芜湖-池州 |144 |10.54 |11.07 |11.62 |12.20 |14.12 |16.36 |22.86 |13.18 |8.97 |6.32
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
芜湖-安庆 |204 |12.22 |12.83 |13.47 |14.15 |16.37 |18.95 |26.49 |15.28 |10.39 |7.33
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
芜湖-九江 |368 |16.69 |17.53 |18.40 |19.32 |22.36 |25.88 |36.18 |20.87 |14.19 |10.01
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
芜湖-武穴 |418 |18.08 |18.99 |19.94 |20.93 |24.23 |28.05 |39.20 |22.61 |15.37 |10.85
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
芜湖-黄石 |494 |20.32 |21.34 |22.40 |23.52 |27.23 |31.52 |44.06 |25.40 |17.27 |12.19
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
芜湖-兰溪 |511 |20.88 |21.92 |23.03 |24.17 |27.98 |32.39 |45.26 |26.10 |17.74 |12.52
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
芜湖-巴河 |523 |21.16 |22.21 |23.33 |24.50 |28.36 |32.82 |45.87 |26.45 |17.98 |12.70
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
芜湖-鄂城 |537 |21.44 |22.50 |23.63 |24.82 |28.73 |33.26 |46.48 |26.80 |18.22 |12.87
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
芜湖-阳逻 |605 |23.39 |24.56 |25.79 |27.08 |31.34 |36.28 |50.72 |29.25 |19.98 |14.03
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
芜湖-武汉 |637 |24.23 |25.44 |26.72 |28.05 |32.47 |37.59 |52.54 |30.29 |20.60 |14.54
-------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----
芜湖-洪湖 |816 |29.83 |31.32 |32.89 |34.53 |39.98 |46.28 |64.68 |37.30 |25.36 |17.89
