--------------------------------------------
| | 建设规模 | 总投资 | 银 行 贷 款
|城市(单位)名称 | | |-------------------
| |(万平方米) | (亿元) | 合计 | 建行 | 工行 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 西安 | 140.00 | 11.00 | 4.40 | | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 榆林 | 12.00 | 0.66 | 0.26 | | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 商洛 | 7.00 | 0.32 | 0.13 | | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 汉中 | 20.00 | 1.30 | 0.52 | | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 安康 | 6.00 | 0.30 | 0.12 | | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 延安 | 5.00 | 0.43 | 0.17 | | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 咸阳 | 20.00 | 1.40 | 0.56 | | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 宝鸡 | 28.00 | 1.70 | 0.68 | | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 铜川 | 2.00 | 0.14 | 0.06 | | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 渭南 | 17.00 | 1.20 | 0.48 | | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|甘肃省 | 60.20 | 4.20 | 1.62 | 0.89 | 0.73 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 合作市 | 4.00 | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.05 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 酒泉地区 | 6.20 | 0.47 | 0.19 | 0.10 | 0.09 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 武威地区 | 18.70 | 1.22 | 0.48 | 0.24 | 0.24 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 张掖地区 | 22.70 | 1.63 | 0.59 | 0.32 | 0.27 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 嘉峪关市 | 5.60 | 0.45 | 0.18 | 0.10 | 0.08 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 陇南地区 | 3.00 | 0.18 | 0.08 | 0.08 | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|青海省 | 15.00 | 1.38 | 0.55 | | 0.35 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 海东 | 8.00 | 0.75 | 0.30 | | 0.10 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 德令哈 | 7.00 | 0.63 | 0.25 | | 0.25 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|宁夏回族自治区 | 21.90 | 1.88 | 0.75 | 0.50 | 0.25 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 银川 | 14.00 | 1.25 | 0.50 | 0.25 | 0.25 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 灵武 | 3.00 | 0.25 | 0.10 | 0.10 | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 青铜峡 | 1.50 | 0.13 | 0.05 | 0.05 | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 吴忠 | 2.00 | 0.15 | 0.06 | 0.06 | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 中卫 | 1.40 | 0.10 | 0.04 | 0.04 | |
--------------------------------------------
---------------------------------------------
建 议 数 (亿 元) | 地方 | |
---------------------| 自筹 | 备 注 |
农行 | 中行 | 交行 | 其他 | (亿元) | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | 4.40 | 6.60 | 贷款。 |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | 0.26 | 0.40 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | 0.13 | 0.19 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | 0.52 | 0.78 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | 0.12 | 0.18 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | 0.17 | 0.26 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | 0.56 | 0.84 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | 0.68 | 1.02 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | 0.06 | 0.08 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | 0.48 | 0.72 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 2.58 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.15 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.28 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.74 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 1.04 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.27 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.10 |均为武都县。 |
-----|----|----|-----|------|---------------|
0.20 | | | | 0.83 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
0.20 | | | | 0.45 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.38 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 1.13 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.75 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.15 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.08 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.09 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.06 | |
---------------------------------------------
--------------------------------------------
| | 建设规模 | 总投资 | 银 行 贷 款
|城市(单位)名称 | | |-------------------
| |(万平方米) | (亿元) | 合计 | 建行 | 工行 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|新疆维吾尔自治区| 51.83 | 4.06 | 1.65 | 0.95 | 0.70 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 乌鲁木齐 | 7.50 | 0.50 | 0.20 | 0.10 | 0.10 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 阿克苏地区 | 5.15 | 0.35 | 0.14 | 0.11 | 0.03 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 塔城地区 | 6.00 | 0.43 | 0.17 | 0.12 | 0.06 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 博州 | 7.56 | 0.56 | 0.22 | 0.16 | 0.06 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 巴州 | 15.62 | 1.43 | 0.60 | 0.31 | 0.29 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 昌吉州 | 7.00 | 0.56 | 0.22 | 0.11 | 0.11 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 阿勒泰地区 | 3.00 | 0.23 | 0.09 | 0.05 | 0.05 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|葛洲坝集团 | 18.00 | 3.10 | 1.80 | 1.40 | |
| | | | | | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|林业 | 21.00 | 2.93 | 1.58 | 1.58 | |
| | | | | | |
--------------------------------------------