--------------------------------------------
| | 建设规模 | 总投资 | 银 行 贷 款
|城市(单位)名称 | | |-------------------
| |(万平方米) | (亿元) | 合计 | 建行 | 工行 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 德州 | 40.50 | 3.00 | 0.80 | 0.40 | 0.40 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 枣庄 | 35.00 | 2.30 | 1.20 | 0.90 | 0.30 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 滨州地区 | 20.00 | 1.50 | 0.60 | 0.60 | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 淄博 | 24.50 | 2.10 | 1.00 | 1.00 | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 聊城 | 22.50 | 1.60 | 0.70 | 0.50 | 0.20 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 济宁 | 22.00 | 2.20 | 1.00 | 0.80 | 0.20 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 烟台 | 53.30 | 3.80 | 1.60 | 1.10 | 0.50 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 日照 | 12.00 | 1.00 | 0.40 | 0.20 | 0.20 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 东营 | 10.00 | 0.90 | 0.40 | 0.20 | 0.20 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 威海 | 14.00 | 1.30 | 0.60 | 0.40 | 0.20 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 临沂 | 44.30 | 3.30 | 1.50 | 1.50 | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 潍坊 | 24.50 | 2.10 | 0.90 | 0.90 | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 菏泽地区 | 18.20 | 1.50 | 0.70 | 0.50 | 0.20 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 莱芜 | 35.00 | 3.00 | 1.30 | 0.50 | 0.80 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 济南 | 40.00 | 4.00 | 1.50 | 1.00 | 0.50 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 泰安 | 39.00 | 2.70 | 1.00 | 1.00 | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|青岛市 | 84.00 | 11.60 | 4.60 | 0.65 | 1.20 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|河南省 | 234.03 | 20.37 | 7.35 | 2.17 | 2.85 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 郑州 | 13.30 | 2.06 | 0.90 | 0.20 | 0.50 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 许昌 | 15.00 | 0.75 | 0.30 | 0.10 | 0.15 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 商丘 | 24.80 | 1.87 | 0.77 | 0.10 | 0.40 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 漯河 | 21.20 | 1.06 | 0.46 | | 0.10 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 三门峡 | 7.30 | 0.48 | 0.20 | | 0.20 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 南阳 | 40.00 | 3.66 | 1.06 | 0.50 | 0.40 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 新乡 | 9.80 | 0.97 | 0.36 | 0.11 | 0.25 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 平顶山 | 11.10 | 1.76 | 0.72 | 0.27 | 0.25 |
--------------------------------------------
---------------------------------------------
建 议 数 (亿 元) | 地方 | |
---------------------| 自筹 | 备 注 |
农行 | 中行 | 交行 | 其他 | (亿元) | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 2.20 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 1.10 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.90 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 1.10 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.90 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 1.20 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 2.20 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.60 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.50 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.70 |均为荣城市。 |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 1.80 |含菖南建贷0.1亿元。 |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 1.20 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.80 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 1.70 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 2.50 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 1.70 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | 2.75 | 7.00 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
1.18 |1.16 | | | 13.02 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
|0.20 | | | 1.16 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
0.05 | | | | 0.45 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
0.27 | | | | 1.10 |含宁陵0.14亿元贷款、 |
-----|----|----|-----|------|---------------|
0.10 |0.26 | | | 0.60 | 永城农贷0.15亿元。 |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.28 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
0.06 |0.10 | | | 2.60 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.61 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
0.10 |0.10 | | | 1.04 | |
---------------------------------------------
--------------------------------------------
| | 建设规模 | 总投资 | 银 行 贷 款
|城市(单位)名称 | | |-------------------
| |(万平方米) | (亿元) | 合计 | 建行 | 工行 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 焦作 | 18.00 | 1.27 | 0.47 | 0.22 | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 驻马店 | 10.00 | 0.50 | 0.20 | 0.06 | 0.09 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 周口 | 18.00 | 1.00 | 0.40 | 0.20 | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 开封 | 10.00 | 0.75 | 0.30 | 0.15 | 0.15 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 洛阳 | 22.03 | 1.53 | 0.50 | 0.10 | 0.20 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 信阳 | 13.50 | 2.71 | 0.71 | 0.16 | 0.16 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|湖北省 | 426.00 | 26.45 | 10.56 | 5.12 | 3.72 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 武汉 | 14.00 | 1.30 | 0.50 | | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 黄石 | 23.00 | 1.25 | 0.50 | 0.35 | 0.15 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 十堰 | 20.00 | 1.50 | 0.60 | 0.20 | 0.20 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 荆州 | 18.00 | 1.00 | 0.40 | 0.05 | 0.35 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 宜昌 | 38.00 | 2.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 襄樊 | 20.00 | 1.25 | 0.50 | 0.34 | 0.11 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 随州 | 4.00 | 0.23 | 0.09 | 0.03 | 0.03 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 老河口 | 5.00 | 0.25 | 0.10 | 0.10 | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 荆门 | 38.00 | 2.08 | 0.83 | 0.40 | 0.43 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 仙桃 | 21.00 | 1.50 | 0.60 | 0.30 | 0.30 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 潜江 | 10.00 | 0.63 | 0.25 | | 0.25 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 天门 | 6.00 | 0.25 | 0.10 | | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 鄂州 | 22.00 | 1.00 | 0.40 | 0.13 | 0.15 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 黄岗 | 35.00 | 2.23 | 0.89 | 0.39 | 0.30 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 孝感 | 60.00 | 4.13 | 1.65 | 1.25 | 0.25 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 咸宁 | 42.00 | 2.40 | 0.96 | 0.34 | 0.25 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 恩施 | 48.00 | 2.88 | 1.15 | 0.70 | 0.45 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 神农架 | 2.00 | 0.10 | 0.04 | 0.04 | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|湖南省 | 397.30 | 25.90 | 10.40 | 6.19 | 3.34 |
--------------------------------------------
---------------------------------------------
建 议 数 (亿 元) | 地方 | |
---------------------| 自筹 | 备 注 |
农行 | 中行 | 交行 | 其他 | (亿元) | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
0.05 |0.20 | | | 0.80 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
0.05 | | | | 0.30 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
|0.20 | | | 0.60 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.45 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
0.10 |0.10 | | | 1.03 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
0.40 | | | | 2.00 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
0.87 |0.35 |0.30 | 0.20 | 15.89 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| |0.30 | 0.20 | 0.80 |合作行0.2亿元。 |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.75 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
0.20 | | | | 0.90 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.60 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 1.50 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
0.05 | | | | 0.75 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
0.03 | | | | 0.14 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.15 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 1.25 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.90 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.38 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
0.10 | | | | 0.15 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
0.12 | | | | 0.60 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
0.20 | | | | 1.34 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
0.15 | | | | 2.48 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
0.02 |0.35 | | | 1.44 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 1.73 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.06 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
0.62 |0.24 | | | 15.50 | |
---------------------------------------------
--------------------------------------------
| | 建设规模 | 总投资 | 银 行 贷 款
|城市(单位)名称 | | |-------------------
| |(万平方米) | (亿元) | 合计 | 建行 | 工行 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 长沙 | 48.00 | 5.31 | 2.13 | 1.34 | 0.79 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 湘潭 | 15.80 | 0.79 | 0.18 | 0.03 | 0.15 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 株洲 | 36.00 | 2.70 | 1.08 | 0.80 | 0.28 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 邵阳 | 30.40 | 1.85 | 0.77 | 0.45 | 0.13 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 岳阳 | 21.70 | 1.20 | 0.48 | 0.29 | 0.03 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 常德 | 18.80 | 1.08 | 0.46 | 0.39 | 0.06 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 益阳 | 36.40 | 2.23 | 0.89 | 0.49 | 0.20 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 郴州 | 26.99 | 1.49 | 0.48 | 0.28 | 0.10 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 张家界 | 47.30 | 2.42 | 1.23 | 1.23 | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 衡阳 | 14.85 | 0.85 | 0.31 | 0.31 | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 永州 | 20.00 | 1.44 | 0.58 | 0.20 | 0.20 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 娄底 | 4.50 | 0.23 | 0.09 | | 0.09 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 怀化 | 43.35 | 1.98 | 0.75 | | 0.75 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 湘西自治州 | 33.21 | 2.33 | 0.98 | 0.40 | 0.58 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|广东省 | 125.50 | 10.62 | 4.18 | 2.29 | 1.89 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 湛江 | 11.00 | 1.00 | 0.40 | 0.20 | 0.20 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 东莞 | 10.00 | 1.00 | 0.40 | 0.40 | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 潮州 | 12.00 | 0.80 | 0.20 | | 0.20 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 信宜 | 14.50 | 1.12 | 0.46 | 0.23 | 0.23 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 新会 | 12.00 | 1.00 | 0.40 | 0.40 | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 高要 | 6.00 | 0.50 | 0.20 | | 0.20 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 韶关 | 9.00 | 0.80 | 0.32 | 0.16 | 0.16 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 茂名 | 15.00 | 1.32 | 0.52 | 0.26 | 0.26 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 阳江 | 14.00 | 1.20 | 0.48 | 0.24 | 0.24 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 揭阳 | 12.00 | 1.00 | 0.40 | 0.20 | 0.20 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 清远 | 10.00 | 0.88 | 0.40 | 0.20 | 0.20 |
--------------------------------------------
---------------------------------------------
建 议 数 (亿 元) | 地方 | |
---------------------| 自筹 | 备 注 |
农行 | 中行 | 交行 | 其他 | (亿元) | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 3.18 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
0.01 | | | | 0.61 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 1.62 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
0.19 | | | | 1.08 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
0.12 |0.04 | | | 0.73 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
0.02 | | | | 0.62 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
|0.20 | | | 1.33 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
0.11 | | | | 1.01 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 1.19 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.54 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
0.18 | | | | 0.86 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.14 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 1.24 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 1.35 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 6.44 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.60 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.60 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.60 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.66 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.60 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.30 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.48 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.80 |含电自建贷、工商贷各 |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.72 | 0.16亿元。 |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.60 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.48 | |
---------------------------------------------