国家发展计划委员会、中国人民银行关于下达1998年第二批
国家安居(经济适用住房)工程建设投资计划的通知
(1998年6月24日)
中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、中国交通银行,国家林业局,葛洲坝集团公司,各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团计委(计经委)、人民银行分行:
原国家计委、中国人民银行以计投资[1998]395号文下达1998年国家安居(经济适用住房)工程计划后,各有关部门、各地区抓紧落实和组织实施,对于发展住宅建设,确保国民经济适度增长起到了积极作用。最近,各地区、特别是广大中小城镇,纷纷要求增加1998年国家安居工程建设计划。
为了进一步贯彻落实中共中央3号文件精神,加快城镇居民经济适用住房建设,满足城镇居民对居住条件日益增长的需求,现将1998年第二批国家安居(经济适用住房)工程建设投资计划下达你们。此批计划建设总规模为5820.95万平方米,投资总规模为478.47亿元,其中银行贷款177.71亿元。对符合贷款条件的项目,各承贷银行要与地方政府及有关部门密切配合,积极筹措资金,加快贷款进度,保证国家安居(经济适用住房)工程的顺利实施,支持国民经济发展。
此次下达的银行贷款计划为指导性建议数。各商业银行要严格按《
中华人民共和国商业银行法》和《
贷款通则》的有关规定对项目进行评估、审核,确保银行信贷资产的安全。银行贷款项目要符合国家安居(经济适用住房)工程条件且销售率(含预售)达到75%以上。
请抓紧实施。
附:
1998年第二批国家安居(经济适用住房)
工程建设投资计划表
--------------------------------------------
| | 建设规模 | 总投资 | 银 行 贷 款
|城市(单位)名称 | | |-------------------
| |(万平方米) | (亿元) | 合计 | 建行 | 工行 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 合 计 |5820.95 |478.47 |177.71 |88.00 |52.24 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|天津市 | 387.00 | 39.50 | 7.20 | 2.10 | 0.60 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|河北省 | 327.00 | 30.05 | 11.55 | 7.85 | 3.70 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 石家庄 | 90.00 | 8.30 | 3.00 | 2.00 | 1.00 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 秦皇岛 | 20.00 | 2.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 唐山 | 35.00 | 3.25 | 1.25 | 1.05 | 0.20 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 邯郸 | 25.00 | 2.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 保定 | 45.00 | 4.00 | 1.60 | 1.00 | 0.60 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 承德 | 12.00 | 1.00 | 0.40 | | 0.40 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 廊坊 | 11.00 | 1.30 | 0.50 | | 0.50 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 沧州 | 24.00 | 2.00 | 0.80 | 0.80 | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 衡水 | 25.00 | 2.00 | 0.80 | 0.80 | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 邢台 | 20.00 | 1.60 | 0.60 | 0.60 | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 张家口 | 20.00 | 1.60 | 0.60 | 0.60 | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|山西省 | 104.90 | 11.26 | 4.79 | 0.82 | 1.51 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 太原 | 26.00 | 3.84 | 2.00 | 0.20 | 0.60 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 大同 | 11.00 | 0.99 | 0.39 | 0.13 | 0.15 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 阳泉 | 12.00 | 1.32 | 0.52 | 0.15 | 0.31 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 晋城 | 5.00 | 0.58 | 0.18 | 0.14 | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 运城 | 25.40 | 2.15 | 0.75 | 0.20 | 0.40 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 临汾 | 10.00 | 1.01 | 0.41 | | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 榆次 | 14.00 | 1.25 | 0.50 | | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 朔州 | 1.50 | 0.12 | 0.05 | | 0.05 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|内蒙古自治区 | 109.66 | 7.69 | 3.04 | 1.64 | 1.25 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 满洲里 | 4.00 | 0.25 | 0.10 | 0.10 | |
--------------------------------------------
---------------------------------------------
建 议 数 (亿 元) | 地方 | |
---------------------| 自筹 | 备 注 |
农行 | 中行 | 交行 | 其他 | (亿元) | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
14.89 |3.87 |2.30 |15.05 |298.35 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
2.50 | |2.00 | | 32.30 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 18.50 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 5.30 |含省直20万平方米, |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 1.50 | 建行贷款0.4亿元。 |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 2.00 |含玉田建贷0.05亿元。 |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 1.50 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 2.40 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.60 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.80 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 1.20 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 1.20 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 1.00 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 1.00 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
1.11 |1.30 | | 0.06 | 6.46 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
0.60 |0.60 | | | 1.84 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
|0.05 | | 0.06 | 0.60 |其中城市信用社0.06亿元。 |
-----|----|----|-----|------|---------------|
0.06 | | | | 0.80 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
0.04 | | | | 0.40 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
|0.15 | | | 1.40 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
0.41 | | | | 0.60 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
|0.50 | | | 0.75 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.07 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
0.14 | | | | 4.65 | |
-----|----|----|-----|------|---------------|
| | | | 0.15 | |
---------------------------------------------
--------------------------------------------
| | 建设规模 | 总投资 | 银 行 贷 款
|城市(单位)名称 | | |-------------------
| |(万平方米) | (亿元) | 合计 | 建行 | 工行 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 呼伦贝尔 | 7.00 | 0.70 | 0.28 | 0.22 | 0.06 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 兴安 | 11.50 | 0.69 | 0.28 | 0.09 | 0.09 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 哲里木 | 29.00 | 1.60 | 0.64 | 0.32 | 0.32 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 通辽 | 15.68 | 1.25 | 0.50 | 0.20 | 0.25 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 锡林郭勒 | 4.50 | 0.36 | 0.15 | 0.07 | 0.08 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 伊克昭 | 6.60 | 0.49 | 0.20 | 0.10 | 0.10 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 巴彦淖尔 | 3.80 | 0.24 | 0.09 | 0.06 | 0.03 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 乌兰察布 | 10.00 | 0.60 | 0.20 | 0.12 | 0.09 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 乌海 | 3.00 | 0.18 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 二连浩特 | 1.58 | 0.13 | 0.05 | 0.05 | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 赤峰 | 13.00 | 1.20 | 0.48 | 0.28 | 0.20 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|辽宁省 | 185.00 | 17.07 | 6.52 | 2.72 | 2.77 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 沈阳 | 70.00 | 7.50 | 2.50 | 1.00 | 1.00 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 海城 | 10.00 | 0.80 | 0.30 | 0.15 | 0.15 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 抚顺 | 10.00 | 0.75 | 0.30 | 0.15 | 0.15 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 丹东 | 19.00 | 1.44 | 0.44 | 0.22 | 0.22 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 营口 | 20.00 | 1.80 | 0.80 | 0.40 | 0.40 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 阜新 | 5.00 | 0.40 | 0.20 | 0.10 | 0.10 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 铁岭 | 18.00 | 1.50 | 0.70 | 0.35 | 0.35 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 朝阳 | 10.00 | 0.80 | 0.40 | 0.20 | 0.20 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 盘锦 | 15.00 | 1.28 | 0.53 | | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 葫芦岛 | 8.00 | 0.80 | 0.35 |0.15 | 0.20 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|大连市 | 6.00 | 0.80 | 0.40 | 0.20 | 0.20 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
|吉林省 | 65.35 | 6.14 | 2.06 | 1.18 | 0.88 |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 省直(长春) | 20.00 | 2.00 | 0.50 | 0.50 | |
|--------|-------|------|------|-----|-----|
| 松原 | 10.50 | 0.60 | 0.25 | 0.20 | 0.05 |
--------------------------------------------