法搜网--中国法律信息搜索网
中国建设银行关于印发“本、外币业务科目对照表”的通知

中国建设银行关于印发“本、外币业务科目对照表”的通知 
(1996年12月19日)


  为了做好外币业务报表与人民币业务报表的并表工作,总行制定了“本、外币业务科目对照表”,现印发你行。各行国际业务部门届时应对照此表,按规定的折算率生成相应的人民币会计报表,在规定的时间内报同级会计部门,会计部门由此汇总生成本外币合并会计报表,并按规定报送同级人民银行和管辖行。
  外汇会计科目在建行资产负债表及人行资产负债表的归属以其对应的人民币科目归属为准。
  以上通知,请转知所属遵照执行。

  附:

本、外币业务科目对照表



---------------------------------------------------
外汇科目号|   外汇科目名称    |人民币科目号|  人民币科目名称  |余额方向| 备   注
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1110 | 现金          | 518  | 现金        | D  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1120 | 运送中现金       | 518  | 现金        | D  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1210 | 存放境外同业      | 508  | 存放同业款项    | D  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1211 | 有息存放境外同业    | 508  | 存放同业款项    | D  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1220 | 存放总行资金(分行专用)| 572  | 存放系统内款项   | D  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1222 | 存放分行资金(辖内支行)| 572  | 存放系统内款项   | D  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1230 | 存放境内同业      | 508  | 存放同业款项    | D  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1231 | 存放境内同业定期    | 508  | 存放同业款项    | D  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
     | 存放人行准备金(总行专 |      |           |    |
1240 |             | 506  | 存中央银行一般性存款| D  |
     |用)           |      |           |    |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
     | 存放总行准备金(分行专 |      |           |    |
1241 |             | 572  | 存放系统内款项   | D  |
     |用)           |      |           |    |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
     | 存放分行准备金(辖内分 |      |           |    |
1242 |             | 572  | 存放系统内款项   | D  |
     |支)           |      |           |    |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1250 | 存出保证金       | 516  | 银行存款      | D  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1310 | 系统同业拆出      | 568  | 系统内借出资金   | D  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1320 | 境外同业拆出      | 522  | 拆放同业      | D  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1330 | 境内同业拆出      | 522  | 拆放同业      | D  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1340 | 拆放金融性公司     | 524  | 拆放金融性公司   | D  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1410 | 短期投资        | 310  | 短期投资      | D  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1420 | 买入外币票据      | 464  | 贴现        | D  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1510 | 应收同业拆出利息    | 724  | 应收利息      | D  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1511 | 应收转贷款利息     | 724  | 应收利息      | D  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1520 | 应收贷款利息      | 724  | 应收利息      | D  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1530 | 期收外汇        | 730  | 其他应收款     | D  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1540 | 其他应收款       | 730  | 其他应收款     | D  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1550 | 催收贷款利息      | 726  | 催收贷款利息    | D  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1590 | 应收贷款挂帐利息    | 726  | 催收贷款利息    | D  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1710 | 进口押汇        | 420  | 其他企业流动资金贷款| D  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1711 | 出口押汇        | 420  | 其他企业流动资金贷款| D  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1720 | 票据贴现        | 464  | 贴现        | D  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1730 | 短期外汇贷款      | 420  | 其他企业流动资金贷款| D  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1731 | 长期外汇贷款      | 478  | 其他贷款      | D  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1740 | 商业借款转贷款     | 452  | 中央委托贷款    | D  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1741 | 买方信贷转贷款     | 452  | 中央委托贷款    | D  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1742 | 外国政府借款转贷款   | 452  | 中央委托贷款    | D  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1743 | 国际金融组织转贷款   | 452  | 中央委托贷款    | D  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1744 | 发行外汇债券转贷款   | 472  | 特种贷款      | D  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1750 | 委托分行专项贷款    | 521  | 调拨资金      | D  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1751 | 委托分行贷款      | 521  | 调拨资金      | D  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1752 | 委托分支行贷款     | 521  | 调拨资金      | D  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1760 | 委托贷款        | 456  | 地方其他委托贷款  | D  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1770 | 融资租赁贷款      | 478  | 其他贷款      | D  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1780 | 催收贷款        | 478  | 其他贷款      | D  |081、083
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1810 | 固定资产        | 702  | 固定资产      | D  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1811 | 累计折旧        | 703  | 累计折旧      | D  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1812 | 固定资产清理      | 704  | 固定资产清理    | D  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1910 | 信托资产        | 731  | 待兑付有价证券   | D  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1920 | 长期投资        | 312  | 长期投资      | D  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1930 | 无形资产        | 705  | 无形资产      | D  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1940 | 待摊费用        | 706  | 递延资产      | D  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1950 | 待处理固定资产损益   | 708  | 待处理财产损溢   | D  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1960 | 拨付所属外汇营运资本金 | 802  | 拨付所属营运资本金 | D  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1990 | 外汇债券折价      | 471  | 金融债券资金    | D  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2110 | 外汇活期储蓄存款    | 287  | 活期储蓄存款    | C  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2111 | 外汇定期储蓄存款    | 285  | 定期储蓄存款    | C  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2210 | 单位活期外汇存款    | 273  | 商业企业存款    | C  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2211 | 单位定期外汇存款    | 281  | 定期存款      | C  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2310 | 同业活期外汇存款    | 507  | 同业存放款项    | C  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2311 | 同业定期外汇存款    | 507  | 同业存放款项    | C  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
     | 分行活期外汇存款(总行专|      |           |    |
2320 |             | 571  | 系统内存放款项   | C  |
     |用)           |      |           |    |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
     | 分行定期外汇存款(总行专|      |           |    |
2321 |             | 571  | 系统内存放款项   | C  |
     |用)           |      |           |    |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
     | 辖内行活期外汇存款(分 |      |           |    |
2330 |             | 571  | 系统内存放款项   | C  |
     |行)           |      |           |    |
-----|-------------|------|-----------|----|-------

     | 辖内行定期外汇存款(分 |      |           |    |
2331 |             | 571  | 系统内存放款项   | C  |
     |行)           |      |           |    |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
     | 代理人行准备金存款(总 |      |           |    |
2340 |             | 507  | 同业存放款项    | C  |
     |行)           |      |           |    |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
     | 分行准备金存款(总行专 |      |           |    |
2341 |             | 571  | 系统内存放款项   | C  |
     |用)           |      |           |    |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2342 | 辖内行准备金存款(分行)| 571  | 系统内存放款项   | C  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2410 | 贷款转存款       | 261  | 其他资金存款    | C  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2420 | 存入保证金       | 279  | 保证金存款     | C  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2430 | 信用卡备用金      | 261  | 其他资金存款    | C  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2440 | 临时存款        | 261  | 其他资金存款    | C  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2510 | 系统同业拆入      | 569  | 系统内借入资金   | C  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2520 | 境外同业拆入      | 519  | 同业拆入      | C  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2530 | 境内同业拆入      | 519  | 同业拆入      | C  |
-----|-------------|-?
2540 | 金融性公司拆入     | 523  | 金融性公司拆入   | C  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2610 | 应付定期存款利息    | 717  | 应付利息      | C  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2611 | 应付同业拆入利息    | 717  | 应付利息      | C  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2612 | 应付境外借款利息    | 717  | 应付利息      | C  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2613 | 应付债券利息      | 717  | 应付利息      | C  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2620 | 代收委托贷款利息    | 728  | 代收贷款利息    | C  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2630 | 期付外汇        | 729  | 其他应付款     | C  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2640 | 其他应付款       | 729  | 其他应付款     | C  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2650 | 暂记利息        | 725  | 待转营业收入    | C  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2660 | 汇入汇款        | 732  | 应解汇款      | C  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2670 | 汇出境外汇款      | 731  | 待兑付有价证券   | C  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2690 | 待转营业收入      | 725  | 待转营业收入    | C  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2810 | 境外商业借款      | 451  | 中央委托贷款基金  | C  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2820 | 买方信贷借款      | 451  | 中央委托贷款基金  | C  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2830 | 外国政府借款      | 451  | 中央委托贷款基金  | C  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2840 | 国际金融组织借款    | 451  | 中央委托贷款基金  | C  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2850 | 发行外汇债券      | 471  | 金融债券资金    | C  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2851 | 外汇债券溢价      | 471  | 金融债券资金    | C  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2910 | 代理贷款资金      | 521  | 调拨资金      | C  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2911 | 借入总行资金      | 521  | 调拨资金      | C  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2912 | 借入分行资金      | 521  | 调拨资金      | C  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2920 | 委托贷款资金      | 455  | 地方其他委托贷款基金| C  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2930 | 信托负债        | 731  | 待兑付有价证券   | C  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2940 | 外汇买卖损失准备    | 729  | 其他应付款     | C  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2950 | 应结汇款项       | 729  | 其他应付款     | C  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2990 | 呆帐准备金       | 734  | 贷款呆帐准备金   | C  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2991 | 坏帐准备金       | 735  | 坏帐准备金     | C  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2992 | 投资风险准备金     | 736  | 投资风险准备金   | C  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
3110 | 上级拨入外汇营运资本金 | 803  | 上级拨入营运资本金 | C  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
3120 | 外汇营运资本金     | 803  | 上级拨入营运资本金 | C  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
3130 | 资本公积金       | 804  | 资本公积      | C  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
3140 | 盈余公积金       | 805  | 盈余公积      | C  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
3150 | 本年利润        | 806  | 本年利润      | C  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
3160 | 利润分配        | 807  | 利润分配      | C  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4110C| 国内外汇联行往来    | 531  | 联行往帐      | C  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4110D| 国内外汇联行往来    | 533  | 联行往帐      | D  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4111C| 国内分行往来      | 533  | 联行往帐      | C  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4111D| 国内分行往来      | 531  | 联行往帐      | D  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4210C| 辖内外汇联行往来    | 551  | 省辖往帐      | C  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4210D| 辖内外汇联行往来    | 553  | 省辖来帐      | D  |
---------------------------------------------------
4211C| 辖内行往来       | 553  | 省辖来帐      | C  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4211D| 辖内行往来       | 551  | 省辖往帐      | D  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4310C| 内部往来        | 565  | 内部往来      | C  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4310D| 内部往来        | 565  | 内部往来      | D  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4410C| 外汇调整        | 721  | 外汇买卖      | C  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4410D| 外汇调整        | 721  | 外汇买卖      | D  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4411C| 经营套汇        | 721  | 外汇买卖      | C  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4411D| 经营套汇        | 721  | 外汇买卖      | D  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4412C| 代客套汇        | 721  | 外汇买卖      | C  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4412D| 代客套汇        | 721  | 外汇买卖      | D  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4413C| 外汇买卖        | 721  | 外汇买卖      | C  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4413D| 外汇买卖        | 721  | 外汇买卖      | D  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4414C| 外汇兑换        | 721  | 外汇买卖      | C  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4414D| 外汇兑换        | 721  | 外汇买卖      | D  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4510C| 预拨费用        | 714  | 拨入费用      | C  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4510D| 预拨费用        | 712  | 预拨费用      | D  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5110 | 利息收入        | 851  | 利息收入      | C  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5111 | 同业往来利息收入    | 853  | 金融企业往来收入  | C  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5120 | 手续费收入       | 855  | 手续费收入     | C  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5121 | 其他营业收入      | 859  | 其他营业收入    | C  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5122 | 外汇买卖收益      | 857  | 汇兑收益      | C  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5123 | 投资收益        | 863  | 投资收益      | C  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5124 | 营业外收入       | 861  | 营业外收入     | C  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5210 | 利息支出        | 852  | 利息支出      | D  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5211 | 同业往来利息支出    | 854  | 金融企业往来支出  | D  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5220 | 手续费支出       | 855  | 手续费支出     | D  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5221 | 营业费用        | 858  | 营业费用      | D  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5222 | 税金支出        | 864  | 营业税金及附加   | D  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5223 | 其他营业支出      | 862  | 其他营业支出    | D  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5224 | 外汇买卖损失      | 860  | 汇兑损失      | D  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5225 | 营业外支出       | 866  |营业外支出      | D  |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
     |             |      |           |    |
---------------------------------------------------


第 [1] 页 共[2]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章