十、各级财政部门和项目办向外报送的会计报表应依次编定页数,加具封面,装订成册,加盖公章。封面上应注明:单位的名称、报表所属年度或月份、实际报送日期等内容,并由单位负责人、会计主管人员签名或盖章。
向基金会报送的会计报表,应按基金会规定的时间报送;向财政部和农业部报送的年度会计报表应在年度终了后2个月内报出;省内的报送时间,由省财政部门自行确定。
十一、本办法执行日期自项目贷款协议生效之日至项目竣工、还清贷款止。
十二、本办法由财政部负责解释和修订。
第二章 会计科目
(一)会计科目表
-----------------------------------
序 号 | 科目名称和编号 |序 号 | 科目名称和编号
---|------------|---|--------------
|一、资产类 | |二、负债及权益类
---|------------|---|--------------
1 |101现金 |16 |201基金会贷款
---|------------|---|--------------
2 |102银行存款 |17 |202无偿配套资金
---|------------|---|--------------
3 |103应收票据 | | 01拨入配套资金
---|------------|---|--------------
4 |104应收帐款 | | 02自有无偿配套资金
---|------------|---|--------------
5 |105应收贷款 |18 |203有偿配套资金
---|------------|---|--------------
6 |106到期应收贷款 | | 01借入配套资金
---|------------|---|--------------
7 |107应收利息 | | 02自有有偿配套资金
---|------------|---|--------------
8 |108其他应收款 |19 |204捐赠
---|------------|---|--------------
9 |109拨付款 |20 |205应付帐款
---|------------|---|--------------
| 01拨付下级款 |21 |206应付票据
---|------------|---|--------------
| 02拨付项目办款 |22 |207应付利息
---|------------|---|--------------
| 03拨付工程款 |23 |208其他应付款
---|------------|---|--------------
10 |110利息支出 |24 |209利息收入
---|------------|---|--------------
11 |111其他支出 |25 |210其他收入
---|------------|---|--------------
12 |112存货 |26 |211汇兑损益
---|------------|---|--------------
13 |113在途物资 |27 |212偿贷准备金
---|------------|---|--------------
14 |114项目管理费 |28 |213项目投资结算
---|------------|---|--------------
15 |115项目工程投资 | |
-----------------------------------
(二)会计科目使用说明
第101号科目 现金
1.本科目核算各种库存现金。
2.本科目的借方核算收入的现金,贷方核算支出的现金,本科目借方余额,反映库存现金数额。