法搜网--中国法律信息搜索网
对外贸易经济合作部办公厅转发财政部《基本建设项目竣工财务决算报表》和《基本建设项目竣工财务决算报表填制说明》的通知


  表三 

大、中型基本建设项目竣工财务决算表



                                  单位:元

--------------------------------------------
|   资 金 来 源    | 金 额 |    资 金 占 用    | 金 额 |
|--------------|-----|---------------|-----|
|一、基建拨款        |     |一、基本建设支出       |     |
|--------------|-----|---------------|-----|
|1.预算拨款         |     |1.交付使用资产        |     |
|--------------|-----|---------------|-----|
|2.基建基金拨款       |     |2.在建工程          |     |
|--------------|-----|---------------|-----|
|3.进口设备转账拨款     |     |3.待核销基建支出       |     |
|--------------|-----|---------------|-----|
|4.器材转账拨款       |     |4.非经营项目转出投资     |     |
|--------------|-----|---------------|-----|
|5.煤代油专用基金拨款    |     |二、应收生产单位投资借款   |     |
|--------------|-----|---------------|-----|
|6.自筹资金拨款       |     |三、拨付所属投资借款     |     |
|--------------|-----|---------------|-----|
|7.其他拨款         |     |四、器材           |     |
|--------------|-----|---------------|-----|
|二、项目资本        |     |其中:待处理器材损失     |     | 
|--------------|-----|---------------|-----|
|1.国家资本         |     |五、货币资金         |     |
|--------------|-----|---------------|-----|
|2.法人资本         |     |六、预付及应收款       |     |
|--------------|-----|---------------|-----|
|3.个人资本         |     |七、有价证券         |     |
|--------------|-----|---------------|-----|
|三、项目资本公积      |     |八、固定资产         |     |
|--------------|-----|---------------|-----|
|四、基建借款        |     |固定资产原价         |     |
|--------------|-----|---------------|-----|
|五、上级拨款投资借款    |     |减:累计折旧         |     |
|--------------|-----|---------------|-----|
|六、企业债券资金      |     |固定资产净值         |     |
|--------------|-----|---------------|-----|
|七、待冲基建支出      |     |固定资产清理         |     |
|--------------|-----|---------------|-----|
|八、应付款         |     |待处理固定资产损失      |     |
|--------------|-----|---------------|-----|
|九、未交款         |     |               |     | 
|--------------|-----|---------------|-----|
|1.未交税金         |     |               |     |
|--------------|-----|---------------|-----|
|2.未交基建收入       |     |               |     |
|--------------|-----|---------------|-----|
|3.未交基建包干节余     |     |               |     |
|--------------|-----|---------------|-----|
|4.其他未交款        |     |               |     |
|--------------|-----|---------------|-----|
|十、上级拨入资金      |     |               |     |
|--------------|-----|---------------|-----|
|十一、留成收入       |     |               |     |
|--------------|-----|---------------|-----|
|   合   计      |     |    合   计      |     |
--------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章