法搜网--中国法律信息搜索网
中国人民银行关于降低金融机构存、贷款利率的公告

金融机构贷款利率表



                              单位:年利率%

----------------------------------------
|  项  目  |  利  率  |   项  目    |  利  率  |
|--------|--------|-----------|--------|
|一、短期贷款  |        | 二、中长期贷款   |        |
|--------|--------|-----------|--------|
|六个月以内   |        | 一至三年(含三年)  |  7.11    |
|        |  6.57    |-----------|--------|
|(含六个月)   |        | 三至五年(含五年)  |  7.65    |
|--------|--------|-----------|--------|
|六个月至一年  |        |           |        |
|        |  6.93    | 五年以上      |  8.01    |
|(含一年)    |        |           |        |
----------------------------------------

  (注:本表自1998年7月1日起执行)

央行对准备金存款和再贷款利率表


                           单位:年利率%

------------------------------------
|  项   目  |      利      率          |
|---------|------------------------|
|         |    调整前     |    调整后    |
|         |            |           |
|         |(1998年3月21日)     |(1998年7月1日)    |
|---------|------------|-----------|
|一、准备金存款利率|    5.22      |    3.51     |
|---------|------------|-----------|
|二、再贷款利率  |            |           |
|---------|------------|-----------|
|二十天      |    6.39      |    5.22     |
|---------|------------|-----------|
|三个月      |    6.84      |    5.49     |
|---------|------------|-----------|
|六个月      |    7.02      |    5.58     |
|---------|------------|-----------|
|一 年      |    7.92      |    5.67     |
|---------|------------|-----------|
|三、再贴现利率  |            |    4.32     |
------------------------------------


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章