法搜网--中国法律信息搜索网
中国人民银行关于降低金融机构存、贷款利率的公告

|  再贷款利率    |  平均降低1.82个百分点    |
------------------------------  


金融机构存款利率表

                                单位:年利率%

----------------------------------------
|  项  目  |  利  率  |   项  目    |  利  率  |
|--------|--------|-----------|--------|
|一、活期存款  |  1.44    | (二)零存整取    |        |
|--------|--------|           |        |
|二、定期存款  |        | 整存零取 存本取息 |        |
|--------|--------|-----------|--------|
|(一)整存整取  |        |    一  年   |  3.96    |
|--------|--------|-----------|--------|
| 三个月    |  2.79    |    三  年   |  4.77    |
|--------|--------|-----------|--------|
| 半 年    |  3.96    |    五  年   |  4.95    |
|--------|--------|--------------------|
| 一 年    |  4.77    | (三)定活两便             |
|--------|--------|                    |
| 二 年    |  4.86    | 按一年以内定期整存整取同       |
|--------|--------|                    |
| 三 年    |  4.95    | 档次利率打六折执行          |
|--------|--------|--------------------|
| 五 年    |  5.22    | (注:本表自7月1日起执行)       |
----------------------------------------  


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章