B 哲学
C 社会科学总论
D 政治、法律
E 军事
F 经济
G 文化、科学、教育、体育
G0 综合性文化刊物
G1 世界各国文化事业
G2 各项文化事业
G3 科学、科学研究工作
G4 教育
G8 体育
H 语言、文字
I 文学
J 艺术
K 历史、地理
N 自然科学总论
O 数理科学和化学
O1 数学
O3 力学
O4 物理学
O6 化学
P 天文学、地球科学
Q 生物科学
R 医药、卫生
S 农业、林业
T 工业技术总论
TB 一般工业技术
TD 矿业工程
TE 石油、天然气工业
TF 冶金工程
TG 金属学、金属工艺
TH 机械、仪表工业
TJ 武器工业
TK 动力工程
TL 原子能技术
TM 电工技术
TN 无线电电子学、电讯技术
TP 自动化技术、计算技术
TQ 化学工业
TS 轻工业、手工业
TU 建筑科学
TV 水利工程
U 交通运输
V 航空、宇宙飞行
X 环境科学
Z 综合性期刊
附3:
期刊管理分类表
---------------------------------
|数字代码| 管理类别 |数字代码| 管理类别 |
|----|----------|----|----------|
| 1 |党风建设 | 31 |新闻出版 |
|----|----------|----|----------|
| 2 |党史 | 32 |图书、档案 |
|----|----------|----|----------|
| 3 |社会科学理论研究 | 33 |教育理论 |
|----|----------|----|----------|
| 4 |法学、法律 | 34 |教材、教学 |
|----|----------|----|----------|
| 5 |政治理论 | 35 |高等教育工作 |
|----|----------|----|----------|
| 6 |时事政治 | 36 |中等教育工作 |
|----|----------|----|----------|
| 7 |民族 | 37 |成人教育工作 |
|----|----------|----|----------|
| 8 |宗教 | 38 |高校学报 |
|----|----------|----|----------|
| 9 |统战 | 39 |中小学学习辅导 |
|----|----------|----|----------|
| 10 |侨务 | 40 |软科学、科学决策 |
|----|----------|----|----------|
| 11 |国家安全 | 41 |文学研究、文学评论 |
|----|----------|----|----------|
| 12 |国际问题 | 42 |外国文学 |
|----|----------|----|----------|
| 13 |公安 | 43 |小说 |
|----|----------|----|----------|
| 14 |法制 | 44 |散文 |
|----|----------|----|----------|
| 15 |人事、人才 | 45 |诗歌 |
|----|----------|----|----------|
| 16 |经济研究 | 46 |文学剧本 |
|----|----------|----|----------|
| 17 |经济管理 | 47 |民间文学 |
|----|----------|----|----------|
| 18 |工业经济 | 48 |美术 |
|----|----------|----|----------|
| 19 |农业经济 | 49 |音乐、歌曲 |
|----|----------|----|----------|
| 20 |综合经济 | 50 |舞蹈 |
|----|----------|----|----------|
| 21 |经济信息 | 51 |电影、电视 |
|----|----------|----|----------|
| 22 |外国经济 | 52 |戏剧 |
|----|----------|----|----------|
| 23 |国际贸易 | 53 |书法 |
|----|----------|----|----------|
| 24 |证券 | 54 |摄影 |
|----|----------|----|----------|
| 25 |金融 | 55 |综合艺术 |
|----|----------|----|----------|
| 26 |财会 | 56 |体育 |
|----|----------|----|----------|
| 27 |统计 | 57 |棋牌 |
|----|----------|----|----------|
| 28 |市场 | 58 |文物、考古 |
|----|----------|----|----------|
| 29 |价格 | 59 |旅游 |
|----|----------|----|----------|
| 30 |文化研究 | 60 |科普 |
|----|----------|----|----------|
(接上表)
---------------------------------
| 61 |机关刊 | 69 |农村 |
|----|----------|----|----------|
| 62 |行业刊 | 70 |家庭 |
|----|----------|----|----------|
| 63 |外文版 | 71 |青年 |
|----|----------|----|----------|
| 64 |少数民族文字版 | 72 |妇女 |
|----|----------|----|----------|
| 65 |文摘 | 73 |老年 |
|----|----------|----|----------|
| 66 |画报 | 74 |少儿 |
|----|----------|----|----------|
| 67 |工人 | 75 |生活、娱乐 |
|----|----------|----|----------|
| 68 |农民 | | |
---------------------------------