法搜网--中国法律信息搜索网
信息产业部关于调整部分邮政电信资费的通知

  注:拨号上网用户的基本费,法定节假日、休息日0:00-24:00,非假日23:00-次日8:00减半计收。

  附表二:

出租电路资费调整表



                                                   单位:元/月

--------------------------------------------------------------
|市 内|  模拟  |用于移动通信(无线寻呼、450M集群、800M集群)的月租费由1000元降为600元,其他不变           |
|用 户|------|-------------------------------------------------|
|中 继|数字(2Mbps) |月租费由按模拟中继线30倍计算改为每月9000元                            |
| 线 |      |                                                 |
|---|------|-------------------------------------------------|
|   |    范围| 本地网营业区内 | 本地网营业区间 |  省   内  |省际800公里以内|省际800公里以上   |
|   |      |---------|---------|---------|---------|---------|
|   | 种 类  |现行标准|调后标准|现行标准|调后标准|现行标准|调后标准|现行标准|调后标准|现行标准|调后标准|
|   |------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|   |(话音)音频 |200   |200   |1600  |1600  |3000  |2250  |4000  |2800  |5000  |3500  |
|   |------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|   | |9.6kbps |1200  |1200  |1800  |1800  |3000  |2250  |4000  |2800  |5000  |3500  |
| 国 | |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|   | |19.2kbps|1330  |1330  |2000  |2000  |3600  |2700  |4800  |3360  |6000  |4200  |
| 内 | |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|   | |64kbps |1680  |1680  |2520  |2520  |5400  |4050  |7200  |5040  |9000  |6300  |
| 出 |数|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|   |字|128kbps |2540  |2540  |3810  |3240  |8200  |6150  |10900  |7630  |13600  |9520  |
| 租 |数|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|   |据|256kbps |4220  |3290  |6330  |4940  |13600  |8980  |18000  |12600  |22600  |15820  |
| 电 |电|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|   |路|384kbps |5800  |4520  |8700  |6790  |18640  |11700  |24860  |17400  |31070  |21750  |
| 路 |D |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|   |D |512kbps |7570  |5900  |11350  |8850  |24300  |14360  |32400  |22680  |40500  |28350  |
|   |N |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|   | |768kbps |10750  |8300  |16120  |12570  |34540  |19900  |46050  |32230  |57560  |40290  |
|   | |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|   | |1Mbps  |14250  |11120  |21370  |16670  |45800  |25100  |61000  |42700  |76300  |53400  |
|   | |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|   | |2Mbps  |20160  |15720  |40320  |27000  |88000  |46600  |117000 |81900  |146000 |100000 |
|   |------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|   | 数字电路 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|   |      |20160  |9000  |40320  |16000  |60480  |23000  |80640  |36200  |100800 |45300  |
|   | (2Mbps)  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章