附4:
劳动保险费率
--------------------------------
|序| 费率(%) |独立专业|
|号| 工程类别 |施工队伍|
|-|-----------------------|----|
|1 |路基 |3.24 |
|-|-----------------------|----|
|2 |桥涵 | |
| |-----------------------|----|
| |(1)深水复杂桥 |4.20 |
| |-----------------------|----|
| |(2)一般特大桥、大桥、中桥 |3.80 |
| |-----------------------|----|
| |(3)小桥、涵洞 |3.60 |
| |-----------------------|----|
| |(4)钢筋混凝土梁、钢梁及其他金属结构架立 |2.15 |
|-|-----------------------|----|
|3 |隧道、明洞及棚洞 |4.10 |
|-|-----------------------|----|
|4 |房屋、给排水、站场建筑设备、室外一般管道 |3.20 |
| |及其他建筑物 | |
|-|-----------------------|----|
|5 |铺轨、铺岔 |2.01 |
|-|-----------------------|----|
|6 |铺渣 |3.30 |
|-|-----------------------|----|
|7 |通信、信号、电力、电力牵引供电 |3.20 |
|-|-----------------------|----|
|8 |室外工业管道、设备安装及拆除 |3.00 |
--------------------------------
注:运营单位施工的项目不计列劳动保险费。