附3:
现场管理费费率
------------------------------------
|序 | 费率(%) 施工 | 路 局 |分局及其 | 运营单 |
|号 | 队伍| 工程处 |他专业施 | 位施工 |
| |工程类别 | |工队伍 | 队伍 |
|----------------------------------|
| 以下按直接费加其他直接费计算 |
|----------------------------------|
|1 |路基 | | | |
| |-------------|-----|-----|-----|
| |(1)人力施工土方 |6.45 |5.74 |3.87 |
| |-------------|-----|-----|-----|
| |(2)机械施工土方 |6.16 |5.47 |3.70 |
| |-------------|-----|-----|-----|
| |(3)石方、挡土墙 |6.11 |5.43 |3.67 |
| |-------------|-----|-----|-----|
| |(4)汽车、火车运输土石 |1.18 |1.05 |0.71 |
| |方 | | | |
|--|-------------|-----|-----|-----|
|2 |桥涵 | | | |
| |-------------|-----|-----|-----|
| |(1)特大桥、大桥 |4.19 |3.73 |2.51 |
| |-------------|-----|-----|-----|
| |(2)中桥、小桥、涵洞 |6.71 |5.97 |4.03 |
|--|-------------|-----|-----|-----|
|3 |隧道、明洞、棚洞、给排 |4.37 |3.88 |2.62 |
| |水、站场建筑设备、室外 | | | |
| |一般管道及其他建筑物 | | | |
|--|-------------|-----|-----|-----|
|4 |房屋 |3.42 |3.04 |2.05 |
|--|-------------|-----|-----|-----|
|5 |钢筋混凝土梁、金属结构 |1.13 |1.01 |0.68 |
| |架立 | | | |
|--|-------------|-----|-----|-----|
|6 |钢桁梁就地拼铆及架立 |1.41 |1.26 |0.85 |
|--|-------------|-----|-----|-----|
|7 |铺轨、铺岔 |0.32 |0.29 |0.19 |
|--|-------------|-----|-----|-----|
|8 |铺碴 |2.88 |2.56 |1.73 |
|--|-------------|-----|-----|-----|
|9 |开采砂石 |4.37 |3.88 |2.62 |
|----------------------------------|
| 以下按定额工费计算 |
|----------------------------------|
|10 |通信、室外工业管道、设 |15.17 |13.48 |9.10 |
| |备安装及拆除 | | | |
|--|-------------|-----|-----|-----|
|11 |信号、电力、电力牵引供 |17.33 |15.40 |10.40 |
| |电 | | | |
|--|-------------|-----|-----|-----|
|12 |其他拆除工程 |6.07 |5.39 |3.64 |
------------------------------------