中国人民保险公司监察室印制
住房、乘车及通讯工具使用情况登记表(五)
-------------------------------------
|项 目| 内 容 |
|---|-------------------------------|
| | 住房总面积(㎡) | 住房产权 | 购买时间 |
| 现 |-------------|--------|--------|
| 住 | | | |
| 房 | | | |
| 情 | | | |
| 况 | | | |
|---|-------------|--------|--------|
| | 乘坐相对固定小汽车车型 | 车 号 | 购车时间 |
| |-------------|--------|--------|
| 乘 | | | |
| 车 | | | |
| 情 | | | |
| 况 | | | |
|---|-------------|--------|--------|
| | 手机品牌 | 型 号 | 购机时间 |
| |-------------|--------|--------|
| 通 | | | |
| 讯 | | | |
| 工 | | | |
| 具 | | | |
| 使 | | | |
| 用 | | | |
| 情 | | | |
| 况 | | | |
|---|-------------------------------|
|备 注| |
-------------------------------------