法搜网--中国法律信息搜索网
法律信息 | 法律新闻 | 案例 | 精品文章 | 刑事法律 | 民事法律 | 经济法律 | 行政法律 | 诉讼法律 | 合  同 | 案例精选 | 法律文书 | 合同范本 | 法律常识 | 司考题库 | 
法律图书 | 诉讼指南 | 常用法规 | 法律实务 | 法律释义 | 法律问答 | 法规解读 | 裁判文书 | 宪法类 | 民商法类 | 行政法类 | 经济法类 | 刑法类 | 社会法类 | 案例趋势 |     
国家税务总局关于中海石油(中国)有限公司等两家公司开具的部分增值税专用发票抵扣问题的通知[失效]
*注:本篇法规已被:国家税务总局公告2011年第2号――全文失效废止、部分条款失效废止的税收规范性文件目录(发布日期:2011年1月4日,实施日期:2011年1月4日)宣布失效或废止

国家税务总局关于中海石油(中国)有限公司等
 两家公司开具的部分增值税专用发票抵扣问题的通知
 (国税函[2003]516号 2003年5月16日)


各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局:
  中海石油(中国)有限公司和中国石油天然气股份有限公司对外合作经理部自2003年2月1日至3月31日共开具正常增值税专用发票181份。
  由于Windows版海洋石油增值税防伪税控开票子系统程序编写错误,虽然上述发票存根联与抵扣联票面完全一致,抵扣联能够正常通过认证,但通过报税子系统采集的发票存根联金额的电子信息与发票存根联票面金额不一致,导致稽核系统稽核结果为“金额比对不符发票”,纯属技术事故。为不影响企业的正常经营,经研究,上述发票(具体见清单)允许作为进项税额抵扣凭证。
  特此通知。

  附件:          

增值税专用发票清单


----------------------------------------
|序号|发票代码 |发票号码|购货方纳税人识别号|     购货方名称
|--|-----|----|---------|---------------
|1  |1200014140|00734102|120118103637151  |渤海石油销售公司(天津)
|--|-----|----|---------|---------------
|2  |1200014140|00734103|120118103637151  |渤海石油销售公司(天津)
|--|-----|----|---------|---------------
|3  |1200014140|00734104|21021372345169X  |大连保税区渤油贸易有限公司
|--|-----|----|---------|---------------
|4  |1200014140|00734105|44080119034361X  |中国海洋石油南海西部公司
|--|-----|----|---------|---------------
|5  |1200014140|00734106|120107239180568  |天津市滨海天然气集输有限公司
|--|-----|----|---------|---------------
|6  |1200014140|00734107|120115700561095  |天津滨海电力有限公司
|--|-----|----|---------|---------------
|7  |1200014140|00734108|211402123713457  |锦西天然气化工有限责任公司
|--|-----|----|---------|---------------
|8  |1200014140|00734109|211402123713457  |锦西天然气化工有限责任公司
|--|-----|----|---------|---------------
|9  |1200014140|00734110|211402716428934  |葫芦岛新奥燃气有限公司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |中国石油化工股份有限公司
|10 |1200014140|00734111|120109722958405  |
|  |     |    |         |天津分公司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |中国石油化工股份有限公司
|11 |1200014140|00734112|360401716522330  |
|  |     |    |         |九江分公司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |中国石油化工股份有限公司
|12 |1200014140|00734113|310043834486537  |
|  |     |    |         |上海高桥分公司
|--|-----|----|---------|---------------
|13 |1200014140|00734114|120118101765977  |中海油气开发利用公司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |中海石油湛江燃料油有限公
|14 |1200014140|00734115|440801728778317  |
|  |     |    |         |司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |北京中油燃料油销售有限公
|15 |1200014140|00734116|110228103003810  |
|  |     |    |         |司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |宁波经济技术开发区北仑电
|16 |1200014140|00734117|330206713304733  |
|  |     |    |         |力燃料有限公司
|--|-----|----|---------|---------------
|17 |1200014140|00734118|210211242399691  |大化集团有限责任公司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |山东滨化集团沾化经贸有限
|18 |1200014140|00734119|372325723858529  |
|  |     |    |         |责任公司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |宁波经济技术开发区北仑电
|19 |1200014140|00734120|330206713304733  |
|  |     |    |         |力燃料有限公司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |山东滨化集团沾化经贸有限
|20 |1200014140|00734121|372325723858529  |
|  |     |    |         |责任公司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |中海石油湛江燃料油有限公
|21 |1200014140|00734122|440801728778317  |
|  |     |    |         |司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |中国石化集团巴陵石油化工
|22 |1200014140|00734123|430603712108079  |
|  |     |    |         |有限责任公司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |中国石油化工股份有限公司
|23 |1200014140|00734124|420801714644238  |
|  |     |    |         |荆门分公司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |大连西太平洋石油化工有限
|24 |1200014140|00734125|210213604821942  |
|  |     |    |         |公司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |中国石油化工股份有限公司
|25 |1200014140|00734126|340803713982868  |
|  |     |    |         |安庆分公司
|--|-----|----|---------|---------------
|26 |1200014140|00734127|452623200660775  |广西田东石油化工总厂
|--|-----|----|---------|---------------
|27 |1200014140|00734128|452623200660775  |广西田东石油化工总厂
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |中国石化茂名炼油化工股份
|28 |1200014140|00734129|440900707678456  |
|  |     |    |         |有限公司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |中国石油化工股份有限公司
|29 |1200014140|00734130|450502199305695  |
|  |     |    |         |北海分公司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |宁波经济技术开发区北仑电
|30 |1200014140|00734131|330206713304733  |
|  |     |    |         |力燃料有限公司
|--|-----|----|---------|---------------
|31 |1200014140|00734132|420981706803542  |湖北双环科技股份有限公司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |山东滨化集团沾化经贸有限
|32 |1200014140|00734133|372325723858529  |
|  |     |    |         |责任公司
|--|-----|----|---------|---------------
|33 |1200014140|00734134|120118745415956  |中海实业燕郊基地公司
|--|-----|----|---------|---------------
|34 |1200014140|00734135|131082700908087  |三河市宏达液化气有限公司
|--|-----|----|---------|---------------
|35 |1200014140|00734136|210311119140254  |鞍山市千山石油化工厂
|--|-----|----|---------|---------------
|36 |1200014140|00734137|210321701509053  |台安博达化工厂
|--|-----|----|---------|---------------
|37 |1200014140|00734138|210702241964919  |锦州市石油公司石油化工厂
|--|-----|----|---------|---------------
|38 |1200014140|00734139|210782120980445  |北宁市新区化工厂
|--|-----|----|---------|---------------
|39 |1200014140|00734140|12011073038670X  |天津市东丽区京海化工厂
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |中国石化上海石油化工股份
|40 |1200014140|00734142|310045132212291  |
|  |     |    |         |有限公司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |中国石化集团清江石油化工
|41 |1200014140|00734143|320801139450989  |
|  |     |    |         |有限责任公司
|--|-----|----|---------|---------------
|42 |1200014140|00734144|330191143042160  |中国石化集团杭州炼油厂
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |中国石油化工股份有限公司
|43 |1200014140|00734145|420107717996183  |
|  |     |    |         |武汉分公司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |中国石化镇海炼油化工股份
|44 |1200014140|00734146|330211144384170  |
|  |     |    |         |有限公司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |中国石化上海石油化工股份
|45 |1200014140|00734147|310045132212291  |
|  |     |    |         |有限公司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |中国石油化工股份有限公司
|46 |1200014140|00734148|360401716522330  |
|  |     |    |         |九江分公司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |大连西太平洋石油化工有限
|47 |1200014140|00734150|210213604821942  |
|  |     |    |         |公司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |大连西太平洋石油化工有限
|48 |1200014140|00734151|210213604821942  |
|  |     |    |         |公司
|--|-----|----|---------|---------------
|49 |1200014140|00734152|210211242399691  |大化集团有限责任公司
|--|-----|----|---------|---------------
|50 |1200014140|00734153|21070224269077X  |锦州石化股份有限公司
|--|-----|----|---------|---------------
|51 |1200014140|00734154|211103122433701  |盘锦北方沥青股份有限公司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |山东滨化集团沾化经贸有限
|52 |1200014140|00734155|372325723858529  |
|  |     |    |         |责任公司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |上海中海石油国际贸易有限
|53 |1200014140|00734156|310115133883791  |
|  |     |    |         |公司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |宁波经济技术开发区北仑电
|54 |1200014140|00734157|120001414000734032|
|  |     |    |         |力燃料有限公司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |宁波经济技术开发区北仑电
|55 |1200014140|00734158|330206713304733  |
|  |     |    |         |力燃料有限公司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |锦西天然气化工有限责任公
|56 |1200014140|00734159|211402123713457  |
|  |     |    |         |司
|--|-----|----|---------|---------------
|57 |1200014140|00734160|370214706463883  |青岛广源发集团公司沥青厂
|--|-----|----|---------|---------------
|58 |1200014140|00734161|120118101765977  |中海油气开发利用公司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |山东滨化集团沾化经贸有限
|59 |1200014140|00734162|372325723858529  |
|  |     |    |         |责任公司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |中海石油湛江燃料油有限公
|60 |1200014140|00734163|440801728778317  |
|  |     |    |         |司
|--|-----|----|---------|---------------
|61 |1200014140|00734164|442000617592384  |中山嘉明电力有限公司
|--|-----|----|---------|---------------
|62 |1200014140|00734165|210211242399691  |大化集团有限责任公司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |锦西天然气化工有限责任公
|63 |1200014140|00734166|211402123713457  |
|  |     |    |         |司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |中国石油化工股份有限公司
|64 |1200014140|00734167|310043834486537  |
|  |     |    |         |上海高桥分公司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |中国石油化工股份有限公司
|65 |1200014140|00734168|310043834486537  |
|  |     |    |         |上海高桥分公司
|--|-----|----|---------|---------------
|66 |1200014140|00734169|321201141864312  |江苏泰州石油化工总厂
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |宁波经济技术开发区北仑电
|67 |1200014140|00734170|330206713304733  |
|  |     |    |         |力燃料有限公司
|--|-----|----|---------|---------------
|68 |1200014140|00734171|120118103637151  |渤海石油销售公司(天津)
|--|-----|----|---------|---------------
|69 |1200014140|00734177|120118103637151  |渤海石油销售公司(天津)
|--|-----|----|---------|---------------
|70 |1200014140|00734178|120118745415956  |中海实业燕郊基地公司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |中海沥青(泰州)有限责任公
|71 |1200014140|00734179|321201726639030  |
|  |     |    |         |司
|--|-----|----|---------|---------------
|72 |1200014140|00734180|211103122433701  |盘锦北方沥青股份有限公司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |山东滨化集团沾化经贸有限
|73 |1200014140|00734181|372325723858529  |
|  |     |    |         |责任公司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |中海沥青(泰州)有限责任公
|74 |1200014140|00734182|321201726639030  |
|  |     |    |         |司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |中海石油湛江燃料油有限公
|75 |1200014140|00734183|440801728778317  |
|  |     |    |         |司
|--|-----|----|---------|---------------
|76 |1200014140|00734184|210211242399691  |大化集团有限责任公司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |大连西太平洋石油化工有限
|77 |1200014140|00734185|210213604821942  |
|  |     |    |         |公司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |大连西太平洋石油化工有限
|78 |1200014140|00734186|210213604821942  |
|  |     |    |         |公司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |锦西天然气化工有限责任公
|79 |1200014140|00734187|211402123713457  |
|  |     |    |         |司
|--|-----|----|---------|---------------
|80 |1200014140|00734188|442000617592384  |中山嘉明电力有限公司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |中海石油湛江燃料油有限公
|81 |1200014140|00734189|440801728778317  |
|  |     |    |         |司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |中国石油化工股份有限公司
|82 |1200014140|00734190|420801714644238  |
|  |     |    |         |荆门分公司
|--|-----|----|---------|---------------
|83 |1200014140|00734191|120118103637151  |渤海石油销售公司(天津)
|--|-----|----|---------|---------------
|84 |1200014140|00734192|120118103637151  |渤海石油销售公司(天津)
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |大连保税区渤油贸易有限公
|85 |1200014140|00734193|21021372345169X  |
|  |     |    |         |司
|--|-----|----|---------|---------------
|86 |1200014140|00734194|120118745415956  |中海实业燕郊基地公司
|--|-----|----|---------|---------------
|87 |1200014140|00734195|131082700908087  |三河市宏达液化气有限公司
|--|-----|----|---------|---------------
|88 |1200014140|00734196|211402716428934  |葫芦岛新奥燃气有限公司
|--|-----|----|---------|---------------
|89 |1200014140|00734197|460027708838618  |海南中海油气有限公司
|--|-----|----|---------|---------------
|90 |1200014140|00734198|210311119140254  |鞍山市千山石油化工厂
|--|-----|----|---------|---------------
|91 |1200014140|00734199|210782120980445  |北宁市新区化工厂
|--|-----|----|---------|---------------
|92 |1200014140|00734201|210321701509053  |台安博达化工厂
|--|-----|----|---------|---------------
|93 |1200014140|00734202|12011073038670X  |天津市东丽区京海化工厂
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |天津市滨海天然气集输有限
|94 |1200014140|00734203|120107239180568  |
|  |     |    |         |公司
|--|-----|----|---------|---------------
|95 |1200014140|00734204|320584728007897  |苏州久太集团公司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |宁波经济技术开发区北仑电
|96 |1200014140|00734205|330206713304733  |
|  |     |    |         |力燃料有限公司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |宁波经济技术开发区北仑电
|97 |1200014140|00734206|330206713304733  |
|  |     |    |         |力燃料有限公司
|--|-----|----|---------|---------------
|98 |1200014140|00734207|44080119034361X  |中国海洋石油南海西部公司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |中国石化镇海炼油化工股份
|99 |1200014140|00734208|330211144384170  |
|  |     |    |         |有限公司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |宁波经济技术开发区北仑电
|100 |1200014140|00734209|330206713304733  |
|  |     |    |         |力燃料有限公司
|--|-----|----|---------|---------------
|101 |1200014140|00734210|120118101765977  |中海油气开发利用公司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |中国石油化工股份有限公司
|102 |1200014140|00734211|120109722958405  |
|  |     |    |         |天津分公司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |山东滨化集团沾化经贸有限
|103 |1200014140|00734212|372325723858529  |
|  |     |    |         |责任公司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |中国石油化工股份有限公司
|104 |1200014140|00734213|310043834486537  |
|  |     |    |         |上海高桥分公司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |中国石油化工股份有限公司
|105 |1200014140|00734214|340803713982868  |
|  |     |    |         |安庆分公司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |中国石化镇海炼油化工股份
|106 |1200014140|00734215|330211144384170  |
|  |     |    |         |有限公司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |中国石化镇海炼油化工股份
|107 |1200014140|00734216|330211144384170  |
|  |     |    |         |有限公司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |中国石油化工股份有限公司
|108 |1200014140|00734218|420107717996183  |
|  |     |    |         |武汉分公司
|--|-----|----|---------|---------------
|109 |1200014140|00734219|321201141864312  |江苏泰州石油化工总厂
|--|-----|----|---------|---------------
|110 |1200014140|00734220|460040742550896  |洋浦中油石油销售有限公司
|--|-----|----|---------|---------------
|111 |1200014140|00734221|120001414000733832|渤海石油销售公司(天津)
|--|-----|----|---------|---------------
|112 |1200014140|00734222|120001414000734016|渤海石油销售公司(天津)
|--|-----|----|---------|---------------
|113 |1200014140|00734223|120118103637151  |渤海石油销售公司(天津)
|--|-----|----|---------|---------------
|114 |1200014140|00734224|120118103637151  |渤海石油销售公司(天津)
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |中国石油化工股份有限公司
|115 |1200014140|00734225|360401716522330  |
|  |     |    |         |九江分公司
|--|-----|----|---------|---------------
|116 |1200014140|00734226|21070224269077X  |锦州石化股份有限公司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |中国石油化工股份有限公司
|117 |1200014140|00734227|450502199305695  |
|  |     |    |         |北海分公司
|--|-----|----|---------|---------------
|118 |1200014140|00734228|452623200660775  |广西田东石油化工总厂
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |中国石化茂名炼油化工股份
|119 |1200014140|00734229|440900707678456  |
|  |     |    |         |有限公司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |中国石化茂名炼油化工股份
|120 |1200014140|00734230|440900707678456  |
|  |     |    |         |有限公司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |中国石化集团清江石油化工
|121 |1200014140|00734231|320801139450989  |
|  |     |    |         |有限责任公司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |中国石化集团巴陵石油化工
|122 |1200014140|00734232|430603712108079  |
|  |     |    |         |有限责任公司
|--|-----|----|---------|---------------
|123 |1200014140|00734233|330206144119748  |宁波华电燃料有限公司
|--|-----|----|---------|---------------
|124 |1200014140|00734234|210603120066442  |丹东石油化工总厂
|--|-----|----|---------|---------------
|125 |1200014140|00734235|210211242399691  |大化集团有限责任公司
|--|-----|----|---------|---------------
|126 |1200014140|00734236|210702241964919  |锦州市石油公司石油化工厂
|--|-----|----|---------|---------------
|127 |1200014140|00734237|210321701509053  |台安博达化工厂
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |锦西天然气化工有限责任公
|128 |1200014140|00734238|211402123713457  |
|  |     |    |         |司
|--|-----|----|---------|---------------
|129 |1200014140|00734239|120001414000733886|中海实业燕郊基地公司
|--|-----|----|---------|---------------
|130 |1200014140|00734240|120001414000733887|中海实业燕郊基地公司
|--|-----|----|---------|---------------
|131 |1200014140|00734241|120118745415956  |中海实业燕郊基地公司
|--|-----|----|---------|---------------
|132 |1200014140|00734242|120001414000734028|大化集团有限责任公司
|--|-----|----|---------|---------------
|133 |1200014140|00734243|120001414000734030|大化集团有限责任公司
|--|-----|----|---------|---------------
|134 |1200014140|00734244|120001414000734031|大化集团有限责任公司
|--|-----|----|---------|---------------
|135 |1200014140|00734245|210211242399691  |大化集团有限责任公司
|--|-----|----|---------|---------------
|136 |1200014140|00734246|210211242399691  |大化集团有限责任公司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |山东滨化集团沾化经贸有限
|137 |1200014140|00734248|372325723858529  |
|  |     |    |         |责任公司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |锦西天然气化工有限责任公
|138 |1200014140|00734249|211402123713457  |
|  |     |    |         |司
|--|-----|----|---------|---------------
|139 |1200014140|00734250|210603120066442  |丹东石油化工总厂
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |锦西天然气化工有限责任公
|140 |1200014140|00734251|211402123713457  |
|  |     |    |         |司
|--|-----|----|---------|---------------
|141 |1200014140|00734252|370214706463883  |青岛广源发集团公司沥青厂
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |山东滨化集团沾化经贸有限
|142 |1200014140|00734253|372325723858529  |
|  |     |    |         |责任公司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |中国石油化工股份有限公司
|143 |1200014140|00734254|420107717996183  |
|  |     |    |         |武汉分公司
|--|-----|----|---------|---------------
|144 |1200014140|00734255|321201141864312  |江苏泰州石油化工总厂
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |中国石油化工股份有限公司
|145 |1200014140|00734256|340803713982868  |
|  |     |    |         |安庆分公司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |中国石化镇海炼油化工股份
|146 |1200014140|00734257|330211144384170  |
|  |     |    |         |有限公司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |中海沥青(泰州)有限责任公
|147 |1200014140|00734258|321201726639030  |
|  |     |    |         |司
|--|-----|----|---------|---------------
|148 |1200014140|00734259|330191143042160  |中国石化集团杭州炼油厂
|--|-----|----|---------|---------------
|149 |1200014140|00734260|210211242399691  |大化集团有限责任公司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |大连西太平洋石油化工有限
|150 |1200014140|00734261|210213604821942  |
|  |     |    |         |公司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |大连西太平洋石油化工有限
|151 |1200014140|00734262|210213604821942  |
|  |     |    |         |公司
|--|-----|----|---------|---------------
|152 |1200014140|00734263|120118103637151  |渤海石油销售公司(天津)
|--|-----|----|---------|---------------
|153 |1200014140|00734264|120118103637151  |渤海石油销售公司(天津)
|--|-----|----|---------|---------------
|154 |1200014140|00734265|120118745415956  |中海实业燕郊基地公司
|--|-----|----|---------|---------------
|155 |1200014140|00734266|21070224269077X  |锦州石化股份有限公司
|--|-----|----|---------|---------------
|156 |1200014140|00734267|460027708838618  |海南中海油气有限公司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |中海石油湛江燃料油有限公
|157 |1200014140|00734268|440801728778317  |
|  |     |    |         |司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |锦西天然气化工有限责任公
|158 |1200014140|00734269|211402123713457  |
|  |     |    |         |司
|--|-----|----|---------|---------------
|159 |1200014140|00734270|210211242399691  |大化集团有限责任公司
|--|-----|----|---------|---------------
|160 |1200014140|00734271|120111722991889  |天津市西青区中达沥青厂
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |中国石化集团清江石油化工
|161 |1200014140|00734272|320801139450989  |
|  |     |    |         |有限责任公司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |中国石化集团清江石油化工
|162 |1200014140|00734273|320801139450989  |
|  |     |    |         |有限责任公司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |山东滨化集团沾化经贸有限
|163 |1200014140|00734274|372325723858529  |
|  |     |    |         |责任公司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |中海沥青(泰州)有限责任公
|164 |1200014140|00734275|321201726639030  |
|  |     |    |         |司
|--|-----|----|---------|---------------
|165 |1200014140|00734276|211103122433701  |盘锦北方沥青股份有限公司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |中国石化茂名炼油化工股份
|166 |1200014140|00734277|440900707678456  |
|  |     |    |         |有限公司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |中国石化茂名炼油化工股份
|167 |1200014140|00734278|440900707678456  |
|  |     |    |         |有限公司
|--|-----|----|---------|---------------
|168 |1200014140|00734279|330191143042160  |中国石化集团杭州炼油厂
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |中国石油化工股份有限公司
|169 |1200014140|00734280|360401716522330  |
|  |     |    |         |九江分公司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |中国石化上海石油化工股份
|170 |1200014140|00734281|310045132212291  |
|  |     |    |         |有限公司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |中国石化上海石油化工股份
|171 |1200014140|00734282|310045132212291  |
|  |     |    |         |有限公司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |中国石油化工股份有限公司
|172 |1200014140|00734283|450502199305695  |
|  |     |    |         |北海分公司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |中国石化镇海炼油化工股份
|173 |1200014140|00734284|330211144384170  |
|  |     |    |         |有限公司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |中国石油化工股份有限公司
|174 |1200014140|00734285|340803713982868  |
|  |     |    |         |安庆分公司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |山东滨化集团沾化经贸有限
|175 |1200014140|00734286|372325723858529  |
|  |     |    |         |责任公司
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |
|176 |1200014140|00734087|220702126040366  |吉林省松原炼油厂
|  |     |    |         |
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |
|177 |1200014140|00734089|230604129315441  |黑龙江石油化工厂
|  |     |    |         |
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |
|178 |1200014140|00734090|210603120066442  |丹东石油化工总厂
|  |     |    |         |
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |
|179 |1200014140|00734091|130983723359121  |河北中捷石化有限责任公司
|  |     |    |         |
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |中油股份西南油气田分公司
|180 |1200014140|00734092|510900711819952  |
|  |     |    |         |川中油气矿
|--|-----|----|---------|---------------
|  |     |    |         |
|181 |1200014140|00734093|210603120066442  |丹东石油化工总厂
|  |     |    |         |
----------------------------------------


第 [1] [2] 页 共[3]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章




法律信息 | 法律新闻 | 案例 | 精品文章 | 刑事法律 | 民事法律 | 经济法律 | 行政法律 | 诉讼法律 | 合同 | 案例精选 | 法律文书 | 合同范本 | 法律常识 | 
法律图书 | 诉讼指南 | 常用法规 | 法律实务 | 法律释义 | 法律问答 | 法规解读 | 裁判文书 | 宪法类 | 民商法类 | 行政法类 | 经济法类 | 刑法类 | 社会法类 |