第二类:专用设备部分
-------------------------------------
| 组 别 | 固 定 资 产 名 称| 计量单位 |折旧年限 |
|---------|------------|------|-----|
|九、通信信号设 |1.长途明线 | 条公里 |30~35|
|备 |2.长途电缆 | 条公里 |30~35|
|(一)通信线路 |3.地区明线 | 条公里 |30~35|
| |4.地区电缆 | 台 |30~35|
|---------|------------|------|-----|
|(二)长途通信设 |1.载波机 | 台 |14~16|
|备 |2.增音机 | 台 |14~16|
| |3.引入试验设备 | 架 |14~16|
| |4.长途自动电话设备 | 架 |14~16|
|---------|------------|------|-----|
|(三)地区通信设 |1.自动电话交换机 | 台 |14~16|
|备 |2.人工电话交换机 | 台 |14~16|
| |3.长途自动接续机 | 台 |14~16|
|---------|------------|------|-----|
|(四)电报设备 |1.载波电报机 | 台 |14~16|
| |2.电传机 | 台 |14~16|
| |3.电报交换机 | 台 |14~16|
| |4.书写电报机 | 台 |14~16|
| |5.数传机 | 台 |14~16|
| |6.其他 | 台 |14~16|
|---------|------------|------|-----|
|(五)会议电器及 |1.会议电话设备 | 台 |14~16|
|扩音设备 |2.扩音设备 | 台 |14~16|
| |3.其他 | | |
|---------|------------|------|-----|
|(六)电源设备 | | | |
| |1.蓄电池 | 组 |12~20|
| |2.整流器 | 台 |12~20|
| |3.发电机组 | kW/台 |12~20|
| |4.电源箱 | 台 |12~20|
| |5.升压器 | 台 |12~20|
| |6.交直流配电屏 | 组 |12~20|
|---------|------------|------|-----|
|(七)无线通信设 |1.收讯机 | 台 | 5~10|
|备 |2.发讯机 | 台 | 5~10|
| |3.收发讯机 | 台 | 5~10|
| |4.微波设备 | 台 | 5~10|
| |5.特高频通讯机 | 台 | 5~10|
| |6.天线 | 组 | 5~10|
| |7.无线列调通信设备 | 台 | 5~10|
| |8.移动电话 | 台 | 5~10|
| |9.对讲机 | 台 | 5~10|
| |10.其他 | 台 | 5~10|
|---------|------------|------|-----|
|(八)机车信号道 |1.机车信号 | 处 | 5~10|
|口桥梁信号 |2.道口信号 | 处 | 5~10|
| |3.桥梁信号 | 处 | 5~10|
-------------------------------------
第三类:房屋、建筑物部分
--------------------------------------
| 组 别 | 固 定 资 产 名 称 | 计量单位 |折旧年限 |
|---------|-------------|------|-----|
|十、房屋 |1.厂房及生产房屋 | 平方米 |25~35|
| |2.仓库(包括正式料棚) | 平方米 |20~30|
| |3.办公房屋 | 平方米 |25~35|
| |4.家属住宅(单身宿舍) | 平方米 |35~45|
| |5.教学、科研用房屋 | 平方米 |35~45|
| |6.公共福利房屋 | 平方米 |35~45|
| |7.简易房屋 | 平方米 | 8~10|
| |8.其他房屋 | 平方米 |35~45|
|---------|-------------|------|-----|
|十一、建筑物 |1.轨道衡 | 台 |30~40|
|(一)站场建筑物 |2.跨线桥 | 座/m |30~40|
| |3.岔线(企业用线) | 延长公里 |30~40|
| |4.地道 | 座/m |30~40|
| |5.天桥 | 座/m |30~40|
|---------|-------------|------|-----|
| |6.地坪、晒场、晒台、货场| | 5~10|
| |7.其他 | |30~40|
|---------|-------------|------|-----|
|(二)整备建筑物 |1.煤台 | 座 |15~25|
| |2.油池、油库、油罐 | 座 |15~25|
| |3.其他 | | |
|---------|-------------|------|-----|
|(三)给水建筑物 |1.水源设备 | 座/平方米|15~25|
| |2.贮水设备 | 座/平方米|15~25|
| |3.上水设备 | 座/平方米|15~25|
| |4.净水设备 | 个 |15~25|
| |5.卫生消毒装置 | 组 |15~25|
| |6.其他 | |15~25|
|---------|-------------|------|-----|
|(四)公共建筑 |1.围墙 | m | 4~8 |
| |2.广场 | 平方米 |15~25|
| |3.道路 | m |15~25|
| |4.停车场 | 平方米 |15~25|
| |5.其他 | |15~25|
|---------|-------------|------|-----|
|(五)战备建筑物 |1.防空洞 | 处 |35~45|
| |2.地下战备建筑 | 平方米 |35~45|
|---------|-------------|------|-----|
|(六)其他建筑物 |其他建筑物 | |10~20|
--------------------------------------
附件2: 固定资产登记对象
一、房屋,以每所房屋(连同附属建筑物及设备)作为一个独立登记对象。
二、建筑物,以每一独立建筑物(连同附属装置)作为一个独立登记对象。
三、动力设备,以每一动力机器(连同基座及附属设备)作为一个独立登记对象。
四、传导设备,以在技术上构成一个完整的传导系统的设备(如电线路、各种液体和气体管道等)作为一个独立登记对象。
五、工作机器及设备,以每一独立的机器设备(连同基座、附属设备和工具、仪器等)作为一个独立登记对象。
六、工具、仪器及生产用具,以每一工具、仪器、用具(连同便于操纵控制的各种附具)作为一个独立登记对象。
七、运输设备,以每一独立运输工具(如一辆汽车、一台机车等)作为一个独立登记对象。
八、管理用具,以每件管理用具用为一个独立登记对象。
附件3: 凭证格式及填制说明
一、凭证格式目录
--------------------------------------
|顺号| 表 格 名 称 |表格编号 | 参考尺寸 |
|--|-------------------|-----|-------|
| 1|固定资产卡片 |财固—1 |140×200|
| 2|固定资产卡片编号及动态登记表 |财固—2 |140×200|
| 3|固定资产使用状况及保管地点变更申请表 |财固—5 |260×190|
| 4|新建(购置)固定资产验收交接记录 |财固—7 |260×190|
| 5|固定资产接收移交记录 |财固—8 |260×190|
| 6|固定资产拆除、报废申请表 |财固—10|260×190|
| 7|固定资产出租申请表 |财固—11|260×190|
| 8|固定资产盘盈、盘亏报告表 |财固—12|140×200|
| 9|大修工程竣工验收交接记录 |财固—13|140×190|
--------------------------------------