法搜网--中国法律信息搜索网
电力工业部关于印发《输变电工程投产达标考核评定办法(试行)》的通知

  
  (二)输电工程投产达标考评指标及评分标准

------------------------------------------------------------
|序 号|          考 核 指 标        |       评 分 规 定 |标准分|  备 注   |
|---|-------------------------|---------------|---|--------|
|一、 |安全管理及文明施工                |               |100|        |
|---|-------------------------|---------------|---|--------|
|1. |事故考核                     |               |   |        |
|---|-------------------------|---------------|---|--------|
|   |                         |               |   |一百公里以下线路|
|1.1|施工期间不发生人身死亡事故及重伤事故       |死亡1人扣8分,重伤1人扣2分|   |        |
|   |                         |               |   |加倍扣分    |
|---|-------------------------|---------------|---|--------|
|1.2|不发生一般机械设备事故及火灾事故         |发生1次扣3分        |   |        |
|---|-------------------------|---------------|---|--------|
|2. |安全管理及措施                  |               |   |        |
|---|-------------------------|---------------|---|--------|
|   |安全制度健全,执行严格,施工作业符合规程和安全施工|制度不健全扣2分,执行规程、规|   |        |
|2.1|                         |               |   |        |
|   |管理规定                     |定不严扣1分         |   |        |
|---|-------------------------|---------------|---|--------|
|   |                         |               |   |        |
|2.2|安全管理网络健全,配有专职安全员,行政正职到岗到位|责任不健全扣1分       |   |        |
|   |                         |               |   |        |
|---|-------------------------|---------------|---|--------|
|   |安全工器具齐全,符合安全规程要求,选用经鉴定合格的|               |   |        |
|2.3|                         |一项不符合要求扣1分     |   |        |
|   |产品,并定期检查或检验              |               |   |        |
|---|-------------------------|---------------|---|--------|
|   |                         |               |   |        |
|2.4|工程建设期内至少组织二次安全检查,并有纪要或记录 |缺一次记录、纪要扣2分    |   |        |
|   |                         |               |   |        |
|---|-------------------------|---------------|---|--------|
|   |                         |保管不妥扣1分,无人看护、无记|   |        |
|2.5|对易燃易爆物品妥善保管,专人看护并有记录     |               |   |        |
|   |                         |录扣2分           |   |        |
|----|---------------------------|----------------|---|-----|
|2.6 |对安全防护用品按规定定期检查和试验并有记录      |缺少一项试验、记录扣1分    |   |     |
|----|---------------------------|----------------|---|-----|
|2.7 |对施工机械应按规定保养,机械运转正常并有记录     |不按期保养扣1分        |   |     |
|----|---------------------------|----------------|---|-----|
|    |                           |组织不健全扣2分,不配专、兼职 |   |     |
|2.8 |消防、治安保卫组织健全,配有专、兼职消防、治保人员  |                |   |     |
|    |                           |人员扣1分           |   |     |
|----|---------------------------|----------------|---|-----|
|    |                           |一基有部分缺陷扣0.1分,一基不|   |     |
|2.9 |杆塔有防盗措施,脚钉、爬梯安装符合设计要求      |                |   |     |
|    |                           |符合设计要求扣1分       |   |     |
|----|---------------------------|----------------|---|-----|
|    |                           |一基不正确不醒目扣0.1分,一基|   |     |
|2.10|相位标志和防护标志安装应齐全,正确、醒目       |                |   |     |
|    |                           |不齐全扣0.5分        |   |     |
|----|---------------------------|----------------|---|-----|
|    |重要跨越施工、特殊施工等必须有安全措施,并且呈报有  |措施不妥扣0.5分,      |   |     |
|2.11|                           |                |   |     |
|    |关单位批准备案                    |不呈报扣1分          |   |     |
|----|---------------------------|----------------|---|-----|
|    |开展“安全日”活动,做到有内容,有目的,有记录,严格执|无内容无记录扣0.5分,制度执行|   |     |
|2.12|                           |                |   |     |
|    |行二票三制                      |不严扣1分           |   |     |
|----|---------------------------|----------------|---|-----|
|3.  |文明施工                       |                |   |     |
|----|---------------------------|----------------|---|-----|
|3.1 |土石方开挖、出土符合当地环境保护要求         |每基不符合扣0.1分      |   |     |
|----|---------------------------|----------------|---|-----|
|3.2 |竣工后做到工完料尽,场地清              |每基不符合扣0.1分      |   |     |
|----|---------------------------|----------------|---|-----|
|    |                           |一处不符合施工导则要求扣0.2 |   |     |
|3.3 |张力放线应采取隔离措施保护导线            |                |   |     |
|    |                           |分               |   |     |
|---|--------------------------|----------------|---|------|
|二、 |施工工艺、质量管理及技术指标            |                |100|      |
|---|--------------------------|----------------|---|------|
|1. |施工工艺                      |                |   |      |
|---|--------------------------|----------------|---|------|
|   |基础混凝土采用机械搅拌,如受条件限制需采用人工搅拌 |                |   |      |
|1.1|                          |一基不符合扣0.5分      |   |      |
|   |时,应经甲方质检人员同意并记录备案         |                |   |      |
|---|--------------------------|----------------|---|------|
|   |基础混凝土表面平整、美观,回填土无沉陷,防沉层整齐、|                |   |      |
|1.2|                          |一基不符合扣0.2分      |   |      |
|   |美观                        |                |   |      |
|---|--------------------------|----------------|---|------|
|   |铁塔螺栓匹配使用,螺栓与构件面接触紧密,工艺美观,螺|每基发现三处以上不符合     |   |      |
|1.3|                          |                |   |      |
|   |栓穿向、紧密程度符合规范              |扣0.2分           |   |      |
|---|--------------------------|----------------|---|------|
|1.4|楔形、UT形线夹连接的接线尾线回头一致、美观    |一基不符合扣0.2分      |   |      |
|---|--------------------------|----------------|---|------|
|1.5|跳线制作曲线平滑美观,无歪扭,铝包带统一美观    |一基不符合扣0.2分      |   |      |
|---|--------------------------|----------------|---|------|
|2. |施工质量管理                    |                |   |      |
|---|--------------------------|----------------|---|------|
|   |每个工程须编制《工程质量保证措施》,分部工程编制《施|无措施、手册扣3分,执行不严扣 |   |      |
|2.1|                          |                |   |      |
|   |工工艺手册》或《作业指导书》            |1分              |   |      |
|---|--------------------------|----------------|---|------|
|   |工程施工必须使用有出厂合格证明或经检验合格的原材  |                |   |      |
|2.2|                          |未能提供合格证明,每项扣0.5分|   |      |
|   |料及装置性材料                   |                |   |      |
|---|--------------------------|----------------|---|------|
|   |                          |缺一份签证扣2分,不在现场扣2 |   |      |
|2.3|隐蔽工程施工须有甲方质检人员在场检查并即时签证   |                |   |      |
|   |                          |分               |   |      |
|---|---------------------------|----------------|---|---------|
|   |330kV及以上线路基础、铁塔须进行中间工序交接检查验|                |   |         |
|2.4|                           |少一份记录,纪要扣2分     |   |         |
|   |收,并有记录或纪要                  |                |   |         |
|---|---------------------------|----------------|---|---------|
|3. |主要技术指标                     |                |   |         |
|---|---------------------------|----------------|---|---------|
|   |施工质量符合设计要求及规范要求,合格率100%,优良 |                |   |         |
|3.1|                           |优良率每降低1%扣1分     |   |         |
|   |率达到85%                     |                |   |         |
|---|---------------------------|----------------|---|---------|
|3.2|基础                         |                |   |         |
|---|---------------------------|----------------|---|---------|
|   |(1)基础坑深允许偏差<+100mm、~30mm   |抽查不符合率达10%扣0.1分,|   |         |
|   |(2)底板断面尺寸允许偏差≤-0.8%。       |每增加10%加扣0.1分。按规定|   |         |
|   |(3)混凝土强度≥设计值。              |数量试验,有一组试块不合格扣1 |   |         |
|   |(4)砂石、水、水泥符合设计及相关规范要求,并有相应试|分。缺少一种试验报告扣0.5分 |   |         |
|   |验报告                        |                |   |         |
|---|---------------------------|----------------|---|---------|
|3.3|杆塔                         |                |   |         |
|---|---------------------------|----------------|---|---------|
|   |(1)节点间主材弯曲≤1/800,主柱弯曲≤1.2‰。|检查不符合率达到10%扣0.5 |   |         |
|   |                           |分,每增加10%加倍扣分。   |   |         |
|   |(2)转角、终端塔不允许向受力侧倾斜。        |每基不符合扣0.5分。     |   |至少每基检查50个|
|   |(3)混凝土杆不允许纵向裂缝。            |一处不合格扣0.5分。     |   |螺栓以上     |
|   |(4)焊接质量符合规范且工艺美观。          |一处不合格扣0.2分。     |   |         |
|   |(5)拉线压接管连接强度≥96%,保证计算拉断力。  |不符合要求扣0.5分。     |   |         |
|   |(6)螺栓紧固率达到95%              |每降低1%扣0.1分      |   |         |
|---|----------------------------|----------------|---|-----|
|3.4|架线                          |                |   |     |
|---|----------------------------|----------------|---|-----|
|   |(1)导、地线规格符合设计要求,各种参数测试应有相应  |缺少一种证明及报告扣1分。   |   |     |
|   |证明及报告。                      |                |   |     |
|   |(2)同一档内连接管与补修管每线只允许各有一个。    |每段不符合扣0.5分。     |   |     |
|   |(3)耐张、直线连接管试验强度≥96%,保证计算拉断力。|一张试验报告不符合扣0.5分。 |   |     |
|   |(4)导、地线弧垂允许偏差±2%,大跨越±0.8%(最大|抽查不符合率达10%扣0.1分,|   |     |
|   |0.8m)。                      |每增加10%加扣0.1分。   |   |     |
|   |(5)交叉跨越物及对地距离符合设计要求         |一处不符合扣0.5分      |   |     |
|---|----------------------------|----------------|---|-----|
|3.5|附件安装                        |                |   |     |
|---|----------------------------|----------------|---|-----|
|   |(1)金具及间隔棒规格、数量,跳线及带电体对杆塔电气  |抽查不符合率达10%扣0.1分,|   |     |
|   |间隙符合设计要求。                   |每增加10%加扣0.1分。   |   |     |
|   |(2)开口销及弹簧销齐全并开口             |抽查不符合率达10%扣0.1分,|   |     |
|   |                            |每增加10%加扣0.1分    |   |     |
|---|----------------------------|----------------|---|-----|
|3.6|接地                          |                |   |     |
|---|----------------------------|----------------|---|-----|
|   |(1)接地体连接、埋深符合设计要求,高低腿基础之间的  |抽查不符合率达10%扣0.1分,|   |     |
|   |连接体必须有防护措施。                 |每增加10%加扣0.1分。   |   |     |
|   |(2)接地电阻值符合设计值               |抽查不符合率达10%扣0.1分,|   |     |
|   |                            |每增加10%加扣0.1分    |   |     |
|---|-------------------------|---------------|---|-----------|
|3.7|防护设施                     |               |   |           |
|---|-------------------------|---------------|---|-----------|
|   |(1)基础护坡或防洪堤牢固、可靠、整齐、美观。  |一处不符合设计要求扣0.2分。|   |主要技术指标考评   |
|   |(2)排水沟、挡土墙符合设计要求。        |一处不符合扣0.2分。    |   |备注         |
|   |(3)线路通道障碍处理符合设计要求,并有相应协议或|缺一份协议或合同扣1分。   |   |1.预检抽查率    |
|   |合同。                      |               |   |≥5%,220kV以上|
|   |(4)保护帽与主材结合密实、整齐、美观      |一基不符合要求扣0.2分   |   |复检抽查率由复检   |
|   |                         |               |   |小组拟定。      |
|   |                         |               |   |2.评分规定中的抽  |
|   |                         |               |   |查不符合率计算公   |
|   |                         |               |   |式:抽查不符合率   |
|   |                         |               |   |(%)=抽查不符合  |
|   |                         |               |   |总数(单位)/(抽查 |
|   |                         |               |   |率×全线总数(单   |
|   |                         |               |   |位))        |
|---|-------------------------|---------------|---|-----------|
|三、 |工程档案管理                   |               |100|           |
|--|---------------------------|----------------|---|-----|
|  |工程建设依据文件、资料:               |(1)重要合同、协议不全,不以正|   |     |
|  |(1)计划任务书和审批文件。             |本存档,缺一项扣0.5分,三项以|   |     |
|  |(2)规划部门审批意见(路径沿线图、政策处理协议及合 |上扣2分。           |   |     |
|  |同)。                        |(2)依据性文件、重要会议文件、|   |     |
|  |(3)工程初步设计及初步设计审查意见。        |纪要等不全,每缺一项扣0.3分。|   |     |
|1.|(4)工程基建年度投资计划。             |(3)重要文件以复印件存档每项 |   |     |
|  |(5)与设计、施工、调试、监理等单位以及设备、材料供应|扣0.2分           |   |     |
|  |商签订的合同、协议。                 |                |   |     |
|  |(6)工程建设招、投标、决标及租赁文件。       |                |   |     |
|  |(7)重要会议纪要、资料               |                |   |     |
|--|---------------------------|----------------|---|-----|
|  |工程设计文件:                    |每缺一项扣1分         |   |     |
|2.|(1)初步设计及工程概算。              |                |   |     |
|  |(2)施工图设计及工程预算              |                |   |     |
|--|---------------------------|----------------|---|-----|
|  |工程施工文件、资料:                 |(1)施工、安装记录与中间签证不|   |     |
|  |(1)工程开工报告。                 |全扣0.5分,每缺一项扣1分。 |   |     |
|  |(2)施工组织设计。                 |(2)缺陷处理、质量事故记录不 |   |     |
|  |(3)施工技术交底及施工协调会议记录,施工原始记录。 |全,每缺一项扣0.5分     |   |     |
|  |(4)工程施工质量文件(原材料和器材出厂质量合格证和 |                |   |     |
|3.|试验报告及记录、各阶段质量检查验收评定文件、不合格  |                |   |     |
|  |品处理报告、质量监督报告)。             |                |   |     |
|  |(5)隐蔽工程记录及签证书。             |                |   |     |
|  |(6)施工中质量事故的报告和事故造成的永久性设备缺  |                |   |     |
|  |陷记录。                       |                |   |     |
|  |(7)塔基占地、拆迁、林木砍伐等补偿文件、协议、合同等|                |   |     |
|--|---------------------------|----------------|---|-----|
|  |工程竣工文件、资料,线路调试文件:          |(1)文件资料不符合要求、不准 |   |     |
|  |(1)线路参数测试方案、措施和试验报告。       |确,每处扣0.2分。      |   |     |
|  |(2)未完工程及需改进工程清单(应明确设计、施工单位 |(2)记录资料不齐全、不准确,每|   |     |
|4.|和完成日期)。                    |一项扣1分           |   |     |
|  |(3)工程竣工报告。                 |                |   |     |
|  |(4)经修改并加盖竣工章的竣工图。          |                |   |     |
|  |(5)全部设计变更通知单、联系单。          |                |   |     |
|  |(6)竣工交接证书,竣工验收证书           |                |   |     |
|---|----------------------------|------------|---|-----|
|   |工程运行管理资料:                   |资料不全,不准确,不规范|   |     |
|   |(1)各类运行操作规程,事故处理规程,管理制度,措施等 |每项扣0.5分     |   |     |
|5. |记录。                         |            |   |     |
|   |(2)各种运行台帐。                  |            |   |     |
|   |(3)达标考核期运行记录。               |            |   |     |
|   |(4)达标考核期间事故分析报告及处理结论意见      |            |   |     |
|---|----------------------------|------------|---|-----|
|四、 |工程综合管理                      |            |100|     |
|---|----------------------------|------------|---|-----|
|1. |控制工程造价                      |            |   |     |
|---|----------------------------|------------|---|-----|
|   |工程设计、施工、监理,主要器材(导线、铁塔、绝缘子)推行|            |   |     |
|1.1|                            |不实行扣0.5分    |   |     |
|   |招投标制                        |            |   |     |
|---|----------------------------|------------|---|-----|
|   |不得擅自扩大设备进口范围                |不经原审批单位批准扩大 |   |     |
|1.2|                            |            |   |     |
|   |                            |进口范围扣3分     |   |     |
|---|----------------------------|------------|---|-----|
|   |应按现行设计规程标准及初步设计审查意见进行施工图    |            |   |     |
|1.3|                            |不按规定扣1分     |   |     |
|   |设计                          |            |   |     |
|---|----------------------------|------------|---|-----|
|   |                            |重大设计变更未经批准  |   |     |
|1.4|未经批准不得进行重大设计变更              |            |   |     |
|   |                            |进行扣2分       |   |     |
|---|----------------------------|------------|---|-----|
|2. |确保合理工期                      |            |   |     |
|---|---------------------------|-------------|---|-----|
|   |                           |未编制计划扣2分     |   |     |
|2.1|应编制工程建设计划并定期滚动修正           |             |   |     |
|   |                           |未定期滚动扣2分     |   |     |
|---|---------------------------|-------------|---|-----|
|2.2|完成国家下达的基本建设年度计划            |完不成计划扣2分     |   |     |
|---|---------------------------|-------------|---|-----|
|   |设计图纸应完整、图纸交付要及时、满足工期需求、设计工 |             |   |     |
|2.3|                           |不符合每项扣1分     |   |     |
|   |代服务周到                      |             |   |     |
|---|---------------------------|-------------|---|-----|
|3. |按部颁质监大纲要求开展质监工作            |质监工作不按规定进行扣2分|   |     |
|---|---------------------------|-------------|---|-----|
|4. |工程从设计到施工推行监理制              |未实行监理扣2分     |   |     |
|---|---------------------------|-------------|---|-----|
|5. |运行准备                       |             |   |     |
|---|---------------------------|-------------|---|-----|
|   |线路运行单位职责明确,运行人员配置齐全,经岗前培训、 |未经培训或考试不合格者  |   |     |
|5.1|                           |             |   |     |
|   |安全专业知识考试合格后上岗              |上岗扣0.5分/人    |   |     |
|---|---------------------------|-------------|---|-----|
|   |有关安全生产、运行维护等规章制度齐全,并建立巡线维  |             |   |     |
|5.2|                           |一项不合格扣1分     |   |     |
|   |护事故抢修等管理制度和相应的台账           |             |   |     |
|---|---------------------------|-------------|---|-----|
|   |抢修工器具和备品备件入库时建立台账,仓库清洁,物品  |             |   |     |
|5.3|放置整齐有序(具有烘烤、消防、排湿设备),交通工具、通|一项不合格扣1分     |   |     |
|   |讯设备到位及使用可靠                 |             |   |     |
---------------------------------------------------------


第 [1] [2] 页 共[3]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章