法搜网--中国法律信息搜索网
电力工业部关于印发《输变电工程投产达标考核评定办法(试行)》的通知
*注:本篇法规已被:国家电力公司关于印发《输变电工程达标投产考核评定标准(1998年版)》的通知(1998修订)(发布日期:1998年12月25日,实施日期:1998年12月25日)修订

电力工业部关于印发《输变电工程
 投产达标考核评定办法(试行)》的通知
 (1997年3月17日 电建[1997]152号)


  为了提高输变电工程的建设质量和整体移交水平,促使工程投产后尽快实现安全、文明生产双达标,并确保工程长期安全运行,及时发挥投资效益,我部组织编制了《输变电工程投产达标考核评定办法(试行)》,现印发试行。请各单位在执行中认真总结经验,并将遇到的问题和意见及时告部建设协调司。
  附件:输变电工程投产达标考核评定办法(试行)

        输变电工程投产达标考核评定办法(试行)

一、总则



  1.为贯彻执行电力建设“控制造价,合理工期,达标投产”的整体要求,全面地提高我国输变电工程的建设质量和整体移交水平,在工程建设中,精心设计,精心组织,精心施工,坚持对工程质量从严要求,实行全过程控制,促使工程投产后能尽快实现安全、文明生产双达标,并确保工程长期安全运行,及时发挥投资效益,以适应市场经济发展的要求,结合我国电力建设的实际情况,特制定本办法。
  2.本办法适用于220千伏及以上输变电工程投产达标的考核,220千伏以下电压等级的输变电工程可参照执行。
  3.输变电工程投产达标的考评,必须以国家和电力部颁发的有关输变电工程建设的现行标准、规程及上级有关部门批准的其它文件、最终版设计图纸、资料等为依据,认真贯彻“安全可靠,经济适用,符合国情”的电力建设方针,严禁以达标为名更改设计、改变建设标准。
  4.各电力集团公司、各省(市、自治区)电力公司、国家电网建设公司,应结合本地区本单位的实际情况,制定贯彻执行本办法的实施细则。

二、达标必备条件



  1.输变电工程已按设计要求完成施工,完成输变电工程的全部调试项目和交接验收、试运行并移交生产,满足国家、电力部有关输变电工程施工及验收规范以及有关施工质量、验收标准、质量检验及评定标准等规定的要求。
  2.变电所工程在施工、调试以及试运行期间,各参建单位未发生人身死亡事故及群伤事故、重大设备事故及重大施工质量事故;输电线路工程在施工及试运行期间,各参建单位未发生重大人身伤亡事故、重大施工质量事故。
  3.在达标考核期间,输变电工程未发生因设计、施工、调试、运行原因造成的人身死亡事故或其他重大事故。
  4.未超过批准总概算。
  5.未超过部颁“工期定额”。
  6.各考评项目得分均在80分及以上。

三、考评项目



  1.变电所工程
  1.1 安全管理及文明施工
  1.2 设备管理及主要技术指标
  1.3 施工质量、施工工艺及调整试验
  1.4 工程档案管理
  1.5 工程综合管理
  2.输电线路工程
  2.1 安全管理及文明施工
  2.2 施工工艺、质量管理及技术指标
  2.3 工程档案管理
  2.4 工程综合管理
  以上输变电工程各考评项目均采用综合评分办法,评分标准详见附表。

四、考评程序



  考评分预检、复检两次进行。其程序如下:
  1.输变电工程在投产后由建设单位负责组织设计、施工、调试、运行等单位进行自查和预检。对具备达标条件的工程,在三个月达标考核期满后由建设单位向项目法人提出复检申请,由项目法人组织并主持复检。
  2.输变电工程达标考核期为试运行移交生产后起三个月。

五、奖励办法



  1.凡通过达标复检的220千伏以上输变电工程,由部命名为“投产达标输(变)电工程”,颁发奖牌,并对参建单位分别颁发证书。
  2.凡通过达标复检的220千伏输变电工程,由项目法人命名为“投产达标输(变)电工程”,颁发奖牌,并对该工程的参建单位分别颁发证书。
  3.建设项目法人对获得投产达标称号的有关参建单位从工程节余的费用中提取奖金给予适当奖励,以体现优质优价。
  4.电力部每年在部级电力行业报刊上公布达标输变电工程及有关单位的达标业绩。
  5.凡获达标输变电工程称号的有关建设、设计、施工、调试、运行、监理等单位,可在其业绩中载入相关内容。
  6.电力部可视情况对已命名的达标输变电工程进行抽查,一旦发现有弄虚作假、隐瞒达标必备条件之一者,将取消命名,收回奖牌和证书,并对有关单位予以通报批评。

六、附则


  1.本办法自公布之日起施行。
  2.本办法由电力部建设协调司负责解释。
  附加说明:
  本办法审编部门:电力部建设协调司
  本办法主编单位:浙江省电力工业局
  本办法起草单位:浙江省超高压输变电建设公司
  (一)变电工程投产达标考评项目及评分规定

--------------------------------------------------------------
|序 号|        考 核 指 标           |       评 分 规 定       |标准分|备 注|
|---|--------------------------|---------------------|---|---|
|一、 |安全管理及文明施工                 |                     |100|   |
|---|--------------------------|---------------------|---|---|
|1. |事故考核                      |                     |   |   |
|---|--------------------------|---------------------|---|---|
|   |                          |每重伤一人次扣5分,每轻伤一人次     |   |   |
|1.1|施工和达标考核期间不发生人身重伤事故和轻伤事故   |                     |   |   |
|   |                          |扣0.5分                |   |   |
|---|--------------------------|---------------------|---|---|
|1.2|施工期间不发生一般设备事故和机械事故、火灾事故   |每发生一次扣3分             |   |   |
|---|--------------------------|---------------------|---|---|
|   |                          |每发生一次一般事故扣1分,每发生一次一类 |   |   |
|1.3|达标考核期内不发生一般事故和一类障碍        |                     |   |   |
|   |                          |障碍扣0.2分              |   |   |
|---|--------------------------|---------------------|---|---|
|2. |安全管理及措施                   |                     |   |   |
|---|--------------------------|---------------------|---|---|
|   |认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针,安全监察机构健|                     |   |   |
|2.1|                          |机构不健全扣2分,责任制不落实扣1分   |   |   |
|   |全,安全第一责任人到位,安全责任制落实       |                     |   |   |
|---|--------------------------|---------------------|---|---|
|2.2|施工组织设计应制定安全技术措施计划         |无计划扣1分,计划不完善扣0.5分    |   |   |
|---|--------------------------|---------------------|---|---|
|   |                          |无消防规章制度扣1分,无防火责      |   |   |
|2.3|消防组织健全,严格执行消防规章制度和防火责任制   |                     |   |   |
|   |                          |任制扣1分                |   |   |
|---|--------------------------|---------------------|---|---|
|   |每项工程建设期内至少进行二次安全大检查,进行一次安 |少进行一次安全大检查扣2分,无整改措施扣 |   |   |
|2.4|全分析,对查出的问题要有整改措施,检查和整改记录齐 |1分,整改措施不落实扣0.5分,记录不全扣|   |   |
|   |全                         |0.5分                 |   |   |
|---|--------------------------|---------------------|---|---|
|   |                          |发生一次误操作事故扣5分,防误措施和装置 |   |   |
|2.5|防止误操作的措施和装置符合规程要求,消灭误操作事故 |                     |   |   |
|   |                          |一处不符合要求扣1分           |   |   |
|----|--------------------------|--------------------|---|---|
|    |                          |重要防火部位消防设施一处不符合要求扣3 |   |   |
|2.6 |消防设施齐全、可靠、有效、符合设计要求       |                    |   |   |
|    |                          |分,其它部位一处不符合要求扣1分    |   |   |
|----|--------------------------|--------------------|---|---|
|    |安全工器具齐全,符合安全规程;选用经鉴定合格的产品 |                    |   |   |
|2.7 |                          |一项不符合要求扣1分          |   |   |
|    |并进行定期检查和试验                |                    |   |   |
|----|--------------------------|--------------------|---|---|
|    |各处各类遮栏、护栏、爬梯应按设计要求制作,并安装牢 |                    |   |   |
|2.8 |                          |一处不符合要求扣1分          |   |   |
|    |固,符合安全规程                  |                    |   |   |
|----|--------------------------|--------------------|---|---|
|2.9 |各类沟道盖板完好齐全                |一处不符合要求扣0.5分        |   |   |
|----|--------------------------|--------------------|---|---|
|    |工作场所的所内照明以及事故照明符合设计要求,安全  |事故照明一处不符合要求扣1分,所内照明一|   |   |
|2.10|                          |                    |   |   |
|    |可靠                        |处不符合扣0.2分           |   |   |
|----|--------------------------|--------------------|---|---|
|2.11|设备命名、编号、挂牌、标识齐全正确、醒目      |一处不符合要求扣0.5分        |   |   |
|----|--------------------------|--------------------|---|---|
|3.  |文明生产                      |                    |   |   |
|----|--------------------------|--------------------|---|---|
|    |施工期间原材料、施工用器材、设备堆放整齐,布局合理,|                    |   |   |
|3.1 |                          |一项不符合要求扣1分          |   |   |
|    |施工临时用电架设安全、可靠,布局合理        |                    |   |   |
|----|--------------------------|--------------------|---|---|
|3.2 |投运后所内投产区无施工遗留物            |不符合要求扣2分            |   |   |
|----|--------------------------|--------------------|---|---|
|    |所内清洁整齐,无卫生死角、无杂物、无乱堆放材料;设备|                    |   |   |
|3.3 |                          |一处不符合要求扣0.5分        |   |   |
|    |见本色                       |                    |   |   |
|---|---------------------------|---------------------|---|---|
|3.4|所区整齐布置合理、协调                |差者扣1分,较差者扣0.5分       |   |   |
|---|---------------------------|---------------------|---|---|
|   |所纪严明,管理规范,运行员工衣着整齐、生产办公室、值 |                     |   |   |
|3.5|                           |一处不合格扣0.2分           |   |   |
|   |班岗位规范,工具、资料摆放整齐            |                     |   |   |
|---|---------------------------|---------------------|---|---|
|二、 |设备管理及主要技术指标                |                     |100|   |
|---|---------------------------|---------------------|---|---|
|1. |设备监造、运输、商检、开箱检查、保管有台帐      |一项不符合要求扣0.5分         |   |   |
|---|---------------------------|---------------------|---|---|
|   |备品备件、专用工具保管、使用得当,按双方协商的数量  |                     |   |   |
|2. |                           |不符合要求扣0.5分           |   |   |
|   |移交                         |                     |   |   |
|---|---------------------------|---------------------|---|---|
|   |                           |主要技术指标必须满足要求,非主要技术指标 |   |   |
|3. |主变技术指标达到国标或合同要求            |                     |   |   |
|   |                           |不满足要求每项扣0.5分         |   |   |
|---|---------------------------|---------------------|---|---|
|   |断路器、互感器、避雷器、隔离开关、电抗器、电容器等技术|主要技术指标必须满足要求,非主要技术指标 |   |   |
|4. |                           |                     |   |   |
|   |指标达到国标或合同要求                |不满足要求每项扣0.1分         |   |   |
|---|---------------------------|---------------------|---|---|
|5. |设备安装及调试                    |                     |   |   |
|---|---------------------------|---------------------|---|---|
|   |                           |主变缺陷每遗留一项扣0.5分,其他设备每遗|   |   |
|5.1|设备消缺完成率100%                |                     |   |   |
|   |                           |留一项扣0.2分             |   |   |
|---|---------------------------|---------------------|---|---|
|   |                           |不正确动作一次扣2分,          |   |   |
|5.2|保护及自动装置投入率100%,且动作正确       |                     |   |   |
|   |                           |投入率每降低1%扣0.5分        |   |   |
|---|--------------------------|--------------------|---|---|
|5.3|远动装置投入率100%               |远动装置信息正确,一处不正确扣1分   |   |   |
|---|--------------------------|--------------------|---|---|
|5.4|监测仪表投入率100%,且指示正确         |少投一块扣1分             |   |   |
|---|--------------------------|--------------------|---|---|
|5.5|接地装置符合设计要求                |一处不符合要求扣1分          |   |   |
|---|--------------------------|--------------------|---|---|
|5.6|通信装置投入率100%,且技术指标完好       |通信技术指标一项不完好扣0.5分    |   |   |
|---|--------------------------|--------------------|---|---|
|5.7|全所电能平衡误差符合设计要求            |每超过±1%扣0.5分         |   |   |
|---|--------------------------|--------------------|---|---|
|5.8|直流系统达到设计要求,设备完好           |不符合要求扣1分            |   |   |
|---|--------------------------|--------------------|---|---|
|5.9|无功补偿装置完好率100%             |不符合要求扣1分            |   |   |
|---|--------------------------|--------------------|---|---|
|三、 |施工质量、施工工艺及调整试验            |                    |100|   |
|---|--------------------------|--------------------|---|---|
|1. |建筑工程施工质量与施工工艺             |                    |   |   |
|---|--------------------------|--------------------|---|---|
|   |建筑工程施工必须使用有出厂合格证明或经检验合格的  |                    |   |   |
|1.1|                          |未能提供合格证明的每项扣0.5分    |   |   |
|   |原材料和装置性材料                 |                    |   |   |
|---|--------------------------|--------------------|---|---|
|   |                          |出现一处渗水扣2分,出现一处漏水扣5分,|   |   |
|1.2|建筑物无漏水、渗水、墙面、楼面、地面平整美观    |                    |   |   |
|   |                          |一处不平整扣0.2分          |   |   |
|---|--------------------------|--------------------|---|---|
|1.3|基础和构支架轴线准确,保证安装偏差在允许范围内   |一处不合格扣0.5分          |   |   |
|---|--------------------------|--------------------|---|---|
|   |所区道路平整美观,无脱皮、起砂现象,道牙完整、无破损|                    |   |   |
|1.4|                          |一处不符合要求扣0.5分        |   |   |
|   |现象,碎石铺设达到要求               |                    |   |   |
|---|--------------------------|---------------------|---|---|
|1.5|构架及设备支架基础表面平整美观           |一处不符合扣0.1分           |   |   |
|---|--------------------------|---------------------|---|---|
|   |混凝土浇筑过程中,按规定留有试块,强度必须符合设计 |少做一组试块扣1分,每组不合格试块扣1.5|   |   |
|1.6|                          |                     |   |   |
|   |要求                        |分                    |   |   |
|---|--------------------------|---------------------|---|---|
|1.7|所区排水通畅无积水,所外排水满足国家有关排放标准  |一处不符合扣0.2分           |   |   |
|---|--------------------------|---------------------|---|---|
|2. |电气安装施工质量与施工工艺             |                     |   |   |
|---|--------------------------|---------------------|---|---|
|   |电气安装工程施工必须使用有出厂合格证明或经检验合  |                     |   |   |
|2.1|                          |未能提供合格证明的每项扣0.5分     |   |   |
|   |格的原材料和装置性材料               |                     |   |   |
|---|--------------------------|---------------------|---|---|
|   |设备安装符合规程要求,动作正确、可靠,接触良好,指示|                     |   |   |
|   |正确,电气、机械闭锁可靠,安装误差在允许范围之内,所|                     |   |   |
|2.2|有密封件要求密封良好,母线弛度符合设计要求,瓷件无 |一项不符合扣0.5分           |   |   |
|   |损坏、裂纹                     |                     |   |   |
|---|--------------------------|---------------------|---|---|
|   |电缆排放整齐美观,固定牢固,标志齐全清晰,防火封堵良|                     |   |   |
|2.3|                          |一处不符合要求扣0.5分         |   |   |
|   |好,电缆沟内无积水,无杂物             |                     |   |   |
|---|--------------------------|---------------------|---|---|
|   |盘柜安装排列整齐,固定牢固,柜内接线整齐美观,标志清|工艺差扣1分,              |   |   |
|2.4|                          |                     |   |   |
|   |晰齐全                       |标志一处不合格扣0.2分         |   |   |
|---|---------------------------|----------------------|---|---|
|   |                           |一处泄漏超标扣0.5分,一处渗点扣0.5分,|   |   |
|2.5|充油设备无渗漏,充气设备泄漏不超标          |                      |   |   |
|   |                           |一处漏点扣1分               |   |   |
|---|---------------------------|----------------------|---|---|
|2.6|室内外构架、设备端子箱、金属部分无锈蚀        |每处锈蚀扣0.1分             |   |   |
|---|---------------------------|----------------------|---|---|
|2.7|设备油漆无脱落、皱纹、流痕、缺陷等,色调要一致    |一处不合格扣0.1分            |   |   |
|---|---------------------------|----------------------|---|---|
|3. |调整试验                       |                      |   |   |
|---|---------------------------|----------------------|---|---|
|   |所有设备的各项试验按有关交接验收标准或合同进行    |                      |   |   |
|3.1|                           |每缺一项扣2分               |   |   |
|   |完毕                         |                      |   |   |
|---|---------------------------|----------------------|---|---|
|   |有关启动调试规程和启动验收委员会批准的启动调试方   |                      |   |   |
|3.2|                           |每缺一项扣2分               |   |   |
|   |案的调试项目均已完成                 |                      |   |   |
|---|---------------------------|----------------------|---|---|
|3.3|所有试验和调试均出具试验报告且真实、准确、条理清楚  |一处不符合要求扣1分            |   |   |
|---|---------------------------|----------------------|---|---|
|四、 |工程档案管理                     |                      |100|   |
|---|---------------------------|----------------------|---|---|
|   |工程建设依据性文件及资料:              |(1)征地文件、重要合同、协议不全,不以正本|   |   |
|   |(1)计划任务书和审批文件。             |存档,每缺一项扣0.5分,三项以上扣2分。 |   |   |
|   |(2)所址的审批文件(征地审批与政策处理协议、合同)。|(2)依据性文件、重要会议文件、纪要等不全,|   |   |
|   |(3)工程初步设计及初步设计审查意见。        |每缺一项扣0.3分。            |   |   |
|1. |(4)工程基建年度投资计划。             |(3)重要文件为复印件每项扣0.2分    |   |   |
|   |(5)与设计、施工、设备等单位签订的合同、协议。   |                      |   |   |
|   |(6)工程建设招、投标及租赁文件。          |                      |   |   |
|   |(7)重要会议纪要、材料               |                      |   |   |
|--|--------------------------|---------------------|---|---|
|  |工程设计文件:                   |                     |   |   |
|2.|(1)初步设计文件及工程概算。           |每缺一项扣1分              |   |   |
|  |(2)施工图设计及工程预算             |                     |   |   |
|--|--------------------------|---------------------|---|---|
|  |工程施工、安装及调试的文件资料:          |(1)施工、安装记录与中间签证不全扣0.5|   |   |
|  |(1)工程施工、监理等招标、决标、协议、合同等。  |分,每缺一项扣1分。           |   |   |
|  |(2)工程开工报告。                |(2)缺陷处理,质量事故记录不全,每缺一项|   |   |
|  |(3)施工组织设计。                |扣0.5分                |   |   |
|  |(4)施工技术交底及施工协调会议记录,建筑、安装原始|                     |   |   |
|  |记录。                       |                     |   |   |
|  |(5)工程施工质量文件(原材料和器材出厂质量合格证明|                     |   |   |
|3.|和试验记录,各阶段质量检查验收评定文件,不合格品处 |                     |   |   |
|  |理报告)。                     |                     |   |   |
|  |(6)隐蔽工程记录及签证书。            |                     |   |   |
|  |(7)工程质量监督、建设监理文件、纪要。      |                     |   |   |
|  |(8)施工中质量事故报告和事故所造成的永久性设备缺 |                     |   |   |
|  |陷记录。                      |                     |   |   |
|  |(9)变电所调试方案及试验报告。          |                     |   |   |
|  |(10)变电所所址征地、拆迁等补偿文件、协议合同等 |                     |   |   |
|--|----------------------------|-----------------------|---|---|
|  |设备文件:                       |(1)引进设备合同及合同附件等涉外文件不   |   |   |
|  |(1)进口设备、引进技术工程评估文件。         |齐全,每项扣0.5分。            |   |   |
|  |(2)设备商检、索赔文件。               |(2)消缺记录不全,每项扣0.5分      |   |   |
|4.|(3)设备开箱资料、装箱单、质保书、合格证、设备说明书、|                       |   |   |
|  |图纸、出厂试验报告、维护手册、计算书、备品备件等技术  |                       |   |   |
|  |文件。                         |                       |   |   |
|  |(4)设备缺陷处理记录                 |                       |   |   |
|--|----------------------------|-----------------------|---|---|
|  |工程竣工、系统试运行文件:               |(1)文件资料不完整,不准确,每处扣0.2分。|   |   |
|  |(1)系统调试方案、措施及报告(含保护调试等)。    |(2)记录资料不齐全,不准确,每缺一项扣1分。|   |   |
|  |(2)竣工移交证书。                  |                       |   |   |
|  |(3)未完工程及需改进工程清单(应明确设计、施工单位  |                       |   |   |
|5.|和完成期限)。                     |                       |   |   |
|  |(4)工程竣工报告。                  |                       |   |   |
|  |(5)经修改并加盖竣工章的竣工图。           |                       |   |   |
|  |(6)竣工交接证书、竣工验收报告。           |                       |   |   |
|  |(7)全部设计变更联系单                |                       |   |   |
|---|---------------------------|--------------------|---|---|
|   |变电所运行管理资料:                 |资料不全、不准确、不规范,每项扣0.5分|   |   |
|   |(1)各类运行操作规程,事故处理规程,管理制度,措施等|                    |   |   |
|   |记录。                        |                    |   |   |
|6. |(2)工作票及各种运行台帐。             |                    |   |   |
|   |(3)达标考核期运行记录。              |                    |   |   |
|   |(4)达标考核期间事故分析报告及处理结论意见     |                    |   |   |
|---|---------------------------|--------------------|---|---|
|五、 |工程综合管理                     |                    |100|   |
|---|---------------------------|--------------------|---|---|
|1. |控制工程造价                     |                    |   |   |
|---|---------------------------|--------------------|---|---|
|   |工程设计、施工、调试、监理、主要设备与器材的采购推行 |                    |   |   |
|1.1|                           |每项不实行扣0.5分          |   |   |
|   |招、投标制。                     |                    |   |   |
|---|---------------------------|--------------------|---|---|
|   |                           |                    |   |   |
|1.2|不得擅自扩大进口设备范围               |不经原审批单位批准扩大进口范围扣3分  |   |   |
|   |                           |                    |   |   |
|---|---------------------------|--------------------|---|---|
|   |                           |                    |   |   |
|1.3|应按现行设计规程、标准及设计审批文件进行施工图设计  |不按规定扣2分             |   |   |
|   |                           |                    |   |   |
|---|---------------------------|--------------------|---|---|
|1.4|未经批准不得进行重大设计变更             |重大设计变更未经批准扣2分       |   |   |
|---|---------------------------|--------------------|---|---|
|2. |确保合理工期                     |                    |   |   |
|---|---------------------------|--------------------|---|---|
|   |                           |未编制计划扣2分,           |   |   |
|2.1|应编制工程建设计划并定期滚动修正           |                    |   |   |
|   |                           |未定期滚动扣0.5分          |   |   |
|---|--------------------------|--------------------|---|---|
|2.2|完成国家下达的基本建设年度计划           |完不成计划扣2分            |   |   |
|---|--------------------------|--------------------|---|---|
|   |设计图纸应完整,图纸交付要及时,满足工期需求,设计工|                    |   |   |
|2.3|                          |不符合每项扣1分            |   |   |
|   |作服务周到                     |                    |   |   |
|---|--------------------------|--------------------|---|---|
|3. |按部颁质监大纲要求开展质监工作           |质监工作不按规定开展扣2分       |   |   |
|---|--------------------------|--------------------|---|---|
|4. |从设计到施工、调试,推行监理制           |不实行监理扣2分            |   |   |
|---|--------------------------|--------------------|---|---|
|5. |运行准备                      |                    |   |   |
|---|--------------------------|--------------------|---|---|
|   |运行单位职责明确,运行人员配置齐全,经岗位培训,安全|                    |   |   |
|5.1|                          |未经培训或考试不合格者上岗扣0.1分/人|   |   |
|   |专业知识考试合格后上岗               |                    |   |   |
|---|--------------------------|--------------------|---|---|
|   |建立备品备件和生产用工器具入库台账,仓库应清洁,物 |                    |   |   |
|5.2|                          |一项不合格扣1分            |   |   |
|   |品放置整齐有序(具有烘烤、消防、排湿设备)     |                    |   |   |
|---|--------------------------|--------------------|---|---|
|   |生活必备设施齐全:                 |                    |   |   |
|5.3|(1)水源可靠,生活饮水满足饮用水标准。      |设施不齐扣0.2分           |   |   |
|   |(2)所内人员饮食的必备设施齐全。         |                    |   |   |
|   |(3)所内值班人员休息场所备有必要的生活设施    |                    |   |   |
-------------------------------------------------------------


第 [1] [2] 页 共[3]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章