法搜网--中国法律信息搜索网
中国农业发展银行关于印发《中国农业发展银行粮棉油收购资金封闭运行责任制考核办法》的通知

  (2)销售货款回笼率=本年度累计回笼销售货款÷本年度累计销售收入×100%
  注:合理结算资金占用是指正常结算期的应收票据和专储粮棉油移库、调拨、出口所发生的应收货款。结算资金占用只在按季(月)考核时计算,采用公式(1)。在年终考核时,不计算结算资金占用,采用公式(2)。
  3.回笼销售货款归行率=考核期累计回笼销货款归行额÷考核期累计回笼销售货款×100%
  4.回笼销售货款收贷率=考核期从回笼销售货款累计收回贷款额÷考核期累计回笼销售货款中应归还贷款额×100%
  注:对“应归还贷款额”,总行将按照该行贷款余额及占用形态、粮棉销售状况核对,上报数据如有出入的要作调整。
  5.贷款利息收回率=实际收回贷款利息÷应计贷款利息×100%=(贷款利息收入-考核期表内应收贷款利息净增数)÷(贷款利息收入+考核期表外应收未收贷款利息净增数)×100%
  注:考核利息收回率时,按会计报表中表内“贷款利息收入”、“应收贷款利息”和表外“应收未收贷款利息”科目计算,剔除应由中央财政付息的新增财务挂账、按规定由中央银行停息挂账等政策性因素。表内外应收贷款利息净增数只指增加额。对“应计贷款利息”,总行将按该行贷款情况核对。
  6.其他不合理占用贷款下降率=(期初其他不合理占用贷款余额-期末其他不合理占用贷款余额)÷期初其他不合理占用贷款余额×100%
  注:其他不合理占用贷款包括未划出附营业务占用贷款。
  7.信贷资金运用率=各项贷款旬平均余额÷(资本金旬平均余额+系统内借款旬平均余额+各项存款旬平均余额)×100%
  注:各项存款包括企业存款和各种专项存款。

附件:二、    中国农业发展银行收购资金封闭


          运行责任制考核各行权重系数表


--------------------------------
|    行名    |  顺序  |    权重系数    |
|----------|------|------------|
|    河南    |  1   |   1.0500   |
|----------|------|------------|
|    黑龙江   |  2   |   1.0486   |
|----------|------|------------|
|    山东    |  3   |   1.0471   |
|----------|------|------------|
|    湖北    |  4   |   1.0457   |
|----------|------|------------|
|    吉林    |  5   |   1.0443   |
|----------|------|------------|
|    江苏    |  6   |   1.0429   |
|----------|------|------------|
|    安徽    |  7   |   1.0414   |
|----------|------|------------|
|    新疆    |  8   |   1.0400   |
|----------|------|------------|
|    河北    |  9   |   1.0386   |
|----------|------|------------|
|   总行营业部  |  10  |   1.0371   |
|----------|------|------------|
|    辽宁    |  11  |   1.0357   |
|----------|------|------------|
|    四川    |  12  |   1.0343   |
|----------|------|------------|
|    湖南    |  13  |   1.0329   |
|----------|------|------------|
|    江西    |  14  |   1.0314   |
|----------|------|------------|
|    内蒙古   |  15  |   1.0300   |
|----------|------|------------|
|    山西    |  16  |   1.0286   |
--------------------------------
|    陕西    |  17  |   1.0271   |
|----------|------|------------|
|    甘肃    |  18  |   1.0257   |
|----------|------|------------|
|    云南    |  19  |   1.0243   |
|----------|------|------------|
|    浙江    |  20  |   1.0229   |
|----------|------|------------|
|    北京    |  21  |   1.0214   |
|----------|------|------------|
|    重庆    |  22  |   1.0200   |
|----------|------|------------|
|    上海    |  23  |   1.0186   |
|----------|------|------------|
|    广西    |  24  |   1.0171   |
|----------|------|------------|
|    贵州    |  25  |   1.0157   |
|----------|------|------------|
|    广东    |  26  |   1.0143   |
|----------|------|------------|
|    天津    |  27  |   1.0129   |
|----------|------|------------|
|    福建    |  28  |   1.0114   |
|----------|------|------------|
|    大连    |  29  |   1.0100   |
|----------|------|------------|
|    青岛    |  30  |   1.0086   |
|----------|------|------------|
|    宁夏    |  31  |   1.0071   |
|----------|------|------------|
|    宁波    |  32  |   1.0057   |
|----------|------|------------|
|    青海    |  33  |   1.0043   |
|----------|------|------------|
|    海南    |  34  |   1.0029   |
|----------|------|------------|
|    深圳    |  35  |   1.0014   |
|----------|------|------------|
|    厦门    |  36  |   1.0000   |
--------------------------------

附件:三、      中国农业发展银行收购资金

           封闭运行责任制考核指标报告表   填报单位:  报告季度     填报时间:     年 月 日      单位:万元

-------------------------------------------------------------
|           指标              |金额或比率|        指标         |金额或比率|
|---------------------------|-----|-------------------|-----|
|一、粮棉油新收购(含调入)价值与新放收购(含调销)贷 |     |                   |     |
|                           |    %|二、销售货款回笼率          |    %|
|款比率                        |     |                   |     |
|---------------------------|-----|-------------------|-----|
|1.粮油新收购(含调入)价值与新放收购(含调销)贷款 |     |                   |     |
|                           |    %|1.粮油销售货款回笼率        |    %|
|比率                         |     |                   |     |
|---------------------------|-----|-------------------|-----|
|  本季累计粮油新收购值               |     |  本季累计粮油回笼销售货款     |     |
|---------------------------|-----|-------------------|-----|
|  调入值                      |     |  上季末粮油合理结算资金占用    |     |
|---------------------------|-----|-------------------|-----|
|  本季末粮油合理结算资金占用            |     |2.棉花回笼销售货款归行率      |    %|
|---------------------------|-----|-------------------|-----|
|  上季末粮油调入结算资金占用            |     |  本季累计回笼销货款归行额     |     |
|---------------------------|-----|-------------------|-----|
|  本季末粮油调入结算资金占用            |     |  本季累计回笼销售货款       |     |
|---------------------------|-----|-------------------|-----|
|  本季累计粮油销售收入               |     |四、回笼销售货款收贷率        |    %|
|---------------------------|-----|-------------------|-----|
|                           |     |                   |     |
|2.棉花销售货款回笼率                |    %|1.粮油回笼销售货款收贷率      |    %|
|                           |     |                   |     |
|---------------------------|-----|-------------------|-----|
|  本季累计棉花回笼销售货款             |     |  本季从回笼销售货款累计收回贷款额 |     |
|---------------------------|-----|-------------------|-----|
|  上季末棉花合理结算资金占用            |     |  本季累计回笼销售货款中应归还贷款额|     |
|---------------------------|-----|-------------------|-----|
|  本季末棉花合理结算资金占用            |     |2.棉花回笼销售货款收贷率      |    %|
|---------------------------|-----|-------------------|-----|
|  上季末棉花调入结算资金占用            |     |  本季从回笼销售货款累计收回贷款额 |     |
|---------------------------|-----|-------------------|-----|
|  本季末棉花调入结算资金占用            |     |  本季累计回笼销售货款中应归还贷款额|     |
|---------------------------|-----|-------------------|-----|
|  本季累计棉花销售收入               |     |五、贷款利息收回率          |    %|
|---------------------------|-----|-------------------|-----|
|三、回笼销售货款归行率                |    %|  贷款利息收入           |     |
|---------------------------|-----|-------------------|-----|
|1.粮油回笼销售货款归行率              |    %|  表内应收贷款利息净增数      |     |
|---------------------------|-----|-------------------|-----|
|  本季累计回笼销货款归行额             |     |  表外应收未收贷款利息净增数    |     |
|---------------------------|-----|-------------------|-----|
|  本季累计回笼销售货款               |     |六、其他不合理占用贷款下降率     |    %|
|---------------------------|-----|-------------------|-----|
|  本季累计新放粮油收购贷款             |     |1.粮油其他不合理占用贷款下降率   |    %|
|---------------------------|-----|-------------------|-----|
|  本季累计新放粮油调销贷款             |     |  上季末其他不合理占用贷款余额   |     |
|---------------------------|-----|-------------------|-----|
|  用于粮油收购的存款和现金             |     |  本季末其他不合理占用贷款余额   |     |
|---------------------------|-----|-------------------|-----|
|  粮油调入结算资金占用               |     |2.棉花其他不合理占用贷款下降率   |    %|
|---------------------------|-----|-------------------|-----|
|2.棉花新收购(含调入)价值与新放收购(含调销)贷款 |     |                   |     |
|                           |    %|  上季末其他不合理占用贷款余额   |     |
|比率                         |     |                   |     |
|---------------------------|-----|-------------------|-----|
|  本季累计棉花新收购值               |     |  本季末其他不合理占用贷款余额   |     |
|---------------------------|-----|-------------------|-----|
|  调入值                      |     |七、信贷资金运用率          |    %|
|---------------------------|-----|-------------------|-----|
|  本季累计新放棉花收购贷款             |     |  各项贷款旬平均余额        |     |
|---------------------------|-----|-------------------|-----|
|  本季累计新放棉花调销贷款             |     |  资本金旬平均余额         |     |
|---------------------------|-----|-------------------|-----|
|  用于棉花收购的存款和现金             |     |  系统内借款旬平均余额       |     |
|---------------------------|-----|-------------------|-----|
|  棉花调入结算资金占用               |     |  各项存款旬平均余额        |     |
-------------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章