法搜网--中国法律信息搜索网
国家外汇管理局关于调整《各种货币对美元折算率表》的通知(2002)

国家外汇管理局关于调整《各种货币对美元折算率表》的通知
 (汇发[2002]23号 2002年2月26日)


国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局:
  现将我局制订的《各种货币对美元折算率表》2002年第3期(供计划、统计使用)发给你们。本表自2002年3月1日起执行,我局原制订的2002年第2期折算率表同时废止,但上报2002年2月底以前的统计数字仍使用原折算率表。

附件:       各种货币对美元折算率表

            (2002年第3期)

  制表单位:国家管理局                         有效期限:2002年3月

--------------------------------------------------------
|    货币名称   | 货币单位  |对美元折算率|    货币名称    | 货币单位  |对美元折算率|
|-----------|-------|------|------------|-------|------|
|ASF  记帐瑞士法郎  |1记帐瑞士法郎 |0.46629   |JOD  约旦第纳尔    |1第纳尔    |1.41243   |
|-----------|-------|------|------------|-------|------|
|ATS  奥地利先令   |1先令     |0.06359   |JPY  日本元      |1元      |0.007464  |
|-----------|-------|------|------------|-------|------|
|AUD  澳大利亚元   |1元      |0.51260   |KRW  韩国圆      |1圆      |0.0007622  |
|-----------|-------|------|------------|-------|------|
|BEF  比利时法郎   |1法郎     |0.02169   |KWD  科威特第纳尔   |1第纳尔    |3.25193   |
|-----------|-------|------|------------|-------|------|
|BRL  巴西里亚尔   |1里亚尔    |0.41305   |MOP  澳门元      |1元      |0.12449   |
|-----------|-------|------|------------|-------|------|
|CAD  加拿大元    |1元      |0.62629   |MXP  墨西哥比索    |1比索     |0.11002   |
|-----------|-------|------|------------|-------|------|
|CHF  瑞士法郎    |1法郎     |0.59172   |MYR  马来西亚林吉特*** |1林吉特    |0.26319   |
|-----------|-------|------|------------|-------|------|
|CNY  人民币元***   |1元      |0.12082   |NLG  荷兰盾      |1盾      |0.39706   |
|-----------|-------|------|------------|-------|------|
|DEM  德国马克    |1马克     |0.44738   |NOK  挪威克朗     |1克朗     |0.11264   |
|-----------|-------|------|------------|-------|------|
|DKK  丹麦克朗    |1克朗     |0.11779   |NPR  尼泊尔卢比    |1卢比     |0.01292   |
|-----------|-------|------|------------|-------|------|
|ESP  西班牙比塞塔  |1比塞塔    |0.005259  |NZD  新西兰元     |1元      |0.41640   |
|-----------|-------|------|------------|-------|------|
|EUR  欧元      |1欧元     |0.87500   |PHP  菲律宾比索    |1比索     |0.01953   |
|-----------|-------|------|------------|-------|------|
|FIM  芬兰马克    |1马克     |0.14716   |PKR  巴基斯坦卢比   |1卢比     |0.01664   |
|-----------|-------|------|------------|-------|------|
|FRF  法国法郎    |1法郎     |0.13339   |RUB  俄国卢布     |1卢布     |0.03231   |
|-----------|-------|------|------------|-------|------|
|GBP  英镑      |1镑      |1.43200   |SDR  特别提款权    |1特别提款权  |1.24483   |
|-----------|-------|------|------------|-------|------|
|HKD  港元      |1元      |0.12822   |SEK  瑞典克朗     |1克朗     |0.09572   |
|-----------|-------|------|------------|-------|------|
|IDR  印度尼西亚卢比 |1卢比     |0.0000982  |SGD  新加坡元     |1元      |0.54615   |
|-----------|-------|------|------------|-------|------|
|INR  印度卢比    |1卢比     |0.02055   |THB  泰国铢      |1铢      |0.02280   |
|-----------|-------|------|------------|-------|------|
|IRR  伊朗里亚尔***  |1里亚尔    |0.0005714  |TWD  台湾元      |1元      |0.02849   |
|-----------|-------|------|------------|-------|------|
|ITL  意大利里拉   |1里拉     |0.0004519  |TZS  坦桑尼亚先令   |1先令     |0.001042  |
--------------------------------------------------------


第 [1] 页 共[2]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章