法搜网--中国法律信息搜索网
中国建设银行关于下发《中国建设银行代扣代缴储蓄存款利息所得税操作规程》的通知

  第八十六条 表中的应纳税利息额应填写扣缴税款所属当月实际应纳税的利息额。
  第八十七条 表中的扣缴所得税额=应税利息额×适用税率。
  第八十八条 表中的扣缴税款人次指当月实际缴纳储蓄存款利息所得税的纳税人次。
  第八十九条 表中的本期期末储蓄存款余额应填写税款所属当月月末的储蓄存款余额。
  第九十条 营业网点应于次月月初按规定将报表报送有关部门。
  第九十一条 各储蓄网点报送的《扣缴储蓄存款利息所得税统计表》中的扣缴所得税额,应与当月上划会计部门和国际业务部门的数据一致。

第七章 附则

  第九十二条 本规程由中国建设银行总行负责解释。
  第九十三条 本规程自1999年11月1日起生效。

附件一:     我国对外签订避免双重征税


          协定中关于利息所得征税情况一览表

---------------------------------
| 序号 |  国家  |   生效日期   |  协定税率  |
|----|------|----------|--------|
| 1  |日本    |1984.6.26 |   10%  |
|----|------|----------|--------|
| 2  |美国    |1986.11.21|   10%  |
|----|------|----------|--------|
| 3  |法国    |1985.2.21 |   10%  |
|----|------|----------|--------|
| 4  |英国    |1984.12.23|   10%  |
|----|------|----------|--------|
| 5  |比利时   |1987.9.11 |   10%  |
|----|------|----------|--------|
| 6  |德国    |1986.5.14 |   10%  |
|----|------|----------|--------|
| 7  |马来西亚  |1986.9.14 |   10%  |
|----|------|----------|--------|
| 8  |挪威    |1986.12.21|   10%  |
|----|------|----------|--------|
| 9  |丹麦    |1986.10.22|   10%  |
|----|------|----------|--------|
| 10 |新加坡   |1986.12.21|   10%  |
|----|------|----------|--------|
| 11 |芬兰    |1987.12.18|   10%  |
|----|------|----------|--------|
| 12 |加拿大   |1986.12.29|   10%  |
|----|------|----------|--------|
| 13 |瑞典    |1987.1.3  |   10%  |
|----|------|----------|--------|
| 14 |新西兰   |1986.12.27|   10%  |
|----|------|----------|--------|
| 15 |泰国    |1986.12.29|   10%  |
|----|------|----------|--------|
| 16 |意大利   |1989.11.14|   10%  |
|----|------|----------|--------|
| 17 |荷兰    |1988.3.5  |   10%  |
|----|------|----------|--------|
| 18 |捷克    |1987.12.23|   10%  |
|----|------|----------|--------|
| 19 |波兰    |1989.1.7  |   10%  |
|----|------|----------|--------|
| 20 |澳大利亚  |1990.12.28|   10%  |
|----|------|----------|--------|
| 21 |保加利亚  |1990.5.25 |   10%  |
|----|------|----------|--------|
| 22 |巴基斯坦  |1989.12.27|   10%  |
|----|------|----------|--------|
| 23 |科威特   |1990.7.20 |    5%  |
|----|------|----------|--------|
| 24 |瑞士    |1991.9.27 |   10%  |
|----|------|----------|--------|
| 25 |塞浦路斯  |1991.10.5 |   10%  |
|----|------|----------|--------|
| 26 |西班牙   |1992.5.20 |   10%  |
|----|------|----------|--------|
| 27 |罗马尼亚  |1992.3.5  |   10%  |
|----|------|----------|--------|
| 28 |奥地利   |1992.11.1 |   10%  |
|----|------|----------|--------|
| 29 |巴西    |1993.1.6  |   15%  |
|----|------|----------|--------|
| 30 |蒙古    |1992.6.23 |   10%  |
|----|------|----------|--------|
| 31 |匈牙利   |1994.12.31|   10%  |
|----|------|----------|--------|
| 32 |马耳他   |1994.3.20 |   10%  |
|----|------|----------|--------|
| 33 |卢森堡   |1995.7.28 |   10%  |
|----|------|----------|--------|
| 34 |韩国    |1994.9.27 |   10%  |
|----|------|----------|--------|
| 35 |俄罗斯   |1997.4.10 |   10%  |
|----|------|----------|--------|
| 36 |印度    |1994.11.19|   10%  |
|----|------|----------|--------|
| 37 |毛里求斯  |1995.5.4  |   10%  |
|----|------|----------|--------|
| 38 |白俄罗斯  |1996.10.3 |   10%  |
|----|------|----------|--------|
| 39 |斯洛文尼亚 |1995.12.27|   10%  |
|----|------|----------|--------|
| 40 |以色列   |1995.12.22|   10%  |
|----|------|----------|--------|
| 41 |越南    |1996.10.18|   10%  |
|----|------|----------|--------|
| 42 |土耳其   |1997.1.20 |   10%  |
|----|------|----------|--------|
| 43 |乌克兰   |1996.10.18|   10%  |
|----|------|----------|--------|
| 44 |亚美尼亚  |1996.11.28|   10%  |
|----|------|----------|--------|
| 45 |牙买加   |1997.3.15 |  7.5%  |
|----|------|----------|--------|
| 46 |冰岛    |1997.2.5  |   10%  |
|----|------|----------|--------|
| 47 |立陶宛   |1996.10.18|   10%  |
|----|------|----------|--------|
| 48 |拉脱维亚  |1997.1.27 |   10%  |
|----|------|----------|--------|
| 49 |乌兹别克  |1996.7.3  |   10%  |
|----|------|----------|--------|
| 50 |南斯拉夫  |1998.1.1  |   10%  |
|----|------|----------|--------|
| 51 |爱沙尼亚  |1999.1.8  |   10%  |
---------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章