法搜网--中国法律信息搜索网
中国银行关于发送《中国银行商业汇票承兑业务管理暂行办法》的通知

  负责人:       复核人:        制表人:         制表日期:
  说明:1.本报表为月报,各分行于每月后10日内将报表报至总行风险管理部;
     2.本报表目前仅统计人民币业务;
     3.表中“银行承兑汇票”项下“余额”为781会计科目所对应的人民币业务余额。

附件七:       商业汇票垫款情况月报表


                年  月                单位:笔数个
                                    金额:万元

-----------------------------------------
|   |           |           |           |
|   |银行承兑汇票转逾期情况|银行承兑汇票转呆滞情况|银行承兑汇票转呆账情况|
|填 报|           |           |           |
|单 位|-----------|-----------|-----------|
|   | 发生额 | 余额  | 发生额 | 余额  | 发生额 | 余额  |
|   |-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|   |笔数|金额|笔数|金额|笔数|金额|笔数|金额|笔数|金额|笔数|金额|
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|总 行|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|北 京|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|天 津|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|河 北|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|山 西|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|内蒙古|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|辽 宁|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|吉 林|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|黑龙江|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|上 海|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|江 苏|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|浙 江|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|安 徽|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|福 建|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|江 西|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|山 东|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|河 南|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|湖 北|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|湖 南|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|广 东|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|深 圳|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|广 西|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|四 川|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|重 庆|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|贵 州|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|云 南|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|西 藏|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|陕 西|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|甘 肃|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|青 海|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|宁 夏|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|新 疆|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|海 南|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|合 计|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
-----------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章