法搜网--中国法律信息搜索网
中国银行关于发送《中国银行商业汇票承兑业务管理暂行办法》的通知

  注:1.上月末存款相对比指该企业在我行存款占其在整个金融机构存款之比。
    2.上年结算量相对比指该企业在我行结算量占其在整个金融机构结算量之比。

附件一之二:       企业财务分析表




-----------------------------------------
|              承兑申请人财务数据与指标分析           |
|---------------------------------------|
|           |上年末|最近月|       | 上年末 | 最近月 |
|-----------|---|---|-------|-----|-----|
|营业收入       |   |   |总资产    |     |     |
|-----------|---|---|-------|-----|-----|
|营业成本       |   |   |净资产    |     |     |
|-----------|---|---|-------|-----|-----|
|净利润        |   |   |总负债    |     |     |
|-----------|---|---|-------|-----|-----|
|财务费用       |   |   |流动资产   |     |     |
|-----------|---|---|-------|-----|-----|
|管理费用       |   |   |流动负债   |     |     |
|-----------|---|---|-------|-----|-----|
|资产收益率      |   |   |存货     |     |     |
|-----------|---|---|-------|-----|-----|
|资本收益率      |   |   |应收账款   |     |     |
|-----------|---|---|-------|-----|-----|
|应收款周转天数    |   |   |其他应付款  |     |     |
|-----------|---|---|-------|-----|-----|
|存货周转天数     |   |   |流动比率   |     |     |
|-----------|---|---|-------|-----|-----|
|经营活动净现金流量  |   |   |速动比率   |     |     |
|-----------|---|---|-------|-----|-----|
|销售利润率      |   |   |净现金流量  |     |     |
|-----------|-------|-------------------|
|应收款账龄      |一年以内: %|一至三年: %  |三年以上: %  |
|-----------|---------------------------|
|           |                           |
|           |                           |
| 企业财务现状及趋  |                           |
|势分析        |                           |
|           |---------------------------|
|           |对企业财务分析结论:好□ 较好□ 较差□ 差□    |
|-----------|---------------------------|
|           |对外提供担保余额|    |开立保函余额|      |
|           |---------------------------|
|           |                           |
| 企业或有负债的情  |                           |
|况分析        |                           |
|           |---------------------------|
|           |   企业或有负债占净资产的比例:     |    |
|           |---------------------------|
|           |企业或有负债状况:过重□ 较重□ 较轻□ 轻□    |
-----------------------------------------

附件一之三:     企业固定资产及再建工程分类明细表




----------------------------------
| | |序 号|房地产证号|  位 置  | 面积 | 净值  |
| | |---|-----|-------|----|-----|
| |房|   |     |       |    |     |
| | |---|-----|-------|----|-----|
| |地|   |     |       |    |     |
| | |---|-----|-------|----|-----|
| |产|   |     |       |    |     |
| | |---|-----|-------|----|-----|
| | |   |     |       |    |     |
| |-|---|-------------|----|-----|
| | |序 号|    名称及规格    | 数量 | 净值  |
|企| |---|-------------|----|-----|
|业|交|   |             |    |     |
|固| |---|-------------|----|-----|
|定|通|   |             |    |     |
|资| |---|-------------|----|-----|
|产|工|   |             |    |     |
|分| |---|-------------|----|-----|
|类|具|   |             |    |     |
|明| |---|-------------|----|-----|
|细| |   |             |    |     |
| |-|---|-------------|----|-----|
| | |   |    名称及型号    | 数量 | 净值  |
| |主|---|-------------|----|-----|
| |要|   |             |    |     |
| |生|---|-------------|----|-----|
| |产|   |             |    |     |
| |设|---|-------------|----|-----|
| |备|   |             |    |     |
| | |---|-------------|----|-----|
| | |   |             |    |     |
|-|-----|------------------------|
| | 序 号 |工程名称| 位置 | 计划投资 | 实际已投资 |
| |-----|----|----|------|-------|
|在|     |    |    |      |       |
| |-----|----|----|------|-------|
|建|     |    |    |      |       |
| |-----|----|----|------|-------|
|工|     |    |    |      |       |
| |-----|----|----|------|-------|
|程|     |    |    |      |       |
----------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章