法搜网--中国法律信息搜索网
中华人民共和国进出境动植物检疫商品对照表

  9.烟草类
<font size=+1>
------------------------------------
|  检疫物名录  |     海关商品名称     |商品编号   |
|---------|----------------|-------|
|烤烟       |未去梗的烤烟          |24011010   |
|         |----------------|-------|
|         |部分或全部去梗的烤烟      |24012010   |
|---------|----------------|-------|
|晒烟、晾烟、香  |其他未去梗的烟草        |24011090   |
|料烟、莫合烟等  |----------------|-------|
|烟叶、初加工烟  |部分或全部去梗的其他的烟草   |24012090   |
|丝        |----------------|-------|
|         |烟草废料            |24013000   |
|         |----------------|-------|
|         |供吸用的烟丝不论是否含有任何比例|24031000   |
|         |的烟草代用品          |       |
------------------------------------
</font>

  10.茶叶和其他饮料原料类
<font size=+1>
------------------------------------
|  检疫物名录  |       海关商品名称   |商品编号   |
|---------|----------------|-------|
|咖啡豆(含粉、  |未浸除咖啡碱的未焙炒咖啡    |09011100   |
|渣)       |----------------|-------|
|         |咖啡豆莱及咖啡豆皮       |09013000   |
|         |----------------|-------|
|         |已浸除咖啡碱的未焙炒咖啡    |09011200   |
|         |----------------|-------|
|         |未浸除咖啡碱的已焙炒咖啡    |09012100   |
|         |----------------|-------|
|         |已浸除咖啡碱的已焙炒咖啡    |09012200   |
|---------|----------------|-------|
|可可豆      |生的整粒或破碎的可可豆     |18010000.1  |
|         |----------------|-------|
|         |未加工的可可荚、皮、壳及废料  |18020000.1  |
|         |----------------|-------|
|         |焙炒的整颗或破碎的可可豆    |18010000.2  |
|---------|----------------|-------|
|茶叶       |每件净重不超过3公斤的花茶未发酵 |09021010   |
|         |的,净重指内包装        |       |
|         |------------------------|
|         |每件净重不超过3公斤的其他绿茶未 |09021090   |
|         |发酵的,净重指内包装      |       |     |
|         |------------------------|
|         |每件净重不超过3公斤的花茶发酵的 |09022090   |
|         |,净重指内包装         |       |
|         |------------------------|
|         |每件净重不超过3公斤的其他绿茶发 |09022010   |
|         |酵的,净重指内包装       |       |
|         |------------------------|
|         |每件净重不超过3公斤的乌龙茶半发 |09023010   |
|         |酵的,净重指内包装       |       |
|         |------------------------|
|         |每件净重不超过3公斤的其他红茶, |09023090   |
|         |包括半发酵茶,净重指内包装   |       |
|         |------------------------|
|         |每件净重超过3公斤的乌龙茶半发酵 |09024010   |
|         |的,净重指内包装        |       |
|         |------------------------|
|         |每件净重超过3公斤的其他红茶包括 |09024090   |
|         |半发酵茶,净重指内包装     |       |
|         |----------------|       |
|         |马黛茶             |09030000   |
------------------------------------
</font>

  11.糖和制糖原料
<font size=+1>
------------------------------------
|  检疫物名录  |      海关商品名称    |商品编号   |
|---------|----------------|-------|
|原糖       |未加香料或着色剂的甘蔗原糖   |17011100   |
|         |----------------|-------|
|         |未加香料或着色剂的甜菜原糖   |17011200   |
|---------|----------------|-------|
|甜菜       |整个甜菜            |12129100.1  |
|         |----------------|-------|
|         |切片、粉末状的甜菜       |12129100.2  |
|---------|----------------|-------|
|甘蔗       |整根鲜甘蔗           |12129200.1  |
|         |----------------|-------|
|         |切片、粉末状甘蔗        |12129200.2  |
|---------|----------------|-------|
|甜叶菊等制糖原料 |鲜的其他供人食用的植物产品   |12129990.1  |
------------------------------------
</font>

  12.水果类
<font size=+1>
------------------------------------
|  检疫物名录  |      海关商品名称     |商品编号   |
|---------|----------------|-------|
|椰子、椰壳粉   |鲜或干的未去壳椰子       |08011000.1  |
|         |----------------|-------|
|         |鲜或干的去壳椰子        |08011000.2  |
|---------|----------------|-------|
|巴旦杏      |鲜或干的未去壳巴旦杏      |08021100   |
|         |----------------|-------|
|         |鲜或干的去壳巴旦杏       |08021200   |
|---------|----------------|-------|
|槟榔       |鲜或干的槟榔          |08029010   |
|---------|----------------|-------|
|香蕉       |鲜或干的香蕉,包括芭蕉     |08030000   |
|---------|----------------|-------|
|无花果      |鲜的无花果           |08042000.1  |
|         |----------------|-------|
|         |干的无花果           |08042000.2  |
|---------|----------------|-------|
|凤梨(波萝)   |鲜菠萝             |08043000.1  |
|         |----------------|-------|
|         |干菠萝             |08043000.2  |
|---------|----------------|-------|
|鳄梨       |鲜鳄梨             |08044000.1  |
|         |----------------|-------|
|         |干鳄梨             |08044000.2  |
|---------|----------------|-------|
|番石榴、芒果   |鲜番石榴、芒果及山竹果     |08045000.1  |
|         |----------------|-------|
|         |干番石榴、芒果及山竹果     |08042000.5  |
|---------|----------------|-------|
|橙        |鲜橙              |08051000.1  |
|         |----------------|-------|
|         |干橙              |08051000.2  |
|---------|----------------|-------|
|柑、橘、金橘   |蕉橘              |08052000.11 |
|         |----------------|-------|
|         |其他鲜柑橘及鲜杂交柑橘     |0805200019  |
|         |----------------|-------|
|         |干柑橘及杂交柑橘        |08052000.2  |
|         |----------------|-------|
|         |鲜蔓越橘及越橘         |08104000   |
|         |----------------|-------|
|         |鲜的其他柑橘属水果       |08059000.1  |
|         |----------------|-------|
|         |干的其他柑橘属水果       |08059000.9  |
|         |----------------|-------|
|         |柑橘属水果或甜瓜的果皮     |08140000   |
|---------|----------------|-------|
|柠檬       |鲜柠檬及酸橙          |08053000.1  |
|         |----------------|-------|
|         |干柠檬及酸橙          |08053000.2  |
|---------|----------------|-------|
|柚        |鲜柚              |08054000.1  |
|         |----------------|-------|
|         |干柚              |08054000.2  |
|---------|----------------|-------|
|葡萄       |鲜葡萄             |08061000   |
|         |----------------|-------|
|         |葡萄干             |08062000   |
|---------|----------------|-------|
|西瓜       |西瓜              |08071010   |
|---------|----------------|-------|
|甜瓜       |哈密瓜             |08071020   |
|         |----------------|-------|
|         |其他甜瓜            |08071090   |
|---------|----------------|-------|
|木瓜       |木瓜              |08072000   |
|---------|----------------|-------|
|苹果       |苹果              |08081000   |
|---------|----------------|-------|
|梨        |鸭梨、雪梨及香梨        |08082011   |
|         |----------------|-------|
|         |其他梨             |08082019   |
|---------|----------------|-------|
|柑温柑悖     |Quinces(柑温柑悖)   |08082020   |
|---------|----------------|-------|
|杏        |鲜杏              |08091000   |
|---------|----------------|-------|
|樱桃       |鲜樱桃             |08092000   |
|---------|----------------|-------|
|桃        |鲜桃,包括鲜油桃        |08093000   |
|---------|----------------|-------|
|梅、李      |鲜梅及李            |08094000   |
|---------|----------------|-------|
|草莓       |鲜草莓             |08101000   |
|---------|----------------|-------|
|树莓       |鲜的木莓、黑莓、桑椹及罗甘莓  |08102000   |
|         |----------------|-------|
|         |鲜的黑、白或红的醋栗及鹅莓   |08103000   |
|---------|----------------|-------|
|荔枝       |鲜荔枝             |08109010   |
|---------|----------------|-------|
|其他水果类    |冷冻草莓            |08111000   |
|         |----------------|-------|
|         |冷冻浆果            |08112000   |
|         |----------------|-------|
|         |其他冷冻水果及坚果       |08119000   |
|         |----------------|-------|
|         |暂时保藏的樱桃         |08121000   |
|         |----------------|-------|
|         |暂时保藏的草莓         |08122000   |
|         |----------------|-------|
|         |暂时保藏的其他水果及坚果    |08129000   |
|---------|----------------|-------|
|荸荠       |荸荠切片            |07149010.1  |
|         |----------------|-------|
|         |鲜或其他干荸荠         |07149010.9  |
|---------|----------------|-------|
|杨桃、木菠萝、番 |其他鲜果            |08109090   |
|荔枝、山楂、枇  |                |       |
|杷、海棠果、沙  |                |       |
|果、悬钩子、罗望 |                |       |
|子、五敛子、黄  |                |       |
|皮、枸橼、橄榄、 |                |       |
|余甘子、龙眼、韶 |                |       |
|子、榴莲、猕猴  |                |       |
|桃、西番莲、番木 |                |       |
|瓜、石榴、人心  |                |       |
|果、柿、菱角等  |                |       |
------------------------------------
</font>

  13.干果类
<font size=+1>
------------------------------------
|  检疫物名录  |      海关商品名称     |商品编号   |
|---------|----------------|-------|
|腰果       |鲜或干的未去壳腰果       |08013000.1  |
|         |----------------|-------|
|         |鲜或干的去壳腰果        |08013000.2  |
|---------|----------------|-------|
|榛子       |鲜或干的未去壳榛子       |08022100   |
|         |----------------|-------|
|         |鲜或干的去壳榛子        |08022200   |
|---------|----------------|-------|
|核桃       |鲜或干的未去壳核桃       |08023100.1  |
|         |----------------|-------|
|         |其他鲜或干的未去壳核桃     |08023200.0  |
|---------|----------------|-------|
|板栗       |鲜或干的未去壳栗子       |08024000.1  |
|         |----------------|-------|
|         |鲜或干的去壳栗子        |08024000.2  |
|---------|----------------|-------|
|白果       |鲜或干的去壳白果        |08029020.1  |
|         |----------------|-------|
|         |鲜或干的去壳白果        |08029020.2  |
|---------|----------------|-------|
|开心果      |鲜或干的未去壳阿月浑子果开心果 |08025000.1  |
|         |----------------|-------|
|         |鲜或干的去壳阿月浑子果开心果  |08025000.2  |
|---------|----------------|-------|
|松子       |松子仁             |08029030   |
|---------|----------------|-------|
|瓜子       |黑瓜子             |12129910   |
|         |----------------|-------|
|         |白瓜子             |12129930   |
|         |----------------|-------|
|         |红瓜子             |12129930   |
|---------|----------------|-------|
|莲子       |莲子              |12129940   |
|---------|----------------|-------|
|枣        |干红枣             |08134030   |
|---------|----------------|-------|
|各种水果干    |杏干              |08131000   |
|         |----------------|-------|
|         |梅及李干            |08132000   |
|         |----------------|-------|
|         |苹果干             |08133000   |
|         |----------------|-------|
|         |龙眼干、肉           |08134010   |
|         |----------------|-------|
|         |柿饼              |08134020   |
|         |----------------|-------|
|         |杂锦坚果或干果         |08135000   |
|---------|----------------|-------|
|各种干果     |鲜或干的未去壳巴西果      |08012000.1  |
|         |----------------|-------|
|         |鲜或干的去壳巴西果       |08012000.2  |
|         |----------------|-------|
|         |鲜或干的其他未去壳坚果     |08029090.1  |
|         |----------------|-------|
|         |鲜或干的其他去壳坚果      |08029090.9  |
|         |----------------|-------|
|         |鲜的椰枣            |08011000.1  |
|         |----------------|-------|
|         |干的椰枣            |08041000.2  |
|         |----------------|-------|
|         |干椰子肉            |12030000   |
|---------|----------------|-------|
|果脯       |蜜枣              |20060010   |
|         |----------------|-------|
|         |糖渍制橄榄           |20060020   |
|         |----------------|-------|
|         |其他糖渍果品及植物其他部分   |20060090   |
|---------|----------------|-------|
|芡实、薏米、百  |其他干果类           |08134090   |
|合干、果仁等   |                |       |
|---------|----------------|-------|
|其他干果     |刺槐豆、包括刺槐豆子      |12121000   |
|         |----------------|-------|
|         |苦杏仁             |12123011   |
|         |----------------|-------|
|         |甜杏仁             |12123012   |
|         |----------------|-------|
|         |杏核、桃、梅或李的核及核仁   |12123090   |
------------------------------------
</font>


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章