法搜网--中国法律信息搜索网
中华人民共和国进出境动植物检疫商品对照表

中华人民共和国进出境动植物检疫商品对照表
 (1992年9月14日 〔1992〕农(检疫)字第28号)

植物检疫部分

  一、植物
<font size=+1>
------------------------------------
|  检疫物名录  |   海关商品名称       |商品编号   |
|---------|----------------|-------|
|苔藓、地衣    |苔藓及地衣           |06041000   |
|---------|----------------|-------|
|菌类       |菇菌丝             |06029100   |
|---------|----------------|-------|
|种籽、果实    |糖甜菜籽            |12091100   |
|         |----------------|-------|
|         |其他甜菜籽           |12091900   |
|         |----------------|-------|
|         |紫苜蓿籽            |12092100   |
|         |----------------|-------|
|         |三叶草籽            |12092200   |
|         |----------------|-------|
|         |加那利草籽           |10083000   |
|         |----------------|-------|
|         |羊茅籽             |12092300   |
|         |----------------|-------|
|         |草地早熟禾籽          |12092400   |
|         |----------------|-------|
|         |黑麦草种籽           |12092500   |
|         |----------------|-------|
|         |梯牧草种籽           |12092600   |
|         |----------------|-------|
|         |其他饲料植物种籽        |12092900   |
|         |----------------|-------|
|         |草本花卉植物种籽        |12093000   |
|         |----------------|-------|
|         |蔬菜种籽            |12099100   |
|         |----------------|-------|
|         |其他种植物用的种籽、果实及孢籽 |12099900   |
|---------|----------------|-------|
|苗木、砧木    |水果及坚果的种用苗木      |060220    |
|         |----------------|-------|
|         |其他水果及坚果树及灌木     |06202010   |
|         |----------------|-------|
|         |其他种用苗木          |06029910   |
|---------|----------------|-------|
|         |杜鹃 不论是否嫁接       |06023000   |
|---------|----------------|-------|
|         |玫瑰 不论是否嫁接       |06024000   |
|---------|----------------|-------|
|接穗、插条    |无根插枝及接穗         |06021000   |
|---------|----------------|-------|
|块根、块茎、   |休眠的番红花球茎        |06011010   |
|         |----------------|-------|
|鳞茎、球茎    |休眠的水仙花头         |06011090.01 |
|         |----------------|-------|
|         |休眠的其他鳞茎、块茎、块根、球茎|06011090.09 |
|         |----------------|-------|
|         |生长或开花的鳞茎等及菊苣植物包括|06012000   |
|         |块茎、块根、球茎、根颈及根茎  |       |
|---------|----------------|-------|
|植物叶片、族叶  |鲜的插花及花蕾         |06031000   |
|         |----------------|-------|
|         |染色或经加工的插花及花蕾    |06039000   |
|         |----------------|-------|
|         |鲜的植物枝、叶或其他部分,草制花|06049100   |
|         |束或装饰用           |       |
|         |----------------|-------|
|         |染色或经加工的枝、叶草等、制花或|06049900   |
|         |装饰用             |       |
|---------|----------------|-------|
|花粉、栽培植物、 |其他活植物           |06029990   |
|野生植物以及藻  |                |       |
|类、蕨类等低等植 |                |       |
|物的全株或其部  |                |       |
|分、盆景、草皮、 |----------------|-------|
|芽体、试管苗、植 |其他及其他藻类         |12122090   |
|物组织或细胞培养 |                |       |
|材料及其他繁殖材 |                |       |
|料        |                |       |
------------------------------------
</font>

  二、植物产品
  1.粮谷类
<font size=+1>
------------------------------------
|  检疫物名录  |      海关商品名称    |商品编号   |
|---------|----------------|-------|
|小麦       |硬粒小麦            |10011000   |
|         |----------------|-------|
|         |其他小麦及混合麦        |10019000   |
|---------|----------------|-------|
|黑麦       |黑麦              |10020000   |
|---------|----------------|-------|
|大麦       |大麦              |10030000   |
|---------|----------------|-------|
|燕麦       |燕麦              |10040000   |
|---------|----------------|-------|
|玉米       |种用玉米            |10051000   |
|         |----------------|-------|
|         |其他玉米            |10059000   |
|---------|----------------|-------|
|稻谷       |稻谷              |10061000   |
|---------|----------------|-------|
|稻米       |糙米              |10062000   |
|         |----------------|-------|
|         |精米              |10063000   |
|         |----------------|-------|
|         |碎米              |10064000   |
|---------|----------------|-------|
|高粱       |食用高粱            |10070000   |
|---------|----------------|-------|
|荞麦       |荞麦              |10081000   |
|---------|----------------|-------|
|粟        |谷子              |10082010   |
|---------|----------------|-------|
|甘薯       |鲜甘薯             |07142010   |
|         |----------------|-------|
|         |甘薯切片            |07142020.1  |
|         |----------------|-------|
|         |其他干甘薯           |07142020.9  |
|---------|----------------|-------|
|面粉       |小麦或混合麦的细粉       |11010000   |
|         |----------------|-------|
|         |黑麦细粉            |11021000   |
|         |----------------|-------|
|         |玉米细粉            |11022000   |
|         |----------------|-------|
|         |其他谷物细粉          |11029000   |
|         |----------------|-------|
|         |小麦粗粒及粗粉         |11031100   |
|         |----------------|-------|
|         |燕麦粗粒及粗粉         |11031200   |
|         |----------------|-------|
|         |玉米粗粒及粗粉         |11031300   |
|         |----------------|-------|
|         |其他谷物粗粒及粗粉       |11031900   |
|         |----------------|-------|
|         |小麦团粒            |11032100   |
|         |----------------|-------|
|         |其他谷物团粒          |11032900   |
|---------|----------------|-------|
|米粉       |大米细粉            |11023000   |
|         |----------------|-------|
|         |大米粗粒及粗粒         |11031400   |
|---------|----------------|-------|
|麦片等粮食加工品 |滚压或制片的大麦        |11041100   |
|         |----------------|-------|
|         |滚压或制片的燕麦        |11041200   |
|         |----------------|-------|
|         |滚压或制片的其他谷物      |11041900   |
|         |----------------|-------|
|         |经其他加工的大麦        |11042100   |
|         |----------------|-------|
|         |经其他加工的燕麦        |11042200   |
|         |----------------|-------|
|         |经其他加工的玉米        |11042300   |
|         |----------------|-------|
|         |经其他加工的其他谷物      |11042900   |
|---------|----------------|-------|
|挂面、通心面   |未包馅或未制作的含蛋生面食指挂面|19021100   |
|         |、通心面等粮食加工品      |       |
|         |----------------|-------|
|         |其他未包馅或未制作的生面食指挂面|19021990   |
|         |、通心面等粮食加工品      |       |
|---------|----------------|-------|
|青稞、黍及其他杂粮|其他谷物            |10089000   |
|---------|----------------|-------|
|粮食加工品    |米粉干             |19021910   |
|         |----------------|-------|
|         |粉丝              |19021920   |
|---------|----------------|-------|
|淀粉       |马铃薯细粉及粗粉        |11051000   |
|         |----------------|-------|
|         |马铃薯粉片、颗粒及团粒     |11052000   |
|         |----------------|-------|
|         |小麦淀粉            |11081100   |
|         |----------------|-------|
|         |玉米淀粉            |11081200   |
|         |----------------|-------|
|         |马铃薯淀粉           |11081300   |
|         |----------------|-------|
|         |木薯淀粉            |11081400   |
|         |----------------|-------|
|         |其他淀粉            |11081900   |
|         |----------------|-------|
|         |菊粉              |11082000   |
------------------------------------
</font>

  2.豆类
<font size=+1>
------------------------------------
|  检疫物名录  |       海关商品名称   |商品编号   |
|---------|----------------|-------|
|大豆       |大豆              |12010000   |
|---------|----------------|-------|
|豌豆       |干豌豆             |07131000   |
|---------|----------------|-------|
|鹰嘴豆      |干鹰嘴豆            |07132000   |
|---------|----------------|-------|
|绿豆       |干绿豆             |07133100   |
|---------|----------------|-------|
|赤豆       |干赤豆             |07133200   |
|---------|----------------|-------|
|芸豆       |干芸豆             |07133300   |
|---------|----------------|-------|
|扁豆       |干扁豆             |07134000   |
|---------|----------------|-------|
|蚕豆       |干蚕豆             |07135000   |
|---------|----------------|-------|
|菜豆、豇豆    |其他干豇豆及菜豆        |07133900   |
|---------|----------------|-------|
|雪豆、兵豆、眉豆 |其他脱荚干豆          |07139000   |
|及其他杂豆    |                |       |
|---------|----------------|-------|
|各种豆粉     |干豆细粉及粗粉         |11061000   |
|         |----------------|-------|
|         |大豆粉             |12081000   |
------------------------------------
</font>

  3.木材类
<font size=+1>
------------------------------------
|  检疫物名录  |      海关商品名称    |商品编号   |
|---------|----------------|-------|
|原木、树皮    |用油漆、着色剂等方法处理的原木 |44031000   |
|         |----------------|-------|
|         |用其他方法处理的针叶原木    |44032000   |
|         |----------------|-------|
|         |红柳桉原木           |44033100   |
|         |----------------|-------|
|         |白柳桉原木及其他柳桉原木    |44033200   |
|         |----------------|-------|
|         |柚木原木            |44033310   |
|         |----------------|-------|
|         |羯布罗香木等原木        |44033390   |
|         |----------------|-------|
|         |加蓬榄木、非洲白梧桐木等原木  |44033400   |
|         |----------------|-------|
|         |安哥拉香桃花心木等原木     |44033500   |
|         |----------------|-------|
|         |栎木原木            |44039100   |
|         |----------------|-------|
|         |山毛榉木原木          |44039200   |
|         |----------------|-------|
|         |楠木原木            |44039910   |
|         |----------------|-------|
|         |樟木原木            |44039920   |
|         |----------------|-------|
|         |红木原木            |44039930   |
|         |----------------|-------|
|         |泡桐木原木           |44039940   |
|         |----------------|-------|
|         |其他未列名原木         |44039990   |
|---------|----------------|-------|
|板材、方材、垫  |针叶木木材           |44071000   |
|木(注:下列木  |----------------|-------|
|材厚度超过6毫   |柚木木材            |44072110   |
|米)       |----------------|-------|
|         |其他热带木木材         |44072190   |
|         |----------------|-------|
|         |加蓬榄木、非洲白梧桐等木厚板材 |44072200   |
|         |----------------|-------|
|         |苏里南肉豆蔻木等木材      |44072300   |
|         |----------------|-------|
|         |栎木木材            |44079100   |
|         |----------------|-------|
|         |山毛榉木木材          |44079200   |
|         |----------------|-------|
|         |樟木、楠木、红木木材      |44079910   |
|         |----------------|-------|
|         |泡桐木木材           |44079920   |
|         |----------------|-------|
|         |其他未列名木材         |44079990   |
|---------|----------------|-------|
|薄板(注:下列  |饰面用针叶木薄板        |44081010   |
|木材厚度小于或  |----------------|-------|
|等于6毫米)    |制胶合板用针叶木薄板      |44081020   |
|         |----------------|-------|
|         |其他针叶木木材         |44081090   |
|         |----------------|-------|
|         |柳桉木等热带木制饰面用薄板   |44082010   |
|         |----------------|-------|
|         |柳桉木等热带木制胶合板用薄板  |44082020   |
|         |----------------|-------|
|         |其他柳桉木等热带木薄板材    |44082090   |
|         |----------------|-------|
|         |其他木制饰面用薄板       |44089010   |
|         |----------------|-------|
|         |其他木制胶合板用薄■      |44089020   |
|         |----------------|-------|
|         |其他木材            |44089090   |
|---------|----------------|-------|
|木板、板材    |未经机械加工或盖面的木纤维硬板 |44111100   |
|         |----------------|-------|
|         |经机械加工或盖面的木纤维硬板  |44111900   |
|         |----------------|-------|
|         |未经机械加工或盖面的中密度木纤维|44112100   |
|         |板               |       |
|         |----------------|-------|
|         |经机械加工或盖面的中密木纤维板 |44112900   |
|         |----------------|-------|
|         |未经机械加工或盖面的木纤维软板 |44113100   |
|         |----------------|-------|
|         |经机械加工或盖面的木纤维软板  |44113900   |
|         |----------------|-------|
|         |其他未经机械加工或盖面的木纤维板|44119100   |
|         |----------------|-------|
|         |其他经机械加工或盖面木纤维板  |44119900   |
|         |----------------|-------|
|         |已制成榫及类似形状的针叶木材,包|44091000   |
|         |括未装拼的花地板用板条及缘板  |       |
|         |----------------|-------|
|         |已制成榫及类似形状的非针叶木材,|44092000   |
|         |包括未装拼的拼花地板用板条及缘板|       |
|---------|----------------|-------|
|木制品      |木窗,落地究及其框架      |44181000   |
|         |----------------|-------|
|         |木门及其框架和门槛       |44182000   |
|         |----------------|-------|
|         |木制拼花地板          |44183000   |
|         |----------------|-------|
|         |水泥构件的木地板        |44184000   |
|         |----------------|-------|
|         |木瓦及盖屋板          |44185000   |
|         |----------------|-------|
|         |其他建筑用木工艺品包括蜂窝结构的|44189000   |
|         |木镶板             |       |
|         |----------------|-------|
|         |木制餐具及厨房用具       |44190000   |
|         |----------------|-------|
|         |其他未列名的木制品       |44219090   |
|         |----------------|-------|
|         |木制小雕像及其他装饰品     |44201090   |
|         |----------------|-------|
|         |针叶木的箍木、木劈条、棒及类似品|44041000   |
|         |----------------|-------|
|         |非针叶木箍木、木劈条、棒及类似品|44042000   |
|---------|----------------|-------|
|胶合板      |有一表层为热带木薄板制的胶合板 |44121100   |
|         |----------------|-------|
|         |有一表层为非针叶木薄板制的胶合板|44121200   |
|         |----------------|-------|
|         |其他仅由薄木板制胶合板     |44121900   |
|         |----------------|-------|
|         |夹层为木碎板的非针叶木面胶合板 |44122100   |
|         |----------------|-------|
|         |其他每层超过6mm非针叶木面胶合板 |44122900   |
|         |----------------|-------|
|         |至少含一层木碎料板制其他胶合板 |44129100   |
|         |----------------|-------|
|         |每层厚度超6mm其他胶合板    |44129900   |
|---------|----------------|-------|
|软木       |未加工或简单加工的天然软木   |45011000   |
|         |----------------|-------|
|         |软木废料及碎、粒、粉状的软木  |45019000   |
|         |----------------|-------|
|         |块、板、片或条状的天然软木   |45020000   |
|---------|----------------|-------|
|碎木料(片)、  |薪柴              |44011000   |
|锯末、刨花    |----------------|-------|
|         |针叶木木片或木粒        |44012100   |
|         |----------------|-------|
|         |非针叶木木片或木粒       |44012200   |
|         |----------------|-------|
|         |锯末、木废料及碎片       |44013000   |
|         |----------------|-------|
|         |木丝及木粉           |44050000   |
|---------|----------------|-------|
|木箱       |木箱及类似的包装容器、电缆卷筒 |44151000   |
|         |----------------|-------|
|         |木托板、箱形托盘及其他装载木板 |44152000   |
|---------|----------------|-------|
|枕木       |未浸渍的铁道及电车道枕木    |44061000   |
------------------------------------
</font>


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章