初审单位:(公章)
附表2-附表4: 估价期日国有出让(入股、
出租或其他)土地使用权一览表
<font size=+1>
--------------------------------------
|土地证|估价期|位|用|面|他项|审|取|合同|出让(入股、|批|剩|备|
|号(宗|目的土|置|途|积|权利|批|得|号或|出租或授权 |准|余|注|
|地号)|地使用| | | |状况|机|时|批准|等) |金|年| |
| |者 | | | | |关|间|文号| |额|期| |
|---|---|-|-|-|--|-|-|--|------|-|-|-|
| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-|-|-|--|-|-|--|------|-|-|-|
| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-|-|-|--|-|-|--|------|-|-|-|
| 合计| -- |-|-| |--| |-|--| ---- |-|-| |
--------------------------------------
</font>
初审单位:(公章)
附件三: 土地估价结果一览表
估价机构: 估价报告编号: 估价期日: 估价期日的土地使用权性质:
<font size=+1>
---------------------------------------
|估介|土地|宗|估价|估价| |估价期|估价|土地|面积|单位面|总地| |
|期日|证书|地|期日|设定|容|日的实|设定|使用|(平|积地价|价(|备|
|的土|号(|位|的实|的用|积|际开发|的开|年期|方米|(元/|万元|注|
|地使|宗地|置|际用|途定|率|程度 |发程| |) |平方米|) | |
|用者|号)| |途 | | | |度 | | |) | | |
|--|--|-|--|--|-|---|--|--|--|---|--|-|
| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-|--|--|-|---|--|--|--|---|--|-|
| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-|--|--|-|---|--|--|--|---|--|-|
|合计| -|-| - | - |-| -- |--|--| | | |-|
---------------------------------------
</font>