法搜网--中国法律信息搜索网
中国人民银行关于报送银行结汇售汇统计报表的补充通知

  负责人:       复核:       制表:     联系电话:

附表五:    汇国统一表传真表式(月报收入部分)



  填报单位:            表  号:汇国统1表
                   制表机关:国家外汇管理局
  填报日期:      年  月  文  号:(95)汇国函字第20号
                   批准机关:国家统计局
  金额单位:万美元         批准文号:国统字(1995)20号
<font size=+1>
---------------------------------------
| 项目代号 |   本月发生数   | 项目代号 |   本月发生数   |
|------|-----------|------|-----------|
| 100  |           |10208 |           |
|------|-----------|------|-----------|
| 101  |           |10209 |           |
|------|-----------|------|-----------|
|10101 |           | 103  |           |
|------|-----------|------|-----------|
|(001) |           |10301 |           |
|------|-----------|------|-----------|
|10102 |           |(005) |           |
|------|-----------|------|-----------|
|(002) |           |10302 |           |
|------|-----------|------|-----------|
| 102  |           |(006) |           |
|------|-----------|------|-----------|
|10201 |           |10303 |           |
|------|-----------|------|-----------|
|10202 |           |10104 |           |
|------|-----------|------|-----------|
|10203 |           | 104  |           |
|------|-----------|------|-----------|
|10204 |           | 300  |           |
|------|-----------|------|-----------|
|10205 |           | 301  |           |
|------|-----------|------|-----------|
|(003) |           |(007) |           |
|------|-----------|------|-----------|
|(004) |           | 302  |           |
|------|-----------|------|-----------|
|10206 |           | 303  |           |
|------|-----------|------|-----------|
|10207 |           |      |           |
|------|-----------|------|-----------|
|      |           |      |           |
|------|-----------|------|-----------|
|      |           |      |           |
---------------------------------------
</font>

  负责人:      复核:    制表:    联系电话:

附表六:    汇国统一表传真表式(月报支出部分)



  填报单位:            表  号:汇国统1表
                   制表机关:国家外汇管理局
  填报日期:   年  月     文  号:(95)汇国函字第20号
                   批准机关:国家统计局
  金额单位:万美元         批准文号:国统字(1995)20号
<font size=+1>
---------------------------------------
| 项目代号 |   本月发生数   | 项目代号 |   本月发生数   |
|------|-----------|------|-----------|
| 200  |           |(003) |           |
|------|-----------|------|-----------|
| 201  |           |20304 |           |
|------|-----------|------|-----------|
|20101 |           |(004) |           |
|------|-----------|------|-----------|
|20102 |           |20305 |           |
|------|-----------|------|-----------|
| 202  |           |20306 |           |
|------|-----------|------|-----------|
|20201 |           | 204  |           |
|------|-----------|------|-----------|
|20202 |           |      |           |
|------|-----------|------|-----------|
|20203 |           | 400  |           |
|------|-----------|------|-----------|
|20204 |           | 401  |           |
|------|-----------|------|-----------|
|20205 |           |(005) |           |
|------|-----------|------|-----------|
|20206 |           | 402  |           |
|------|-----------|------|-----------|
|20207 |           | 403  |           |
|------|-----------|------|-----------|
| 203  |           |      |   表外项目    |
|------|-----------|------|-----------|
|20201 |           | 600  |           |
|------|-----------|------|-----------|
|(001) |           | 601  |           |
|------|-----------|------|-----------|
|20302 |           | 602  |           |
|------|-----------|------|-----------|
|(002) |           |60201 |           |
|------|-----------|------|-----------|
|20303 |           |60202 |           |
|------|-----------|------|-----------|
|      |           |60203 |           |
|------|-----------|------|-----------|
|      |           |60204 |           |
|------|-----------|------|-----------|
|      |           | 700  |           |
|------|-----------|------|-----------|
|      |           | 701  |           |
|------|-----------|------|-----------|
|      |           | 702  |           |
---------------------------------------
</font>


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章