负责人: 复核: 制表: 联系电话:
附表三: 银行结汇售汇统计月报明细表(收入部分)二
填报单位: 表 号:汇国统2表
制表机关:国家外汇管理局
填报日期: 年 月 文 号:(95)汇国函字第20号
批准机关:国家统计局
金额单位:万美元 批准文号:国统字(1995)20号
<font size=+1>
---------------------------------------
| | |投资 | 银行 | 银行 | 外资 |非银行金|
| | |银行 | | | 银行 |融机构 |
| 代号| 项 目 |---|---|---|---|----|
| | |本|本|本|本|本|本|本|本|本|本 |
| | |月|年|月|年|月|年|月|年|月|年 |
| | |发|累|发|累|发|累|发|累|发|累 |
| | |生|计|生|计|生|计|生|计|生|计 |
| | |数|数|数|数|数|数|数|数|数|数 |
|---|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
| 100 |结汇收入合计 | | | | | | | | | | |
|---|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
| 101 | 贸易收入 | | | | | | | | | | |
|---|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
|10101 | 1.国内企业 | | | | | | | | | | |
|---|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
|(001) | 其中:加工装配 | | | | | | | | | | |
|---|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
|10102 | 2.外商投资企业 | | | | | | | | | | |
|---|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
|(002) | 其中:加工装配 | | | | | | | | | | |
|---|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
| 102 | 非贸易收入 | | | | | | | | | | |
|---|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
|10201 | 1.运输及港口 | | | | | | | | | | |
|---|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
|10202 | 2.劳务及承包工程 | | | | | | | | | | |
|---|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
|10203 | 3.国内居民外汇 | | | | | | | | | | |
|---|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
|10204 | 4.土地批租 | | | | | | | | | | |
|---|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
|10205 | 5.利润、利息 | | | | | | | | | | |
|---|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
|(003) | 其中:银行 | | | | | | | | | | |
|---|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
|(004) | 非银行金融机构| | | | | | | | | | |
|---|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
|10206 | 6.政府机构交往 | | | | | | | | | | |
|---|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
|10207 | 7.外国驻华商务机构 | | | | | | | | | | |
|---|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
|10208 | 8.外商投资企业 | | | | | | | | | | |
|---|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
|10209 | 9.其他非贸易收入 | | | | | | | | | | |
|---|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
| 103 | 资本收入 | | | | | | | | | | |
|---|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
|10301 | 1.境外借款 | | | | | | | | | | |
|---|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
|(005) | 其中:外商投资企业 | | | | | | | | | | |
|---|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
|10302 | 2.出售有价证券 | | | | | | | | | | |
|---|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
|(006) | 其中:外商投资企业 | | | | | | | | | | |
|---|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
|10303 | 3.外商投资企业 | | | | | | | | | | |
|---|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
|10304 | 4.其他资本收入 | | | | | | | | | | |
|---|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
| 104 | 其他收入 | | | | | | | | | | |
|---|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
| 300 |外汇交易买入 | | | | | | | | | | |
|---|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
| 301 | 1.银行间市场买入 | | | | | | | | | | |
|---|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
|(007) | 其中:代理 | | | | | | | | | | |
|---|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
| 302 | 2.总分行间买入 | | | | | | | | | | |
|---|------------|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|
| 303 | 3.银行及金融机构间买入| | | | | | | | | | |
---------------------------------------
</font>