负责人: 复核: 制表: 联系电话:
附表二: 银行结汇售汇统计月报(支出部分)
填报单位: 表 号:汇国统1表
制表机关:国家外汇管理局
填报日期: 年 月 文 号:(95)汇国函字第20号
批准机关:国家统计局
金额单位:万美元 批准文号:国统字(1995)20号
<font size=+1>
------------------------------------
| 代 号 | 项 目 |本月发生数| 本年累计 |
|-----|---------------|-----|------|
| 200 |售汇支出合计 | | |
|-----|---------------|-----|------|
| 201 | 贸易支出 | | |
|-----|---------------|-----|------|
|20101| 1.国内企业 | | |
|-----|---------------|-----|------|
|20102| 2.外商投资企业 | | |
|-----|---------------|-----|------|
| 202 | 非贸易支出 | | |
|-----|---------------|-----|------|
|20201| 1.运输及港口 | | |
|-----|---------------|-----|------|
|20202| 2.劳务及承包工程 | | |
|-----|---------------|-----|------|
|20203| 3.国内居民外汇 | | |
|-----|---------------|-----|------|
|20204| 4.政府机构交往 | | |
|-----|---------------|-----|------|
|20205| 5.外国驻华商务机构 | | |
|-----|---------------|-----|------|
|20206| 6.外商投资企业 | | |
|-----|---------------|-----|------|
|20207| 7.其他非贸易支出 | | |
|-----|---------------|-----|------|
| 203 | 资本支出 | | |
|-----|---------------|-----|------|
|20301| 1.偿还境外借款 | | |
|-----|---------------|-----|------|
|(001)| 其中:外商投资企业 | | |
|-----|---------------|-----|------|
|20302| 2.偿还国内外汇贷款 | | |
|-----|---------------|-----|------|
|(002)| 其中:外商投资企业 | | |
|-----|---------------|-----|------|
|20303| 3.购买有价证券 | | |
|-----|---------------|-----|------|
|(003)| 其中:外商投资企业 | | |
|-----|---------------|-----|------|
|20304| 4.境外投资 | | |
|-----|---------------|-----|------|
|(004)| 其中:外商投资企业 | | |
|-----|---------------|-----|------|
|20305| 5.外商投资企业资本汇出 | | |
|-----|---------------|-----|------|
|20306| 6.其他资本支出 | | |
|-----|---------------|-----|------|
| 204 | 其他支出 | | |
|-----|---------------|-----|------|
| | | | |
|-----|---------------|-----|------|
| 400 |外汇交易卖出 | | |
|-----|---------------|-----|------|
| 401 | 1.银行间市场卖出 | | |
|-----|---------------|-----|------|
|(005)| 其中:代理 | | |
|-----|---------------|-----|------|
| 402 | 2.总分行间卖出 | | |
|-----|---------------|-----|------|
| 403 | 3.银行及金融机构间卖出 | | |
|-----|---------------|-----|------|
| | 表外项目 | | |
|-----|---------------|-----|------|
| 600 |本期现汇总收入 | | |
|-----|---------------|-----|------|
| 601 |本期现汇总支出 | | |
|-----|---------------|-----|------|
| 602 |本期末现汇帐户余额 | | |
|-----|---------------|-----|------|
|60201| 1.国内机构 | | |
|-----|---------------|-----|------|
|60202| 2.外商投资企业 | | |
|-----|---------------|-----|------|
|60203| 3.个人外汇 | | |
|-----|---------------|-----|------|
|60204| 4.其他 | | |
|-----|---------------|-----|------|
| 700 |中行经营国家外汇帐户收入 | | |
|-----|---------------|-----|------|
| 701 |中行经营国家外汇帐户支出 | | |
|-----|---------------|-----|------|
| 702 |中行经营国家外汇帐户余额 | | |
|-----|---------------|-----|------|
| | | | |
------------------------------------
</font>