法搜网--中国法律信息搜索网
中国人民银行关于报送银行结汇售汇统计报表的补充通知

中国人民银行关于报送银行结汇售汇统计报表的补充通知
 (〔95〕汇国函字第78号 1995年4月3日)


国家外汇管理局各省、自治区、直辖市、计划单列市分局;各外汇指定银行:
  根据国家外汇管理局(95)汇国函字第020号文件“关于修改银行结汇售汇统计报表的通知”,从一九九五年一月一日起,各分局及各外汇指定银行按照新修改的格式上报“银行结汇售汇统计月(旬)报表”。现根据外汇体制改革新形势的需要和两个月来新报表运行的实际情况,对(95)汇国函字第020号文件作如下调整。
  一、在报表的100“结汇收入合计”的102“非贸易收入”项目中“外商投资企业”的非贸易收入的项目代号由原来的“003”调整为“10208”。原“其他非贸易收入”的项目代号由“10208”调整为“10209”。在报表的平衡关系式的第(3)中相应调整为:102=10201+10202+10203+10204+10205+10206+10207+10208+10209。
  由于以上调整,在100“结汇收入合计”中的以下子项的项目代号作相应调整:(1)原10205中“004”代号调整为“003”;“005”代号调整为“004”。(2)原10301中“006”代号调整为“005”。(3)原10302中“007”代号调整为“006”。(4)原301中“008”代号调整为“007”。
  二、在报表的200“售汇支出合计”的202“非贸易支出”项目中“外商投资企业”的非贸易支出的项目代号由原来的“001”调整为“20206”,原“其他非贸易支出”的项目代号由“20206”调整为“20207”。在报表的平衡关系式的第(8)中相应调整为:202=20201+20202+20203+20204+20205+20206+20207。
  由于以上调整,在200“售汇支出合计”中的以下子项的项目代号作相应调整:(1)原20301中的“002”代号调整为“001”。(2)原20302的“003”代号调整为“002”。(3)原20303中的“004”代号调整为“003”。(4)原20304中的“005”代号调整为“004”。(5)原401中的“006”代号调整为“005”。
  三、在602“本期末现汇帐户余额”中的第三个子项60203“个人外汇”中,是指境内居民的外汇存款,包括各种现汇、现钞的各币种存款。
  (95)汇国函字第020号文件中其他修改的地方详见更正表。原附表一、二、三、四、五、六、七中的相应变动详见各附表。请各分局及各外汇指定银行接到此文后,对(95)汇国函字第020号文件进行修改,并请各分局将此文转发给辖内各外汇指定银行(含外资银行)及非银行金融机构。各地分局和外汇指定银行在上报一九九五年三月份的统计报表时遵照此文执行。

附件:            更正表



<font size=+1>
-------------------------------------
|序号|  位  置  |   原 内 容    |   新 内 容    |
|--|--------|-----------|-----------|
|1 |P7.第4段  |指国内居民和侨民通过 |指国内居民和侨民通过 |
|  |  第1行   |银行调回       |银行或其他方式调回  |
|--|--------|-----------|-----------|
|  |P8.倒数第2段|其中008“代理”指 |其中007“代理”指 |
|2 |   第2行  |代理其他银行或非银行 |代理其他机构买入的外 |
|  |        |金融机构买入单列   |汇          |
|--|--------|-----------|-----------|
|  |P11.第10段|其中设006“代理” |其中设005“代理” |
|3 |  第2行   |指代理其他银行或非银 |指代理其他机构卖出的 |
|  |        |行金融机构卖出的外汇 |外汇         |
|--|--------|-----------|-----------|
|4 |P13.6报表中|(7)201=2020|(7)201=2010|
|  | 的平衡关系  |1+20202    |1+20102    |
-------------------------------------
</font>

附表一:    银行结汇售汇统计月报(收入部分)



  填报单位:            表  号:汇国统1表
                 制表机关:国家外汇管理局
  填报日期:      年  月  文  号:(95)汇国函字第20号
                   批准机关:国家统计局
  金额单位:万美元         批准文号:国统字(1995)20号
<font size=+1>
------------------------------------
| 代 号 |    项  目       |本月发生数| 本年累计 |
|-----|---------------|-----|------|
| 100 |结汇收入合计         |     |      |
|-----|---------------|-----|------|
| 101 | 贸易收入          |     |      |
|-----|---------------|-----|------|
|10101| 1.国内企业        |     |      |
|-----|---------------|-----|------|
|(001)|  其中:加工装配      |     |      |
|-----|---------------|-----|------|
|10102| 2.外商投资企业      |     |      |
|-----|---------------|-----|------|
|(002)|  其中:加工装配      |     |      |
|-----|---------------|-----|------|
| 102 | 非贸易收入         |     |      |
|-----|---------------|-----|------|
|10201| 1.运输及港口       |     |      |
|-----|---------------|-----|------|
|10202| 2.劳务及承包工程     |     |      |
|-----|---------------|-----|------|
|10203| 3.国内居民外汇      |     |      |
|-----|---------------|-----|------|
|10204| 4.土地批租        |     |      |
|-----|---------------|-----|------|
|10205| 5.利润、利息       |     |      |
|-----|---------------|-----|------|
|(003)|  其中:银行        |     |      |
|-----|---------------|-----|------|
|(004)|     非银行金融机构   |     |      |
|-----|---------------|-----|------|
|10206| 6.政府机构交往      |     |      |
|-----|---------------|-----|------|
|10207| 7.外国驻华商务机构    |     |      |
|-----|---------------|-----|------|
|10208| 8.外商投资企业      |     |      |
|-----|---------------|-----|------|
|10209| 9.其他非贸易收入     |     |      |
|-----|---------------|-----|------|
| 103 | 资本收入          |     |      |
|-----|---------------|-----|------|
|10301| 1.境外借款        |     |      |
|-----|---------------|-----|------|
|(005)|  其中:外商投资企业    |     |      |
|-----|---------------|-----|------|
|10302| 2.出售有价证券      |     |      |
|-----|---------------|-----|------|
|(006)|  其中:外商投资企业    |     |      |
|-----|---------------|-----|------|
|10303| 3.外商投资        |     |      |
|-----|---------------|-----|------|
|10304| 4.其他资本收入      |     |      |
|-----|---------------|-----|------|
| 104 | 其他收入          |     |      |
|-----|---------------|-----|------|
|     |               |     |      |
|-----|---------------|-----|------|
| 300.|外汇交易买入         |     |      |
|-----|---------------|-----|------|
| 301 | 1.银行间市场买入     |     |      |
|-----|---------------|-----|------|
|(007)|  其中:代理        |     |      |
|-----|---------------|-----|------|
| 302 | 2.总分行间买入      |     |      |
|-----|---------------|-----|------|
| 303 | 3.银行及金融机构间买入  |     |      |
------------------------------------
</font>


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章