法搜网--中国法律信息搜索网
对外贸易经济合作部关于中欧达成第五个纺织品贸易协议的通知

  请你们将此文内容速通知有关出口企业。

附件一       96-98年配额协议数量




------------------------------------
|类别   |  单位| 96年数量 | 97年数量 | 98年数量 |
|-----|----|-------|-------|-------|
|1    |  吨 |  3,642|  3,715|  3,790|
|-----|----|-------|-------|-------|
|2    |  吨 | 28,703| 28,761| 28,818|
|-----|----|-------|-------|-------|
|2A   |  吨 |  3,706|  3,713|  3,721|
|-----|----|-------|-------|-------|
|2N   |  吨 |  1,386|  1,388|  1,391|
|-----|----|-------|-------|-------|
|2G   |  吨 |  1,915|  1,919|  1,923|
|-----|----|-------|-------|-------|
|3    |  吨 |  5,682|  5,796|  5,912|
|-----|----|-------|-------|-------|
|3A   |  吨 |    707|    721|    735|
|-----|----|-------|-------|-------|
|4    |  千件| 75,243| 76,221| 77,212|
|-----|----|-------|-------|-------|
|5    |  千件| 23,586| 23,940| 23,299|
|-----|----|-------|-------|-------|
|5A   |  千件|    219|    222|    225|
|-----|----|-------|-------|-------|
|6    |  千件| 24,787| 25,221| 25,662|
|-----|----|-------|-------|-------|
|6S   |  千件|  1,080|  1,099|  1,118|
|-----|----|-------|-------|-------|
|7    |  千件| 11,888| 12,067| 12,248|
|-----|----|-------|-------|-------|
|8    |  千件| 16,705| 16,956| 17,210|
|-----|----|-------|-------|-------|
|9    |  吨 |  5,494|  5,631|  5,772|
|-----|----|-------|-------|-------|
|10   |  千双| 67,820| 70,533| 73,355|
|-----|----|-------|-------|-------|
|12   |  千双| 26,308| 27,097| 27,910|
|-----|----|-------|-------|-------|
|13   |  千件|464,431|469,076|473,766|
|-----|----|-------|-------|-------|
|14   |  千件| 10,177| 10,533| 10,902|
|-----|----|-------|-------|-------|
|15   |  千件| 13,993| 14,413| 14,845|
|-----|----|-------|-------|-------|
|16   |  千套| 14,909| 15,207| 15,512|
|-----|----|-------|-------|-------|
|17   |  千件|  9,884| 10,081| 10,283|
|-----|----|-------|-------|-------|
|  18 |  吨 |  5,269| 5,427 |  5,590|
|-----|----|-------|-------|-------|
|  19 | 千件 | 92,479|95,254 | 98,111|
|-----|----|-------|-------|-------|
|20/39|  吨 |  8,592| 8,828 |  9,071|
|-----|----|-------|-------|-------|
|  21 | 千件 | 15,364|15,749 | 16,142|
|-----|----|-------|-------|-------|
|  22 |  吨  | 14,890|15,411 | 15,951|
|-----|----|-------|-------|-------|
|  23 | 吨  | 10,214|10,520 | 10,836|
|-----|----|-------|-------|-------|
|  24 | 千件 | 37,044|38,340 | 39,682|
|-----|----|-------|-------|-------|
|  26 | 千件 |  4,945| 5,020 |  5,095|
|-----|----|-------|-------|-------|
|  28 | 千件 | 59,488|61,272 | 63,110|
|-----|----|-------|-------|-------|
|  29 | 千件 | 10,079|10,381 | 10,692|
------------------------------------
|  31 | 千件 | 61,427|63,270 | 65,168|
|-----|----|-------|-------|-------|
|  32 | 吨  |  3,720| 3,831 |  3,946|
|-----|----|-------|-------|-------|
|  33 | 吨  | 22,115|23,111 | 24,150|
|-----|----|-------|-------|-------|
|  37 | 吨  | 11,992|12,592 | 13,221|
|-----|----|-------|-------|-------|
| 37A | 吨  |  3,554| 3,732 |  3,918|
|-----|----|-------|-------|-------|
|  68 | 吨  | 17,066|17,663 | 18,282|
|-----|----|-------|-------|-------|
|  73 | 千件 |  5,101| 5,203 |  5,307|
|-----|----|-------|-------|-------|
|  76 | 吨  |  6,070| 6,374 |  6,692|
|-----|----|-------|-------|-------|
|  78 | 吨  | 24,125|24,848 | 25,594|
|-----|----|-------|-------|-------|
|  83 | 吨  |  7,086| 7,299 |  7,518|
|-----|----|-------|-------|-------|
|  97 | 吨  |  1,751| 1,813 |  1,876|
|-----|----|-------|-------|-------|
| 163 | 吨  |  3,875| 4,068 |  4,272|
------------------------------------


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章