法搜网--中国法律信息搜索网
对外贸易经济合作部关于下达一九九六年进出口统计旬、月报的通知

附件四:        进口旬报商品目录



------------------------------------
  代   码  | 品  名 |计量单位|     备    注  
---------|------|----|--------------
         |      |    |以下为商品目录代码     
         |      |    |              
010101   |大米    | 公吨 |              
         |      |    |              
010102   |小麦    | 公吨 |              
         |      |    |              
010103   |玉米    | 公吨 |              
         |      |    |              
0103     |食用植物油 | 公吨 |              
         |      |    |              
050201   |砂糖    | 公吨 |              
         |      |    |              
120101   |原木    |立方米 |              
         |      |    |              
120201   |胶合板   |  张 |              
         |      |    |              
150101   |棉花    | 公吨 |              
         |      |    |              
2401     |纸浆    | 公吨 |              
         |      |    |              
2901     |钢材    | 公吨 |              
         |      |    |              
3301     |原油    | 公吨 |              
         |      |    |              
3302     |成品油   | 公吨 |              
         |      |    |              
35010    |农用薄膜原料| 公吨 |350101,350102 
         |      |    |350103,350112 
         |      |    |              
3701     |化肥    | 公吨 |              
         |      |    |              
3702     |农药    | 公吨 |              
         |      |    |              
3901     |天然橡胶  | 公吨 |              
         |      |    |              
3902     |合成橡胶  | 公吨 |              
------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章