法搜网--中国法律信息搜索网
对外贸易经济合作部关于外贸企业报送会计报表有关问题的通知


  编报单位:       1995年  月         单位:万元

------------------------------------
|      项  目      |行次|本月发生|本年累计|上年同期|
|----------------|--|----|----|----|
|商品销售收入净额        | 1|    |    |    |
|----------------|--|----|----|----|
| 其中:出口销售收入净额    | 2|    |    |    |
|----------------|--|----|----|----|
|商品销售成本          | 3|    |    |    |
|----------------|--|----|----|----|
|经营费用            | 4|    |    |    |
|----------------|--|----|----|----|
|商品销售税金及附加       | 5|    |    |    |
|----------------|--|----|----|----|
|代购代销收入          | 6|    |    |    |
|----------------|--|----|----|----|
|管理费用            | 7|    |    |    |
|----------------|--|----|----|----|
|财务费用            | 8|    |    |    |
|----------------|--|----|----|----|
|汇兑损益            | 9|    |    |    |
|----------------|--|----|----|----|
|投资收益            |10|    |    |    |
|----------------|--|----|----|----|
|其他各项收支          |11|    |    |    |
|----------------|--|----|----|----|
|利润总额            |12|    |    |    |
|----------------|--|----|----|----|
|所得税             |13|    |    |    |
|----------------|--|----|----|----|
|净利润额            |14|    |    |    |
|----------------|--|----|----|----|
|                |15|    |    |    |
|----------------|--|----|----|----|
|实际已上缴所得税        |16|    |    |    |
|----------------|--|----|----|----|
|自营出口额(万美元)      |17|    |    |    |
|----------------|--|----|----|----|
|自营出口总成本         |18|    |    |    |
|----------------|--|----|----|----|
|出口每美元成本         |19|    |    |    |
|----------------|--|----|----|----|
|出口收汇净额          |20|  ×  |    |    |
|----------------|--|----|----|----|
|应收出口退税          |21|  ×  |    |    |
|----------------|--|----|----|----|
|已收出口退税          |22|  ×  |    |    |
|----------------|--|----|----|----|
|企业资产总额          |23|  ×  |    |    |
|----------------|--|----|----|----|
| 其中:流动资产合计      |24|  ×  |    |    |
|----------------|--|----|----|----|
|    存 货         |25|  ×  |    |    |
|----------------|--|----|----|----|
|    其中:库存出口商品   |26|  ×  |    |    |
|----------------|--|----|----|----|
|    应收帐款总额      |27|  ×  |    |    |
|----------------|--|----|----|----|
|企业负债总额          |28|  ×  |    |    |
|----------------|--|----|----|----|
| 其中:流动负债合计      |29|  ×  |    |    |
|----------------|--|----|----|----|
|    其中:短期借款     |30|  ×  |    |    |
|----------------|--|----|----|----|
|自营进口销售收入净额      |31|    |    |    |
|----------------|--|----|----|----|
|自营进口总成本         |32|    |    |    |
|----------------|--|----|----|----|
|自营进口国外进价(万美元)   |33|    |    |    |
|----------------|--|----|----|----|
|自营进口销售盈亏        |34|    |    |    |
|----------------|--|----|----|----|
|进口每美元盈亏额(元)     |35|    |    |    |
------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章