------------------------------
放射性 肉 类(Bq/kg)
------------------------
核 素 幼儿组 少儿组 成人组
------------------------------
Sr-89 4.0E5 5.7E5 9.0E5
Sr-90 2.6E4 3.4E4 3.2E4
Zr-95 1.3E6 1.7E6 2.4E6
Ru-103 5.8E5 7.8E5 1.1E6
Ru-106 2.2E4 3.3E4 5.0E4
I-131 4.8E3 7.4E3 1.4E4
I-133 7.9E4 1.5E5 2.7E5
Cs-134 1.5E5 7.4E4 4.9E4
Cs-137 1.8E5 9.9E4 6.6E4
Ce-144 2.0E4 2.9E4 4.6E4
Pu-239 1.8E4 2.0E4 2.1E4
Pu-241 2.2E6 1.8E6 1.4E6
Am-241 4.6E2 4.0E2 3.0E2
Cm-242 8.7E3 1.2E4 1.7E4
Cm-244 6.4E2 6.8E2 5.5E2
------------------------------
总 β 值 - - -
------------------------------
续上表
---------------------------------------
放射性 牧草(肉类)(Bq/kg) 水和饮料(Bq/L)
---------------- ---------------
核 素 幼儿组 少儿组 成人组 幼儿组 少儿组 成人组
---------------------------------------
Sr-89 1.2E8 1.7E8 2.7E8 4.8E3 9.6E3 1.6E4
Sr-90 6.6E6 8.6E6 8.0E6 1.2E2 2.2E2 2.2E2
Zr-95 1.9E8 2.5E8 3.5E8 1.1E4 2.1E4 3.1E4
Ru-103 5.3E8 7.1E8 1.0E9 2.1E4 3.9E4 6.0E4
Ru-106 1.3E7 2.0E7 3.0E7 5.0E2 1.1E3 1.7E3
I-131 5.4E4 8.3E4 1.5E5 1.2E2 2.6E2 5.1E2
I-133 3.4E6 6.4E6 1.2E7 4.9E3 1.3E4 2.5E4
Cs-134 5.5E5 2.8E5 1.8E5 9.9E2 6.9E2 4.9E2
Cs-137 6.9E5 3.7E5 2.5E5 1.1E3 8.4E2 6.0E2
Ce-144 1.6E8 2.2E8 3.6E8 5.9E2 1.2E3 2.0E3
Pu-239 7.6E9 8.5E9 8.5E9 3.0E2 4.8E2 5.1E2
Pu-241 9.2E11 7.4E11 5.9E11 3.7E4 4.2E4 3.4E4
Am-241 2.0E6 1.7E6 1.3E6 7.5 9.1 7.3
Cm-242 3.9E7 5.6E7 7.8E7 9.2E1 1.8E2 2.8E2
Cm-244 2.7E6 2.9E6 2.4E6 1.0E1 1.5E1 1.3E1
---------------------------------------
总 β值 5.7E5 8.6E5 1.4E6 7.7E2 1.6E3 2.6E3
---------------------------------------
表 F.16 “储藏”食品中核素浓度的导出干预水平a
防护措施: 限制生产或销销(ILf=5mSv)
---------------------------------------
放射性 牧草(牛奶)(Bq/kg) 鲜 牛 奶 (Bq/L)
--------------- ---------------
核 素 幼儿组 少儿组 成人组 幼儿组 少儿组 成人组
---------------------------------------
Sr-89 6.4E3 4.8E4 1.6E5 2.9E5 2.2E6 7.4E6
Sr-90 1.6E2 1.1E3 2.2E3 6.7E3 4.5E4 9.0E4
Zr-95 1.5E4 1.1E5 3.1E5 2.1E7 1.5E8 4.3E8
Ru-103 2.8E4 2.0E5 6.0E5 1.0E9 7.3E9 2.2E10
Ru-106 6.7E2 5.3E3 1.7E4 2.3E7 1.8E8 5.9E8
I-131 1.6E2 1.3E3 5.1E4 5.5E2 4.4E3 1.7E4
I-133 6.6E3 6.4E4 2.5E5 7.2E4 7.0E5 2.8E6
Cs-134 1.3E3 3.5E3 4.9E3 6.7E3 1.7E4 2.5E4
Cs-137 1.5E3 4.2E3 6.0E3 7.4E3 2.1E4 3.0E4
Ce-144 7.9E2 5.8E3 2.0E4 8.1E5 6.0E6 2.1E7
Pu-239 4.1E2 2.4E3 5.1E3 9.5E9 5.5E10 1.2E11
Pu-241 4.9E4 2.1E5 3.4E5 1.1E12 1.9E12 4.8E12
Am-241 1.0E1 4.5E1 7.3E1 2.4E6 1.1E7 1.7E7
Cm-242 1.2E2 9.2E2 2.8E3 3.0E7 2.2E8 6.6E8
Cm-244 1.4E4 7.7E1 1.3E2 3.3E6 1.8E7 3.1E7
---------------------------------------
总 β值 - - - 5.9E3 4.6E4 1.6E5
---------------------------------------
------------------------------
放射性 奶 制 品(Bq/kg)
------------------------
核 素 幼儿组 少儿组 成人组
------------------------------
Sr-89 5.6E4 3.2E5 1.1E6
Sr-90 1.4E3 7.3E3 1.5E4
Zr-95 1.3E5 7.0E5 2.2E6
Ru-103 2.4E5 1.3E6 4.2E6
Ru-106 5.8E3 3.6E4 1.2E5
I-131 1.4E4 8.7E4 3.6E5
I-133 5.7E4 4.3E5 1.8E6
Cs-134 1.2E4 2.3E4 3.5E4
Cs-137 1.3E4 2.8E4 4.2E4
Ce-144 6.8E3 3.9E4 1.4E5
Pu-239 3.5E3 1.6E4 3.4E4
Pu-241 4.3E5 1.4E6 2.4E6
Am-241 8.8E1 3.0E2 5.1E2
Cm-242 1.1E3 6.2E3 1.9E4
Cm-244 1.2E2 5.2E2 9.4E2
------------------------------
总 β 值 - - -
------------------------------
续上表
---------------------------------------
放射性 暴露水果和蔬菜(Bq/kg) 其他水果和蔬菜(Bq/kg)
--------------- ---------------
核 素 幼儿组 少儿组 成人组 幼儿组 少儿组 成人组
---------------------------------------
Sr-89 3.3E4 4.8E4 8.7E4 3.3E4 4.8E4 8.7E4
Sr-90 8.4E2 1.1E3 1.2E3 8.4E2 1.1E3 1.2E3
Zr-95 8.0E4 1.1E5 1.7E5 8.0E4 1.1E5 1.7E5
Ru-103 1.5E5 2.0E5 3.2E5 1.5E5 2.0E5 3.2E5
Ru-106 3.5E3 5.3E3 9.2E3 3.5E3 5.3E3 9.2E3
I-131 8.4E3 1.3E3 2.7E4 8.4E3 1.3E3 2.7E4
I-133 3.4E4 6.4E4 1.4E5 3.4E4 6.4E4 1.4E5
Cs-134 6.9E3 3.5E3 2.7E3 6.9E3 3.5E3 2.7E3
Cs-137 7.8E3 3.9E3 3.2E3 7.8E3 3.9E3 3.2E3
Ce-144 4.1E3 5.8E3 1.1E4 4.1E3 5.8E3 1.1E4
Pu-239 2.1E3 2.4E3 2.7E3 2.1E3 2.4E3 2.7E3
Pu-241 2.6E5 2.1E5 1.8E5 2.6E5 2.1E5 1.8E5
Am-241 5.3E1 4.5E1 3.9E1 5.3E1 4.5E1 3.9E1
Cm-242 6.5E2 9.2E2 1.5E3 6.5E2 9.2E2 1.5E3
Cm-244 7.3E1 7.7E1 7.3E1 7.3E1 7.7E1 7.3E1
---------------------------------------
总 β值 5.4E3 7.9E3 1.4E4 - - -
---------------------------------------
a:除牧草指峰值浓度外,其余均指储藏时的浓度。
------------------------------
放射性 奶 制 品(Bq/kg)
------------------------
核 素 幼儿组 少儿组 成人组
------------------------------
Sr-89 1.7E5 2.4E5 3.8E5
Sr-90 4.2E3 5.5E3 5.1E3
Zr-95 4.0E5 5.3E5 7.2E5
Ru-103 7.3E5 9.8E5 1.4E6
Ru-106 1.7E4 2.7E4 4.0E4
I-131 4.2E4 6.5E4 1.2E5
I-133 1.7E5 3.2E5 5.9E5
Cs-134 3.5E4 1.7E4 1.2E4
Cs-137 3.9E4 1.9E4 1.4E4
Ce-144 2.0E4 2.9E4 4.7E4
Pu-239 1.1E4 1.2E4 1.2E4
Pu-241 103E6 1.1E6 7.9E5
Am-241 2.6E2 2.3E2 1.7E2
Cm-242 3.2E3 4.6E3 6.5E3
Cm-244 3.6E2 3.9E2 3.1E2
------------------------------
总 β 值 - - -
------------------------------
续上表
---------------------------------------
放射性 肉 类(Bq/kg) 水和饮料 (Bq/kg)
--------------- ---------------
核 素 幼儿组 少儿组 成人组 幼儿组 少儿组 成人组
---------------------------------------
Sr-89 5.1E7 7.3E7 1.1E8 1.8E3 9.6E3 1.6E4
Sr-90 1.0E6 1.4E6 1.3E6 1.2E2 2.2E2 2.2E2
Zr-95 1.2E8 1.5E8 2.1E8 1.1E4 2.1E4 3.1E4
Ru-103 6.8E8 9.2E8 1.3E9 2.1E4 3.9E4 6.0E4
Ru-106 1.0E7 1.6E7 2.4E7 5.0E2 1.1E3 1.7E3
I-131 4.8E4 7.4E4 1.4E5 1.2E3 2.6E3 5.1E4
I-133 7.4E6 1.4E7 2.5E7 4.9E3 1.3E4 2.5E4
Cs-134 1.3E5 6.4E4 4.3E4 9.9E2 6.9E2 4.9E2
Cs-137 1.4E5 7.7E4 5.1E4 1.1E3 8.4E2 6.0E2
Ce-144 1.6E8 2.3E8 3.6E8 5.9E2 102E3 2.0E3
Pu-239 4.6E9 5.2E9 5.2E9 3.0E2 4.8E2 5.1E2
Pu-241 5.6E11 4.5E11 3.5E11 3.7E4 4.2E4 3.4E4
Am-241 1.1E6 9.9E5 7.4E5 7.5 9.1 7.3
Cm-242 1.5E7 2.1E7 2.9E7 9.2E1 1.8E2 2.8E2
Cm-244 1.6E6 1.6E6 1.3E6 1.0E1 1.5E2 1.3E1
---------------------------------------
总 β值 4.9E5 6.7E5 9.3E5 7.7E2 1.6E3 2.6E3
---------------------------------------