表 F.10 地面放射性核素沉积水平的导出干预水平
防护措施: 隐蔽(ILs=5mSv)及撤离(ILe=50mSv)
SFγ: 0.3
DIL测量值: 核素地面沉积量
------------------------------------
放 射 性 导出干预水平(Bq/m2)
------------------------
核 素 隐 蔽 撤 离
------------------------------------
Zr-95 4.8 E+07 4.8 E+08
Nb-95 4.8 E+07 4.8 E+08
Ru-103 7.1 E+07 7.1 E+08
Ru-106 1.6 E+08 1.6 E+09
Te-132 2.2 E+08 2.2 E+09
I-131 1.0 E+08 1.0 E+09
I-132 7.8 E+08 7.8 E+09
I-133 3.0 E+08 3.0 E+09
I-135 4.4 E+08 4.4 E+09
Cs-134 2.1 E+07 2.1 E+08
Cs-137 5.9 E+07 5.9 E+08
Ba-140 2.1 E+08 2.1 E+09
Ce-144 1.3 E+09 1.3 E+10
Np-239 3.4 E+08 3.4 E+09
Pu-238 1.7 E+11 1.7 E+12
Pu-239 2.3 E+11 2.3 E+12
Pu-240 1.7 E+11 1.7 E+12
Pu-241 1.3 E+13 1.3 E+14
Am-241 1.4 E+09 1.4 E+10
Cm-242 1.5 E+11 1.5 E+12
Cm-244 8.9 E+10 8.9 E+11
------------------------------------
总 γ 值 1.0 E+08 1.0 E+09
------------------------------------
表 F.11 吸入地面再悬浮核素的导出干预水平
防护措施: 隐蔽(ILs=5mSv)及撤离(ILe=50mSv)
DIL测量值: 核素地面沉积量
------------------------------------
导出干预水平(Bq/m2)
放射性 -----------------------------
隐 蔽 撤 离
核 素 ------------ --------------
幼儿组 少儿组 成人组 幼儿组 少儿组 成人组
------------------------------------
Sr-90 9.3E8 6.1E8 5.6E8 9.3E9 6.1E9 5.6E9
Pu-238 1.0E6 5.0E5 4.3E5 1.0E7 5.0E6 4.3E6
Pu-239 1.0E6 4.9E5 4.0E5 1.0E7 4.9E6 4.0E6
Pu-240 1.0E6 4.9E5 4.0E5 1.0E7 4.9E6 4.0E6
Pu-241 1.0E8 3.5E7 2.5E7 1.0E9 3.5E8 2.5E8
Am-241 8.1E5 3.8E5 2.7E5 8.1E6 3.8E6 2.7E6
Cm-242 7.0E6 5.3E6 7.2E6 7.0E7 5.3E7 7.2E7
Cm-244 1.1E6 5.6E5 4.9E5 1.1E7 5.9E6 4.9E6
------------------------------------
表 F.12 地面沉积核素γ剂量率的导出干预水平
防护措施: 避迁
SFγ: 0.3
DIL测量值: 距地面1米处初始γ剂量率
---------------------------------------
放 射 性 DIL值 放 射 性 DIL值
核 素 (Sv/s) 核 素 (Sv/s)
---------------------------------------
Zr-95 1.1 E-08 Ba-140 9.3 E-09
Nb-95 3.9 E-08 Ce-144 4.2 E-09
Ru-103 3.5 E-08 Np-239 5.7 E-07
Ru-106 7.6 E-09 Pu-238 6.0 E-09
Te-132 4.8 E-08 Pu-239 5.7 E-09
I-131 1.7 E-07 Pu-240 6.0 E-09
I-132 1.4 E-05 Pu-241 5.7 E-10
I-133 1.4 E-06 Am-241 5.7 E-09
I-135 3.8 E-06 Cm-242 1.1 E-08
Cs-134 6.7 E-09 Cm-244 6.0 E-09
Cs-137 5.7 E-09
---------------------------------------
总 γ 值 1.4 E-08
---------------------------------------
表 F.13 地面γ放射性核素沉积水平的导出干预水平
防护措施: 避迁(ILr=50mSv)
平均屏蔽系统: 0.3
DIL测量值: 核素地面沉积量
---------------------------------------
放 射 性 DIL值 放 射 性 DIL值
核 素 (Bp/m2) 核 素 (Bp/m2)
---------------------------------------
Zr-95 3.5 E+07 Ba-140 6.6 E+08
Nb-95 6.1 E+07 Ce-144 3.6 E+08
Ru-103 8.3 E+07 Np-239 3.0 E+09
Ru-106 4.3 E+07 Pu-238 3.3 E+10
Te-132 1.7 E+09 Pu-239 4.8 E+10
I-131 4.6 E+08 Pu-240 3.3 E+10
I-132 7.8 E+09 Pu-241 2.6 E+12
I-133 3.0 E+09 Am-241 2.8 E+08
I-135 4.4 E+09 Cm-242 5.5 E+10
Cs-134 4.8 E+06 Cm-244 1.7 E+10
Cs-137 1.1 E+07
---------------------------------------
总 γ 值 3.2 E+07
---------------------------------------
表 F.14 吸入地面再悬浮核素的导出干预水平γ
防护措施: 避迁(ILr=50mSv)
DIL测量值: 核素地面沉积量
---------------------------------------
放 射 性 导出干预水平(Bq/m2)
-----------------------------
核 素 幼 儿 组 少 儿 组 成 人 组
---------------------------------------
Sr-90 6.2 E+09 4.1 E+09 3.8 E+09
Pu-238 6.9 E+06 3.4 E+06 2.9 E+06
Pu-239 6.9 E+06 3.3 E+06 2.7 E+06
Pu-240 6.9 E+06 3.3 E+06 2.7 E+06
Pu-241 6.9 E+08 2.4 E+08 1.7 E+08
Am-241 5.4 E+06 2.5 E+06 1.8 E+06
Cm-242 4.8 E+07 3.6 E+07 5.0 E+07
Cm-244 7.2 E+06 4.0 E+06 3.3 E+06
---------------------------------------
表 F.15 “新鲜”食品中核素峰值浓度的导出干预水平
防护措施: 限制生产或销售(ILf=5mSv)
系数f: 1
------------------------------------
放射性 鲜 牛 奶(Bq/L) 牧草(牛奶)(Bq/kg)
------------ ----------------
核 素 幼儿组 少儿组 成人组 幼儿组 少儿组 成人组
------------------------------------
Sr-89 2.1E4 1.6E5 5.2E5 9.2E5 6.9E6 2.3E7
Sr-90 1.3E3 9.1E3 1.8E4 5.3E4 3.6E5 7.2E5
Zr-95 1.0E5 6.9E5 2.0E6 7.0E7 4.8E8 1.4E9
Ru-103 1.2E5 8.4E5 2.6E6 4.5E9 3.1E10 9.7E10
Ru-106 1.0E4 8.2E4 2.6E5 3.4E8 2.7E9 8.8E9
I-131 2.0E2 1.6E3 6.2E3 6.7E2 5.3E3 2.1E4
I-133 3.3E3 3.2E4 1.3E5 3.6E4 3.5E5 1.4E6
Cs-134 1.5E4 3.9E4 5.6E4 7.5E4 2.0E5 2.8E5
Cs-137 1.9E4 5.3E4 7.6E4 9.2E4 2.6E5 3.7E5
Ce-144 1.2E4 9.2E4 3.1E5 1.3E7 9.4E7 3.2E5
Pu-239 6.9E2 4.0E3 8.6E3 1.6E10 9.5E10 2.0E11
Pu-241 8.4E4 3.5E5 5.8E5 2.0E12 8.3E12 1.4E13
Am-241 1.8E1 8.1E1 1.3E2 4.2E6 1.9E7 3.0E7
Cm-242 3.3E2 2.5E3 7.4E3 8.2E7 6.1E8 1.8E9
Cm-244 2.5E1 1.4E2 2.4E2 5.7E6 3.2E7 5.5E7
------------------------------------
总 β值 - - - 7.2E3 5.8E4 2.2E5
------------------------------------
------------------------------
放射性 鲜 牛 奶(Bq/L)
------------------------
核 素 幼儿组 少儿组 成人组
------------------------------
Sr-89 1.8E5 1.0E6 3.7E6
Sr-90 1.2E4 6.0E4 1.3E5
Zr-95 8.8E5 4.636 1.4E7
Ru-103 1.0E6 5.6E6 1.8E7
Ru-106 8.9E4 5.5E5 1.8E6
I-131 1.7E3 1.1E4 4.4E4
I-133 2.8E4 1.2E5 8.9E5
Cs-134 1.3E5 2.6E5 3.9E5
Cs-137 1.6E5 3.6E5 5.3E5
Ce-144 1.1E5 6.1E5 2.2E6
Pu-239 6.0E3 2.7E4 6.1E4
Pu-241 7.2E5 2.4E6 4.0E6
Am-241 1.6E2 5.4E2 9.1E2
Cm-242 2.9E3 1.7E4 5.2E4
Cm-244 2.1E2 9.0E2 1.7E3
------------------------------
总 β 值 - - -
------------------------------
续上表
------------------------------------
放射性 暴露水果和蔬菜(Bq/kg) 其它水果和蔬菜(Bq/kg)
-------------- --------------
核 素 幼儿组 少儿组 成人组 幼儿组 少儿组 成人组
------------------------------------
Sr-89 1.6E5 2.2E5 4.1E5 3.3E4 1.8E4 8.7E4
Sr-90 1.4E4 1.8E4 1.9E4 8.4E2 1.1E3 1.2E3
Zr-95 4.7E5 6.1E5 9.7E5 8.0E4 1.5E5 1.7E5
Ru-103 6.1E5 8.2E5 1.4E6 1.5E5 2.0E5 3.2E5
Ru-106 5.1E4 7.8E4 1.4E5 3.5E3 5.3E3 9.2E3
I-131 1.3E3 2.0E3 4.2E3 8.4E2 1.3E3 2.7E3
I-133 3.5E4 6.6E4 1.4E5 3.4E4 6.4E4 1.4E5
Cs-134 9.5E4 4.7E4 3.6E4 6.9E3 3.5E3 2.7E3
Cs-137 1.2E5 6.5E4 5.0E4 7.8E3 4.2E3 3.2E3
Ce-144 5.5E4 7.8E4 1.5E5 4.1E3 5.8E3 1.1E4
Pu-239 4.1E3 4.7E3 5.4E3 2.1E3 2.4E3 2.7E3
Pu-241 5.0E5 4.1E5 3.6E5 2.6E5 2.1E5 1.8E5
Am-241 1.0E3 8.9E2 7.7E2 5.3E1 4.5E1 3.9E1
Cm-242 1.2E4 1.7E4 2.7E4 6.5E2 9.2E2 1.5E3
Cm-244 1.4E3 1.5E3 1.4E3 7.3E1 7.7E1 7.3E1
------------------------------------
总 β值 1.2E4 1.9E4 3.9E4 - - -
------------------------------------