法搜网--中国法律信息搜索网
建设部、监察部、国家计委、国家工商行政管理局关于印发《全国建设工程项目执法监察实施方案》的通知

填表单位(盖章):        填表时间:   年  月  日

---------------------------------------
|      |   |建筑面积|投资额 |计委经委|报建项|实行监|直接发|
|      |项 目|(M2)|(万元)|批准开工|目数量|理数量|包数量|
| 内  容 |数 量|----|----|项目数量|(个)|(个)|(个)|
|      |(个)|设|竣 |概 |决|    |   |   |   |
|      |   |计|工 |算 |算|    |   |   |   |
|      |   |-|--|--|-|----|---|---|---|
|      | 1 |2|3 |4 |5|  6 | 7 | 8 | 9 |
|------|---|-|--|--|-|----|---|---|---|
|1995年以|   | |  |  | |    |   |   |   |
|前竣工项目 |   | |  |  | |    |   |   |   |
|------|---|-|--|--|-|----|---|---|---|
|1995年以|   | |  |  | |    |   |   |   |
|后竣工项目 |   | |  |  | |    |   |   |   |
|------|---|-|--|--|-|----|---|---|---|
|1996年在|   | |  |  | |    |   |   |   |
|建工程项目 |   | |  |  | |    |   |   |   |
|------|---|-|--|--|-|----|---|---|---|
| 合  计 |   | |  |  | |    |   |   |   |
--------------------------------------
  续上表
----------------------
 招标发包数量(个) |存在问题数量(个)|
-----------|---------|
公开|邀请|议标|招标|违法违纪|重大工程|
招标|招标|  |总数|问  题|质量问题|
--|--|--|--|----|----|
10|11|12|13| 14 | 15 |
--|--|--|--|----|----|
  |  |  |  |    |    |
  |  |  |  |    |    |
--|--|--|--|----|----|
  |  |  |  |    |    |
  |  |  |  |    |    |
--|--|--|--|----|----|
  |  |  |  |    |    |
  |  |  |  |    |    |
--|--|--|--|----|----|
  |  |  |  |    |    |
----------------------

  注:1.此表由各分公司负责建设工程项目执法监察的部门填写;
  2.此表项目指工程投资总额在50万元以上的项目;
  3.1995年以前竣工项目指存在违法违纪或重大工程质量问题的项目。

          建设工程项目执法监察汇总表(二)

填表单位(盖章):       填表时间:   年  月  日

---------------------------------------
|  |  |  |建筑面积|建设 |投资额 |批准|项目|实际|实际|核定|
| 序|项目|建设|(M2)|规模 |(万元)|开工|报建|开工|竣工|质量|
|  |名称|单位|----|---|----|时间|时间|日期|日期|等级|
|  |  |名称|设 |竣|设|竣|概算|决|  |  |  |  |  |
|  |  |  |计 |工|计|工|  |算|  |  |  |  |  |
| 号|--|--|--|-|-|-|--|-|--|--|--|--|--|
|  |1 |2 |3 |4|5|6|7 |8|9 |10|11|12|13|
|--|--|--|--|-|-|-|--|-|--|--|--|--|--|
| 1|  |  |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|-|-|-|--|-|--|--|--|--|--|
| 2|  |  |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|-|-|-|--|-|--|--|--|--|--|
| 3|  |  |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|-|-|-|--|-|--|--|--|--|--|
| 4|  |  |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|-|-|-|--|-|--|--|--|--|--|
| 5|  |  |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|-|-|-|--|-|--|--|--|--|--|
| 6|  |  |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|-|-|-|--|-|--|--|--|--|--|
| 7|  |  |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|-|-|-|--|-|--|--|--|--|--|
| 8|  |  |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|-|-|-|--|-|--|--|--|--|--|
| 9|  |  |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|-|-|-|--|-|--|--|--|--|--|
|10|  |  |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|-|-|-|--|-|--|--|--|--|--|
|11|  |  |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|-|-|-|--|-|--|--|--|--|--|
|12|  |  |  | | | |  | |  |  |  |  |  |
---------------------------------------
  续上表
----------------------------
  发包情况 |      存在问题说明       |
-------|-------------------|
规定发|实际发|违法违纪问题性质、|重大工程质量问题性|
包方式|包方式|涉及金额及人员情况|质、涉及金额及人员|
---|---|---------|---------|
 9 |10 |   16    |   17    |
---|---|---------|---------|
   |   |         |         |
---|---|---------|---------|
   |   |         |         |
---|---|---------|---------|
   |   |         |         |
---|---|---------|---------|
   |   |         |         |
---|---|---------|---------|
   |   |         |         |
---|---|---------|---------|
   |   |         |         |
---|---|---------|---------|
   |   |         |         |
---|---|---------|---------|
   |   |         |         |
---|---|---------|---------|
   |   |         |         |
---|---|---------|---------|
   |   |         |         |
---|---|---------|---------|
   |   |         |         |
---|---|---------|---------|
   |   |         |         |
----------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章