法搜网--中国法律信息搜索网
建设部、监察部、国家计委、国家工商行政管理局关于印发《全国建设工程项目执法监察实施方案》的通知

  注:此表由施工单位填写    施工单位负责人签字:    填表人:

附表:二    建设工程项目执法监察统计表(一)



填表单位(盖章):     填表时间:   年  月  日

--------------------------------------------
|  |  |  |  |批准|  |建筑面积|建 设| 投资额 |  |是否存在问题|
| 序|项目|建设|监理|开工|报建|(M2)|规 模| (万元)|发包|      |
|  |名称|单位|单位|时间|时间|----|---|-----|  |------|
|  |  |名称|名称|及批|及报|设| 竣|设|竣| 概| 决|  |违法|重大工|
|  |  |  |  |准单|建部| |  | | |  |  |方式|违纪|程质量|
|  |  |  |  |位 |门 |计| 工|计|工| 算| 算|  |问题|问题 |
| 号|--|--|--|--|--|-|--|-|-|--|--|--|--|---|
|  |1 |2 |3 |4 |5 |6|7 |8|9|10|11|12|13|14 |
|--|--|--|--|--|--|-|--|-|-|--|--|--|--|---|
| 1|  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|-|--|-|-|--|--|--|--|---|
| 2|  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|-|--|-|-|--|--|--|--|---|
| 3|  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|-|--|-|-|--|--|--|--|---|
| 4|  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|-|--|-|-|--|--|--|--|---|
| 5|  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|-|--|-|-|--|--|--|--|---|
| 6|  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|-|--|-|-|--|--|--|--|---|
| 7|  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|-|--|-|-|--|--|--|--|---|
| 8|  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|-|--|-|-|--|--|--|--|---|
| 9|  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|-|--|-|-|--|--|--|--|---|
|10|  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|-|--|-|-|--|--|--|--|---|
|11|  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|-|--|-|-|--|--|--|--|---|
|12|  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|-|--|-|-|--|--|--|--|---|
|合计|  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  |   |
--------------------------------------------

  注:1.此表由各分公司负责建设工程项目执法监察的部门填写;
  2.此表项目指1995年以来竣工的投资总额在50万元以上的项目;
  3.发包方式指直接发包、公开招标、邀请招标、议标中的一种。


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章