帐单期:
货币
制表日期: 货币单位:
----------------------------------------
|编| 险 种 |总|总|分|分保|退|退回分|总赔|应摊|余|未决|备|
| | |保|保|保|手续|保|保手 |款金| | | | |
|码| |额|费|费|费 |金|续费 |额 |赔款|额|赔款|注|
|-|--------|-|-|-|--|-|---|--|--|-|--|-|
|O|团体人身意外保险| | | | | | | | | | | |
|-|--------|-|-|-|--|-|---|--|--|-|--|-|
|P|人身意外伤害保险| | | | | | | | | | | |
|-|--------|-|-|-|--|-|---|--|--|-|--|-|
|Q|中小学生平安保险| | | | | | | | | | | |
|-|--------|-|-|-|--|-|---|--|--|-|--|-|
|R|大额疾病医疗保险| | | | | | | | | | | |
|-|--------|-|-|-|--|-|---|--|--|-|--|-|
|S|航空人身意外保险| | | | | | | | | | | |
|-|--------|-|-|-|--|-|---|--|--|-|--|-|
|U|健康保险 | | | | | | | | | | | |
|-|--------|-|-|-|--|-|---|--|--|-|--|-|
|Y|其他险 | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|-|---|--|--|-|--|-|
| 合 计 | | | | | | | | |
----------------------------------------
经理: 复 核: 制表:
附表:二 中保人寿保险有限公司分公司分保业务季度帐单